Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 74 від 21.02.2008

Про заходи із забезпечення стабілізації ситуації на ринку зерна та продуктів його переробки у 2007/08 маркетинговому році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





           МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        03.10.2007  N 404
 
 
                   Про внесення змін до наказу
       Мінвуглепрому України від 15 березня 2007 року N 72
          "Про затвердження планових обсягів асигнувань
             з Державного бюджету України на 2007 рік
                    за бюджетними програмами"
 
 
     На виконання Закону України "Про Державний бюджет України  на
2007  рік"  від  19  грудня 2006 року N 489-V ( 489-16 ),  а також
згідно з протоколами N  7  від  14  серпня  2007  року,  N  8  від
6 вересня  2007  року  та  N  9 від 25 вересня 2007 року засідання
Галузевої комісії  Міністерства  вугільної  промисловості  України
Н А К А З У Ю:
 
     1. У додатку 1 до наказу Міністерства вугільної промисловості
України від 15 березня 2007 року N 72 ( v0072644-07 ) зі  змінами,
внесеними наказом  Мінвуглепрому  України  від  3 квітня 2007 року
N 110,  від 23 травня 2007 року N 178 ( v0178644-07 ), від 5 липня
2007 року   N  252  (  v0252644-07  ),  від  8  серпня  2007  року
N 306  (  v0306644-07  )  та  від  31  серпня  2007  року  N  343,
скоригувати  обсяги  асигнувань  з  Державного  бюджету України за
бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної  та  торфодобувної
промисловості" (додатки 1, 2).
 
     2. У додатку 2 до наказу Міністерства вугільної промисловості
України від 15 березня 2007 року N 72 ( v0072644-07 ) зі  змінами,
внесеними наказом  Мінвуглепрому  України  від  3 квітня 2007 року
N 110,  від 23 травня 2007 року N 178 ( v0178644-07 ), від 5 липня
2007 року   N  252  (  v0252644-07  ),  від  8  серпня  2007  року
N 306  (  v0306644-07  )  та  від  31  серпня  2007  року  N  343,
скоригувати  обсяги  асигнувань  з  Державного  бюджету України за
бюджетною програмою "Державна підтримка вугледобувних  підприємств
(включаючи  підприємства  з  видобутку бурого вугілля) на часткове
покриття  витрат  із  собівартості   продукції,   у   тому   числі
забезпечення   гарантійних  зобов'язань  по  поверненню  бюджетних
позик" (додатки 3, 4, 5, 6).
 
     3. У додатку 5 до наказу Міністерства вугільної промисловості
України  від 15 березня 2007 року N 72 ( v0072644-07 ) зі змінами,
внесеними наказом Мінвуглепрому України від  3  квітня  2007  року
N 110,  від 23 травня 2007 року N 178 ( v0178644-07 ), від 5 липня
2007 року  N  252(  v0252644-07  )  ,  від  8  серпня  2007   року
N 306  (  v0306644-07  )  та  від  31  серпня  2007  року  N  343,
скоригувати обсяги асигнувань  з  Державного  бюджету  України  за
бюджетною  програмою  "Державна  підтримка підприємств з видобутку
кам'яного  вугілля,  лігніту   (бурого   вугілля)   і   торфу   на
будівництво,   технічне   переоснащення   та   капітальний  ремонт
гірничо-шахтного обладнання" (додаток 7).
 
     4. У додатку 8 до наказу Міністерства вугільної промисловості
України  від 15 березня 2007 року N 72 ( v0072644-07 ) зі змінами,
внесеними наказом Мінвуглепрому України  від  5  липня  2007  року
N 252  (  v0252644-07  )  та  від  31  серпня  2007  року  N  343,
скоригувати обсяги асигнувань  з  Державного  бюджету  України  за
бюджетною  програмою  "Охорона праці та підвищення техніки безпеки
на  вугледобувних  та  шахтобудівельних  підприємствах  (включаючи
підприємства  з видобутку бурого вугілля),  у тому числі дегазація
вугільних пластів" (додаток 8).
 
     5. У додатку 9 до наказу Міністерства вугільної промисловості
України  від 15 березня 2007 року N 72 ( v0072644-07 ) скоригувати
обсяги  асигнувань  з  Державного  бюджету  України  за  бюджетною
програмою  "Заходи  з передачі об'єктів соціальної інфраструктури,
які перебувають на балансі вугледобувних підприємств" (додаток 9).
 
     6. Фінансово-економічному департаменту (Новашева О.І.):
 
     6.1. Забезпечити  невідкладне  доведення   до   вугледобувних
підприємств  перезатверджених  на  2007  рік обсягів асигнувань за
відповідними програмами.
 
     6.2. Невідкладно внести відповідні зміни до помісячних планів
асигнувань.
 
     7. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та бюджетного
фінансування (Лесик Л.С.) забезпечити  в  2007  році  фінансування
вугільних  підприємств  згідно зі скоригованим помісячним розписом
асигнувань Державного бюджету України.
 
     8. Керівникам   підприємств,   які   визначені   одержувачами
бюджетних  коштів,  погодити з головним розпорядником коштів плани
використання бюджетних коштів на 2007 рік за бюджетними програмами
відповідно  до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002
N 57 ( z0086-02 ) (зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України
01.02.2002   за   N  86/6374)  "Про  затвердження  документів,  що
застосовуються в процесі виконання бюджету".
 
     9. Контроль за виконанням цього наказу  покласти  на  першого
заступника міністра Ященка Ю.П.
 
 Міністр                                                   С.Тулуб
 
 
                                      Додаток 1
                                      до наказу Міністерства
                                      вугільної промисловості
                                      України
                                      03.10.2007  N 404
 
 
                              ЗМІНИ
               до обсягів асигнувань із державного
              бюджету за програмою "Реструктуризація
            вугільної та торфодобувної промисловості"
               (КПВК 1301070) (поточні трансферти)
                           на 2007 рік
 
 
                                                          тис.грн.
------------------------------------------------------------------
|      Назва підприємства      |          |Загальний |Спеціальний|
|                              |          |   фонд   |   фонд    |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|Всього по Мінвуглепрому       |наказ     |385 020,5 | 446 656,5 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|                              |зміни     |          |           |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|                              |після змін|385 020,5 | 446 656,5 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|1310                          |наказ     |280 310,5 | 446 656,5 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|                              |зміни     |          |           |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|                              |після змін|280 310,5 | 446 656,5 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|у тому числі:                 |          |          |           |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|ДП "Донвуглереструктуризація" |наказ     | 99 589,0 | 132 234,0 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|                              |зміни     |    0     | -13 312,6 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|                              |після змін| 99 589,0 | 118 921,4 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|ДП "Луганськвуглереструктури- |наказ     | 40 499,1 | 54 106,8  |
|зація"                        |          |          |           |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|                              |зміни     |  2920,0  | 13 312,6  |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|                              |після змін| 43 419,1 | 67 419,4  |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|ДП "Укршахтогідрозахист"      |наказ     | 29 060,8 | 57 168,9  |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|                              |зміни     | -2920,0  |     0     |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|                              |після змін| 26 140,8 | 57 168,9  |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|ДП "Шахта ім. Ю.О.Гагаріна"   |наказ     | 20 771,9 | 33 273,0  |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|                              |зміни     |   98,0   |   -98,0   |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|                              |після змін| 20 869,9 | 33 175,0  |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|ДП "Шахта "Нова"              |наказ     |  2049,0  |  2275,0   |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|                              |зміни     |  -98,0   |   18,0    |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|                              |після змін|  1951,0  |  2293,0   |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|ДП "Шахта "Тернопільська"     |наказ     |  2636,3  |  8533,0   |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|                              |зміни     |    0     |   80,0    |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|                              |після змін|  2636,3  |  8613,0   |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 2
                                      до наказу Міністерства
                                      вугільної промисловості
                                      України
                                      03.10.2007  N 404
 
 
                              ЗМІНИ
               до обсягів асигнувань із державного
              бюджету за програмою "Реструктуризація
            вугільної та торфодобувної промисловості"
                    (КПВК 1301070) на 2007 рік
 
 
                                                          тис.грн.
------------------------------------------------------------------
|    Назва підприємства     |     Загальний фонд (капітальні     |
|                           |            трансферти)             |
|                           |------------------------------------|
|                           | Згідно з  |   Зміни   | Після змін |
|                           |  наказом  |           |            |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Всього по Мінвуглепрому    | 385 020,5 |    0,0    | 385 020,5  |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|2410                       | 104 710,0 |    0,0    | 104 710,0  |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|в тому числі:              |           |           |            |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|ДП                         | 61 191,3  | 14 500,0  |  75 691,3  |
|"Донвуглереструктуризація" |           |           |            |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|ДП "Луганськвуглереструкту-| 26 267,8  |  -8732,0  |  17 535,8  |
|ризація"                   |           |           |            |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|ДП "Укршахтогідрозахист"   | 10 985,0  |  -5768,0  |   5217,0   |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 3
                                      до наказу Міністерства
                                      вугільної промисловості
                                      України
                                      03.10.2007  N 404
 
 
                              ЗМІНИ
               до обсягів асигнувань із державного
             бюджету за програмою "Державна підтримка
        вугледобувних підприємств (включаючи підприємства
         з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття
          витрат із собівартості продукції, у тому числі
        забезпечення гарантійних зобов'язань з повернення
           бюджетних позик" (КПВК 1301090) (за рахунок
                збору у вигляді цільової надбавки
                  до діючого тарифу) на 2007 рік
 
 
                                                          тис.грн.
------------------------------------------------------------------
|    Назва підприємства    |Спеціальний фонд (поточні трансферти)|
|                          |-------------------------------------|
|                          |  Згідно з  |   Зміни    |Після змін |
|                          |  наказом   |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|Всього по Мінвуглепрому   | 578 000,0  |    0,0     | 578 000,0 |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|в тому числі:             |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Донецька вугільна     |  49 063,0  |  -1236,0   | 47 827,0  |
|енергетична компанія"     |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Макіїввугілля"        |  37 183,0  |  -1054,0   | 36 129,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Красноармійськвугілля"|  26 697,0  |   -586,0   | 26 111,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Селидіввугілля"       |  10 345,0  |   -102,0   | 10 243,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Артемвугілля"         |  69 043,0  |   6122,0   | 75 165,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Дзержинськвугілля"    |  55 205,0  |   3527,0   | 58 732,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДВАТ "Шахта               |   6356,0   |   141,0    |  6497,0   |
|"Новодзержинська"         |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Орджонікідзевугілля"  |  43 365,0  |  -1501,0   | 41 864,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Шахтарськантрацит"    |  24 269,0  |   -752,0   | 23 517,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДВАТ                      |   2262,0   |   456,0    |  2718,0   |
|"Ш/у ім. XVII партз'їзду" |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Торезантрацит"        |  14 483,0  |   -219,0   | 14 264,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Сніжнеантрацит"       |  22 795,0  |   -623,0   | 22 172,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Луганськвугілля"      |  40 668,0  |   -997,0   | 39 671,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Первомайськвугілля"   |  31 230,0  |   -743,0   | 30 487,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ВАТ "Лисичанськвугілля"   |  24 489,0  |   -431,0   | 24 058,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Донбасантрацит"       |  43 121,0  |  -1000,0   | 42 121,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Львіввугілля"         |  33 339,0  |   -502,0   | 32 837,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Волиньвугілля"        |  20 418,0  |   -500,0   | 19 918,0  |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 4
                                      до наказу Міністерства
                                      вугільної промисловості
                                      України
                                      03.10.2007  N 404
 
 
                              ЗМІНИ
               до обсягів асигнувань із державного
             бюджету за програмою "Державна підтримка
        вугледобувних підприємств (включаючи підприємства
         з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття
          витрат із собівартості продукції, у тому числі
               забезпечення гарантійних зобов'язань
                  з повернення бюджетних позик"
                    (КПВК 1301090) на 2007 рік
 
 
                                                          тис.грн.
------------------------------------------------------------------
|    Назва підприємства    |           Загальний фонд            |
|                          |-------------------------------------|
|                          |  Згідно з  |   Зміни    |Після змін |
|                          |  наказом   |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|Всього по Мінвуглепрому   |2 014 487,9 |    0,0     |2 014 487,9|
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|в тому числі:             |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Донецька вугільна     | 233 187,9  | 11 561,498 |244 749,398|
|енергетична компанія"     |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Шахтоуправління       |  23 526,0  |-11 561,498 |11 964,502 |
|"Південнодонбаське" N 1"  |            |            |           |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 5
                                      до наказу Міністерства
                                      вугільної промисловості
                                      України
                                      03.10.2007  N 404
 
 
                              ЗМІНИ
               до обсягів асигнувань із державного
             бюджету за програмою "Державна підтримка
        вугледобувних підприємств (включаючи підприємства
         з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття
          витрат із собівартості продукції, у тому числі
               забезпечення гарантійних зобов'язань
                  з повернення бюджетних позик"
                    (КПВК 1301090) на 2007 рік
 
 
                                                          тис.грн.
------------------------------------------------------------------
|    Назва підприємства    |           Загальний фонд            |
|                          |-------------------------------------|
|                          |  Згідно з  |   Зміни    |Після змін |
|                          |  наказом   |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|Всього по Мінвуглепрому   |2 014 487,9 |  56 000,0  |2 070 487,9|
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|в тому числі:             |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Донецька вугільна     |244 749,398 |   9588,0   |254 337,398|
|енергетична компанія"     |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Макіїввугілля"        | 199 805,0  |  10 401,0  | 210 206,0 |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Красноармійськвугілля"| 109 206,0  |   1632,0   | 110 838,0 |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Шахтоуправління       |   3553,0   |   911,0    |  4464,0   |
|ім. XVII партз'їзду"      |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Торезантрацит"        |  52 744,0  |   2249,0   | 54 993,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Луганськвугілля"      | 145 777,0  |   5165,0   | 150 942,0 |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Первомайськвугілля"   | 130 984,0  |   2805,0   | 133 789,0 |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Лисичанськвугілля"    |  78 415,0  |   6949,0   | 85 364,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Донбасантрацит"       | 162 502,0  |   6410,0   | 168 912,0 |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Львіввугілля"         |  77 947,0  |   9890,0   | 87 837,0  |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 6
                                      до наказу Міністерства
                                      вугільної промисловості
                                      України
                                      03.10.2007  N 404
 
 
                              ЗМІНИ
               до обсягів асигнувань із державного
             бюджету за програмою "Державна підтримка
        вугледобувних підприємств (включаючи підприємства
         з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття
          витрат із собівартості продукції, у тому числі
               забезпечення гарантійних зобов'язань
                  з повернення бюджетних позик"
                    (КПВК 1301090) на 2007 рік
 
 
                                                          тис.грн.
------------------------------------------------------------------
|    Назва підприємства    |           Загальний фонд            |
|                          |-------------------------------------|
|                          |  Згідно з  |   Зміни    |Після змін |
|                          |  наказом   |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|Всього по Мінвуглепрому   |2 070 487,9 |    0,0     |2 070 487,9|
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|в тому числі:             |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Антрацит"             |  43 180,0  |  -1131,0   | 42 049,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Волиньвугілля"        |  49 041,0  |   1131,0   | 50 172,0  |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 7
                                      до наказу Міністерства
                                      вугільної промисловості
                                      України
                                      03.10.2007  N 404
 
 
                              ЗМІНИ
               до обсягів асигнувань із державного
             бюджету за програмою "Державна підтримка
         вугледобувних підприємств з видобутку кам'яного
            вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу
              на будівництво, технічне переоснащення
              та капітальний ремонт гірничошахтного
              обладнання" (КПВК 1301100) на 2007 рік
                    (прохідницьке обладнання)
 
 
                                                          тис.грн.
------------------------------------------------------------------
|    Назва підприємства    |           Загальний фонд            |
|                          |-------------------------------------|
|                          |  Згідно з  |   Зміни    |Після змін |
|                          |  наказом   |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|Всього по Мінвуглепрому   | 123 015,0  |  -1000,0   | 122 015,0 |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|у тому числі:             |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ВАТ "Лисичанськвугілля"   |   6090,0   |  -1000,0   |  5090,0   |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 8
                                      до наказу Міністерства
                                      вугільної промисловості
                                      України
                                      03.10.2007  N 404
 
 
                              ЗМІНИ
               до обсягів асигнувань із загального
              фонду державного бюджету за програмою
           "Охорона праці та підвищення техніки безпеки
        на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах
       (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля),
                 у тому числі дегазація вугільних
                       пластів" на 2007 рік
 
 
                                                          тис.грн.
---------------------------------------------------------------------------
|  Назва підприємства  |   Поточні трансферти   |  Капітальні трансферти  |
|                      |         (1310)         |         (2410)          |
|                      |------------------------+-------------------------|
|                      |Згідно з|Зміни | Після  |Згідно з| Зміни | Після  |
|                      |наказом |      |  змін  |наказом |       | змін   |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|Всього по             |30 000,0|6000,0|36 000,0|75 156,0|-6000,0|69 156,0|
|Мінвуглепрому         |        |      |        |        |       |        |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|в тому числі:         |        |      |        |        |       |        |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Донецька вугільна | 2570,0 |515,0 | 3085,0 | 7650,0 |-515,0 | 7135,0 |
|енергетична компанія" |        |      |        |        |       |        |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Шахтоуправління   | 599,0  |120,0 | 719,0  | 1710,0 |-120,0 | 1590,0 |
|"Південнодонбаське"   |        |      |        |        |       |        |
|N 1"                  |        |      |        |        |       |        |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Шахта             | 143,0  | 29,0 | 172,0  | 189,0  |-29,0  | 160,0  |
|"Куйбишевська"        |        |      |        |        |       |        |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДВАТ "Шахтоуправління | 594,0  |120,0 | 714,0  | 1530,0 |-120,0 | 1410,0 |
|"Донбас"              |        |      |        |        |       |        |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Макіїввугілля"    | 2581,0 |517,0 | 3098,0 | 7668,0 |-517,0 | 7151,0 |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Красноармійськву- | 1357,0 |272,0 | 1629,0 | 3348,0 |-272,0 | 3076,0 |
|гілля"                |        |      |        |        |       |        |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Селидіввугілля"   | 1056,0 |212,0 | 1268,0 | 2085,0 |-212,0 | 1873,0 |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "ВК "Шахта         | 501,0  |101,0 | 602,0  | 2151,0 |-101,0 | 2050,0 |
|"Краснолиманська"     |        |      |        |        |       |        |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Добропіллявугілля"| 2015,0 |405,0 | 2420,0 | 5463,0 |-405,0 | 5058,0 |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Артемвугілля"     | 1056,0 |212,0 | 1268,0 | 2394,0 |-212,0 | 2182,0 |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Дзержинськвугілля"| 1027,0 |207,0 | 1234,0 | 2421,0 |-207,0 | 2214,0 |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДВАТ "Шахта           | 177,0  | 36,0 | 213,0  | 171,0  |-36,0  | 135,0  |
|"Новодзержинська"     |        |      |        |        |       |        |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП                    | 1199,0 |240,0 | 1439,0 | 2007,0 |-240,0 | 1767,0 |
|"Орджонікідзевугілля" |        |      |        |        |       |        |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Шахтарськантрацит"| 1224,0 |245,0 | 1469,0 | 3789,0 |-245,0 | 3544,0 |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Торезантрацит"    | 831,0  |167,0 | 998,0  | 2223,0 |-167,0 | 2056,0 |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Сніжнеантрацит"   | 608,0  |122,0 | 730,0  | 1350,0 |-122,0 | 1228,0 |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП                    | 186,0  | 37,0 | 223,0  | 189,0  |-37,0  | 152,0  |
|"Донецькшахтопроходка"|        |      |        |        |       |        |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Луганськвугілля"  | 1799,0 |360,0 | 2159,0 | 4428,0 |-360,0 | 4068,0 |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Первомайськвугіл- | 1654,0 |333,0 | 1987,0 | 2826,0 |-333,0 | 2493,0 |
|ля"                   |        |      |        |        |       |        |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ВАТ "Лисичанськвугіл- | 909,0  |185,0 | 1094,0 | 1854,0 |-185,0 | 1669,0 |
|ля"                   |        |      |        |        |       |        |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Донбасантрацит"   |  1825  | 365  | 2190,0 |  4203  | -365  | 3838,0 |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Антрацит"         |  783   | 160  | 943,0  |  2259  | -160  | 2099,0 |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Ровенькиантрацит" |  2016  | 404  | 2420,0 |  5067  | -404  | 4663,0 |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Свердловантрацит" |  1357  | 272  | 1629,0 |  3888  | -272  | 3616,0 |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Львіввугілля"     |  1300  | 262  | 1562,0 |  3510  | -262  | 3248,0 |
|----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------|
|ДП "Волиньвугілля"    |  508   | 102  | 610,0  |  783   | -102  | 681,0  |
---------------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 9
                                      до наказу Міністерства
                                      вугільної промисловості
                                      України
                                      03.10.2007  N 404
 
 
                              ЗМІНИ
               до обсягів асигнувань із державного
             бюджету за програмою "Заходи по передачі
       об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають
        на балансі вугледобувних підприємств" на 2007 рік
 
 
                                                          тис.грн.
------------------------------------------------------------------
|    Назва підприємства    |  Згідно з  |   Зміни    |Після змін |
|                          |  наказом   |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|Всього по Мінвуглепрому   | 100 000,0  | -55 000,0  | 45 000,0  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|в тому числі:             |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Донецька вугільна     |   700,0    |   -700,0   |    0,0    |
|енергетична компанія"     |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Красноармійськвугілля"|   3300,0   |  -3300,0   |    0,0    |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Селидіввугілля"       |   3000,0   |  -3000,0   |    0,0    |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Добропіллявугілля"    |  25 000,0  | -5606,559  |19 393,441 |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Луганськвугілля"      |  28 000,0  |-16 517,611 |11 482,389 |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ВАТ "Шахта "Білоріченська"|   9000,0   |  -9000,0   |    0,0    |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Донбасантрацит"       |  11 000,0  | -11 000,0  |    0,0    |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Ровенькиантрацит"     |  10 000,0  | -5875,830  | 4124,170  |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|ДП "Свердловантрацит"     |  10 000,0  |    0,0     | 10 000,0  |
------------------------------------------------------------------




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner