Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 51 від 28.01.2008

Про затвердження та введення в дію тарифних схем посад осіб рядового та молодшого начальницького складу цивільного захисту


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 10

------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                         8. Загальні дані
 
     Таблиця 8000
------------------------------------------------------------------
|  N   |              Відомості про МСЕК              |          |
|рядка |                                              |          |
|------+----------------------------------------------+----------|
|  1   |                      2                       |          |
|------+----------------------------------------------+----------|
|01    |Кількість первинних МСЕК (районних,           |          |
|      |міжрайонних, міських, спеціалізованих)        |          |
|------+----------------------------------------------+----------|
|02    |із них спеціалізованого профілю               |          |
|------+----------------------------------------------+----------|
|03    |Кількість лікарів, які працюють у МСЕК        |          |
|------+----------------------------------------------+----------|
|04    |із них на постійній роботі                    |          |
|------+----------------------------------------------+----------|
|05    |Кількість засідань МСЕК                       |          |
|------+----------------------------------------------+----------|
|06    |із них виїзних                                |          |
------------------------------------------------------------------
 
 Дата "___" __________ 20___ р.
 
 Керівник _____________ __________________________________________
            (підпис)         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Виконавець ______________________________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
 
     М.П.
 
 Начальник Центру медичної
 статистики МОЗ                                     М.В.Голубчиков
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства охорони
                                      здоров'я України
                                      10.07.2007  N 378
 
 
                            ЗВІТНІСТЬ
 
                               ЗВІТ
              про медичне обслуговування населення,
             що підлягає включенню у Державний реєстр
          України осіб, які постраждали внаслідок аварії
               на Чорнобильській АЕС, за 20___ рік
 
 
---------------------------------------------
|       Подають       |   Терміни подання   |        Форма N 15
|---------------------+---------------------|
|1.Амбулаторно-       |       5 січня       |       ЗАТВЕРДЖЕНО
|поліклінічні заклади |                     |        Наказ МОЗ
|(підрозділи) усіх    |                     |    10.07.2007  N 378
|профілів, що         |                     |      за погодженням
|здійснюють           |                     |     з Держкомстатом
|диспансерний нагляд і|                     |         України
|облік осіб, включених|                     |
|у відповідний        |                     |
|Державний реєстр     |                     |
|України, що          |                     |          Річна
|перебувають у сфері  |                     |         Поштова
|управління           |                     |
|Міністерства охорони |                     |
|здоров'я України,  - |                     |
|головному лікарю     |                     |
|центральної районної |                     |
|(міської) лікарні.   |                     |
|2. Головний лікар    |  згідно з наказом   |
|центральної районної |    регіонального    |
|(міської) лікарні    |  управління охорони |
|зведений звіт по     |      здоров'я       |
|закладах, що         |                     |
|перебувають у сфері  |                     |
|управління           |                     |
|Міністерства охорони |                     |
|здоров'я України та  |                     |
|керівники закладів   |                     |
|іншого               |                     |
|підпорядкування,     |                     |
|форми власності -    |                     |
|Міністерству охорони |                     |
|здоров'я Автономної  |                     |
|Республіки Крим,     |                     |
|управлінням охорони  |                     |
|здоров'я обласних    |                     |
|державних            |                     |
|адміністрацій,       |                     |
|Головному управлінню |                     |
|охорони здоров'я та  |                     |
|медичного            |                     |
|забезпечення         |                     |
|Київської та         |                     |
|Управлінню охорони   |                     |
|здоров'я             |                     |
|Севастопольської     |                     |
|міських державних    |                     |
|адміністрацій.       |                     |
|3.Міністерство       |  згідно з наказом   |
|охорони здоров'я     |Міністерства охорони |
|Автономної Республіки|  здоров'я України   |
|Крим, управління     |                     |
|охорони здоров'я     |                     |
|обласних державних   |                     |
|адміністрацій,       |                     |
|Головне управління   |                     |
|охорони здоров'я та  |                     |
|медичного            |                     |
|забезпечення         |                     |
|Київської та         |                     |
|Управління охорони   |                     |
|здоров'я             |                     |
|Севастопольської     |                     |
|міських державних    |                     |
|адміністрацій        |                     |
|зведений звіт по     |                     |
|закладах, що         |                     |
|перебувають у сфері  |                     |
|управління           |                     |
|Міністерства охорони |                     |
|здоров'я України,    |                     |
|закладах іншого      |                     |
|підпорядкування,     |                     |
|форми власності -    |                     |
|Міністерству охорони |                     |
|здоров'я України.    |                     |
|4. Міністерство      |      15 квітня      |
|охорони здоров'я     |                     |
|України зведений звіт|                     |
|по Україні -         |                     |
|Державному комітету  |                     |
|статистики України.  |                     |
---------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------
|Найменування організації-складача інформації                          |
|----------------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
|                      Коди організації-складача                       |
|----------------------------------------------------------------------|
|  за  |території|    виду   |  форми  |організа-|міністерства, |      |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності| ційно-  |    іншого    |      |
|      |         |діяльності |  (КФВ)  |правової | центрального |      |
|      |         |  (КВЕД)   |         |  форми  |органу, якому |      |
|      |         |           |         | (КОПФ)  |підпорядкована|      |
|      |         |           |         |         | організація- |      |
|      |         |           |         |         |    складач   |      |
|      |         |           |         |         |  інформації  |      |
|      |         |           |         |         |  (КОДУ)(*)   |      |
|------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------|
|  1   |    2    |     3     |    4    |    5    |      6       |  7   |
|------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------|
|      |         |           |         |         |              |      |
------------------------------------------------------------------------
______________
     * Тільки для підприємств державного сектору.
 
     Таблиця 1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування  |Номер|Особи, які|  Особи, які  |Особи, які проживають |Особи, які народилися |Крім того,|
|               |рядка|  брали   |евакуйовані із|   або проживали на   |  від осіб 1-3 груп   |    які   |
|               |     | участь у |   зони дії   |    територіях, що    |  первинного обліку   |народилися|
|               |     |ліквідації| радіації або |  підлягають нагляду  |незалежно від того, де| від осіб |
|               |     |наслідків |  самостійно  |(3-тя група первинного|      в даний час     | 4 групи  |
|               |     |аварії на |залишили зону |        обліку)       |  проживають батьки   |первинного|
|               |     |   ЧАЕС   |радіоактивного|                      |(4-а група первинного |  обліку  |
|               |     |  (1-ша   |забруднення у |                      |        обліку)       |          |
|               |     |  група   |    період    |----------------------+----------------------|          |
|               |     |первинного|евакуації  з  |усього|  у тому числі |усього|  у тому числі |          |
|               |     | обліку)  | 26.04.86 р.  |      |  діти віком   |      |  діти віком   |          |
|               |     |          |  (2-а група  |      |---------------|      |---------------|          |
|               |     |          |  первинного  |      |  0-14 | 15-17 |      | 0-14  | 15-17 |          |
|               |     |          |   обліку)    |      | років | років |      | років | років |          |
|               |     |          |              |      |включно|включно|      |включно|включно|          |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|       А       |  Б  |    1     |      2       |  3   |   4   |   5   |  6   |   7   |   8   |    9     |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Перебувають під|  1  |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|наглядом на    |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|початок        |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|звітного року  |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Узято під      |  2  |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|нагляд протягом|     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|року           |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Вибуло з-під   |  3  |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|нагляду        |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|протягом року  |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
| з них померло |  4  |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Перебувають під|  5  |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|наглядом на    |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|кінець звітного|     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|року           |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|з них оглянуто |  6  |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Визнано        |  7  |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|здоровими з    |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|числа оглянутих|     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|(ДІ)           |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Визнано        |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|інвалідами     |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|вперше:        |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|  1-ї  групи   |  8  |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|  2-ї  групи   |  9  |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|  3-ї  групи   |  10 |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Підлягало      |  11 |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|лікуванню з    |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|числа оглянутих|     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|Проведено      |  12 |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|лікування      |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|у тому числі   |  13 |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|амбулаторно    |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|у стаціонарі   |  14 |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|у санаторно-   |  15 |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|курортних      |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|закладах       |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|у              |  16 |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|реабілітаційних|     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|центрах        |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------|
|в інших        |  17 |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
|закладах       |     |          |              |      |       |       |      |       |       |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Таблиця 1001
 
     Особи, що    їх    у    дитячому    віці    за   результатами
тиреорадіодозиметричної   паспортизації   визнано    такими,    що
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 1 _________
 
 Дата "____" _______________  _____ р.
 
 Керівник закладу ________________ _______________________________
                      (підпис)      (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Виконавець ______________________________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
 
     М.П.
 
 Начальник Центру медичної
 статистики МОЗ                                     М.В.Голубчиков
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства охорони
                                      здоров'я України
                                      10.07.2007  N 378
 
 
                            ЗВІТНІСТЬ
 
                               ЗВІТ
             про захворювання та причини інвалідності
            й смерті населення, що підлягає включенню
         у Державний реєстр України осіб, які постраждали
             внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,
                           за 20___ рік
 
 
---------------------------------------------
|       Подають       |   Терміни подання   |        Форма N 16
|---------------------+---------------------|
|1. Амбулаторно-      |       5 січня       |       ЗАТВЕРДЖЕНО
|поліклінічні заклади |                     |        Наказ МОЗ
|(підрозділи) усіх    |                     |    10.07.2007  N 378
|профілів, що         |                     |      за погодженням
|здійснюють           |                     |     з Держкомстатом
|диспансерний нагляд і|                     |         України
|облік осіб, включених|                     |
|у відповідний        |                     |
|Державний реєстр     |                     |
|України, що          |                     |          Річна
|перебувають у сфері  |                     |         Поштова
|управління           |                     |
|Міністерства охорони |                     |
|здоров'я України, -  |                     |
|головному лікарю     |                     |
|центральної районної |                     |
|(міської) лікарні.   |                     |
|2. Головний лікар    |  згідно з наказом   |
|центральної районної |    регіонального    |
|(міської) лікарні    |  управління охорони |
|зведений звіт та     |      здоров'я       |
|керівники закладів   |                     |
|іншого               |                     |
|підпорядкування,     |                     |
|форми власності -    |                     |
|Міністерству охорони |                     |
|здоров'я Автономної  |                     |
|Республіки Крим,     |                     |
|управлінням охорони  |                     |
|здоров'я обласних    |                     |
|державних            |                     |
|адміністрацій,       |                     |
|Головному управлінню |                     |
|охорони здоров'я та  |                     |
|медичного            |                     |
|забезпечення         |                     |
|Київської та         |                     |
|Управлінню охорони   |                     |
|здоров'я             |                     |
|Севастопольської     |                     |
|міських державних    |                     |
|адміністрацій.       |                     |
|3. Міністерство      |  згідно з наказом   |
|охорони здоров'я     |Міністерства охорони |
|Автономної Республіки|  здоров'я України   |
|Крим, управління     |                     |
|охорони здоров'я     |                     |
|обласних державних   |                     |
|адміністрацій,       |                     |
|Головне управління   |                     |
|охорони здоров'я та  |                     |
|медичного            |                     |
|забезпечення         |                     |
|Київської та         |                     |
|Управління охорони   |                     |
|здоров'я             |                     |
|Севастопольської     |                     |
|міських державних    |                     |
|адміністрацій        |                     |
|зведений звіт по     |                     |
|закладах, що         |                     |
|перебувають у сфері  |                     |
|управління           |                     |
|Міністерства охорони |                     |
|здоров'я України,    |                     |
|закладах іншого      |                     |
|підпорядкування,     |                     |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner