Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 51 від 28.01.2008

Про затвердження та введення в дію тарифних схем посад осіб рядового та молодшого начальницького складу цивільного захисту


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 15

 
     Таблиця 0800
---------------------------------------------------------------------------------
|Найменування класів, |Номер|   Шифр   |Кількість дітей-інвалідів на |  у тому  |
|    окремих хвороб   |рядка|відповідно|         кінець року         |  числі   |
|                     |     |до МКХ-10 |-----------------------------|  діти-   |
|                     |     |          |Усього| у тому числі у віці  |інваліди, |
|                     |     |          |      |----------------------|   які    |
|                     |     |          |      |0-2 | 3-6 |7-14 |15-17| вперше у |
|                     |     |          |      |роки|років|років|років| звітному |
|                     |     |          |      |    |     |     |     |році стали|
|                     |     |          |      |    |     |     |     |інвалідами|
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|          А          |  Б  |    В     |  1   |  2 |  3  |  4  |  5  |    6     |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Деякі інфекційні та  | 1.0 |  А00-В99 |      |    |     |     |     |          |
|паразитарні хвороби  |     |          |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|з них: туберкульоз   | 1.1 |  А15-А19 |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|хвороба, зумовлена   | 1.2 |  В20-В24 |      |    |     |     |     |          |
|вірусом імунодефіциту|     |          |      |    |     |     |     |          |
|людини (ВІЛ)         |     |          |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Новоутворення        | 2.0 |  С00-D48 |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|з них: злоякісні     | 2.1 |  С00-С97 |      |    |     |     |     |          |
|новоутворення        |     |          |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|злоякісні            | 2.2 |  С81-С96 |      |    |     |     |     |          |
|новоутворення        |     |          |      |    |     |     |     |          |
|лімфоїдної,          |     |          |      |    |     |     |     |          |
|кровотворної та      |     |          |      |    |     |     |     |          |
|споріднених з ними   |     |          |      |    |     |     |     |          |
|тканин               |     |          |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|у тому числі лейкози | 2.3 |  С91-С95 |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Хвороби крові,       | 3.0 |  D50-D89 |      |    |     |     |     |          |
|кровотворних органів |     |          |      |    |     |     |     |          |
|і окремі порушення із|     |          |      |    |     |     |     |          |
|залученням імунного  |     |          |      |    |     |     |     |          |
|механізму            |     |          |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|з них: анемії        | 3.1 |  D50-D64 |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|порушення згортання  | 3.2 |  D65-D68 |      |    |     |     |     |          |
|крові (гемофілія)    |     |          |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|пурпура та інші      | 3.3 |    D69   |      |    |     |     |     |          |
|геморагічні стани    |     |          |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Ендокринні хвороби,  | 4.0 |  Е00-Е90 |      |    |     |     |     |          |
|розлади харчування,  |     |          |      |    |     |     |     |          |
|порушення обміну     |     |          |      |    |     |     |     |          |
|речовин              |     |          |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|з них: природжений   | 4.1 |  Е00.9,  |      |    |     |     |     |          |
|гіпотиреоз           |     |  Е03.0-1 |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|цукровий діабет      | 4.2 |  Е10-Е14 |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|гіпопітуїтаризм      | 4.3 |  Е23.0   |      |    |     |     |     |          |
|(гіпофізарний нанізм)|     |          |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|діабет нецукровий    | 4.4 |  Е23.2   |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|недостатність        | 4.5 | Е27.1-4. |      |    |     |     |     |          |
|кіркової речовини    |     |          |      |    |     |     |     |          |
|надниркових залоз    |     |          |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|порушення обміну     | 4.6 |  Е70.0   |      |    |     |     |     |          |
|ароматичних          |     |          |      |    |     |     |     |          |
|амінокислот          |     |          |      |    |     |     |     |          |
|(фенілкетонурія)     |     |          |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|порушення обміну     | 4.7 |    Е76   |      |    |     |     |     |          |
|глікозаміногліканів  |     |          |      |    |     |     |     |          |
|(мукополісахаридози) |     |          |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|муковісцидоз         | 4.8 |    Е84   |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Розлади психіки та   | 5.0 |  F00-F99 |      |    |     |     |     |          |
|поведінки            |     |          |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|з них: шизофренія    | 5.1 |    F20   |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|розумова відсталість | 5.2 |  F70-F79 |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Хвороби центральної  | 6.0 |  G00-G99 |      |    |     |     |     |          |
|нервової системи     |     |          |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|з них: епілепсія     | 6.1 |  G40-G41 |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|спинальна м'язова    | 6.2 |   G12,   |      |    |     |     |     |          |
|атрофія, м'язові     |     | G71-G72  |      |    |     |     |     |          |
|дистрофії та інші    |     |          |      |    |     |     |     |          |
|міопатії             |     |          |      |    |     |     |     |          |
|---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|дитячий              | 6.3 |    G80   |      |    |     |     |     |          |
|церебральний параліч |     |          |      |    |     |     |     |          |
---------------------------------------------------------------------------------
 
     Таблиця 0800
--------------------------------------------------------------------------
| Найменування |Номер|   Шифр   |Кількість дітей-інвалідів на |  у тому  |
|    класів,   |рядка|відповідно|         кінець року         |  числі   |
|окремих хвороб|     |до МКХ-10 |-----------------------------|  діти-   |
|              |     |          |Усього|  у тому числі у віці |інваліди, |
|              |     |          |      |----------------------|   які    |
|              |     |          |      |0-2 | 3-6 |7-15 |16-17| вперше у |
|              |     |          |      |роки|років|років|років| звітному |
|              |     |          |      |    |     |     |     |році стали|
|              |     |          |      |    |     |     |     |інвалідами|
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|      А       |  Б  |    В     |  1   |  2 |  3  |  4  |  5  |    6     |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Хвороби ока та| 7.0 |  Н00-Н59 |      |    |     |     |     |          |
|його          |     |          |      |    |     |     |     |          |
|придаткового  |     |          |      |    |     |     |     |          |
|апарата       |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|з них: сліпота| 7.1 |  Н54.0   |      |    |     |     |     |          |
|обох очей     |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|сліпота одного| 7.2 |  Н54.4   |      |    |     |     |     |          |
|ока           |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Хвороби вуха  | 8.0 |  Н60-Н95 |      |    |     |     |     |          |
|та            |     |          |      |    |     |     |     |          |
|соскоподібного|     |          |      |    |     |     |     |          |
|відростка     |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|з них втрата  | 8.1 |  Н90-Н91 |      |    |     |     |     |          |
|слуху         |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Хвороби       | 9.0 |  I00-I99 |      |    |     |     |     |          |
|системи       |     |          |      |    |     |     |     |          |
|кровообігу    |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Хвороби       |10.0 |  J00-J99 |      |    |     |     |     |          |
|органів       |     |          |      |    |     |     |     |          |
|дихання       |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|з них астма   |10.1 | J45- J46 |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Хвороби       |11.0 |  К00-К93 |      |    |     |     |     |          |
|органів       |     |          |      |    |     |     |     |          |
|травлення     |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|з них целіакія|11.1 |  К90.0   |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Хвороби шкіри |12.0 |  L00-L99 |      |    |     |     |     |          |
|та підшкірної |     |          |      |    |     |     |     |          |
|клітковини    |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Хвороби       |13.0 |  М00-М99 |      |    |     |     |     |          |
|кістково-     |     |          |      |    |     |     |     |          |
|м'язової      |     |          |      |    |     |     |     |          |
|системи та    |     |          |      |    |     |     |     |          |
|сполучної     |     |          |      |    |     |     |     |          |
|тканини       |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|з них: набуті |13.1 |  М20-М21 |      |    |     |     |     |          |
|деформації    |     |          |      |    |     |     |     |          |
|кінцівок      |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|системний     |13.2 |    М32   |      |    |     |     |     |          |
|червоний      |     |          |      |    |     |     |     |          |
|вовчак        |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|системний     |13.3 |    М34   |      |    |     |     |     |          |
|склероз       |     |          |      |    |     |     |     |          |
|(склеродермія)|     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|сколеоз       |13.4 |    М41   |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Хвороби       |14.0 |  N00-N99 |      |    |     |     |     |          |
|сечостатевої  |     |          |      |    |     |     |     |          |
|системи       |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Природжені    |15.0 |  Q00-Q99 |      |    |     |     |     |          |
|аномалії (вади|     |          |      |    |     |     |     |          |
|розвитку),    |     |          |      |    |     |     |     |          |
|деформації та |     |          |      |    |     |     |     |          |
|хромосомні    |     |          |      |    |     |     |     |          |
|аномалії      |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|з них:        |15.1 |  Q69-Q74 |      |    |     |     |     |          |
|природжені    |     |          |      |    |     |     |     |          |
|аномалії      |     |          |      |    |     |     |     |          |
|кінцівок      |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|природжена    |15.2 |  Q79.8   |      |    |     |     |     |          |
|аміотрофія    |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|синдром Дауна |15.3 |    Q90   |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|синдром       |15.4 |    Q96   |      |    |     |     |     |          |
|Тернера       |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Травми,       |16.0 |  S00-Т98 |      |    |     |     |     |          |
|отруєння та   |     |          |      |    |     |     |     |          |
|деякі інші    |     |          |      |    |     |     |     |          |
|наслідки дії  |     |          |      |    |     |     |     |          |
|зовнішніх     |     |          |      |    |     |     |     |          |
|причин        |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Інші причини  |17.0 |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|Усього        |18.0 |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|з них:        |19.0 |          |      |    |     |     |     |          |
|хлопчиків     |     |          |      |    |     |     |     |          |
|--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------|
|дівчаток      |20.0 |          |      |    |     |     |     |          |
--------------------------------------------------------------------------
 
                     Розподіл дітей-інвалідів
                       за місцем проживання
 
     Таблиця 0801
------------------------------------------------------------------
|                 |Номер|Всього|          з них жителі           |
|                 |рядка|      |---------------------------------|
|                 |     |      |міських поселень|    сільської   |
|                 |     |      |                |   місцевості   |
|                 |     |------+----------------+----------------|
|                 |     |  1   |        2       |        3       |
|-----------------+-----+------+----------------+----------------|
|Кількість дітей- |  1  |      |                |                |
|інвалідів станом |     |      |                |                |
|на кінець року   |     |      |                |                |
|-----------------+-----+------+----------------+----------------|
|Померло дітей-   |  2  |      |                |                |
|інвалідів        |     |      |                |                |
|протягом року    |     |      |                |                |
------------------------------------------------------------------
 
                             Заклади,
                 які обслуговують дітей-інвалідів
 
     Таблиця 0802
------------------------------------------------------------------
|                   |Номер |     Кількість    | Кількість дітей- |
|                   |рядка |  закладів, які   |  інвалідів, які  |
|                   |      |    звітували     |  обслуговуються  |
|                   |      |                  |  (перебувають)   |
|                   |      |                  |    закладами     |
|                   |      |------------------+------------------|
|                   |      |        1         |        2         |
|-------------------+------+------------------+------------------|
|Лікувіально-       |  1   |                  |                  |
|профілактичні      |      |                  |                  |
|заклади системи    |      |                  |                  |
|Міністерства       |      |                  |                  |
|охорони здоров'я   |      |                  |                  |
|України            |      |                  |                  |
|-------------------+------+------------------+------------------|
|Будинкі дитини     |  2   |                  |                  |
|системи            |      |                  |                  |
|Міністерства       |      |                  |                  |
|охорони здоров'я   |      |                  |                  |
|України            |      |                  |                  |
|-------------------+------+------------------+------------------|
|Спеціалізовані     |  3   |                  |                  |
|дитячи будинки або |      |                  |                  |
|школи-інтернати    |      |                  |                  |
|системи            |      |                  |                  |
|Міністерства освіти|      |                  |                  |
|та науки України   |      |                  |                  |
|-------------------+------+------------------+------------------|
|Дитячі будинки-    |  4   |                  |                  |
|інтернати системи  |      |                  |                  |
|Міністерства праці |      |                  |                  |
|та соціальної      |      |                  |                  |
|політики України   |      |                  |                  |
|-------------------+------+------------------+------------------|
|Лікувально-        |  5   |                  |                  |
|профілактичні      |      |                  |                  |
|заклади іншого     |      |                  |                  |
|підпорядкування    |      |                  |                  |
------------------------------------------------------------------
 
 "______" ____________________ 20 _____ р.
 
 Керівник закладу _________________________
                     (підпис та прізвище)
 
 ____________________________________________
      (прізвище та телефон виконавця)
                                                 М.П.
 
 Начальник Центру медичної
 статистики  МОЗ                                    М.В.Голубчиков
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства охорони
                                      здоров'я України
                                      10.07.2007  N 378
 
 
                            ЗВІТНІСТЬ
 
                               ЗВІТ
                лікувально-профілактичного закладу
                          за 20____ рік
 
 
---------------------------------------------
|       Подають       |   Терміни подання   |       Форма N 20
|---------------------+---------------------|
|1. Лікувально-       |       5 січня       |       ЗАТВЕРДЖЕНО
|профілактичні заклади|                     |        Наказ МОЗ
|(підрозділи), що     |                     |    10.07.2007  N 378
|перебувають у сфері  |                     |      за погодженням
|управління           |                     |     з Держкомстатом
|Міністерства охорони |                     |         України
|здоров'я України, -  |                     |
|головному лікарю     |                     |
|центральної районної |                     |
|(міської) лікарні.   |                     |          Річна
|2. Головний лікар    |  згідно з наказом   |         Поштова
|центральної районної |  управління охорони |
|(міської) лікарні    |      здоров'я       |
|зведений звіт та     |                     |
|керівники закладів   |                     |
|іншого               |                     |
|підпорядкування,     |                     |
|форми власності -    |                     |
|Міністерству охорони |                     |
|здоров'я Автономної  |                     |
|Республіки Крим,     |                     |
|управлінням охорони  |                     |
|здоров'я обласних    |                     |
|державних            |                     |
|адміністрацій,       |                     |
|Головному управлінню |                     |
|охорони здоров'я та  |                     |
|медичного            |                     |
|забезпечення         |                     |
|Київської та         |                     |
|Управлінню охорони   |                     |
|здоров'я             |                     |
|Севастопольської     |                     |
|міських державних    |                     |
|адміністрацій.       |                     |
|3. Міністерство      |  згідно з наказом   |
|охорони здоров'я     |         МОЗ         |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner