Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 24 від 25.01.2008

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 31.01.2006 N 26


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 8

|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Херсонська       |Товариство з    |     0,28     |Спеціальна(2) |
|область          |обмеженою       |              |              |
|                 |відповідальністю|              |              |
|                 |"Український    |              |              |
|                 |промисловий     |              |              |
|                 |банк"           |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Херсонська       |Акціонерне      |     0,26     |Спеціальна(2) |
|область          |товариство      |              |              |
|                 |"Індустріально- |              |              |
|                 |експортний банк"|              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Херсонська       |Відкрите        |     0,27     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Кредитпромбанк"|              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Херсонська       |Акціонерний     |     0,20     |Спеціальна(2) |
|область          |комерційний банк|              |              |
|                 |"Форум"         |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Хмельницька      |Відкрите        |     0,26     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Державний      |              |              |
|                 |ощадний банк    |              |              |
|                 |України"        |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Хмельницька      |Відкрите        |     0,28     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Державний      |              |              |
|                 |експортно-      |              |              |
|                 |імпортний банк  |              |              |
|                 |України"        |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Хмельницька      |Акціонерно-     |     0,20     |Спеціальна(2) |
|область          |комерційний банк|              |              |
|                 |соціального     |              |              |
|                 |розвитку        |              |              |
|                 |"Укрсоцбанк"    |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Хмельницька      |Відкрите        |     0,25     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Райффайзен Банк|              |              |
|                 |Аваль"          |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Хмельницька      |Акціонерний     |     0,26     |Спеціальна(2) |
|область          |комерційний     |              |              |
|                 |промислово-     |              |              |
|                 |інвестиційний   |              |              |
|                 |банк (закрите   |              |              |
|                 |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство)     |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Хмельницька      |Відкрите        |     0,25     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |комерційний банк|              |              |
|                 |"Надра"         |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Хмельницька      |Закрите         |     0,25     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |комерційний банк|              |              |
|                 |"ПриватБанк"    |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Хмельницька      |Акціонерний     |     0,25     |Спеціальна(2) |
|область          |комерційний     |              |              |
|                 |інноваційний    |              |              |
|                 |банк            |              |              |
|                 |"УкрСиббанк"    |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Хмельницька      |Акціонерний     |     0,15     |Спеціальна(2) |
|область          |комерційний банк|              |              |
|                 |"Правекс-Банк"  |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Хмельницька      |Відкрите        |     0,25     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Укргазбанк"    |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Хмельницька      |Акціонерний банк|     0,27     |Спеціальна(2) |
|область          |"Брокбізнесбанк"|              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Хмельницька      |Товариство з    |     0,25     |Спеціальна(2) |
|область          |обмеженою       |              |              |
|                 |відповідальністю|              |              |
|                 |"Український    |              |              |
|                 |промисловий     |              |              |
|                 |банк"           |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Хмельницька      |Акціонерне      |     0,29     |Спеціальна(2) |
|область          |товариство      |              |              |
|                 |"Індустріально- |              |              |
|                 |експортний банк"|              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Хмельницька      |Акціонерний     |     0,20     |Спеціальна(2) |
|область          |комерційний банк|              |              |
|                 |"ІМЕКСБАНК"     |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Хмельницька      |Акціонерний     |     0,20     |Спеціальна(2) |
|область          |комерційний банк|              |              |
|                 |"Форум"         |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Хмельницька      |Відкрите        |     0,24     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Кредитпромбанк"|              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Відкрите        |     0,22     |Спеціальна(2) |
|                 |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Державний      |              |              |
|                 |ощадний банк    |              |              |
|                 |України"        |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Відкрите        |     0,25     |Спеціальна(2) |
|                 |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Державний      |              |              |
|                 |експортно-      |              |              |
|                 |імпортний банк  |              |              |
|                 |України"        |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Акціонерно-     |     0,27     |Спеціальна(2) |
|                 |комерційний банк|              |              |
|                 |соціального     |              |              |
|                 |розвитку        |              |              |
|                 |"Укрсоцбанк"    |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Відкрите        |     0,26     |Спеціальна(2) |
|                 |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Райффайзен Банк|              |              |
|                 |Аваль"          |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Акціонерний     |     0,25     |Спеціальна(2) |
|                 |комерційний     |              |              |
|                 |промислово-     |              |              |
|                 |інвестиційний   |              |              |
|                 |банк (закрите   |              |              |
|                 |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство)     |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Відкрите        |     0,25     |Спеціальна(2) |
|                 |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |комерційний банк|              |              |
|                 |"Надра"         |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Закрите         |     0,25     |Спеціальна(2) |
|                 |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |комерційний банк|              |              |
|                 |"ПриватБанк"    |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Акціонерний     |     0,23     |Спеціальна(2) |
|                 |комерційний     |              |              |
|                 |інноваційний    |              |              |
|                 |банк            |              |              |
|                 |"УкрСиббанк"    |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Акціонерний     |     0,15     |Спеціальна(2) |
|                 |комерційний банк|              |              |
|                 |"Правекс-Банк"  |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Відкрите        |     0,28     |Спеціальна(2) |
|                 |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Укргазбанк"    |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Акціонерний банк|     0,26     |Спеціальна(2) |
|                 |"Брокбізнесбанк"|              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Акціонерний банк|     0,25     |Спеціальна(2) |
|                 |"Київська Русь" |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Відкрите        |     0,20     |Спеціальна(2) |
|                 |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Мегабанк"      |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Акціонерний     |     0,20     |Спеціальна(2) |
|                 |комерційний банк|              |              |
|                 |"Мрія"          |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Товариство з    |     0,28     |Спеціальна(2) |
|                 |обмеженою       |              |              |
|                 |відповідальністю|              |              |
|                 |"Український    |              |              |
|                 |промисловий     |              |              |
|                 |банк"           |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Акціонерне      |     0,25     |Спеціальна(2) |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Індустріально- |              |              |
|                 |експортний банк"|              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Акціонерний     |     0,23     |Спеціальна(2) |
|                 |комерційний банк|              |              |
|                 |"ІМЕКСБАНК"     |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Акціонерний     |     0,20     |Спеціальна(2) |
|                 |комерційний банк|              |              |
|                 |"Форум"         |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Черкаська область|Відкрите        |     0,24     |Спеціальна(2) |
|                 |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Кредитпромбанк"|              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернівецька      |Відкрите        |     0,23     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Державний      |              |              |
|                 |ощадний банк    |              |              |
|                 |України"        |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернівецька      |Відкрите        |     0,25     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Державний      |              |              |
|                 |експортно-      |              |              |
|                 |імпортний банк  |              |              |
|                 |України"        |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернівецька      |Акціонерно-     |     0,27     |Спеціальна(2) |
|область          |комерційний банк|              |              |
|                 |соціального     |              |              |
|                 |розвитку        |              |              |
|                 |"Укрсоцбанк"    |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернівецька      |Відкрите        |     0,26     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Райффайзен Банк|              |              |
|                 |Аваль"          |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернівецька      |Акціонерний     |     0,25     |Спеціальна(2) |
|область          |комерційний     |              |              |
|                 |промислово-     |              |              |
|                 |інвестиційний   |              |              |
|                 |банк (закрите   |              |              |
|                 |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство)     |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернівецька      |Відкрите        |     0,20     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |комерційний банк|              |              |
|                 |"Надра"         |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернівецька      |Закрите         |     0,25     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |комерційний банк|              |              |
|                 |"ПриватБанк"    |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернівецька      |Акціонерний     |     0,20     |Спеціальна(2) |
|область          |комерційний     |              |              |
|                 |інноваційний    |              |              |
|                 |банк            |              |              |
|                 |"УкрСиббанк"    |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернівецька      |Акціонерний     |     0,15     |Спеціальна(2) |
|область          |комерційний банк|              |              |
|                 |"Правекс-Банк"  |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернівецька      |Товариство з    |     0,28     |Спеціальна(2) |
|область          |обмеженою       |              |              |
|                 |відповідальністю|              |              |
|                 |"Український    |              |              |
|                 |промисловий     |              |              |
|                 |банк"           |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернівецька      |Акціонерне      |     0,25     |Спеціальна(2) |
|область          |товариство      |              |              |
|                 |"Індустріально- |              |              |
|                 |експортний банк"|              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернівецька      |Відкрите        |     0,24     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство "РД  |              |              |
|                 |БАНК"           |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернівецька      |Акціонерний     |     0,23     |Спеціальна(2) |
|область          |комерційний банк|              |              |
|                 |"ІМЕКСБАНК"     |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернівецька      |Відкрите        |     0,22     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Укргазбанк"    |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернівецька      |Акціонерний     |     0,20     |Спеціальна(2) |
|область          |комерційний банк|              |              |
|                 |"Форум"         |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернівецька      |Відкрите        |     0,23     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Кредитпромбанк"|              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернігівська     |Відкрите        |     0,25     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Державний      |              |              |
|                 |ощадний банк    |              |              |
|                 |України"        |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернігівська     |Відкрите        |     0,28     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Державний      |              |              |
|                 |експортно-      |              |              |
|                 |імпортний банк  |              |              |
|                 |України"        |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернігівська     |Акціонерно-     |     0,26     |Спеціальна(2) |
|область          |комерційний банк|              |              |
|                 |соціального     |              |              |
|                 |розвитку        |              |              |
|                 |"Укрсоцбанк"    |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернігівська     |Відкрите        |     0,25     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |"Райффайзен Банк|              |              |
|                 |Аваль"          |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернігівська     |Акціонерний     |     0,24     |Спеціальна(2) |
|область          |комерційний     |              |              |
|                 |промислово-     |              |              |
|                 |інвестиційний   |              |              |
|                 |банк (закрите   |              |              |
|                 |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство)     |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернігівська     |Відкрите        |     0,20     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |
|                 |комерційний банк|              |              |
|                 |"Надра"         |              |              |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Чернігівська     |Закрите         |     0,24     |Спеціальна(2) |
|область          |акціонерне      |              |              |
|                 |товариство      |              |              |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner