Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 33 від 16.01.2008

Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 10.01.2005 N 2973/05


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                   МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
                     Міністра оборони України
 
                        11.06.2007  N 335
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      18 червня 2007 р.
                                      за N 659/13926
 
 
               Про затвердження Змін до Умов оплати
            праці працівників (невійськовослужбовців)
            апарату органів військового та державного
            управління, затверджених наказом Міністра
               оборони України від 30.03.2006 N 164
 
 
     З метою   впорядкування   умов   оплати   праці   працівників
(невійськовослужбовців)  апарату органів військового та державного
управління  відповідно  до  вимог  постанови  Кабінету   Міністрів
України від 12 травня 2007 року N 700 ( 700-2007-п ) "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р.
N  268"  та  у  зв'язку  з  проведеними  організаційними  заходами
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  26  квітня
2006  року  N 560 ( 560-2006-п ) "Деякі питання управління майном,
яке вивільняється в ході реформування Збройних Сил"  (зі  змінами)
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити   Зміни   до   Умов  оплати  праці  працівників
(невійськовослужбовців) апарату органів військового та  державного
управління, затверджених  наказом  Міністра  оборони  України  від
30 березня 2006  року  N  164  (  z0386-06  )  "Про  упорядкування
структури та Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців)
апарату  органів  військового  та   державного   управління"   (зі
змінами),  зареєстрованих  у Міністерстві юстиції України 4 квітня
2006 року за N 386/12260, що додаються.
 
     2. Керівникам  апарату  органів  військового  та   державного
управління:
     здійснити підвищення посадових окладів  працівників  у  межах
видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах витрат;
     переглянути власні  рішення  щодо   встановлення   видів   та
розмірів  надбавок  і  преміювання  виходячи  з обсягу видатків на
оплату праці, передбачених у планах асигнувань.
     Зміни до       Умов       оплати       праці      працівників
(невійськовослужбовців) апарату органів військового та  державного
управління, затверджені  цим  наказом,  застосовувати  з  1 травня
2007 року.
 
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на   директора
Департаменту фінансів Міністерства оборони України.
 
     4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
 
 Міністр оборони України                              А.С.Гриценко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Центрального комітету
 Всеукраїнської профспілки 
 працівників Збройних Сил України                 Д.Т.Мірошниченко
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністра оборони
                                      України
                                      11.06.2007  N 335
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      18 червня 2007 р.
                                      за N 659/13926
 
 
                              ЗМІНИ
                 до Умов оплати праці працівників
             (невійськовослужбовців) апарату органів
              військового та державного управління,
              затверджених наказом Міністра оборони
              України від 30 березня 2006 року N 164
           "Про упорядкування структури та Умов оплати
        праці працівників (невійськовослужбовців) апарату
          органів військового та державного управління"
       (зі змінами), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
            України 4 квітня 2006 року за N 386/12260
                           ( z0386-06 )
 
 
     1. Пункт      1     Умов     оплати     праці     працівників
(невійськовослужбовців) апарату органів військового та  державного
управління  (далі  -  Умови)  після  слів "Державного департаменту
адаптації військовослужбовців,  звільнених у запас або  відставку,
та  конверсії  колишніх  військових  об'єктів"  доповнити  словами
"Державного департаменту надлишкового майна та земель".
 
     2. Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 Умов викласти в такій
редакції:
     "керівникам структурних    підрозділів,    їх    заступникам,
спеціалістам  -  у  розмірі  до  50  відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг державного  службовця  (дипломатичний
ранг)  та  вислугу  років,  а  керівним працівникам і спеціалістам
департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів,
які     безпосередньо     займаються     розробленням     проектів
нормативно-правових актів,  проводять  експертизу  проектів  таких
актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої
роботи)  -  у  розмірі  до  100  відсотків  посадового  окладу   з
урахуванням  надбавки  за ранг державного службовця (дипломатичний
ранг) та вислугу років".
 
     3. Додаток 1 до пункту 2 Умов викласти в новій  редакції,  що
додається.
 
 Директор Департаменту фінансів
 Міністерства оборони України                            І.Ю.Марко
 
 
                                      Додаток 1
                                      до пункту 2 Умов оплати
                                      праці працівників
                                      (невійськовослужбовців)
                                      апарату органів військового
                                      та державного управління
                                      ( z0386-06 )
                                      (у редакції наказу Міністра
                                      оборони України
                                      від 11.06.2007 N 335)
 
 
                              СХЕМИ
             посадових окладів керівних працівників,
            спеціалістів і службовців апарату органів
               військового та державного управління
 
 
                                                        Таблиця 1
 
                              СХЕМА
              посадових окладів керівних працівників
         і спеціалістів центрального апарату Міністерства
              оборони України та Генерального штабу
                       Збройних Сил України
 
------------------------------------------------------------------
|              Посада              |   Посадовий оклад, гривень  |
|----------------------------------+-----------------------------|
|                1                 |              2              |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Директор департаменту, головний   |             2290            |
|інспектор                         |                             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Начальник самостійного управління,|             2033            |
|перший заступник головного        |                             |
|інспектора - головний військовий  |                             |
|інспектор                         |                             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Начальник самостійного відділу,   |             1926            |
|головний інспектор видів Збройних |                             |
|Сил України, головний інспектор   |                             |
|ресурсного забезпечення, озброєння|                             |
|та військової техніки             |                             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Начальник відділу у складі:       |            1712             |
|департаменту, самостійного        |                             |
|управління; помічник Міністра*,   |                             |
|старший інспектор                 |                             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Інспектор                         |            1605             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Завідувач самостійного сектору,   |            1498             |
|помічник першого заступника       |                             |
|Міністра                          |                             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Помічник заступника Міністра      |            1445             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Дипломатичний радник              |            1418             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Завідувач сектору у складі:       |            1445             |
|департаменту, самостійного        |                             |
|управління, самостійного відділу  |                             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Головний спеціаліст,              |            1231             |
|консультант*, радник Міністра*    |                             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Провідний спеціаліст              |             963             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Спеціаліст I категорії            |             856             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Спеціаліст II категорії           |             760             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Спеціаліст                        |             696             |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * Посади патронатної служби.
 
                                                        Таблиця 2
 
                              СХЕМА
                    посадових окладів керівних
              працівників і спеціалістів Державного
           департаменту адаптації військовослужбовців,
                звільнених у запас або відставку,
            та конверсії колишніх військових об'єктів
              і Державного департаменту надлишкового
                         майна та земель
 
------------------------------------------------------------------
|                Посада                 |Посадовий оклад, гривень|
|---------------------------------------+------------------------|
|                   1                   |            2           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Директор Державного департаменту       |          2461          |
|---------------------------------------+------------------------|
|Перший заступник директора             |          2322          |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник директора                    |          2247          |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу у складі департаменту|          1632          |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач сектору у складі департаменту|          1311          |
|---------------------------------------+------------------------|
|Головний спеціаліст                    |          1059          |
|---------------------------------------+------------------------|
|Провідний спеціаліст                   |          915           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Спеціаліст I категорії                 |          824           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Спеціаліст II категорії                |          728           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Спеціаліст                             |          663           |
------------------------------------------------------------------
 
                                                        Таблиця 3
 
                              СХЕМА
              посадових окладів керівних працівників
            і спеціалістів апарату органів військового
              управління видів Збройних Сил України,
          оперативних командувань та інших, прирівняних
              до них органів військового управління
 
------------------------------------------------------------------
|        Посада       |         Посадовий оклад, гривень         |
|                     |------------------------------------------|
|                     |    апарат органів   |     оперативні     |
|                     |     військового     |  командування та   |
|                     |  управління видів   | інші, прирівняні до|
|                     |Збройних Сил України |     них органи     |
|                     |та інших, прирівняних|    військового     |
|                     |   до них органів    |    управління      |
|                     |     військового     |                    |
|                     |      управління     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|          1          |          2          |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник            |        1498         |        1430        |
|самостійного         |                     |                    |
|управління           |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник            |        1391         |        1155        |
|самостійного відділу |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу у  |        1231         |        1034        |
|складі самостійного  |                     |                    |
|управління           |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Завідувач            |        1177         |        910         |
|самостійного сектору |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Завідувач сектору в  |         963         |        881         |
|складі самостійного  |                     |                    |
|управління,          |                     |                    |
|самостійного відділу |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділення,|         963         |        881         |
|групи, частини та    |                     |                    |
|іншого структурного  |                     |                    |
|підрозділу           |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Головний спеціаліст  |         936         |        770         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний спеціаліст |         829         |        677         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |         733         |        584         |
|I категорії          |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |         669         |        537         |
|II категорії         |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |         642         |        490         |
------------------------------------------------------------------
 
                                                        Таблиця 4
 
                              СХЕМА
              посадових окладів керівних працівників
         і спеціалістів апарату територіальних управлінь,
                повітряних командувань і корпусів
 
------------------------------------------------------------------
|                Посада                 |Посадовий оклад, гривень|
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу                      |          1012          |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділення, групи, частини та|          794           |
|іншого структурного підрозділу         |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|Головний спеціаліст                    |          729           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Провідний спеціаліст                   |          636           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Спеціаліст I категорії                 |          566           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Спеціаліст II категорії                |          513           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Спеціаліст                             |          478           |
------------------------------------------------------------------
 
                                                        Таблиця 5
 
                              СХЕМА
              посадових окладів керівних працівників
              і спеціалістів військових комісаріатів
 
------------------------------------------------------------------
|   Посада   |              Посадові оклади, гривень             |
|            |---------------------------------------------------|
|            |   військовий   | обласні |    обласні   |міські та|
|            |   комісаріат   |військові|   військові  | районні |
|            |   Автономної   | коміса- | комісаріати  |військові|
|            |   Республіки   |  ріати  | 3-го та 4-го | коміса- |
|            |  Крим, обласні | 1-го та |   розрядів,  |  ріати  |
|            |  позарозрядні, |  2-го   |   міські та  | 1-4-го  |
|            |  Київський та  |розрядів |    районні   |розрядів |
|            |Севастопольський|         |   військові  |         |
|            |міські військові|         | комісаріати  |         |
|            |  комісаріати   |         |(позарозрядні)|         |
|------------+----------------+---------+--------------+---------|
|      1     |        2       |    3    |      4       |    5    |
|------------+----------------+---------+--------------+---------|
|Начальник   |      1001      |   990   |      979     |   747   |
|відділу     |                |         |              |         |
|------------+----------------+---------+--------------+---------|
|Начальник   |      794       |   747   |      729     |   642   |
|відділення, |                |         |              |         |
|групи,      |                |         |              |         |
|частини та  |                |         |              |         |
|іншого      |                |         |              |         |
|структурного|                |         |              |         |
|підрозділу, |                |         |              |         |
|старший     |                |         |              |         |
|помічник    |                |         |              |         |
|військового |                |         |              |         |
|комісара    |                |         |              |         |
|------------+----------------+---------+--------------+---------|
|Старший     |      724       |   700   |      677     |   607   |
|помічник    |                |         |              |         |
|начальника  |                |         |              |         |
|відділу     |                |         |              |         |
|(відділення,|                |         |              |         |
|групи),     |                |         |              |         |
|помічник    |                |         |              |         |
|військового |                |         |              |         |
|комісара,   |                |         |              |         |
|головний    |                |         |              |         |
|спеціаліст  |                |         |              |         |
|------------+----------------+---------+--------------+---------|
|Помічник    |      630       |   607   |      584     |   560   |
|начальника  |                |         |              |         |
|відділу     |                |         |              |         |
|(відділення,|                |         |              |         |
|групи),     |                |         |              |         |
|провідний   |                |         |              |         |
|спеціаліст  |                |         |              |         |
|------------+----------------+---------+--------------+---------|
|Спеціаліст  |      560       |   560   |      537     |   513   |
|I категорії |                |         |              |         |
|------------+----------------+---------+--------------+---------|
|Спеціаліст  |      513       |   508   |      508     |   490   |
|II категорії|                |         |              |         |
|------------+----------------+---------+--------------+---------|
|Спеціаліст  |      478       |   467   |      467     |   467   |
------------------------------------------------------------------
 
     Посади старшого  помічника  військового комісара та помічника
військового   комісара   можуть   передбачатися   у    військовому
комісаріаті   Автономної   Республіки  Крим,  обласних  військових
комісаріатах  та  у   Київському   і   Севастопольському   міських
військових комісаріатах.
 
                                                        Таблиця 6
 
                              СХЕМА
           посадових окладів службовців апарату органів
               військового та державного управління
 
------------------------------------------------------------------
|            Посада           |     Посадовий оклад, гривень     |
|                             |----------------------------------|
|                             |   апарат органів     | міські та |
|                             |   військового та     |  районні  |
|                             |державного управління | військові |
|                             |  (крім міських та    |комісаріати|
|                             | районних військових  |  1-4-го   |
|                             |    комісаріатів      | розрядів  |
|                             |  1-4-го розрядів)    |           |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|              1              |          2           |      3    |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Відповідальний черговий      |         607          |    490    |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Завідувач: архіву,           |         584          |    537    |
|протокольної частини,        |                      |           |
|підрозділу з обліку і        |                      |           |
|доставки документів,         |                      |           |
|бібліотеки                   |                      |           |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Старший: інспектор,          |         560          |    490    |
|статистик; завідувач:        |                      |           |
|друкарського бюро,           |                      |           |
|копіювально-розмножувального |                      |           |
|бюро                         |                      |           |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Завідувач: експедиції,       |         467          |    467    |
|господарства, складу, касир, |                      |           |
|інспектор, статистик,        |                      |           |
|бібліотекар, підбирач        |                      |           |
|довідкового та інформаційного|                      |           |
|матеріалу                    |                      |           |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Секретар керівника,          |         467          |    467    |
|комендант, диспетчер         |                      |           |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Стенографістка I категорії,  |         490          |    490    |
|оператор комп'ютерного       |                      |           |
|набору, оператор копіювальних|                      |           |
|та розмножувальних машин     |                      |           |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Стенографістка II категорії, |         467          |    467    |
|секретар-стенографістка,     |                      |           |
|друкарка I категорії,        |                      |           |
|друкарка диктофонної групи   |                      |           |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Друкарка II категорії,       |         443          |    443    |
|секретар-друкарка            |                      |           |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Діловод, архіваріус,         |         420          |    420    |
|експедитор                   |                      |           |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту фінансів
 Міністерства оборони України                            І.Ю.Марко




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner