НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 1954 від 14.12.2007Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 17.10.2006 N 5202/06
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.04.2007 N 160
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2007 р.
за N 372/13639
Про внесення змін до наказу Міністерства праці
та соціальної політики України
від 22.09.2006 N 347
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
04.04.2007 N 602 ( 602-2007-п ) "Про розмір посадового окладу
(тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної
сітки" Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної
політики України від 22.09.2006 N 347 ( z1096-06 ) "Про
впорядкування умов оплати праці працівників Національної
телекомпанії України, які не є журналістами", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.10.2006 за N 1096/12970, виклавши
додатки 1 і 2 у новій редакції (додається).
2. Ці умови застосовуються у терміни, що визначені додатками
1 і 2.
Міністр М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України С.Рибак
Голова Державного комітету
телебачення і радіомовлення
України Е.Прутнік
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
культури України Л.Перелигіна
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
22.09.2006 N 347
( z1096-06 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 13.04.2007 N 160)
СХЕМА
посадових окладів (окладів) працівників
Національної телекомпанії України
------------------------------------------------------------------
| Посади (професії) | Місячні посадові оклади (оклади), |
| | гривень |
| |--------------------------------------|
| |з 01.04.2007|з 01.07.2007|з 01.10.2007|
|----------------------------------------------------------------|
|Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор технічний, | 1846-2156 | 1935-2259 | 2022-2361 |
|директор комерційний, | | | |
|директор з виробництва, | | | |
|директор об'єднання з | | | |
|міжнародних відносин, | | | |
|начальник управління | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Головні: інженер, | 1641-1950 | 1720-2044 | 1797-2136 |
|технолог; продюсер | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Начальники (завідувачі) | 1539-1846 | 1613-1935 | 1686-2022 |
|самостійних підрозділів: | | | |
|комплексу, відділу, цеху,| | | |
|головний бухгалтер | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Начальники (завідувачі) | 974-1539 | 1021-1613 | 1067-1686 |
|підрозділів у складі | | | |
|дирекції, управління: | | | |
|комплексу, відділу, цеху | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Начальники (завідувачі) | 974-1539 | 1021-1613 | 1067-1686 |
|інших підрозділів: | | | |
|дільниці, зміни, сектору,| | | |
|майстерні, лабораторії, | | | |
|охорони пожежної, | | | |
|виробництва; керівник | | | |
|групи та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Завідувачі: центрального | 719-1077 | 754-1129 | 788-1180 |
|складу, складу, | | | |
|бібліотеки, сховища, | | | |
|експедиції; інші керівні | | | |
|працівники; старший | | | |
|майстер, майстер, старший| | | |
|майстер контрольний, | | | |
|майстер контрольний | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Художньо-виробничий персонал |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний режисер | 1283-1794 | 1345-1880 | 1406-1965 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці | 959-1488 | 1005-1559 | 1050-1629 |
|I категорії: диктор, | | | |
|оператор телебачення, | | | |
|режисер, звукорежисер, | | | |
|перекладач та інші; | | | |
|старші: | | | |
|художник-постановник, | | | |
|художник-гример | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці | 873-1355 | 915-1420 | 956-1484 |
|II категорії: диктор, | | | |
|оператор телебачення, | | | |
|режисер, звукорежисер, | | | |
|перекладач та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Диктор, оператор | 770-1232 | 807-1291 | 843-1349 |
|телебачення, режисер, | | | |
|звукорежисер, | | | |
|фотокореспондент, | | | |
|художник-постановник, | | | |
|художник-гример, | | | |
|перекладач та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Художники: дизайнер, | 770-974 | 807-1021 | 843-1067 |
|декоратор та інші; | | | |
|лялькар | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Асистенти: режисера, | 615-873 | 645-915 | 674-956 |
|звукорежисера, | | | |
|телеоператора; старший | | | |
|адміністратор | | | |
|телевізійних передач, | | | |
|адміністратор | | | |
|телевізійних передач та | | | |
|інші | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Професіонали, фахівці технічні службовці та окремі професії |
|робітників |
|----------------------------------------------------------------|
|Помічник, радник | 1232-1539 | 1291-1613 | 1349-1686 |
|президента компанії | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Провідні: інженер, | 974-1539 | 1021-1613 | 1067-1686 |
|юрисконсульт, економіст, | | | |
|фахівець з методів | | | |
|розширення ринку збуту | | | |
|(маркетолог), бухгалтер, | | | |
|експерт та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці | 953-1488 | 999-1559 | 1044-1629 |
|I категорії: інженер, | | | |
|юрисконсульт, економіст, | | | |
|фахівець, фахівець з | | | |
|методів розширення ринку | | | |
|збуту (маркетолог), | | | |
|бухгалтер, технолог, | | | |
|експерт; старші: | | | |
|інспектор, організатор | | | |
|діловодства та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці | 873-1341 | 915-1405 | 956-1468 |
|II категорії: інженер, | | | |
|юрисконсульт, економіст, | | | |
|фахівець, фахівець з | | | |
|методів розширення ринку | | | |
|збуту (маркетолог), | | | |
|бухгалтер, технолог, | | | |
|експерт | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці: | 770-1236 | 807-1295 | 843-1353 |
|інженер, юрисконсульт, | | | |
|економіст, фахівець, | | | |
|фахівець з методів | | | |
|розширення ринку збуту | | | |
|(маркетолог), бухгалтер, | | | |
|технолог, експерт, | | | |
|інспектор, організатор | | | |
|діловодства та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Старші: електромеханік, | 719-1077 | 754-1129 | 788-1180 |
|диспетчер; технік | | | |
|I категорії, бібліограф | | | |
|I категорії, бібліотекар | | | |
|I категорії; референт та | | | |
|інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Технік II категорії, | 706-719 | 740-754 | 773-788 |
|бібліограф II категорії, | | | |
|бібліотекар II категорії | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Електромеханік, технік, | 667-974 | 699-1021 | 730-1067 |
|механік, диспетчер, | | | |
|бібліограф, бібліотекар, | | | |
|експедитор, оператор | | | |
|відеозапису та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Фонотекар, відповідальний| 667-974 | 699-1021 | 730-1067 |
|черговий, черговий бюро | | | |
|перепусток, архіваріус, | | | |
|оператор копіювальних та | | | |
|розмножувальних машин, | | | |
|оператор | | | |
|електронно-обчислювальних| | | |
|та обчислювальних машин, | | | |
|секретар керівника, | | | |
|оператор комп'ютерного | | | |
|набору, освітлювач, | | | |
|реквізитор, установник | | | |
|декорацій, друкарка | | | |
|I категорії, водії | | | |
|автотранспортних засобів | | | |
|та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Друкарка II категорії, | 655-667 | 686-699 | 717-730 |
|друкарка | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Підсобний робітник, | 615-667 | 645-699 | 674-730 |
|прибиральник службових | | | |
|приміщень, прибиральник | | | |
|виробничих приміщень, | | | |
|робітник з комплексного | | | |
|прибирання та утримання | | | |
|будинків з прилеглими | | | |
|територіями, вантажник, | | | |
|двірник, гардеробник, | | | |
|старший сторож, сторож, | | | |
|ліфтер, старший комірник | | | |
|комірник, контролер на | | | |
|контрольно-пропускному | | | |
|пункті та інші | | | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенко
Додаток 2
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
22.09.2006 N 347
( z1096-06 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 13.04.2007 N 160)
МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ
робітників Національної телекомпанії України
за розрядами
------------------------------------------------------------------
|Розряд| Міжрозрядний | Місячна тарифна ставка, гривень |
| | коефіцієнт |--------------------------------------|
| | |з 01.04.2007|з 01.07.2007|з 01.10.2007|
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 1 | 1,00 | 606 | 635 | 664 |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 2 | 1,06 | 643 | 674 | 704 |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 3 | 1,14 | 691 | 724 | 757 |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 4 | 1,19 | 721 | 756 | 790 |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 5 | 1,23 | 746 | 782 | 817 |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 6 | 1,27 | 770 | 807 | 843 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенко
<< Назад |
<<< Главная страница
|