НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 902/133 від 13.12.2007Про затвердження заводського типу української червоно-рябої молочної породи "Буковинський" та заводських ліній: Рігела 352882, Дайнеміка 359742, Нагіта 300502, Інгансе 343514, Кевеліе 1620273, Дейрімена 1672325
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.04.2007 N 146
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2007 р.
за N 353/13620
Про внесення змін до наказу Міністерства
праці та соціальної політики України
від 14.10.2005 N 326
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 04.04.2007 N 602 ( 602-2007-п ) "Про розмір посадового окладу
(тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної
сітки" Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної
політики України від 14.10.2005 N 326 ( z1239-05 )
"Про впорядкування умов оплати праці працівників Всеукраїнського
центру професійної реабілітації інвалідів", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за N 1239/11519
(із змінами), виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
2. Урахувати, що у разі, коли згідно з цим наказом
зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без
урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та
новим розміром заробітної плати.
3. Зміни, що вносяться цим наказом, застосовуються з 1 квітня
2007 року.
Міністр Михайло Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України С.О.Рибак
Голова Профспілки працівників
соціальної сфери України В.Тьоткін
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
14.10.2005 N 326
( z1239-05 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 11.04.2007 N 146)
РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
керівних, медичних, педагогічних працівників,
професіоналів, фахівців, технічних службовців
та робітників Всеукраїнського центру
професійної реабілітації інвалідів
------------------------------------------------------------------
| Тарифні | Тарифні коефіцієнти |
| розряди | |
|------------+---------------------------------------------------|
| 1 | 1,00 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2 | 1,03 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3 | 1,06 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 4 | 1,09 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 5 | 1,12 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 6 | 1,15 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 7 | 1,18 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 8 | 1,22 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 9 | 1,31 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 10 | 1,40 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 11 | 1,50 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 12 | 1,61 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 13 | 1,72 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 14 | 1,84 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 15 | 1,97 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 16 | 2,11 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 17 | 2,26 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 18 | 2,37 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 19 | 2,49 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 20 | 2,61 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 21 | 2,74 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 22 | 2,88 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 23 | 3,02 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 24 | 3,17 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 25 | 3,35 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника
1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо
визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Директор департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко
<< Назад |
<<< Главная страница
|