Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 895 від 11.12.2007

Про виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 11

|FP210_04 |Податки з             |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |надзвичайного         |        |коми)                 |
|         |прибутку; (за         |        |                      |
|         |попередній період)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP215_03 |Вписуваний рядок -    |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |Частка меншості; (за  |        |коми)                 |
|         |звітний період)       |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP215_04 |Вписуваний рядок -    |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |Частка меншості; (за  |        |коми)                 |
|         |попередній період)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP220_03 |Чистий: прибуток; (за |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |звітний період)       |        |коми)                 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP220_04 |Чистий: прибуток; (за |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |попередній період)    |        |коми)                 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP225_03 |Чистий: збиток; (за   |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |звітний період)       |        |коми)                 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP225_04 |Чистий: збиток; (за   |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |попередній період)    |        |коми)                 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP226_03 |Вписуваний рядок -    |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |Забезпечення          |        |коми)                 |
|         |матеріального         |        |                      |
|         |заохочення; (за       |        |                      |
|         |звітний період)       |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP226_04 |Вписуваний рядок -    |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |Забезпечення          |        |коми)                 |
|         |матеріального         |        |                      |
|         |заохочення; (за       |        |                      |
|         |попередній період)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP230_03 |Матеріальні затрати;  |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |(за звітний період)   |        |коми)                 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP230_04 |Матеріальні затрати;  |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |(за попередній період)|        |коми)                 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP240_03 |Витрати на оплату     |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |праці; (за звітний    |        |коми)                 |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP240_04 |Витрати на оплату     |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |праці; (за попередній |        |коми)                 |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP250_03 |Відрахування на       |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |соціальні заходи; (за |        |коми)                 |
|         |звітний період)       |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP250 04 |Відрахування на       |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |соціальні заходи; (за |        |коми)                 |
|         |попередній період)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP260_03 |Амортизація; (за      |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |звітний період)       |        |коми)                 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP260_04 |Амортизація; (за      |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |попередній період)    |        |коми)                 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP270 03 |Інші операційні       |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |витрати; (за звітний  |        |коми)                 |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP270_04 |Інші операційні       |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |витрати; (за          |        |коми)                 |
|         |попередній період)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP280_03 |Разом; (за звітний    |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |період)               |        |коми)                 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP280_04 |Разом; (за попередній |Числове |15 (0 знаків після    |
|         |період)               |        |коми)                 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP300_03 |Середньорічна         |Числове |16 (8 знаків після    |
|         |кількість простих     |        |коми)                 |
|         |акцій; (за звітний    |        |                      |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP300_04 |Середньорічна         |Числове |16 (8 знаків після    |
|         |кількість простих     |        |коми)                 |
|         |акцій; (за попередній |        |                      |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP310_03 |Скоригована           |Числове |16 (8 знаків після    |
|         |середньорічна         |        |коми)                 |
|         |кількість простих     |        |                      |
|         |акцій; (за звітний    |        |                      |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP310_04 |Скоригована           |Числове |16 (8 знаків після    |
|         |середньорічна         |        |                      |
|         |кількість простих     |        |                      |
|         |акцій; (за попередній |        |                      |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP320_03 |Чистий прибуток       |Числове |16 (8 знаків після    |
|         |(збиток) на одну      |        |коми)                 |
|         |просту акцію; (за     |        |                      |
|         |звітний період)       |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP320_04 |Чистий прибуток       |Числове |16 (8 знаків після    |
|         |(збиток) на одну      |        |коми)                 |
|         |просту акцію; (за     |        |                      |
|         |попередній період)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP330_03 |Скоригований чистий   |Числове |16 (8 знаків після    |
|         |прибуток (збиток) на  |        |коми)                 |
|         |одну просту акцію; (за|        |                      |
|         |звітний період)       |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP330_04 |Скоригований чистий   |Числове |16 (8 знаків після    |
|         |прибуток (збиток) на  |        |коми)                 |
|         |одну просту акцію; (за|        |                      |
|         |попередній період)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP340_03 |Дивіденди на одну     |Числове |16 (8 знаків після    |
|         |просту акцію; (за     |        |коми)                 |
|         |звітний період)       |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP340_04 |Дивіденди на одну     |Числове |16 (8 знаків після    |
|         |просту акцію; (за     |        |коми)                 |
|         |попередній період)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PRIM     |Примітки              |MEMO    |                      |
------------------------------------------------------------------
 
( Таблиця 35 в редакції Наказів Державної комісії з цінних паперів
та  фондового  ринку  N  126 ( v0126312-08 ) від 19.02.2008, N 712
(  v0712312-08  )  від  15.08.2008,  N  113  (  v0113312-09  ) від
06.02.2009 )
 
 
              Таблиця 36. Структура файла "BB.DBF".
                           Баланс банку
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля|  Найменування поля  |Тип поля |   Розмір (знаків)    |
|         |       (зміст)       |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове |          10          |
|         |за ЄДРПОУ емітента   |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує  |Числове  |  4 (0 знаків після   |
|         |емітент              |         |        коми)         |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
| ZVIT_KV |Порядковий номер     |Числове  |  1 (0 знаків після   |
|         |звітного кварталу    |         |        коми)         |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  VYKON  |Прізвище та ініціали |Текстове |          50          |
|         |виконавця, телефон   |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB1_3  |Грошові кошти та їх  |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |еквіваленти; (на     |         |        коми)         |
|         |звітну дату поточного|         |                      |
|         |кварталу)            |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB1_4  |Грошові кошти та їх  |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |еквіваленти; (на     |         |        коми)         |
|         |кінець попереднього  |         |                      |
|         |фінансового року)    |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB2_3  |Торгові цінні папери;|Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |(на звітну дату      |         |        коми)         |
|         |поточного кварталу)  |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB2_4  |Торгові цінні папери;|Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |(на кінець           |         |        коми)         |
|         |попереднього         |         |                      |
|         |фінансового року)    |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB3_3  |Інші фінансові       |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |активи, що           |         |        коми)         |
|         |обліковуються за     |         |                      |
|         |справедливою вартістю|         |                      |
|         |з визначенням        |         |                      |
|         |результату переоцінки|         |                      |
|         |у фінансових         |         |                      |
|         |результатах; (на     |         |                      |
|         |звітну дату поточного|         |                      |
|         |кварталу)            |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB3_4  |Інші фінансові       |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |активи, що           |         |        коми)         |
|         |обліковуються за     |         |                      |
|         |справедливою вартістю|         |                      |
|         |з визначенням        |         |                      |
|         |результату переоцінки|         |                      |
|         |у фінансових         |         |                      |
|         |результатах; (на     |         |                      |
|         |кінець попереднього  |         |                      |
|         |фінансового року)    |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB4_3  |Кошти в інших банках,|Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |у тому числі; (на    |         |        коми)         |
|         |звітну дату поточного|         |                      |
|         |кварталу)            |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB4_4  |Кошти в інших банках,|Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |у тому числі; (на    |         |        коми)         |
|         |кінець попереднього  |         |                      |
|         |фінансового року)    |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
| KB4_1_3 |В іноземній валюті;  |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |(на звітну дату      |         |        коми)         |
|         |поточного кварталу)  |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
| KB4_1_4 |В іноземній валюті;  |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |(на кінець           |         |        коми)         |
|         |попереднього         |         |                      |
|         |фінансового року)    |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB5_3  |Резерви під          |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |знецінення коштів в  |         |        коми)         |
|         |інших банках; (на    |         |                      |
|         |звітну дату поточного|         |                      |
|         |кварталу)            |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB5_4  |Резерви під          |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |знецінення коштів в  |         |        коми)         |
|         |інших банках; (на    |         |                      |
|         |кінець попереднього  |         |                      |
|         |фінансового року)    |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
| KB5_1_3 |Резерви у відсотках  |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |до активу; (на звітну|         |        коми)         |
|         |дату поточного       |         |                      |
|         |кварталу)            |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
| KB5_1_4 |Резерви у відсотках  |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |до активу; (на кінець|         |        коми)         |
|         |попереднього         |         |                      |
|         |фінансового року)    |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB6_3  |Кредити та           |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |заборгованість       |         |        коми)         |
|         |клієнтів, у тому     |         |                      |
|         |числі:; (на звітну   |         |                      |
|         |дату поточного       |         |                      |
|         |кварталу)            |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB6_4  |Кредити та           |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |заборгованість       |         |        коми)         |
|         |клієнтів, у тому     |         |                      |
|         |числі:; (на кінець   |         |                      |
|         |попереднього         |         |                      |
|         |фінансового року)    |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
| KB6_1_3 |Кредити та           |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |заборгованість       |         |        коми)         |
|         |юридичних осіб, у    |         |                      |
|         |тому числі:; (на     |         |                      |
|         |звітну дату поточного|         |                      |
|         |кварталу)            |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
| KB6_1_4 |Кредити та           |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |заборгованість       |         |        коми)         |
|         |юридичних осіб, у    |         |                      |
|         |тому числі:; (на     |         |                      |
|         |кінець попереднього  |         |                      |
|         |фінансового року)    |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|KB61_1_3 |В іноземній валюті;  |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |(на звітну дату      |         |        коми)         |
|         |поточного кварталу)  |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|KB61_1_4 |В іноземній валюті;  |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |(на кінець           |         |        коми)         |
|         |попереднього         |         |                      |
|         |фінансового року)    |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
| KB6_2_3 |Кредити та           |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |заборгованість       |         |        коми)         |
|         |фізичних осіб, у тому|         |                      |
|         |числі:; (на звітну   |         |                      |
|         |дату поточного       |         |                      |
|         |кварталу)            |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
| KB6_2_4 |Кредити та           |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |заборгованість       |         |        коми)         |
|         |фізичних осіб, у тому|         |                      |
|         |числі:; (на кінець   |         |                      |
|         |попереднього         |         |                      |
|         |фінансового року)    |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|KB62_1_3 |В іноземній валюті;  |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |(на звітну дату      |         |        коми)         |
|         |поточного кварталу)  |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|KB62_1_4 |В іноземній валюті;  |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |(на кінець           |         |        коми)         |
|         |попереднього         |         |                      |
|         |фінансового року)    |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB7_3  |Резерви під          |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |знецінення кредитів; |         |        коми)         |
|         |(на звітну дату      |         |                      |
|         |поточного кварталу)  |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB7_4  |Резерви під          |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |знецінення кредитів; |         |        коми)         |
|         |(на кінець           |         |                      |
|         |попереднього         |         |                      |
|         |фінансового року)    |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
| KB7_1_3 |Резерви у відсотках  |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |до активу; (на звітну|         |        коми)         |
|         |дату поточного       |         |                      |
|         |кварталу)            |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
| KB7_1_4 |Резерви у відсотках  |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |до активу; (на кінець|         |        коми)         |
|         |попереднього         |         |                      |
|         |фінансового року)    |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB8_3  |Цінні папери в       |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |портфелі банку на    |         |        коми)         |
|         |продаж; (на звітну   |         |                      |
|         |дату поточного       |         |                      |
|         |кварталу)            |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB8_4  |Цінні папери в       |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |портфелі банку на    |         |        коми)         |
|         |продаж; (на кінець   |         |                      |
|         |попереднього         |         |                      |
|         |фінансового року)    |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB9_3  |Резерви під          |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |знецінення цінних    |         |        коми)         |
|         |паперів у портфелі   |         |                      |
|         |банку на продаж; (на |         |                      |
|         |звітну дату поточного|         |                      |
|         |кварталу)            |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
|  KB9_4  |Резерви під          |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |знецінення цінних    |         |        коми)         |
|         |паперів у портфелі   |         |                      |
|         |банку на продаж; (на |         |                      |
|         |кінець попереднього  |         |                      |
|         |фінансового року)    |         |                      |
|---------+---------------------+---------+----------------------|
| KB9_1_3 |Резерви у відсотках  |Числове  |  15 (0 знаків після  |
|         |до активу; (на звітну|         |        коми)         |
|         |дату поточного       |         |                      |
|         |кварталу)            |         |                      |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner