Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 895 від 11.12.2007

Про виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

|         |звітність емітента,   |        |        коми)         |
|         |складена відповідно   |        |                      |
|         |до Міжнародних        |        |                      |
|         |стандартів фінансової |        |                      |
|         |звітності             |        |                      |
|         |(у разі наявності)    |        |                      |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_9    |Звіт про стан об'єкта |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |нерухомості (у разі   |        |        коми)         |
|         |випуску цільових      |        |  1 (0 знаків після   |
|         |облігацій, виконання  |        |        коми)         |
|         |зобов'язань за якими  |        |                      |
|         |забезпечене об'єктами |        |                      |
|         |нерухомості)          |        |                      |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_10   |Інформація про        |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |емітента              |        |        коми)         |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_11   |Інформація про        |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |посадових осіб        |        |        коми)         |
|         |емітента              |        |                      |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_12   |Інформація про осіб,  |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |послугами яких        |        |        коми)         |
|         |користується емітент  |        |                      |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_13   |Інформація про        |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |випуски акцій емітента|        |        коми)         |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_14   |Інформація про        |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |облігації емітента    |        |        коми)         |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_15   |Інформація про інші   |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |цінні папери,         |        |        коми)         |
|         |випущені емітентом    |        |                      |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_16   |Інформація            |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |про господарську      |        |        коми)         |
|         |та фінансову          |        |                      |
|         |діяльність емітента   |        |                      |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_17   |Відомості щодо участі |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |емітента в створенні  |        |        коми)         |
|         |юридичних осіб        |        |                      |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_18   |Інформація            |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |про конвертацію       |        |        коми)         |
|         |цінних паперів        |        |                      |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_19   |Інформація про заміну |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |управителя            |        |        коми)         |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_20   |Інформація про        |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |керуючого іпотекою    |        |        коми)         |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_21   |Інформація про        |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |трансформацію         |        |        коми)         |
|         |(перетворення)        |        |                      |
|         |іпотечних активів     |        |                      |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_22   |Інформація            |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |про зміни в реєстрі   |        |        коми)         |
|         |забезпечення          |        |                      |
|         |іпотечних             |        |                      |
|         |сертифікатів за       |        |                      |
|         |кожним консолідованим |        |                      |
|         |іпотечним боргом      |        |                      |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_23   |Інформація про заміну |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |іпотечних активів     |        |        коми)         |
|         |у складі іпотечного   |        |                      |
|         |покриття              |        |                      |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_24   |Інформація про розмір |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |іпотечного покриття   |        |        коми)         |
|         |та його               |        |                      |
|         |співвідношення        |        |                      |
|         |з розміром (сумою)    |        |                      |
|         |зобов'язань           |        |                      |
|         |за іпотечними         |        |                      |
|         |облігаціями з цим     |        |                      |
|         |іпотечним покриттям   |        |                      |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_25   |Інформація про        |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |співвідношення        |        |        коми)         |
|         |розміру іпотечного    |        |                      |
|         |покриття з розміром   |        |                      |
|         |(сумою) зобов'язань   |        |                      |
|         |за іпотечними         |        |                      |
|         |облігаціями з цим     |        |                      |
|         |іпотечним покриттям   |        |                      |
|         |на кожну дату після   |        |                      |
|         |замін іпотечних       |        |                      |
|         |активів у складі      |        |                      |
|         |іпотечного покриття,  |        |                      |
|         |які відбулись         |        |                      |
|         |протягом звітного     |        |                      |
|         |періоду               |        |                      |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_26   |Інформація про заміни |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |іпотечних активів     |        |        коми)         |
|         |у складі іпотечного   |        |                      |
|         |покриття або          |        |                      |
|         |включення нових       |        |                      |
|         |іпотечних активів     |        |                      |
|         |до складу іпотечного  |        |                      |
|         |покриття              |        |                      |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_27   |Інформація про заміну |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |фінансової установи,  |        |        коми)         |
|         |яка здійснює          |        |                      |
|         |обслуговування        |        |                      |
|         |іпотечних активів     |        |                      |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_28   |Аудиторський висновок |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |на предмет виявлення  |        |        коми)         |
|         |відповідності стану   |        |                      |
|         |іпотечного покриття   |        |                      |
|         |даним реєстру         |        |                      |
|         |іпотечного покриття   |        |                      |
|         |та вимогам Закону     |        |                      |
|         |України "Про іпотечні |        |                      |
|         |облігації" ( 3273-15 )|        |                      |
|         |("1" - так, "2" - ні) |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PRIM     |Примітки              |Memo    |                      |
------------------------------------------------------------------
 
 
             Таблиця 3. Структура файла "UROSOB.DBF".
            Інформація про підприємство та його участь
                 у створенні інших юридичних осіб
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля|  Найменування поля   |Тип поля|   Розмір (знаків)    |
|         |       (зміст)        |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| E_EDRPOU|Ідентифікаційний код  |Текстове|          10          |
|         |за ЄДРПОУ емітента    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZVIT_GOD|Рік, за який звітує   |Числове |  4 (0 знаків після   |
|         |емітент               |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZVIT_KV |Порядковий номер      |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |звітного кварталу     |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NUM_GOS |Номер свідоцтва про   |Текстове|          20          |
|         |державну реєстрацію   |        |                      |
|         |емітента              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DAT_GOS |Дата видачі свідоцтва |  Дата  |                      |
|         |про державну          |        |                      |
|         |реєстрацію            |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| STATUT  |Статутний капітал     |Числове |  15 (2 знаки після   |
|         |(грн.)                |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| PERS_KL |Чисельність           |Числове |  10 (0 знаків після  |
|         |працівників (чол.)    |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  KVED1  |Код першого основного |Текстове|          10          |
|         |виду діяльності       |        |                      |
|         |за КВЕД               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KVED_NM1|Найменування першого  |Текстове|         140          |
|         |основного виду        |        |                      |
|         |діяльності за КВЕД    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  KVED2  |Код другого основного |Текстове|          10          |
|         |виду діяльності       |        |                      |
|         |за КВЕД***            |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KVED_NM2|Найменування другого  |Текстове|         140          |
|         |основного виду        |        |                      |
|         |діяльності за КВЕД*** |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  KVED3  |Код третього          |Текстове|          10          |
|         |основного виду        |        |                      |
|         |діяльності за КВЕД*** |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KVED_NM3|Найменування третього |Текстове|         140          |
|         |основного виду        |        |                      |
|         |діяльності за КВЕД*** |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DERG_AK |Відсоток акцій        |Числове |  7 (3 знаки після    |
|         |(часток, паїв),       |        |        коми)         |
|         |що належать державі   |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DAT_AK  |Відсоток акцій        |Числове |  7 (3 знаки після    |
|         |(часток, паїв),       |        |        коми)         |
|         |що передано           |        |                      |
|         |до статутного         |        |                      |
|         |капіталу державного   |        |                      |
|         |(національного)       |        |                      |
|         |акціонерного          |        |                      |
|         |товариства та/або     |        |                      |
|         |холдингової компанії  |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ORG_UPR |Органи управління     |  Memo  |                      |
|         |підприємства          |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| POS_OSOB|Посадові особи        |  Memo  |                      |
|         |підприємства**        |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZASNOV  |Засновники            |  Memo  |                      |
|         |підприємства*, **     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| STVOREN |Інформація щодо       |  Memo  |                      |
|         |участі підприємства   |        |                      |
|         |у створенні інших     |        |                      |
|         |підприємств, установ  |        |                      |
|         |та організацій        |        |                      |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * зазначаються за станом на кінець звітного періоду:
     - найменування та ідентифікаційний код  за  ЄДРПОУ  юридичної
особи - засновника;
     - прізвище,  ім'я,  по батькові фізичних осіб, якщо кількість
фізичних осіб - засновників не перевищує двадцяти;
     - якщо  кількість  фізичних  осіб  -  засновників   перевищує
двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб;
     ** дані щодо кожної особи вказуються окремо;
     *** заповнюється за наявності.
 
 
             Таблиця 4. Структура файла "EMIS_A.DBF".
               Основні відомості про випущені акції
                       (за звітний період)
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля|  Найменування поля   |Тип поля|    Розмір (знаків)   |
|         |        (зміст)       |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код  |Текстове|          10          |
|         |за ЄДРПОУ емітента    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує   |Числове |  4 (0 знаків після   |
|         |емітент               |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV m|Порядковий номер      |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |звітного кварталу     |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DT_STOCK |Дата реєстрації       |  Дата  |                      |
|         |випуску акцій         |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NS_STOCK |Номер свідоцтва про   |Текстове|          20          |
|         |реєстрацію випуску    |        |                      |
|         |акцій                 |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OR_STOCK |Найменування органу,  |Текстове|          100         |
|         |що зареєстрував       |        |                      |
|         |випуск акцій          |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  KL_PI  |Кількість простих     |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |іменних акцій (штук)  |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  KL_PP  |Кількість простих     |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |акцій на пред'явника  |        |        коми)         |
|         |(штук)                |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  KL_PRI |Кількість             |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |привілейованих іменних|        |        коми)         |
|         |акцій (штук)          |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM_STOCK |Форма існування акцій |Текстове|          1           |
|         |(таб.43)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NV_STOCK |Номінальна вартість   |Числове |  15 (2 знаки після   |
|         |акцій (грн.)          |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KL_DERG |Кількість акцій       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |випуску, що належать  |        |        коми)         |
|         |державі (штук)        |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  KL_DAT |Кількість акцій       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |випуску, що передано  |        |        коми)         |
|         |до статутного капіталу|        |                      |
|         |державного            |        |                      |
|         |(національного)       |        |                      |
|         |акціонерного          |        |                      |
|         |товариства та/або     |        |                      |
|         |холдингової компанії  |        |                      |
|         |(штук)                |        |                      |
------------------------------------------------------------------
 
(  Таблиця  4 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 126 ( v0126312-08 ) від 19.02.2008 )
 
     Таблиця 5. Структура файла  "OBLIG_Z.DBF".  Основні відомості
про  облігації  емітента  при  закритому  розміщенні  (за  звітний
період)
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля|  Найменування поля   |Тип поля|    Розмір (знаків)   |
|         |        (зміст)       |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код  |Текстове|          10          |
|         |за ЄДРПОУ емітента    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує   |Числове |  4 (0 знаків після   |
|         |емітент               |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZVIT_KV |Порядковий номер      |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |звітного кварталу     |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  OBLIG  |Облігації ("1" -      |Текстове|          1           |
|         |відсоткові; "2" -     |        |                      |
|         |цільові; "3" -        |        |                      |
|         |дисконтні)            |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  DT_EM  |Дата реєстрації       |  Дата  |                      |
|         |випуску               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  NS_EM  |Номер свідоцтва про   |Текстове|          20          |
|         |реєстрацію випуску    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  ORG_EM |Найменування органу,  |Текстове|          100         |
|         |що зареєстрував       |        |                      |
|         |випуск                |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NV_OBLIG |Номінальна вартість   |Числове |  15 (2 знаки після   |
|         |(грн.)                |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KL_OBLIG |Кількість у випуску   |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(штук)                |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FI_OBLIG |Форма існування       |Текстове|          1           |
|         |(таб.43)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner