Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 895 від 11.12.2007

Про виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

|         |причини заміни        |        |                      |
------------------------------------------------------------------
 
 
           Таблиця 30. Структура файла "FINZV_MS.DBF".
             Фінансова звітність, складена відповідно
               до Міжнародних стандартів фінансової
               звітності (МСФЗ) (у разі наявності)
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля|  Найменування поля   |Тип поля|   Розмір (знаків)    |
|         |       (зміст)        |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код  |Текстове|          10          |
|         |за ЄДРПОУ емітента    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує   |Числове |  4 (0 знаків після   |
|         |емітент               |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV  |Порядковий номер      |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |звітного кварталу     |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZMIST   |Розкривається         |  Memo  |                      |
|         |фінансова звітність,  |        |                      |
|         |складена відповідно   |        |                      |
|         |до Міжнародних        |        |                      |
|         |стандартів фінансової |        |                      |
|         |звітності             |        |                      |
------------------------------------------------------------------
 
 
            Таблиця 31. Структура файла "ZV_SON.DBF".
                Звіт про стан об'єкта нерухомості
          (у разі випуску цільових облігацій, виконання
                 зобов'язань за якими забезпечене
                      об'єктами нерухомості)
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля|  Найменування поля   |Тип поля|   Розмір (знаків)    |
|         |       (зміст)        |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код  |Текстове|          10          |
|         |за ЄДРПОУ емітента    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує   |Числове |  4 (0 знаків після   |
|         |емітент               |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV  |Порядковий номер      |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |звітного кварталу     |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZMIST   |                      |  Memo  |                      |
------------------------------------------------------------------
 
 
            Таблиця 32. Структура файла "AV_VIDP.DBF".
            Аудиторський висновок на предмет виявлення
          відповідності стану іпотечного покриття даним
              реєстру іпотечного покриття та вимогам
             Закону України "Про іпотечні облігації"
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля|  Найменування поля   |Тип поля|   Розмір (знаків)    |
|         |       (зміст)        |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код  |Текстове|          10          |
|         |за ЄДРПОУ емітента    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує   |Числове |  4 (0 знаків після   |
|         |емітент               |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV  |Порядковий номер      |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |звітного кварталу     |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZMIST   |Аудиторський висновок |  Memo  |                      |
|         |на предмет виявлення  |        |                      |
|         |відповідності стану   |        |                      |
|         |іпотечного покриття   |        |                      |
|         |даним реєстру         |        |                      |
|         |іпотечного покриття   |        |                      |
|         |та вимогам Закону     |        |                      |
|         |України "Про іпотечні |        |                      |
|         |облігації" ( 3273-15 )|        |                      |
------------------------------------------------------------------
 
 
             Таблиця 33. Структура файла "BP_A.DBF".
                   Баланс підприємства (актив)
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля|  Найменування поля   |Тип поля|    Розмір (знаків)   |
|         |        (зміст)       |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код  |Текстове|          10          |
|         |за ЄДРПОУ емітента    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує   |Числове |  4 (0 знаків після   |
|         |емітент               |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZVIT_KV |Порядковий номер      |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |звітного кварталу     |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  DATE   |Дата складання звіту  |Дата    |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  DATE1  |Станом на (баланс     |Дата    |                      |
|         |підприємства)         |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  KOATYY |Код за КОАТУУ         |Текстове|          10          |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|   KFV   |Код за КФВ            |Текстове|          2           |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  SPODU  |Код за СПОДУ          |Текстове|          5           |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  ZKGNG  |Код за ЗКГНГ          |Текстове|          7           |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  KVED   |Код за КВЕД           |Текстове|          7           |
|         |( va375202-05 )       |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  ADRES  |Адреса                |Текстове|          254         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP010_03 |Нематеріальні активи: |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |залишкова вартість;   |        |        коми)         |
|         |(на початок звітного  |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP010_04 |Нематеріальні активи: |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |залишкова вартість;   |        |        коми)         |
|         |(на кінець звітного   |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP011_03 |Нематеріальні активи: |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |первісна вартість; (на|        |        коми)         |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP011_04 |Нематеріальні активи: |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |первісна вартість; (на|        |        коми)         |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP012_03 |Нематеріальні активи: |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |накопичена            |        |        коми)         |
|         |амортизація; (на      |        |                      |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP012_04 |Нематеріальні активи: |Числову |  15 (0 знаків після  |
|         |накопичена            |        |        коми)         |
|         |амортизація; (на      |        |                      |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP020_03 |Незавершене           |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |будівництво; (на      |        |        коми)         |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP020_04 |Незавершене           |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |будівництво; (на      |        |        коми)         |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP030_03 |Основні засоби:       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |залишкова вартість;   |        |        коми)         |
|         |(на початок звітного  |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP030_04 |Основні засоби:       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |залишкова вартість;   |        |        коми)         |
|         |(на кінець звітного   |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP031_03 |Основні засоби:       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |первісна вартість; (на|        |        коми)         |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP031_04 |Основні засоби:       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |первісна вартість; (на|        |        коми)         |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP032_03 |Основні засоби: знос; |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(на початок звітного  |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP032_04 |Основні засоби: знос; |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(на кінець звітного   |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP035_03 |Довгострокові         |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |біологічні активи:    |        |        коми)         |
|         |справедлива           |        |                      |
|         |(залишкова) вартість; |        |                      |
|         |(на початок звітного  |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP035_04 |Довгострокові         |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |біологічні активи:    |        |        коми)         |
|         |справедлива           |        |                      |
|         |(залишкова) вартість; |        |                      |
|         |(на кінець звітного   |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP036_03 |Довгострокові         |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |біологічні активи:    |        |        коми)         |
|         |первісна вартість; (на|        |                      |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP036_04 |Довгострокові         |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |біологічні активи:    |        |        коми)         |
|         |первісна вартість; (на|        |                      |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP037_03 |Довгострокові         |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |біологічні активи:    |        |        коми)         |
|         |накопичена            |        |                      |
|         |амортизація; (на      |        |                      |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP037_04 |Довгострокові         |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |біологічні активи:    |        |        коми)         |
|         |накопичена            |        |                      |
|         |амортизація; (на      |        |                      |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP040_03 |Довгострокові         |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |фінансові інвестиції, |        |        коми)         |
|         |які обліковуються за  |        |                      |
|         |методом участі в      |        |                      |
|         |капіталі інших        |        |                      |
|         |підприємств; (на      |        |                      |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP040_04 |Довгострокові         |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |фінансові інвестиції: |        |        коми)         |
|         |які обліковуються за  |        |                      |
|         |методом участі в      |        |                      |
|         |капіталі інших        |        |                      |
|         |підприємств; (на      |        |                      |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP045_03 |Довгострокові         |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |фінансові інвестиції: |        |        коми)         |
|         |інші фінансові        |        |                      |
|         |інвестиції; (на       |        |                      |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP045_04 |Довгострокові         |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |фінансові інвестиції: |        |        коми)         |
|         |інші фінансові        |        |                      |
|         |інвестиції; (на кінець|        |                      |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP050_03 |Довгострокова         |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |дебіторська           |        |        коми)         |
|         |заборгованість; (на   |        |                      |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP050_04 |Довгострокова         |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |дебіторська           |        |        коми)         |
|         |заборгованість; (на   |        |                      |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP055_03 |Вписуваний рядок -    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |Справедлива           |        |        коми)         |
|         |(залишкова) вартість  |        |                      |
|         |інвестиційної         |        |                      |
|         |нерухомості; (на      |        |                      |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP055_04 |Вписуваний рядок -    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |Справедлива           |        |        коми)         |
|         |(залишкова) вартість  |        |                      |
|         |інвестиційної         |        |                      |
|         |нерухомості; (на      |        |                      |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP056_03 |Вписуваний рядок -    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |Первісна вартість     |        |        коми)         |
|         |інвестиційної         |        |                      |
|         |нерухомості; (на      |        |                      |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP056_04 |Вписуваний рядок -    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |Первісна вартість     |        |        коми)         |
|         |інвестиційної         |        |                      |
|         |нерухомості; (на      |        |                      |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP057_03 |Вписуваний рядок -    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |Знос інвестиційної    |        |        коми)         |
|         |нерухомості; (на      |        |                      |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP057_04 |Вписуваний рядок -    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |Знос інвестиційної    |        |        коми)         |
|         |нерухомості; (на      |        |                      |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP060_03 |Відстрочені податкові |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |активи; (на початок   |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP060_04 |Відстрочені податкові |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |активи; (на кінець    |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP065_03 |Вписуваний рядок -    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |Гудвіл; (на початок   |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP065_04 |Вписуваний рядок -    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |Гудвіл; (на кінець    |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP070_03 |Інші необоротні       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |активи; (на початок   |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP070_04 |Інші необоротні       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |активи; (на кінець    |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP075_03 |Вписуваний рядок -    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |Гудвіл при            |        |        коми)         |
|         |консолідації; (на     |        |                      |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP075_04 |Вписуваний рядок -    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |Гудвіл при            |        |        коми)         |
|         |консолідації; (на     |        |                      |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner