Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 368 від 02.11.2007

Про порядок ліцензування експорту окремих видів сільськогосподарської продукції


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                         23.02.2007  N 65
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      5 березня 2007 р.
                                      за N 194/13461
 
 
                   Про внесення змін до наказу
                    Міністерства праці України
                        від 02.10.96 N 77
 
 
     Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів   України   від
31.01.2007  N 73 ( 73-2007-п ) "Про встановлення посадового окладу
(тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду  Єдиної  тарифної
сітки в 2007 році" Н А К А З У Ю:
 
     1. Унести  зміни  до  наказу  Міністерства  праці України від
02.10.96 N 77 ( z0593-96 ) "Про  умови  оплати  праці  робітників,
зайнятих   обслуговуванням  органів  виконавчої  влади,  місцевого
самоврядування та  їх  виконавчих  органів,  органів  прокуратури,
судів  та  інших органів",  зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 11.10.96 за N 593/1618 (із змінами),  виклавши додатки 1-3
у новій редакції (додаються).
 
     2.  Місячні  оклади  (тарифні ставки) робітників, затверджені
цим  наказом, застосовуються, виходячи з розмірів та в терміни, що
визначені додатками 1-3.
 
 Міністр                                                  М.Папієв
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра фінансів 
 України                                                   С.Рибак
 
                                      Додаток 1
                                      до наказу Міністерства
                                      праці України
                                      02.10.96 N 77
                                      ( z0593-96 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      від 23.02.2007 N 65)
 
 
                              СХЕМА
               місячних тарифних ставок робітників,
           зайнятих обслуговуванням органів виконавчої
                 влади, місцевого самоврядування
                та їх виконавчих органів, органів
               прокуратури, судів та інших органів
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Професія       |     Місячні тарифні ставки, гривень      |
|                     |------------------------------------------|
|                     |                розряд                    |
|                     |------------------------------------------|
|                     |I     |II    |III   |IV     |V    |VI     |
|---------------------+------------------------------------------|
|Робітники, зайняті на|з 01.01.2007                              |
|ремонті і наладці    |------------------------------------------|
|устаткування, на     |403   |405   |421   |439    |458  |475    |
|верстатних роботах,  |------------------------------------------|
|на вантажно-         |з 01.07.2007                              |
|розвантажувальних    |------------------------------------------|
|роботах, на          |423   |425   |442   |461    |481  |499    |
|реставраційних та    |------------------------------------------|
|будівельно-монтажних |з 01.12.2007                              |
|роботах              |------------------------------------------|
|                     |453   |455   |473   |494    |515  |534    |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 з питань державного
 регулювання заробітної
 плати та умов праці                                 О.П.Товстенко
 
 
                                      Додаток 2
                                      до наказу Міністерства
                                      праці України
                                      02.10.96 N 77
                                      ( z0593-96 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      від 23.02.2007 N 65)
 
 
                              СХЕМА
                   місячних окладів робітників
          наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням
               органів виконавчої влади, місцевого
                 самоврядування та їх виконавчих
               органів, органів прокуратури, судів
                         та інших органів
 
 
-------------------------------------------------------------------
|           Професія             |    Місячні оклади, гривень     |
|                                |--------------------------------|
|                                |з         |з         |з         |
|                                |01.01.2007|01.07.2007|01.12.2007|
|                                |          |          |          |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Водій самохідних механізмів     |400-405   |420-425   |450-455   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Водій транспортно-прибиральної  |405-439   |425-461   |455-494   |
|машини                          |          |          |          |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Водій електро- та автовізка     |400-421   |420-442   |450-473   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Возій                           |400-405   |420-425   |450-455   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Гардеробник                     |400       |420       |450       |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Двірник                         |400       |420       |450       |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Заправник поливально-мийних     |400-405   |420-425   |450-455   |
|машин                           |          |          |          |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Кастелянка                      |400-405   |420-425   |450-455   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Комірник                        |400-405   |420-425   |450-455   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Комірник (старший)              |400-421   |420-442   |450-473   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Конюх                           |400-405   |420-425   |450-455   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Кур'єр                          |400       |420       |450       |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Візник                          |400       |420       |450       |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Кубівник                        |400       |420       |450       |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Ліфтер                          |400       |420       |450       |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Ліфтер при швидкості руху       |          |          |          |
|ліфтів:                         |          |          |          |
|від 2,5 до 5 метрів за секунду  |405       |425       |455       |
|від 5 до 7 метрів за секунду    |421       |442       |473       |
|понад 7 метрів за секунду       |439       |461       |494       |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Натирач підлоги                 |400-439   |420-461   |450-494   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Опалювач                        |400       |420       |450       |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Оператор апаратів               |400-439   |420-461   |450-494   |
|мікрофільмування та копіювання  |          |          |          |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Оператор                        |439-475   |461-499   |494-534   |
|електронно-обчислювальних та    |          |          |          |
|обчислювальних машин            |          |          |          |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Палітурник документів           |400-422   |420-443   |450-474   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Підсобний робітник              |400-405   |420-425   |450-455   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Покоївка                        |400-405   |420-425   |450-455   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Прибиральник службових приміщень|400       |420       |450       |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Прибиральник територій          |400-405   |420-425   |450-455   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Провідник із супроводження      |405       |425       |455       |
|вантажів                        |          |          |          |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Робітник з благоустрою населених|400-405   |420-425   |450-455   |
|пунктів                         |          |          |          |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Робітник з комплексного         |400-405   |420-425   |450-455   |
|обслуговування й ремонту        |          |          |          |
|будинків, споруд і обладнання   |          |          |          |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Ремонтувальник висотних частин  |422-439   |443-461   |474-494   |
|будинків                        |          |          |          |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Садівник                        |400-405   |420-425   |450-455   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Світлокопіювальник              |400-405   |420-425   |450-455   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Склографіст (ротаторник)        |400-405   |420-425   |450-455   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Склопротиральник                |400-405   |420-425   |450-455   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Склопротиральник при виконанні  |405-439   |425-461   |455-494   |
|робіт у висотних будинках понад |          |          |          |
|12 поверхів та у важкодоступних |          |          |          |
|місцях                          |          |          |          |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Сторож                          |400-405   |420-425   |450-455   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Фотограф                        |400-422   |420-443   |450-474   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Швейцар                         |400-405   |420-425   |450-455   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Швачка                          |400-405   |420-425   |450-455   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Перукар                         |422       |443       |474       |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Озеленювач                      |400-405   |420-425   |450-455   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Годинникар з ремонту механічних |400-422   |420-443   |450-474   |
|годинників                      |          |          |          |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Килимар                         |400-422   |420-443   |450-474   |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Оператор пральних машин         |400-422   |420-443   |450-474   |
-------------------------------------------------------------------
 
     1. Конкретні     розміри    місячних    окладів    робітників
установлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних
робіт і умов праці,  а також з урахуванням напруженості нормованих
завдань, норм обслуговування і нормативної чисельності.
 
     2. Місячні оклади встановлюються:
     для возіїв  при  вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних
ям у сумі:
     з 01.01.2007 - 405 грн;  з 01.07.2007 - 425 грн; з 01.12.2007
- 455 грн;
     для возіїв  при  вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних
ям при вичищенні їх самим возієм у сумі:
     з 01.01.2007  -  422-458 грн;  з 01.07.2007 - 443-481 грн;  з
01.12.2007 - 474-515 грн;
     для покоївок при виконанні адміністративних функцій у сумі:
     з 01.01.2007 - 400-439 грн;  з 01.07.2007 -  420-461  грн;  з
01.12.2007 - 450-494 грн;
     для робітників з благоустрою населених пунктів, що зайняті на
роботах з видалення нечистот вручну, у сумі:
     з 01.01.2007 - 422-458  грн;  з  01.07.2007 - 443-481  грн; з
01.12.2007 - 474-515 грн.
 
     3. Прибиральникам   службових   приміщень  і  покоївкам,  які
використовують  дезінфекційні  засоби  в  роботі,   установлюється
доплата в розмірі 10 відсотків місячного окладу.
 
     4.  Розміри  місячних  окладів  робітників,  професії яких не
передбачені  цим  додатком,  установлюються у розмірах, визначених
для  робітників  аналогічної  кваліфікації,  назви  професій  яких
передбачені   в   тому   самому   розділі   класифікації  професій
класифікатора  професій  ДК 003-2005 ( vb375609-05, vc375609-05 ),
затвердженого   і  введеного  в  дію  наказом  Держспоживстандарту
України від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ).
 
 Директор Департаменту
 з питань державного
 регулювання заробітної
 плати та умов праці                                 О.П.Товстенко
 
 
                                      Додаток 3
                                      до наказу Міністерства
                                      праці України
                                      02.10.96 N 77
                                      ( z0593-96 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      від 23.02.2007 N 65)
 
 
                      МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ
            водіїв автотранспортних засобів, зайнятих
            обслуговуванням органів виконавчої влади,
            місцевого самоврядування та їх виконавчих
                  органів, органів прокуратури,
                      судів та інших органів
 
 
                   Водії вантажних автомобілів
 
------------------------------------------------------------------
|  Вантажопідйомність (тонн)  | Місячні тарифні ставки, гривень  |
|    бортових автомобілів,    |----------------------------------|
|    автомобілів-фургонів     |з          |з         |з          |
|   загального призначення    |01.01.2007 |01.07.2007|01.12.2007 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|до 1,5                       |405        |425       |455        |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 1,5 до 3               |412        |433       |464        |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 3 до 5                 |417        |438       |469        |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 5 до 7                 |429        |450       |482        |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 7 до 10                |434        |456       |488        |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 10 до 20               |439        |461       |494        |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 20 до 40               |446        |468       |501        |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 40 до 60               |458        |481       |515        |
------------------------------------------------------------------
 
                    Водії легкових автомобілів
 
------------------------------------------------------------------
|     Клас     |Робочий обсяг |  Місячні тарифні ставки, гривень |
|  автомобіля  |  двигуна, л  |----------------------------------|
|              |              |з          |з         |з          |
|              |              |01.01.2007 |01.07.2007|01.12.2007 |
|--------------+--------------+-----------+----------+-----------|
|Особливо малий|до 1,8        |405        |425       |455        |
|та малий      |              |           |          |           |
|--------------+--------------+-----------+----------+-----------|
|Середній      |від 1,8 до 3,5|422        |443       |474        |
|--------------+--------------+-----------+----------+-----------|
|Великий       |понад 3,5     |439        |461       |494        |
------------------------------------------------------------------
 
                  Водії оперативних автомобілів
                 зі спеціальним звуковим сигналом
                         (типу "сирена")
 
------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля |  Робочий   | Місячні тарифні ставки, гривень |
|                 |   обсяг    |---------------------------------|
|                 | двигуна, л |з         |з         |з          |
|                 |            |01.01.2007|01.07.2007|01.12.2007 |
|-----------------+------------+----------+----------+-----------|
|Особливо малий та|до 1,8      |437       |459       |492        |
|малий            |            |          |          |           |
|-----------------+------------+----------+----------+-----------|
|Середній (а також|від 1,8 до  |439       |461       |494        |
|автобуси         |3,5         |          |          |           |
|спеціальні)      |            |          |          |           |
|-----------------+------------+----------+----------+-----------|
|Великий (а також |понад 3,5   |450       |473       |507        |
|автобуси         |            |          |          |           |
|спеціальні)      |            |          |          |           |
------------------------------------------------------------------
 
            Водії автобусів (у тому числі спеціальних)
 
---------------------------------------------------------------------
|     Клас     | Габаритна довжина |    Місячні тарифні ставки,     |
|  автомобіля  |автобуса (у метрах)|            гривень             |
|              |                   |--------------------------------|
|              |                   |з         |з         |з         |
|              |                   |01.01.2007|01.07.2007|01.12.2007|
|--------------+-------------------+----------+----------+----------|
|Особливо малий|до 5               |412       |433       |464       |
|та малий      |                   |          |          |          |
|--------------+-------------------+----------+----------+----------|
|Малий         |а) понад 5 до 6,5  |417       |438       |469       |
|              |-------------------+----------+----------+----------|
|              |б) понад 6,5 до 7,5|428       |449       |481       |
|--------------+-------------------+----------+----------+----------|
|Середній      |в) понад 7,5 до 9,5|434       |456       |488       |
|--------------+-------------------+----------+----------+----------|
|Великий       |а) понад 9,5 до 11 |439       |461       |494       |
|              |-------------------+----------+----------+----------|
|              |б) понад 11 до 12  |446       |468       |501       |
|              |-------------------+----------+----------+----------|
|              |в) понад 12 до 15  |455       |478       |512       |
|              |-------------------+----------+----------+----------|
|              |г) понад 15        |459       |482       |516       |
---------------------------------------------------------------------
 
     1. Водіям  вантажних  і   легкових   автомобілів,   автобусів
установлюється  щомісячна  надбавка за класність у таких розмірах:
водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків
установленої тарифної ставки за відпрацьований час.
 
     2. Водіям    легкових    автомобілів,   автобусів,   зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування
та  їх  виконавчих  органів,  органів прокуратури,  судів та інших
органів установлюється доплата  за  ненормований  робочий  день  у
розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
 
 Директор Департаменту
 з питань державного
 регулювання заробітної
 плати та умов праці                                 О.П.Товстенко




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner