Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 87 від 21.03.2007

Про визнання наказу Державного комітету статистики України від 16.09.98 N 308 таким, що втратив чинність


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        11.07.2006  N 367
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      17 липня 2006 р.
                                      за N 844/12718
 
 
             Про внесення змін та доповнень до наказу
              Міністерства аграрної політики України
             від 12.01.2006 N 1 "Про розподіл лімітів
            на квоти спеціального використання водних
                живих ресурсів загальнодержавного
                      значення у 2006 році"
 
 
     Відповідно до пункту 4  Положення  про  порядок  установлення
лімітів   використання   природних   ресурсів   загальнодержавного
значення,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.08.92  N  459  ( 459-92-п ) (із змінами),  та наказу Мінприроди
України від 20.12.2005  N  482  (  z1594-05  )  "Про  затвердження
лімітів  використання  водних  живих  ресурсів  загальнодержавного
значення у 2006  році",  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції
України 30.12.2005 за N 1594/11874 (із змінами), Н А К А З У Ю:
 
     1. Унести  до  наказу  Мінагрополітики України від 12.01.2006
N 1 ( z0019-06 )  "Про  розподіл  лімітів  на  квоти  спеціального
використання  водних  живих ресурсів загальнодержавного значення у
2006  році",  зареєстрованого  в  Міністерстві   юстиції   України
13.01.2006 за N 19/11893, такі зміни та доповнення:
 
     1.1. У   додатку   1   у   позиції   148  слова  "підприємець
Сотник А.В."  замінити   словами   "підприємець   Сердега   О.В.";
у додатку  2 в позиції 71 слова "ПСП "Петрівське" замінити словами
"ПСП "Петрівське-1";   у   додатку   4   у   позиції   12    слова
"АРВК "Блакитна  нива" замінити словами "ТОВ "Блакитна Нива-2005";
у додатку 20 у позиції 5 слова "Дніпродзержинське  державне  НВРГ"
замінити   словами   "Філія   Державного  підприємства  "Укрриба",
"Дніпродзержинське НВРГ".
 
     1.2. Додатки 1 - 5;  18 - 22;  29 доповнити новими позиціями,
що додаються.
 
     1.3. Доповнити новими додатками 30 - 32, що додаються.
 
     2. Департаменту рибного господарства (Усаченко Л.М.):
 
     2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Скорченка А.Ф.
 
 Міністр                                          О.П.Баранівський
 
 
                                      Додаток 1
                                      до наказу
                                      Мінагрополітики України
                                      12.01.2006  N 1
                                      ( z0019-06 )
                                      (зміни та доповнення
                                      внесені наказом
                                      від 11.07.2006  N 367)
 
                              КВОТИ
         спеціального використання водних живих ресурсів
            загальнодержавного значення у Чорному морі
       із затоками, лиманами, протоками в 2006 році (тонн)
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |      Користувачі     |Хамса|Хамса |Тюлька|Шпрот|Мер- |Ате-|Пу- |Бички|Бара-|Осе- |Сар-|Кал-  |Глоса|Кат-|Ска-|Осе- |Сев-|Кефалі|Пе- |Став-|Інші|Кре-|Га- |Мідії |Ра- |Цис- |Ли-   |
|з/п|                      |азов-|чорно-|*1    |     |ланг |рина|за- |     |буля |ле-  |ган |кан   |     |ран |ти  |тер  |рюга|азово-|лін-|рида |види|вет-|ма- |      |пана|тозі-|чинки |
|   |                      |ська |мор-  |      |     |*1   |*1  |нок |     |     |дець |*1  |чор-  |     |*1  |*1  |ро-  |*3  |чорно-|гас |*1   |риб |ки  |риди|      |    |ра *4|хі-   |
|   |                      |*1   |ська  |      |     |     |    |    |     |     |чор- |    |но-   |     |    |    |сій- |    |морсь-|    |     |*2  |    |*3  |      |    |     |роно- |
|   |                      |     |*1    |      |     |     |    |    |     |     |но-  |    |мор-  |     |    |    |ський|    |кі *1 |    |     |    |    |    |      |    |     |мід   |
|   |                      |     |      |      |     |     |    |    |     |     |мор- |    |ський |     |    |    |*3   |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |      |
|   |                      |     |      |      |     |     |    |    |     |     |ський|    |      |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |      |
|---+----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+------+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+------|
|189|МПП "Берег"           |     |      |      |     |     |  * |    |     |     |     |    |      |     |    |    |     |    |      |    |     |    |0,5 |    |      |    |     |  0,5 |
|---+----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+------+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+------|
|190|Підприємець           |  *  |  *   |  *   |     |     |    |    |     |  *  |     |    |  0,5 |     |  * |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |      |
|   |Поляков О.М.          |     |      |      |     |     |    |    |     |     |     |    |      |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |      |
|---+----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+------+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+------|
|191|Підприємець           |     |  *   |      |  *  |  *  |  * |    | 1   |  *  |     |  * |      |     |  * | *  |     |    |   *  | *  |  *  | *  |    |    |      |  * |     |      |
|   |Молчанов І.І.         |     |      |      |     |     |    |    |     |     |     |    |      |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |      |
|---+----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+------+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+------|
|192|Підприємець           |  *  |  *   |      |  *  |     |  * |    |     |     |     |    |  0,5 |     |  * | *  |     |    |      | *  |     |    |0,5 |    |      |    |     |      |
|   |Алейников А.Ю.        |     |      |      |     |     |    |    |     |     |     |    |      |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |      |
|---+----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+------+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+------|
|193|ОКП "Острівне"        |     |      |      |     |     |    |    |     |     | 0,7 |    |   1  |     |    |    |     |    |      |    |     | *  |    |    |      |  * |     |      |
|---+----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+------+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+------|
|194|ТОВ "Спрут-ВЗА"       |     |      |      |     |     |    |    |     |  *  | 0,5 |    |   1  |     |  * |    |     |    |   *  | *  |  *  |    |    |    |      |    |     |      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     (*) Виділено  користувачу  водний  живий ресурс видів,  що не
лімітуються або добуваються в межах загального ліміту.
     (*1) Мігруючі  види водних живих ресурсів,  які добуваються в
межах лімітів, установлених для Азово-Чорноморського басейну.
     (*2) Інші  види  риб,  за  винятком  тих,  на які встановлені
ліміти, а також занесених до Червоної книги України, - добуваються
як  прилов  (луфар,  скумбрія,  пеламід,  смаріда,  морський язик,
морська лисиця).
     (*3) Види водних живих ресурсів, що використовуються виключно
для забезпечення науково-дослідних робіт та відтворення.
     (*4) Збирання   штормових  викидів  зостери  і  цистозіри  не
лімітується.
 
 Директор департаменту
 рибного господарства                                 Л.М.Усаченко
 
 
                                      Додаток 2
                                      до наказу
                                      Мінагрополітики України
                                      12.01.2006  N 1
                                      ( z0019-06 )
                                      (зміни та доповнення
                                      внесені наказом
                                      від 11.07.2006  N 367)
 
 
                              КВОТИ
         спеціального використання водних живих ресурсів
          загальнодержавного значення в Азовському морі
          із затоками, лиманами, протоками (у тому числі
           Утлюкський лиман, Сиваш, Керченська протока)
                        у 2006 році (тонн)
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Користувачі |Хамса|Хамса|Тюль-|Шпрот|Мер- |Ате- |Бички|Бички|Оселе-|Калкан|Кат- |Скати|Осе-  |Севрю-|Кефа-|Пе-  |Судак|Став-|Сар- |Інші|Кре-|Гама-|Арте-| Ли- |Мі-|Рапа-|Гло-|Куне- |Зос-|Ба- |
|з/п|             |азов-|чор- |ка*1 |*2   |ланг |рина |*7   |*8   |дець  |азов- |ран*1|*1   |тер   |га *3 |леві |лін- |зви- |рида |ган*1|види|вет-|риди |мія*3|чинки|дії|на   |са  |арка  |тера|ра- |
|   |             |ська |номо-|     |     |*1   |*1   |     |     |азово-|ський |     |     |росій-|      |*1   |гас  |чай- |*1   |     |риб |ки  |     |     |хіро-|*3 |     |    |(ска- | *5 |буля|
|   |             |*1   |рська|     |     |     |     |     |     |донсь-|      |     |     |ський |      |     |     |ний  |     |     |*4  |    |     |     |номід|   |     |    |фарка)|    | *6 |
|   |             |     |*1   |     |     |     |     |     |     |кий   |      |     |     |*3    |      |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |   |     |    |*3    |    |    |
|   |             |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |   |     |    |      |    |    |
|---+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+---+-----+----+------+----+----|
|177|Підприємець  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |    |    |     |     |   20|   |     |    |      |    |    |
|   |Коблюк В.В.  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |   |     |    |      |    |    |
|---+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+---+-----+----+------+----+----|
|178|Підприємець  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |    |    |     |     |   10|   |     |    |      |    |    |
|   |Ярош С.М.    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |   |     |    |      |    |    |
|---+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+---+-----+----+------+----+----|
|179|Підприємець  |     |     |     |     |     |     | 30  |     |      |   1  |     |     |      |      |  *  |   1 |  1  |     |     |    |    |     |     |     |   |     |    |      |    |    |
|   |Лук'янов П.П.|     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |   |     |    |      |    |    |
|---+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+---+-----+----+------+----+----|
|180|МПП "Берег"  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |    |0,5 |  5  |     |   20|   |     |    |      |    |    |
|---+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+---+-----+----+------+----+----|
|181|СРПП "Аква"  |  *  |  *  |  *  |     |     |     | 10  |     |      |   1  |     |     |      |      |     |   1 |     |     |     |    |    |     |     |     |   |     |    |      |    |  * |
|---+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+---+-----+----+------+----+----|
|182|ТОВ фірма    |  *  |  *  |  *  |     |     |     | 100 |     |      |      |     |     |      |      |     |   1 |     |     |     |    |    |     |     |     |   |     |    |      |    |    |
|   |"Ліман"      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |   |     |    |      |    |    |
|---+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+---+-----+----+------+----+----|
|183|ТОВ          |  *  |  *  |  *  |  *  |     |     | 50  |     |      |   2  |     |     |      |      |  *  |   1 |  1  |     |     |    |    |     |     |     |   |     |    |      |    |  * |
|   |"Таргет-Фіш" |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |   |     |    |      |    |    |
|---+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+---+-----+----+------+----+----|
|184|ПП "Азов-П"  |  *  |     |  *  |     |     |     | 10  |     |      |   1  |     |     |      |      |     |   1 |  1  |     |     |    |    |     |     |     |   |     |    |      |    |    |
|---+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+---+-----+----+------+----+----|
|185|ФГ "Роса"    |  *  |     |  *  |     |     |     |  9  |     |      |   1  |     |     |      |      |     |   1 |  1  |     |     |    |    |     |     |     |   |     |    |      |    |    |
|---+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+---+-----+----+------+----+----|
|186|ПП "Гудзон"  |     |     |     |     |     |     | 15  |     |      |   1  |     |     |      |      |     |   1 |  1  |     |     |    |    |     |     |     |   |     |    |      |    |    |
|---+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+---+-----+----+------+----+----|
|187|Підприємець  |     |     |     |     |     |     | 15  |     |      |   0,5|     |     |      |      |     |   1 |  1  |     |     |    |    |     |     |     |   |     |    |      |    |    |
|   |Бєлоусов В.А.|     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |   |     |    |      |    |    |
|---+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+---+-----+----+------+----+----|
|188|ТОВ          |  *  |     |     |     |     |     |  5  |     |      |   2  |     |     |      |      |  *  |   1 |  5  |  *  |     |    |    |     |     |     |   |     |    |      |    |    |
|   |"Спрут-ВЗА"  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |   |     |    |      |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     (*) Виділено  користувачу  водний  живий ресурс видів,  що не
лімітуються або добуваються в межах загального ліміту.
     (*1) Мігруючі  види водних живих ресурсів,  які добуваються в
межах лімітів, установлених для Азово-Чорноморського басейну.
     (*3) Види водних живих ресурсів, що використовуються виключно
для забезпечення науково-дослідних робіт та відтворення.
     (*4) Інші  види  риб,  за  винятком  тих,  на які встановлені
ліміти, а також занесених до Червоної книги України, - добуваються
як  прилов (луфар,  скумбрія,  пеламіда,  смаріда,  морський язик,
морська лисиця).
     (*5) Збирання   штормових  викидів  зостери  і  цистозіри  не
лімітується.
     (*6) Види водних живих ресурсів, що не лімітуються.
     (*7) Тільки для вилову в лиманах  та  прибрежній  зоні  заток
українського узбереження.
     (*8) Загальнодопустімий улов морського  промислу  механічними
драгами.
 
 Директор департаменту
 рибного господарства                                 Л.М.Усаченко
 
 
                                      Додаток 3
                                      до наказу
                                      Мінагрополітики України
                                      12.01.2006  N 1
                                      ( z0019-06 )
                                      (зміни та доповнення
                                      внесені наказом
                                      від 11.07.2006  N 367)
 
 
                              КВОТИ
                 спеціального використання водних
            живих ресурсів у пониззі Дністра з озерами
           та Дністровському лимані у 2006 році (тонн)
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |      Користувачі       | Осе- | Судак | Тараня |Плос-|Пелін-|Бички| Сазан | Лящ |Щука|Сом|Біли-| Ка- |Тюль-|Окунь|В'юн|Крас-|Че-|Раки|Росли-|інші|
|з/п |                        |ледець|звичай-|(плітка)|кирка|гас*1 |     |(короп)|     |    |   | зна |рась | ка  |     |    |нопі-|хо-|    |ноїдні|види|
|    |                        |чорно-|  ний  |        |     |      |     |       |     |    |   |     |сріб-|     |     |    | рка |ня-|    |*3    | риб|
|    |                        |морсь-|       |        |     |      |     |       |     |    |   |     | ний |     |     |    |     |   |    |      | *1 |
|    |                        | кий  |       |        |     |      |     |       |     |    |   |     |     |     |     |    |     |   |    |      |    |
|----+------------------------+------+-------+--------+-----+------+-----+-------+-----+----+---+-----+-----+-----+-----+----+-----+---+----+------+----|
| 22 |ПП "Дністер"            | 1    |  1    |   3    | 4   |      |     |  1    |  3  |0,5 |0,3| 0,3 |  4  |     | 1   |    |     |   |0,1 |   *  |  * |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     (*) Виділено  користувачу  водний  живий ресурс видів,  що не
лімітуються або добуваються в межах загального ліміту.
     (*1) Мігруючі види водних живих ресурсів пелінгас,  кефалеві,
тюлька, атерина,  хамса,  шпрот  добуваються  у  межах   загальних
лімітів, установлених для Азово-Чорноморського басейну.
     (*2) Види водних живих ресурсів, що використовуються виключно
для забезпечення науково-дослідних робіт та відтворення.
     (*3) Види водних живих ресурсів, що не лімітуються.
 
 Директор департаменту
 рибного господарства                                 Л.М.Усаченко
 
 
                                      Додаток 4
                                      до наказу
                                      Мінагрополітики України
                                      12.01.2006  N 1
                                      ( z0019-06 )
                                      (зміни та доповнення
                                      внесені наказом
                                      від 11.07.2006  N 367)
 
 
                              КВОТИ
         спеціального використання водних живих ресурсів
             у пониззі річки Дунай у 2006 році (тонн)
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |       Користувач       |Осетер|Сев-| Осе- |Пуза-| Пе- |Кефа-|Ате-| Сазан | Лящ| Сом|Ри- |Щука| Бі-| Че-|Кра- |Пло- |Окунь| Су- |Ка- |Плі- |Рос- |
|з/п |                        |росій-|рюга|ледець|нок*1|лін- |леві |рина|(короп)|    |    |бець|    | ли-| хо-|сно- |ски- |     | дак |рась|тка  |лино-|
|    |                        |ський | *2 |чорно-|     |гас*1| *1  | *1 |       |    |    |    |    | зна| ня |пі-  |рка  |     | зви-|срі-|(та- |їдні |
|    |                        | *2   |    |морсь-|     |     |     |    |       |    |    |    |    |    |    |рка  |     |     | чай-|бний|рань)| *3  |
|    |                        |      |    | кий  |     |     |     |    |       |    |    |    |    |    |    |     |     |     | ний |    |     |     |
|----+------------------------+------+----+------+-----+-----+-----+----+-------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
| 32 |ПП "Посейдон і Со"      |      |    |   5  |     |     |     |    |  0,2  | 1,2|0,02|0,05|0,08| 0,2|    | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,06|  2 | 1,14|  *  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     (*) Виділено  користувачу  водний  живий ресурс видів,  що не
лімітуються або добуваються в межах загального ліміту.
     (*1) Мігруючі види водних живих ресурсів пелінгас,  кефалеві,
атерина,  пузанок   добуваються   у   межах   загальних   лімітів,
установлених для Азово-Чорноморського басейну.
     (*2) Види водних живих ресурсів, що використовуються виключно
для забезпечення науково-дослідних робіт та відтворення.
     (*3) Види водних живих ресурсів, що не лімітуються.
 
 Директор департаменту
 рибного господарства                                 Л.М.Усаченко
 
 
                                      Додаток 5
                                      до наказу
                                      Мінагрополітики України
                                      12.01.2006  N 1
                                      ( z0019-06 )
                                      (зміни та доповнення
                                      внесені наказом
                                      від 11.07.2006  N 367)
 
 
                              КВОТИ
         спеціального використання водних живих ресурсів
             у Дніпровсько-Бузькій естуарній системі
                (пониззі Дніпра і Південного Бугу,
             Дніпровсько-Бузькому і Бузькому лиманах)
                        у 2006 році (тонн)
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |       Користувачі        | Осе- |Пе- | Сазан |Судак|Рибець|Щука| Лящ |Сом|Бі- |Окунь|Кра-|Ка-  |Тараня|Пло-|Тюлька|Пу-|Інші|Раки|Рос- |
|з/п |                          |ледець|лін-|(короп)| зви-|      |    |     |   |лиз-|     |сно-|рась | (плі-|ски-|      |за-|види|    |лино-|
|    |                          |чорно-|гас |       | чай-|      |    |     |   |на- |     |пір-|сріб-| тка) |рка |      |нок|риб |    |їдні |
|    |                          |морсь-|    |       | ний |      |    |     |   |    |     |ка  |ний  |      |    |      |   | *1 |    | *2  |
|    |                          | кий  |    |       |     |      |    |     |   |    |     |    |     |      |    |      |   |    |    |     |
|----+--------------------------+------+----+-------+-----+------+----+-----+---+----+-----+----+-----+------+----+------+---+----+----+-----|
| 45 |РКПП "Славутич"           |      |    |       | 0,5 |  0,2 |    |  6  |   |    | 0,1 | 0,1|  10 | 0,5  | 0,3| 40   |   |    |    |  *  |
|----+--------------------------+------+----+-------+-----+------+----+-----+---+----+-----+----+-----+------+----+------+---+----+----+-----|
| 46 |ВК "РСП "Станіслав"       |      |    |       | 0,5 |      |    |  5  |   |    | 0,5 | 0,5|  10 | 0,1  | 0,5| 40   |   |    |    |  *  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     (*) Виділено користувачу водний живий  ресурс  видів,  що  не
лімітуються або добуваються в межах загального ліміту.
     (*1) Кефалеві,  атерина,  хамса,  шпрот - добуваються в межах
загальних лімітів, установлених для Азово-Чорноморського басейну.
     (*2) Види водних живих ресурсів, що не лімітуються.
 
 Директор департаменту
 рибного господарства                                 Л.М.Усаченко
 
 
                                      Додаток 18
                                      до наказу
                                      Мінагрополітики України
                                      12.01.2006  N 1
                                      ( z0019-06 )
                                      (зміни та доповнення
                                      внесені наказом
                                      від 11.07.2006  N 367)
 
 
                              КВОТИ
         спеціального використання водних живих ресурсів
         у Кременчуцькому водосховищі у 2006 році (тонн)
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |       Користувачі       |  Лящ |Судак| Сазан |Бі- |Голо-|В'язь| Сом | Щука|Плітка| Пло- | Си- | Ка- |Окунь| Че- |Крас-|Тюлька,| Інший |Раки*2|Рос- |
|з/п |                         |      |зви- |(короп)|лиз-|вень |     |     |     |      |скирка|нець |рась |     |хоня | но- |верхо- |дрібний|      |лино-|
|    |                         |      |чай- |       |на  |     |     |     |     |      |      |     |сріб-|     |     |пірка|водка  | частик|      |їдні |
|    |                         |      |ний  |       |    |     |     |     |     |      |      |     | ний |     |     |     |       |   *1  |      | *3  |
|----+-------------------------+------+-----+-------+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+-----|
| 57 |Підприємець Казидуб В.Г. |  20  |  3  |  0,1  |0,1 |     |     | 0,1 | 0,1 |  30  |   3  |  2  | 2,5 | 0,1 |  2  |     |       |       |      |  *  |
|----+-------------------------+------+-----+-------+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+-----|
| 58 |ТОВ "Акваторія"          |  16  |  2  |       |    |     |     |     | 0,2 |  6   |   10 |  4  | 2,2 | 0,2 |  2  |     |       |  0,2  |      |     |
|----+-------------------------+------+-----+-------+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+-----|
| 59 |МПП "Берег"              |  10  |  1  |  0,1  |0,1 |     |     | 0,1 | 0,1 |  10  |   5  |  2  |  3  | 0,1 | 0,3 |     |  0,5  |  0,2  |      |     |
|----+-------------------------+------+-----+-------+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+-----|
| 60 |Підприємець              |   7  |  4  |  0,5  |0,05|     |0,05 |  1  | 0,1 |   5  | 0,5  | 0,5 |  1  | 0,2 |  1  |     |       |  0,05 |      |     |
|    |Дмитренко В.К.           |      |     |       |    |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |       |       |      |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     (*) Виділено  користувачу  водний  живий ресурс видів,  що не
лімітуються або добуваються в межах загального ліміту.
     (*1) Лин, клепець, підуст, рибець.
     (*2) Виключно для науково-дослідних робіт.
     (*3) Види водних живих ресурсів, що не лімітуються.
 
 Директор департаменту
 рибного господарства                                 Л.М.Усаченко
 
 
                                      Додаток 19
                                      до наказу
                                      Мінагрополітики України
                                      12.01.2006  N 1
                                      ( z0019-06 )
                                      (зміни та доповнення
                                      внесені наказом
                                      від 11.07.2006  N 367)
 
 
                              КВОТИ
         спеціального використання водних живих ресурсів
           у Канівському водосховищі у 2006 році (тонн)
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |   Користувачі      |Лящ |Судак|Сазан|Бі- |Голо-|В'язь|Сом |Щука|Пліт-|Пло- |Си- |Ка-  |Окунь|Че-  |Кра- |Тюлька,| Інший |Раки*2|Рос- |
|з/п |                    |    | зви-|     |лиз-|вень |     |    |    |  ка |скир-|нець|рась |     |хоня |сно- |верхо- |дрібний|      |лино-|
|    |                    |    | чай-|     |на  |     |     |    |    |     | ка  |    |сріб-|     |     |пірка|водка  | частик|      |їдні |
|    |                    |    | ний |     |    |     |     |    |    |     |     |    |ний  |     |     |     |       |   *1  |      | *3  |
|----+--------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+-----|
| 25 |ПСВПП "Діброва"     |1,5 | 0,2 | 0,1 |    |     |     |0,1 |0,2 | 10  | 0,8 |0,2 |  2  |  1  | 0,3 | 0,6 |       |  0,2  |      |  *  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     (*) Виділено  користувачу  водний  живий ресурс видів,  що не
лімітуються або добуваються в межах загального ліміту.
     (*1) Лин, клепець, підуст, рибець.
     (*2) Виключно для науково-дослідних робіт.
     (*3) Види водних живих ресурсів, що не лімітуються.
 
 Директор департаменту
 рибного господарства                                 Л.М.Усаченко
 
 
                                      Додаток 20
                                      до наказу
                                      Мінагрополітики України
                                      12.01.2006  N 1
                                      ( z0019-06 )
                                      (зміни та доповнення
                                      внесені наказом
                                      від 11.07.2006  N 367)
 
 
                              КВОТИ
         спеціального використання водних живих ресурсів
       у Дніпродзержинському водосховищі у 2006 році (тонн)
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |        Користувачі    | Лящ |Судак| Сазан |Бі- |Го- |В'язь| Сом |Щука |Берш|Пліт-|Пло-|Си-  |Карась|Окунь|Че- |Кра- |Тюлька,| Інший |Раки*2|Рос- |
|з/п |                       |     |зви- |(короп)|лиз-|ло- |     |     |     |    | ка  |ски-|нець |сріб- |     |хоня|сно- | верхо-|дрібний|      |лино-|
|    |                       |     |чай- |       |на  |вень|     |     |     |    |     |рка |     |ний   |     |    |пір- | водка |частик |      |їдні |
|    |                       |     |ний  |       |    |    |     |     |     |    |     |    |     |      |     |    |ка   |       |  *1   |      | *3  |
|----+-----------------------+-----+-----+-------+----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+------+-----+----+-----+-------+-------+------+-----|
| 47 |ДП "38 Відділ          |  3  | 0,5 |  0,2  | 0,1|    |     | 0,3 | 0,3 |0,2 |  4  |  2 |     |  0,5 | 0,2 | 0,1| 0,2 |       |  0,2  |      |  *  |
|    |інженерно-технічних    |     |     |       |    |    |     |     |     |    |     |    |     |      |     |    |     |       |       |      |     |
|    |частін"                |     |     |       |    |    |     |     |     |    |     |    |     |      |     |    |     |       |       |      |     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     (*) Виділено користувачу водний живий  ресурс  видів,  що  не
лімітуються або добуваються в межах загального ліміту.
     (*1) Лин, клепець, підуст, рибець.
     (*2) Виключно для науково-дослідних робіт.
     (*3) Види водних живих ресурсів, що не лімітуються.
 
 Директор департаменту
