Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 396 від 10.07.2006

Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 09.02.2006 N 70


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                         20.03.2006  N 63
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      29 березня 2006 р.
                                      за N 347/12221
 
 
                   Про внесення змін до наказу
                     Держкомлісгоспу України
                       від 07.09.2005 N 411
 
 
     Відповідно до    постанови    Кабінету    Міністрів   України
від 20 лютого 2006 року N 172 (  172-2006-п  )  "Про  встановлення
посадового  окладу   (тарифної  ставки)   працівника  I  тарифного
розряду Єдиної тарифної сітки та внесення  змін  у  додаток  2  до
постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298"
Н А К А З У Ю:
 
     1. Унести  зміни  до  наказу  Державного  комітету   лісового
господарства  України від 07.09.2005 N 411 ( z1275-05 ) "Про умови
оплати праці працівників  бюджетних  установ  природно-заповідного
фонду  Держкомлісгоспу  України",  зареєстрованого  в Міністерстві
юстиції України 27.10.2005 за N 1275/11555,  виклавши додаток 1  у
новій редакції (додається).
 
     2.  У  разі,  коли,  починаючи з 1 січня 2006 року, в окремих
працівників зменшується розмір заробітної  плати  (без  урахування
премій),  виплачувати  працівникам  різницю  між  діючим  та новим
розміром заробітної плати.
 
     3. Керівникам установ природно-заповідного  фонду  установити
працівникам  місячні  посадові  оклади  (тарифні  ставки,  оклади)
згідно з установленими їм тарифними розрядами, виходячи з розмірів
посадових окладів (тарифних ставок), що визначені додатком 1.
 
     4. Ці   зміни   застосовуються   в   терміни,   що  визначені
додатком 1.
 
     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Марчука Ю.М.
 
 Голова                                               В.О.Червоний
 
 ПОГОДЖЕНО: 
 
 Заступник Міністра праці
 та соціальної політики України                        Н.І.Іванова
 
 Заступник Міністра
 фінансів України                                    В.М.Матвійчук
 
 Голова ЦК професійної спілки
 працівників лісового
 господарства України                              С.Й.Кривов'язий
 
 
 
                                      Додаток 1
                                      до наказу Держкомлісгоспу
                                      України
                                      07.09.2005  N 411
                                      ( z1275-05 )
                                      (у редакції наказу
                                      Держкомлісгоспу України
                                      20.03.2006  N 63)
 
 
                             РОЗМІРИ
               посадових окладів (ставок заробітної
               плати) працівників бюджетних установ
              природно-заповідного фонду Державного
             комітету лісового господарства України,
            визначені на основі Єдиної тарифної сітки
              розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
           працівників установ, закладів та організацій
                 окремих галузей бюджетної сфери
 
 
------------------------------------------------------------------
|Тарифні  |Тарифні      |Розміри посадових окладів (тарифних     |
|розряди  |коефіцієнти  |ставок), гривень                        |
|         |             |----------------------------------------|
|         |             |з 1 січня    |з 1 липня    |з 1 грудня  |
|         |             |2006 року    |2006 року    |2006 року   |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|1        |1,00         |350          |375          |400         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|2        |1,03         |361          |386          |412         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|3        |1,06         |371          |398          |424         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|4        |1,09         |382          |409          |436         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|5        |1,12         |392          |420          |448         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|6        |1,15         |403          |431          |460         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|7        |1,18         |413          |443          |472         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|8        |1,22         |427          |458          |488         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|9        |1,31         |459          |491          |524         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|10       |1,40         |490          |525          |560         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|11       |1,50         |525          |563          |600         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|12       |1,61         |564          |604          |644         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|13       |1,72         |602          |645          |688         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|14       |1,84         |644          |690          |736         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|15       |1,97         |690          |739          |788         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|16       |2,11         |739          |791          |844         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|17       |2,26         |791          |848          |904         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|18       |2,37         |830          |889          |948         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|19       |2,49         |872          |934          |996         |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|20       |2,61         |914          |979          |1044        |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|21       |2,74         |959          |1028         |1096        |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|22       |2,88         |1008         |1080         |1152        |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|23       |3,02         |1057         |1133         |1208        |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|24       |3,17         |1110         |1189         |1268        |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|25       |3,35         |1173         |1256         |1340        |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник економічного
 управління                                            В.М.Кирилюк



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner