Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 322 від 25.04.2006

Про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 20.04.2005 N 314


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|10  |Надзвичайні доходи           |х    |х     |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|11  |Усього доходів               |     |100   |     |100   |       |(Кс.д.)    |
----------------------------------------------------------------------------------
 
                                      Таблиця 13
 
                              АНАЛІЗ
                   виконання плану за витратами
 
----------------------------------------------------------------------------------
| N  |   Найменування показника    |  За даними | За даними  |Абсолю-|Коефіцієнт |
|з/п |                             |фінансового | звіту про  |  тне  | зростання |
|    |                             |   плану    | виконання  |зроста-|(гр.5/гр.3)|
|    |                             |            |фінансового |  ння, |           |
|    |                             |            |   плану    |тис.грн|           |
|    |                             |------------+------------|(гр.5 -|           |
|    |                             |сума,|питома|сума,|питома|- гр.3)|           |
|    |                             |тис. |вага, |тис. |вага, |       |           |
|    |                             |грн  |  %   |грн  |  %   |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
| 1  |              2              |  3  |  4   |  5  |  6   |   7   |     8     |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|1   |Собівартість реалізованої    |     |      |     |      |       |           |
|    |продукції (товарів, робіт,   |     |      |     |      |       |           |
|    |послуг), з них               |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|1.1 |наднормативні виробничі      |х    |х     |     |      |       |           |
|    |витрати                      |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|2   |Адміністративні витрати,     |     |      |     |      |       |           |
|    |усього, у т.ч.:              |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|2.1 |загальні корпоративні витрати|     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|2.2 |витрати на службові          |     |      |     |      |       |           |
|    |відрядження і утримання      |     |      |     |      |       |           |
|    |апарату управління           |     |      |     |      |       |           |
|    |підприємством                |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|2.3 |витрати на утримання основних|     |      |     |      |       |           |
|    |засобів, інших матеріальних  |     |      |     |      |       |           |
|    |необоротних активів          |     |      |     |      |       |           |
|    |загальногосподарського       |     |      |     |      |       |           |
|    |використання                 |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|2.4 |витрати на зв'язок           |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|2.5 |інші                         |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|3   |Витрати на збут, усього, у   |     |      |     |      |       |           |
|    |т.ч. витрати на:             |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|3.1 |утримання підрозділів, що    |     |      |     |      |       |           |
|    |займаються збутом продукції  |     |      |     |      |       |           |
|    |(товарів)                    |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|3.2 |рекламу                      |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|3.3 |доставку продукції споживачам|     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4   |Інші операційні витрати,     |     |      |     |      |       |           |
|    |усього, у т.ч.:              |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4.1 |єдиний податок               |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4.2 |собівартість реалізованих    |     |      |     |      |       |           |
|    |виробничих запасів           |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4.3 |сумнівні (безнадійні) борги  |х    |х     |     |      |       |           |
|    |та втрати від знецінення     |     |      |     |      |       |           |
|    |запасів                      |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4.4 |втрати від операційних       |     |      |     |      |       |           |
|    |курсових різниць             |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4.5 |визнані економічні санкції   |х    |х     |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4.6 |витрати на утримання,        |     |      |     |      |       |           |
|    |експлуатацію та забезпечення |     |      |     |      |       |           |
|    |основної діяльності об'єктів |     |      |     |      |       |           |
|    |соціальної інфраструктури    |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4.7 |витрати на благодійництво    |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4.8 |безоплатна передача оборотних|     |      |     |      |       |           |
|    |активів                      |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|5   |Фінансові витрати, усього, у |     |      |     |      |       |           |
|    |т.ч.:                        |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|5.1 |витрати на відсотки          |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|5.2 |інші витрати підприємства,   |     |      |     |      |       |           |
|    |пов'язані із залученням      |     |      |     |      |       |           |
|    |позикового капіталу          |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|6   |Втрати від участі в капіталі,|     |      |     |      |       |           |
|    |у т.ч.:                      |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|7   |Інші витрати, усього у т.ч.  |     |      |     |      |       |           |
|    |собівартість реалізації:     |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|    |фінансових інвестицій        |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|    |необоротних активів          |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|    |майнових комплексів          |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|    |втрати від неопераційних     |     |      |     |      |       |           |
|    |курсових різниць             |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|    |безоплатна передача          |     |      |     |      |       |           |
|    |необоротних активів          |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|    |інші витрати звичайної       |     |      |     |      |       |           |
|    |діяльності                   |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|8   |Податок на прибуток від      |     |      |     |      |       |           |
|    |звичайної діяльності         |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|9   |Надзвичайні витрати          |х    |х     |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|10  |Усього витрат                |     |100   |     |100   |       |(Кс.в.)    |
----------------------------------------------------------------------------------
 
                                      Таблиця 14
 
                              АНАЛІЗ
             виконання плану за джерелами формування
                та надходження фінансових ресурсів
 
----------------------------------------------------------------------------------
| N  |   Найменування показника    |  За даними | За даними  |Абсолю-|Коефіцієнт |
|з/п |                             |фінансового | звіту про  |  тне  | зростання |
|    |                             |   плану    | виконання  |зроста-|(гр.5/гр.3)|
|    |                             |            |фінансового |  ння, |           |
|    |                             |            |   плану    |тис.грн|           |
|    |                             |------------+------------|(гр.5 -|           |
|    |                             |сума,|питома|сума,|питома|- гр.3)|           |
|    |                             |тис. |вага, |тис. |вага, |       |           |
|    |                             | грн |  %   | грн |  %   |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
| 1  |              2              |  3  |  4   |  5  |  6   |   7   |     8     |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|1   |Чистий прибуток              |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|2   |Амортизаційні відрахування   |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|3   |Надходження від збільшення   |     |      |     |      |       |           |
|    |довгострокових зобов'язань,  |     |      |     |      |       |           |
|    |усього, у т.ч.:              |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|3.1 |довгострокові кредити банків |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|3.2 |інші довгострокові фінансові |     |      |     |      |       |           |
|    |зобов'язання                 |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|3.3 |інші довгострокові           |     |      |     |      |       |           |
|    |зобов'язання                 |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4   |Надходження від збільшення   |     |      |     |      |       |           |
|    |поточних зобов'язань,        |     |      |     |      |       |           |
|    |усього, у т.ч.:              |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4.1 |короткострокові позики       |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4.2 |векселі видані               |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4.3 |цільові надходження          |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4.4 |інші поточні зобов'язання    |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|5   |Інші надходження             |     |      |     |      |       |           |
|----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|6   |Усього надходжень фінансових |     |      |     |      |       |(Кн.р.)    |
|    |ресурсів                     |     |      |     |      |       |           |
----------------------------------------------------------------------------------
 
                                      Таблиця 15
 
                              АНАЛІЗ
                   виконання плану за напрямами
                 використання фінансових ресурсів
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Найменування показника    | За даними  | За даними  |Абсолю-|Коефіцієнт |
| з/п |                             |фінансового | звіту про  |  тне  | зростання |
|     |                             |   плану    | виконання  |зроста-|(гр.5/гр.3)|
|     |                             |            |фінансового |  ння, |           |
|     |                             |            |   плану    |тис.грн|           |
|     |                             |------------+------------|(гр.5 -|           |
|     |                             |сума,|питома|сума,|питома|- гр.3)|           |
|     |                             |тис. |вага, |тис. |вага, |       |           |
|     |                             | грн |  %   | грн |  %   |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|  1  |              2              |  3  |  4   |  5  |  6   |   7   |     8     |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|1    |Приріст необоротних активів, |     |      |     |      |       |(Кпна)     |
|     |усього у т.ч.:               |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|1.1  |збільшення капітальних       |     |      |     |      |       |           |
|     |інвестицій, усього з них:    |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|1.1.1|капітальне будівництво       |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|1.1.2|придбання (виготовлення)     |     |      |     |      |       |           |
|     |основних засобів, з них:     |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|1.1.3|придбання (виготовлення)     |     |      |     |      |       |           |
|     |інших необоротних активів    |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|1.1.4|придбання (створення)        |     |      |     |      |       |           |
|     |нематеріальних активів       |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|1.2  |модернізація, модифікація    |     |      |     |      |       |           |
|     |(добудова, дообладнання,     |     |      |     |      |       |           |
|     |реконструкція) основних      |     |      |     |      |       |           |
|     |засобів                      |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|1.3  |Приріст інших необоротних    |     |      |     |      |       |           |
|     |активів (довгострокові       |     |      |     |      |       |           |
|     |фінансові інвестиції)        |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|2    |Приріст оборотних активів,   |     |      |     |      |       |(Кпоа)     |
|     |усього, у т.ч.:              |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|2.1  |запасів                      |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|2.2  |придбання поточних фінансових|     |      |     |      |       |           |
|     |інвестицій                   |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|3    |Погашення довгострокових     |     |      |     |      |       |           |
|     |зобов'язань, усього, у т.ч.: |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|3.1  |довгострокові кредити банків |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|3.2  |інші довгострокові фінансові |     |      |     |      |       |           |
|     |зобов'язання                 |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|3.3  |інші довгострокові           |     |      |     |      |       |           |
|     |зобов'язання                 |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4    |Погашення поточних           |     |      |     |      |       |(Кпз)      |
|     |зобов'язань, усього, у т.ч.: |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4.1  |короткострокові позики       |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4.2  |цільових коштів              |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4.3  |за виданими векселями        |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|4.4  |інших поточних зобов'язань   |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|5    |Інше використання фінансових |     |      |     |      |       |           |
|     |ресурсів                     |     |      |     |      |       |           |
|-----+-----------------------------+-----+------+-----+------+-------+-----------|
|6    |Усього використано фінансових|     |      |     |      |       |(Квр)      |
|     |ресурсів                     |     |      |     |      |       |           |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
     Виявлені в   процесі   аналізу   відхилення   свідчать    про
необхідність корегування фінансово-господарської діяльності.
 
     Рекомендації щодо  такого  корегування  мають  базуватися  на
даних факторного аналізу відхилень виконання плану.
 
     19. За   даними   табл.   16   оцінюється   виконання   плану
прибутковості  кожного виду діяльності підприємства:  операційної,
інвестиційної та фінансової.  Висновком  може  бути  обїрунтування
доцільності  здійснення  на наступні планові періоди окремих видів
діяльності.
 
                                      Таблиця 16
 
                              АНАЛІЗ
             виконання плану прибутковості діяльності
 
-------------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування   |  Плановий  |  Звітний   | Абсолютне |Коефіцієнт |
|з/п|   показників    |   період   |   період   | зростання,| зростання |
|   |                 |------------+------------|  тис.грн  |(гр.5/гр.3)|
|   |                 |сума,|питома|сума,|питома|(гр.5-гр.3)|           |
|   |                 |тис. |вага, |тис. |вага, |           |           |
|   |                 | грн |  %   | грн |  %   |           |           |
|---+-----------------+-----+------+-----+------+-----------+-----------|
| 1 |        2        |  3  |  4   |  5  |  6   |     7     |     8     |
|---+-----------------+-----+------+-----+------+-----------+-----------|
|1  |Чистий дохід     |     |Х     |     |Х     |           |           |
|   |(виручка) від    |     |      |     |      |           |           |
|   |реалізації       |     |      |     |      |           |           |
|   |продукції        |     |      |     |      |           |           |
|   |(товарів, робіт, |     |      |     |      |           |           |
|   |послуг)          |     |      |     |      |           |           |
|---+-----------------+-----+------+-----+------+-----------+-----------|
|2  |Собівартість     |     |Х     |     |Х     |           |           |
|   |реалізованої     |     |      |     |      |           |           |
|   |продукції        |     |      |     |      |           |           |
|   |(товарів, робіт, |     |      |     |      |           |           |
|   |послуг)          |     |      |     |      |           |           |
|---+-----------------+-----+------+-----+------+-----------+-----------|
|3  |Валовий прибуток |     |*     |     |*     |           |(Квал.пр/  |
|   |(збиток)         |     |      |     |      |           |/зб.)      |
|   |(ряд.1-ряд.2)    |     |      |     |      |           |           |
|---+-----------------+-----+------+-----+------+-----------+-----------|
|4  |Інші доходи      |     |Х     |     |Х     |           |           |
|   |операційної      |     |      |     |      |           |           |
|   |діяльності       |     |      |     |      |           |           |
|---+-----------------+-----+------+-----+------+-----------+-----------|
|5  |Інші витрати     |     |Х     |     |Х     |           |           |
|   |операційної      |     |      |     |      |           |           |
|   |діяльності       |     |      |     |      |           |           |
|---+-----------------+-----+------+-----+------+-----------+-----------|
|6  |Фінансовий       |     |      |     |      |           |           |
|   |результат від    |     |      |     |      |           |           |
|   |операційної      |     |      |     |      |           |           |
|   |діяльності       |     |      |     |      |           |           |
|   |(ряд.3 + ряд.4 - |     |      |     |      |           |           |
|   |- ряд.5)         |     |      |     |      |           |           |
|---+-----------------+-----+------+-----+------+-----------+-----------|
|7  |Доходи фінансової|     |Х     |     |Х     |           |           |
|   |діяльності       |     |      |     |      |           |           |
|---+-----------------+-----+------+-----+------+-----------+-----------|
|8  |Витрати          |     |Х     |     |Х     |           |           |
|   |фінансової       |     |      |     |      |           |           |
|   |діяльності       |     |      |     |      |           |           |
|---+-----------------+-----+------+-----+------+-----------+-----------|
|9  |Фінансовий       |     |      |     |      |           |           |
|   |результат від    |     |      |     |      |           |           |
|   |фінансової       |     |      |     |      |           |           |
|   |діяльності       |     |      |     |      |           |           |
|   |(ряд.7 - ряд.8)  |     |      |     |      |           |           |
|---+-----------------+-----+------+-----+------+-----------+-----------|
|10 |Інші доходи      |     |Х     |     |Х     |           |           |
|   |звичайної        |     |      |     |      |           |           |
|   |діяльності       |     |      |     |      |           |           |
|---+-----------------+-----+------+-----+------+-----------+-----------|
|11 |Інші витрати     |     |Х     |     |Х     |           |           |
|   |звичайної        |     |      |     |      |           |           |
|   |діяльності       |     |      |     |      |           |           |
|---+-----------------+-----+------+-----+------+-----------+-----------|
|12 |Фінансовий       |     |100   |     |100   |           |           |
|   |результат від    |     |      |     |      |           |           |
|   |звичайної        |     |      |     |      |           |           |
|   |діяльності до    |     |      |     |      |           |           |
|   |оподаткування    |     |      |     |      |           |           |
|   |(+-ряд.6+-ряд.9+-|     |      |     |      |           |           |
|   |+-ряд.10-ряд.11) |     |      |     |      |           |           |
|---+-----------------+-----+------+-----+------+-----------+-----------|

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner