НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 322 від 25.04.2006Про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 20.04.2005 N 314
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 9
|010 |Чистий дохід |Ф.2 р.035 гр.3 (Ф.2 |- |
| |(виручка) від |р.010-015-020-025-030); Ф.2-м | |
| |реалізації |р.030 (Ф.2-м р. 010-020) | |
| |продукції (товарів,| | |
| |робіт, послуг) | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|020 |Інші операційні |Ф.2 р.060 гр.3; Ф. 2-м р.040 |71 |
| |доходи, у т.ч.: |гр.3 | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|022 |доходи від |Ф.5 р.460 гр.3 |712 |
| |реалізації інших | | |
| |оборотних активів | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|023 |доходи від |Ф.5 р.440 гр.3 |713 |
| |операційної оренди | | |
| |активів | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|029 |інші доходи від |Ф.5 р.450+ 470+480+490 гр.3 |711, 714, |
| |операційної | |715,716, 717, |
| |діяльності | |719 |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|030 |Дохід від участі в |Ф.2 р.110 гр.3; р.030+040+050 |72 |
| |капіталі |Звіту про виконання фінплану = | |
| | |= Ф.2-м р.050 гр.3 | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|040 |Інші фінансові |Ф.2 р.120 гр.3; р.030+040+050 |73 |
| |доходи, у т.ч.: |Звіту про виконання фінплану = | |
| | |= Ф.2-м р.050 гр.3 | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|041 |одержані дивіденди |Ф.5 р.530 гр.3 |731 |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|042 |відсотки одержані |- |732 |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|050 |Інші доходи, у |Ф.2 р.130 гр.3; р.030+040+050 |74 |
| |т.ч.: |Звіту про виконання фінплану = | |
| | |= Ф.2-м р.050 гр.3 | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|051 |дохід від |Ф.5 р.570 гр.3 |741 |
| |реалізації | | |
| |фінансових | | |
| |інвестицій | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|052 |дохід від |Ф.5 р.580 гр.3 |742 |
| |реалізації | | |
| |необоротних активів| | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|053 |дохід від |Ф.5 р.590 гр.3 |743 |
| |реалізації майнових| | |
| |комплексів | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|055 |інші доходи від |Ф.5 р.600+610+620+630 гр.3 |744, 745, 746 |
| |звичайної | | |
| |діяльності, які не | | |
| |знайшли свого | | |
| |відображення у | | |
| |рядках | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|060 |надзвичайні доходи |Ф.2 р.200 гр.3 |75 |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|070 |Усього доходів |Ф.2 р.035+060+110+120+130+200 |- |
| | |гр.3; Ф. 2-м р.070 гр.3 | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
| |1.2. Витрати | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|080 |Собівартість |Ф.2 р.040 гр.3 |90 |
| |реалізованої | | |
| |продукції (товарів,| | |
| |робіт, послуг) | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|080/1| |- |90 |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|090 |Адміністративні |Ф.2 р.070 гр.3 |92 |
| |витрати, у т.ч.: | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|100 |Витрати на збут, у |Ф.2 р.080 гр.3 |93 |
| |т.ч.: | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|101 |витрати на |- |93 |
| |утримання | | |
| |підрозділів, що | | |
| |займаються збутом | | |
| |продукції (товарів,| | |
| |робіт, послуг) | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|110 |Інші витрати |Ф.2 р.090 гр.3 |94 |
| |операційної | | |
| |діяльності, у т.ч.:| | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|112 |собівартість |Ф.5 р.460 гр.4 |941 |
| |реалізованих | | |
| |виробничих запасів | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|120 |Фінансові витрати |Ф.2 р.140 гр.3 |95 |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|130 |Втрати від участі в|Ф.2 р.150 гр.3 |96 |
| |капіталі | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|140 |Інші витрати, у |Ф.2 р.160 гр.3 |97 |
| |т.ч.: | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|141 |собівартість |Ф.5 р.570 гр.4 |971 |
| |реалізованих | | |
| |фінансових | | |
| |інвестицій | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|142 |собівартість |Ф.5 р.580 гр.4 |972 |
| |реалізованих | | |
| |необоротних активів| | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|143 |собівартість |Ф.5 р.590 гр.4 |973 |
| |реалізованих | | |
| |майнових комплексів| | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|146 |інші витрати |Ф.5 р.630 гр.4 |974, 975, 977 |
| |звичайної | | |
| |діяльності | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|160 |надзвичайні витрати|Ф.2 р.205 гр.3 |99 |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|170 |Усього витрат (без |Ф.2 р.040+070+080+090+140+150+ |- |
| |витрат з податку на|+160+205 гр.3 | |
| |прибуток) | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
| |Прибуток (збиток) | | |
| |до оподаткування, у| | |
| |т.ч.: | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
| |прибуток |Декларація з податку на прибуток|- |
| | |підприємства, Ф.2 р.170 гр.3 | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
| |збиток |Ф.2 р.175 гр.3 |- |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|270 |Чистий прибуток |- |- |
| |(збиток), у т.ч.: | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
| |прибуток |Ф.2 р.220 гр.3 |441 |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
| |збиток |Ф.2 р.225 гр.3 |442 |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
| |Джерела формування | | |
| |та надходження | | |
| |фінансових ресурсів| | |
| |і напрями їх | | |
| |використання | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
| |Формування та | | |
| |надходження коштів | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|270 |Чистий прибуток |Ф.2 р.220 гр.3 |- |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|290 |Амортизація |Ф.3 р.020 (ф.5 р.1300) |83 |
| |необоротних активів| | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
| |Надходження від |р.300А+350 Звіту про виконання |50, 51, 52, |
| |збільшення |фінплану |55, 60 |
| |довгострокових | | |
| |зобов'язань, у | | |
| |т.ч.: | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|300 |довгострокові |- |501, 502 |
| |кредити банків | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|310 |інші довгострокові |- |51, 52 |
| |фінансові | | |
| |зобов'язання | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|320 |інші довгострокові |- |55 |
| |зобов'язання | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
| |Надходження від |- |- |
| |збільшення поточних| | |
| |зобов'язань, у | | |
| |т.ч.: | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|330 |короткострокові |- |601, 602 |
| |кредити банків | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|350 |векселі видані |- |62 |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|370 |Цільове |- |48 |
| |фінансування та | | |
| |цільові надходження| | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|380 |Інші джерела |- |- |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
| |Використання коштів|- |- |
| |Приріст активів | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
| |Приріст необоротних|- |- |
| |активів, у т.ч.: | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|390 |Збільшення |Ф.2 - інвестиції р.010 гр.3 |15 |
| |капітальних | | |
| |інвестицій, з них: | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|391 |капітальне |Ф.5 р.280 гр.3 |151 |
| |будівництво | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|392 |придбання |Ф.5 р.290 гр.3 |152 |
| |(виготовлення) | | |
| |основних засобів | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|393 |придбання |Ф.5 р.300 гр.3 |153 |
| |(виготовлення) | | |
| |інших необоротних | | |
| |активів | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|394 |придбання |Ф.5 р.310 гр.3 |154 |
| |(створення) | | |
| |нематеріальних | | |
| |активів | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|400 |модернізація, |- |151 |
| |модифікація | | |
| |(добудова, | | |
| |дообладнання, | | |
| |реконструкція) | | |
| |основних засобів | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|420 |Приріст оборотних | |- |
| |активів, у т.ч.: | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|430 |Поточні фінансові |- |35 |
| |інвестиції | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
| |Усього приросту |- |- |
| |активів | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
| |Погашення залучених|- |50, 51, 52, |
| |коштів, у т.ч.: | |55, 60 |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|451 |довгострокові |- |501, 502 |
| |кредити банків | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|452 |інші довгострокові |- |51, 52 |
| |фінансові | | |
| |зобов'язання | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|453 |інші довгострокові |- |55 |
| |зобов'язання | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
| |Погашення поточних | | |
| |зобов'язань | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|454 |короткострокові |- |601, 602 |
| |кредити банків | | |
|-----+-------------------+--------------------------------+--------------|
|455 |інших поточних |- |63, 64, 65, |
| |зобов'язань | |66, 68 |
--------------------------------------------------------------------------
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9
<< Назад |
<<< Главная страница
|