Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1132 від 08.12.2005

Про затвердження Порядку залучення радників Національним центральним бюро Інтерполу


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        02.12.2005  N 3085
 
 
         Про внесення змін до наказів ФДМУ від 13.10.2005
      N 2749, від 24.10.2005 N 2826, від 23.11.2005 N 3021,
                      від 24.11.2005 N 3024
 
         ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
                                        державного майна
           N 794 ( v0794224-06 ) від 18.05.2006 
           N 904 ( v0904224-06 ) від 08.06.2006
           N  42 ( v0042224-07 ) від 17.01.2007
           N 212 ( v0212224-07 ) від 08.02.2007 )
 
 
     На виконання  пункту  34  Плану   додаткових   заходів   щодо
виконання   у  другому  півріччі  2005  року  Програми  діяльності
Кабінету  Міністрів  України  "Назустріч   людям",   затвердженого
постановою Кабінету   Міністрів   України  від  10.08.2005  N  733
( 733-2005-п ), Н А К А З У Ю:
 
     1. Скасувати пункт 1  наказів  ФДМУ  від  13.10.2005  N  2749
( v2749224-05  ),  від  24.10.2005  N  2826  ( v2826224-05 ),  від
23.11.2005  N  3021  (  v3021224-05  )  та  від  24.11.2005 N 3024
( v3024224-05 ).
 
     2. Затвердити уточнені плани розміщення акцій ВАТ:
     "Харківський завод   електротехнічного  обладнання"  (код  за
ЄДРПОУ 1056741);
     "Гамма" (код за ЄДРПОУ 14313843);
     "Вилківський завод пресових вузлів" (код за ЄДРПОУ 14311583);
     "Львівський завод  радіоелектронної  медичної апаратури" (код
за ЄДРПОУ 14308428) згідно з додатками.
 
     3. Викласти пункт  2  наказів  ФДМУ  від  13.10.2005  N  2749
( v2749224-05  ),  від  24.10.2005  N  2826  ( v2826224-05 ),  від
23.11.2005  N  3021  (  v3021224-05  )  та  від  24.11.2005 N 3024
( v3024224-05 ) у такій редакції:
     "Директору Департаменту підготовки  та  проведення  конкурсів
Філозопу Є.Т.  забезпечити  продаж  пакетів акцій ВАТ "Харківський
завод електротехнічного обладнання", ВАТ "Гамма", ВАТ "Вилківський
завод  пресових  вузлів" та ВАТ "Львівський завод радіоелектронної
медичної апаратури" згідно з уточненими планами розміщення  акцій,
передбачивши  під час проведення конкурсу відкритість пропонування
ціни за принципом аукціону".
 
     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 
 Голова Фонду                                            В.Семенюк
 
 
                                      Додаток
                                      до наказу ФДМУ
                                      02.12.2005  N 3085
 
                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
                                      ________________ В.Семенюк
                                      02.12.2005
 
 
                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
             розміщення акцій (підприємства групи Г)
         ВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ
            АПАРАТУРИ", створеного шляхом перетворення
             державного підприємства ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД
               РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ
 
 
 Код за ЄДРПОУ 14308428         Загальна кількість   17198580 шт.
                                акцій
 
 Статутний     4299645.00 грн.  Номінальна вартість  0.25 грн.
 фонд                           акції
 
--------------------------------------------------------------------------
|Код   |Спосіб    |Термін       |Акції             |Частка|Не реалізовано|
|про-  |розміщення|розміщення   |                  |в СФ, |              |
|дажу  |          |             |                  |%     |              |
|      |          |-------------+------------------|      |--------------|
|      |          |поча- |закін-|Кіль-   |Сумарна  |      |Кіль-   |Част-|
|      |          |ток   |чення |кість   |вартість,|      |кість   |ка в |
|      |          |      |      |штук    |тис. грн.|      |штук    |СФ, %|
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|4.    |Пільговий |Реалі-|      |683720  |170.93   |3.98  |        |     |
|      |продаж    |зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |акцій     |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|4.1.  |Працівни- |Реалі-|      |683720  |170.93   |3.98  |        |     |
|      |кам під-  |зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |приємства,|      |      |        |         |      |        |     |
|      |майно     |      |      |        |         |      |        |     |
|      |якого     |      |      |        |         |      |        |     |
|      |привати-  |      |      |        |         |      |        |     |
|      |зується   |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|4.1.1.|- за      |Реалі-|      |646000  |161.5    |3.76  |        |     |
|      |приватиза-|зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |ційні     |      |      |        |         |      |        |     |
|      |майнові   |      |      |        |         |      |        |     |
|      |сертифіка-|      |      |        |         |      |        |     |
|      |ти        |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|4.1.2.|- за      |Реалі-|      |37720   | 9.43    |0.22  |        |     |
|      |грошові   |зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |кошти та  |      |      |        |         |      |        |     |
|      |КС        |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|5.1.  |Продаж на |Реалі-|      |5968410 |1492.1025|34.70 |        |     |
|      |аукціонах |зовано|      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|5.1.1.|- на      |Реалі-|      |5968410 |1492.1025|34.70 |        |     |
|      |сертифі-  |зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |катних    |      |      |        |         |      |        |     |
|      |аукціонах |      |      |        |         |      |        |     |
|      |за ПМС    |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|      |Пакет N 45|Реалі-|      |5968410 |1492.1025|34.70 |        |     |
|      |          |зовано|      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|5.9.  |*) Продаж |21.11.|31.12.|10546450|2636.6125|61.32 |10546450|6132 |
|      |пакетів   |2005  |2007  |        |         |      |        |     |
|      |акцій за  |      |      |        |         |      |        |     |
|      |конкурсом |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|      |РАЗОМ     |   Х  |   Х  |17198580|4299.645 |100.00|10546450|6132 |
--------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     *) На  засадах  відкритості  пропонування  ціни за  принципом
аукціону.
 
(  План  із  змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного
майна  N 794 ( v0794224-06 ) від 18.05.2006, N 212 ( v0212224-07 )
від 08.02.2007 )
 
 
 Директор Департаменту
 оперативного планування                               Г.Мольченко
 
 Виконавець                                           Л.Пестрікова
 
 
                                      Додаток
                                      до наказу ФДМУ
                                      02.12.2005  N 3085
 
                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
                                      _______________ В.Семенюк
                                      02.12.2005
 
 
                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
             розміщення акцій (підприємства групи Г)
             ВАТ "ВИЛКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛІВ",
            створеного шляхом перетворення державного
          підприємства ВИЛКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛІВ
 
 
 Код за ЄДРПОУ   14311583        Загальна кількість    3255480 шт.
                                 акцій
 
 Статутний       813870.00 грн.  Номінальна вартість   0.25 грн.
 фонд                            акції
 
------------------------------------------------------------------------
|Код   |Спосіб    |Термін       |Акції            |Частка|Не           |
|прода-|розміщення|розміщення   |                 |в СФ, |реалізовано  |
|жу    |          |             |                 |%     |             |
|      |          |-------------+-----------------|      |-------------|
|      |          |поча- |закін-|Кіль-  |Сумарна  |      |Кіль-  |Част-|
|      |          |ток   |чення |кість  |вартість,|      |кість  |ка в |
|      |          |      |      |штук   |тис. грн.|      |штук   |СФ, %|
|------+----------+------+------+-------+---------+------+-------+-----|
| 4.   |Пільговий |Реалі-|      |86000  |21.5     |2.64  |       |     |
|      |продаж    |зовано|      |       |         |      |       |     |
|      |акцій     |      |      |       |         |      |       |     |
|------+----------+------+------+-------+---------+------+-------+-----|
|4.1.  |Працівни- |Реалі-|      |86000  |21.5     |2.64  |       |     |
|      |кам під-  |зовано|      |       |         |      |       |     |
|      |приємства,|      |      |       |         |      |       |     |
|      |майно     |      |      |       |         |      |       |     |
|      |якого     |      |      |       |         |      |       |     |
|      |привати-  |      |      |       |         |      |       |     |
|      |зується   |      |      |       |         |      |       |     |
|------+----------+------+------+-------+---------+------+-------+-----|
|4.1.1.|- за      |Реалі-|      |86000  |21.5     |2.64  |       |     |
|      |приватиза-|зовано|      |       |         |      |       |     |
|      |ційні     |      |      |       |         |      |       |     |
|      |майнові   |      |      |       |         |      |       |     |
|      |сертифіка-|      |      |       |         |      |       |     |
|      |ти        |      |      |       |         |      |       |     |
|------+----------+------+------+-------+---------+------+-------+-----|
|5.1.  |Продаж на |Реалі-|      |1220671|305.16775|37.50 |       |     |
|      |аукціонах |зовано|      |       |         |      |       |     |
|------+----------+------+------+-------+---------+------+-------+-----|
|5.1.1.|- на      |Реалі-|      |408871 |102.21775|12.56 |       |     |
|      |сертифі-  |зовано|      |       |         |      |       |     |
|      |катних    |      |      |       |         |      |       |     |
|      |аукціонах |      |      |       |         |      |       |     |
|      |за ПМС    |      |      |       |         |      |       |     |
|------+----------+------+------+-------+---------+------+-------+-----|
|5.1.2.|- на      |Реалі-|      |811800 |202.95   |24.94 |       |     |
|      |сертифі-  |зовано|      |       |         |      |       |     |
|      |катних    |      |      |       |         |      |       |     |
|      |аукціонах |      |      |       |         |      |       |     |
|      |за КС     |      |      |       |         |      |       |     |
|------+----------+------+------+-------+---------+------+-------+-----|
|5.4.  |Продаж    |Реалі-|      |321068 |80.267   |9.86  |       |     |
|      |акцій     |зовано|      |       |         |      |       |     |
|      |через     |      |      |       |         |      |       |     |
|      |організа- |      |      |       |         |      |       |     |
|      |торів     |      |      |       |         |      |       |     |
|      |торгівлі  |      |      |       |         |      |       |     |
|      |цінними   |      |      |       |         |      |       |     |
|      |паперами  |      |      |       |         |      |       |     |
|------+----------+------+------+-------+---------+------+-------+-----|
|5.4.1.|- на      |Реалі-|      |321068 |80.267   |9.86  |       |     |
|      |фондових  |зовано|      |       |         |      |       |     |
|      |біржах    |      |      |       |         |      |       |     |
|------+----------+------+------+-------+---------+------+-------+-----|
|5.9.  |*) Продаж |21.11.|01.03.|1627741|406.93525|50.00 |1627741|50.00|
|      |пакетів   |2005  |2007  |       |         |      |       |     |
|      |акцій за  |      |      |       |         |      |       |     |
|      |конкурсом |      |      |       |         |      |       |     |
|------+----------+------+------+-------+---------+------+-------+-----|
|      |РАЗОМ     |   Х  |   Х  |3255480|813.87   |100.00|1627741|50.00|
------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     *) 50  %  плюс 1 акція, на  засадах відкритості  пропонування
ціни за принципом аукціону.
 
(  План  із  змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного
майна  N  904 ( v0904224-06 ) від 08.06.2006, N 42 ( v0042224-07 )
від 17.01.2007 )
 
 Директор Департаменту
 оперативного планування                               Г.Мольченко
 
 Виконавець                                           Л.Пестрікова
 
                                      Додаток
                                      до наказу ФДМУ
                                      02.12.2005  N 3085
 
                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
                                      _______________ В.Семенюк
                                      02.12.2005
 
 
                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
             розміщення акцій (підприємства групи В)
             ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО
           ОБЛАДНАННЯ", створеного шляхом перетворення
       державного підприємства ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД
                   ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
 
 
 Код за     1056741           Загальна кількість   15651200 шт.
 ЄДРПОУ                       акцій
 
 Статутний  3912800.00 грн.   Номінальна вартість  0.25 грн.
 фонд                         акції
 
 
--------------------------------------------------------------------------
|Код   |Спосіб    |Термін       |   Акції          |Частка|Не            |
|прода-|розміщення|розміщення   |                  |в СФ, | реалізовано  |
|жу    |          |             |                  |%     |              |
|      |          |-------------+------------------|      |--------------|
|      |          |поча- |закін-|Кіль-   |Сумарна  |      |Кіль-   |Част-|
|      |          |ток   |чення |кість   |вартість,|      |кість   |ка в |
|      |          |      |      |штук    |тис. грн.|      |штук    |СФ, %|
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|4.    |Пільговий |Реалі-|      |30102   |7.5255   |0.19  |        |     |
|      |продаж    |зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |акцій     |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|4.1.  |Працівни- |Реалі-|      |28102   |7.0255   |0.18  |        |     |
|      |кам під-  |зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |приємства,|      |      |        |         |      |        |     |
|      |майно     |      |      |        |         |      |        |     |
|      |якого     |      |      |        |         |      |        |     |
|      |привати-  |      |      |        |         |      |        |     |
|      |зується   |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|4.1.3.|- за      |Реалі-|      |28102   |7.0255   |0.18  |        |     |
|      |власні    |зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |кошти     |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|4.2.  |Іншим гpо-|Реалі-|      |2000    |0.5      |0.01  |        |     |
|      |мадянам,  |зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |які мають |      |      |        |         |      |        |     |
|      |право на  |      |      |        |         |      |        |     |
|      |пільгове  |      |      |        |         |      |        |     |
|      |придбання |      |      |        |         |      |        |     |
|      |акцій     |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|4.2.3.|- за      |Реалі-|      |2000    |0.5      |0.01  |        |     |
|      |власні    |зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |кошти     |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|5.9.  |*) Продаж |10.10.|01.04.|15621098|3905.2745|99.81 |15621098|99.81|
|      |пакетів   |2005  | 2006 |        |         |      |        |     |
|      |акцій за  |      |      |        |         |      |        |     |
|      |конкурсом |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|      |РАЗОМ     |  Х   |   Х  |15651200|3912.8   |100.00|15621098|99.81|
--------------------------------------------------------------------------
 
--------------
     *) На засадах  відкритості  пропонування  ціни  за  принципом
аукціону.
 
 Директор Департаменту
 оперативного планування                               Г.Мольченко
 
 Виконавець                                           Л.Пестрікова
 
 
                                      Додаток
                                      до наказу ФДМУ
                                      02.12.2005  N 3085
 
                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
                                      _______________ В.Семенюк
                                      02.12.2005
 
 
                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
             розміщення акцій (підприємства групи В)
        ВАТ "ЗАВОД "ГАММА", створеного шляхом перетворення
          державного підприємства ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
                          ЗАВОД "ГАММА"
 
 
 Код за ЄДРПОУ  14313843           Загальна          58811880 шт.
                                   кількість акцій
 
 Статутний фонд 14702970.00 грн.   Номінальна        0.25 грн.
                                   вартість акції
 
--------------------------------------------------------------------------
|Код   |Спосіб    |Термін       |Акції             |Частка|Не            |
|прода-|розміщення|розміщення   |                  |в СФ, |реалізовано   |
|жу    |          |             |                  |%     |              |
|      |          |-------------+------------------+------+--------------|
|      |          |поча- |закін-|Кіль-   |Сумарна  |      |Кіль-   |Част-|
|      |          |ток   |чення |кість   |вартість,|      |кість   |ка в |
|      |          |      |      |штук    |тис. грн.|      |штук    |СФ, %|
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|4.    |Пільговий |Реалі-|      |409320  |10233    |0.70  |        |     |
|      |продаж    |зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |акцій     |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|4.1.  |Працівни- |Реалі-|      |384880  |96.22    |0.65  |        |     |
|      |кам під-  |зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |приємства,|      |      |        |         |      |        |     |
|      |майно     |      |      |        |         |      |        |     |
|      |якого     |      |      |        |         |      |        |     |
|      |привати-  |      |      |        |         |      |        |     |
|      |зується   |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|4.1.1.|- за      |Реалі-|      |366000  | 91.5    |0.62  |        |     |
|      |приватиза-|зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |ційні     |      |      |        |         |      |        |     |
|      |майнові   |      |      |        |         |      |        |     |
|      |сертифіка-|      |      |        |         |      |        |     |
|      |ти        |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|4.1.2.|- за      |Реалі-|      |18880   | 4.72    |0.03  |        |     |
|      |грошові   |зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |кошти та  |      |      |        |         |      |        |     |
|      |КС        |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|4.2.  |Іншим     |Реалі-|      |22720   | 5.68    |0.04  |        |     |
|      |громадя-  |зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |нам, які  |      |      |        |         |      |        |     |
|      |мають     |      |      |        |         |      |        |     |
|      |право на  |      |      |        |         |      |        |     |
|      |пільгове  |      |      |        |         |      |        |     |
|      |придбання |      |      |        |         |      |        |     |
|      |акцій     |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|4.2.1.|- за      |Реалі-|      |22000   | 5.5     |0.04  |        |     |
|      |приватиза-|зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |ційні     |      |      |        |         |      |        |     |
|      |майнові   |      |      |        |         |      |        |     |
|      |сертифіка-|      |      |        |         |      |        |     |
|      |ти        |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|4.2.2.|- за      |Реалі-|      |720     | 0.18    |0.00  |        |     |
|      |грошові   |зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |кошти та  |      |      |        |         |      |        |     |
|      |КС        |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|4.6.  |Керівницт-|Реалі-|      |1720    | 0.43    |0.00  |        |     |
|      |ву під-   |зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |приємств  |      |      |        |         |      |        |     |
|      |за КС та  |      |      |        |         |      |        |     |
|      |ЖЧ        |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|5.1.  |Продаж на |Реалі-|      |3445536 |861.384  |5.86  |        |     |
|      |аукціонах |зовано|      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|5.1.1.|- на      |Реалі-|      |510000  |127.5    |0.87  |        |     |
|      |сертифі-  |зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |катних    |      |      |        |         |      |        |     |
|      |аукціонах |      |      |        |         |      |        |     |
|      |за ПМС    |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|5.1.2.|- на      |Реалі-|      |2935536 |733.884  |4.99  |        |     |
|      |сертифі-  |зовано|      |        |         |      |        |     |
|      |катних    |      |      |        |         |      |        |     |
|      |аукціонах |      |      |        |         |      |        |     |
|      |за КС     |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|5.9.  |*) Продаж |24.10.|31.03.|54957024|13739.256|93.45 |54957024|93.45|
|      |пакетів   |2005  |2006  |        |         |      |        |     |
|      |акцій за  |      |      |        |         |      |        |     |
|      |конкурсом |      |      |        |         |      |        |     |
|------+----------+------+------+--------+---------+------+--------+-----|
|      |РАЗОМ     |   Х  |   Х  |58811880|14702.97 |100.00|54957024|93.45|
--------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     *) На  засадах  відкритості  пропонування  ціни  за принципом
аукціону.
 
 Директор Департаменту
 оперативного планування                               Г.Мольченко
 
 Виконавець                                           Л.Пестрікова



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner