НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 116 від 15.04.2005Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29.11.2000 N 319
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 7
| |до виконання заходів з цивільного | | | |
| |захисту (Цивільної оборони України) | | | |
| |в особливий період згідно рішення | | | |
| |Кабінету Міністрів України | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |за окремими показниками в цілому щодо: |Т |5 | |
| |центрального органу виконавчої влади, | | | |
| |іншого державного органу; Ради міністрів| | | |
| |АР Крим, обласної, Київської або | | | |
| |Севастопольської міської державних | | | |
| |адміністрацій; підприємства, установи, | | | |
| |організації, територіального органу | | | |
| |управління МНС, що залучаються до | | | |
| |виконання заходів з цивільного захисту | | | |
| |(Цивільної оборони України) в особливий | | | |
| |період згідно рішення Кабінету | | | |
| |Міністрів України | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|1.12.5 |Відомості щодо цивільного захисту | | |МНС |
| |(Цивільної оборони України) про | | | |
| |номенклатуру, обсяг мобілізаційних | | | |
| |запасів матеріально-технічних засобів | | | |
| |(продовольства), дислокацію складів | | | |
| |(баз) їх зберігання | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |за окремими показниками в цілому щодо |ЦТ |10 | |
| |України; | | | |
| |за сукупністю всіх показників у цілому | | | |
| |щодо: центрального органу виконавчої | | | |
| |влади; ДАЗТ | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |за окремими показниками в цілому щодо: |Т |5 | |
| |центрального органу виконавчої влади, | | | |
| |іншого державного органу, Ради | | | |
| |міністрів АР Крим, обласної, Київської | | | |
| |або Севастопольської міської державних | | | |
| |адміністрацій, залізниці; | | | |
| |територіального органу управління МНС; | | | |
| |за сукупністю всіх показників в цілому | | | |
| |щодо окремого складу (бази): | | | |
| |центрального органу виконавчої влади, | | | |
| |іншого державного органу, Ради | | | |
| |міністрів АР Крим, обласної, | | | |
| |Київської або Севастопольської міської | | | |
| |державних адміністрацій, залізниці; | | | |
| |територіального органу управління МНС | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|1.12.6 |Відомості про дислокацію, переліки, | | |УДО |
| |систему охорони, заходи щодо захисту | | | |
| |органів державної влади або запасних | | | |
| |пунктів управління, стосовно яких УДО | | | |
| |здійснюється державна охорона за умов | | | |
| |воєнного стану: | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |за сукупністю всіх показників у цілому |ЦТ |10 | |
| |щодо України | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |за окремими показниками в цілому щодо |Т |5 | |
| |України; | | | |
| |за сукупністю всіх показників щодо | | | |
| |окремого органу державної влади або | | | |
| |запасного пункту управління | | | |
|------------------------------------------------------------------|
| 2. Сфера економіки, науки і техніки |
|------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1 |Відомості за окремими показниками про | | | МЕ |
| |заходи мобілізаційної підготовки або | | | |
| |мобілізаційного плану галузей | | | |
| |національної економіки щодо виробництва,| | | |
| |капітального ремонту, поставки озброєння| | | |
| |(боєприпасів, військової техніки, | | | |
| |спеціальних комплектувальних виробів до | | | |
| |них, спеціальної техніки, спеціальних | | | |
| |технічних засобів), будівництва | | | |
| |фортифікаційних споруд | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |у цілому щодо центрального органу | ЦТ |10 | |
| |виконавчої влади | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |у цілому щодо: Ради міністрів АР Крим, | Т | 5 | |
| |обласної, Київської або Севастопольської| | | |
| |міської державних адміністрацій; | | | |
| |окремого підприємства (установи, | | | |
| |організації), які виробляють озброєння | | | |
| |(боєприпаси, військову техніку, | | | |
| |спеціальні комплектувальні вироби до | | | |
| |них, спеціальну техніку, спеціальні | | | |
| |технічні засоби) | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|2.1.2 |Відомості за сукупністю всіх показників |Т |5 |МЕ |
| |про організацію оповіщення, зв'язку, | | | |
| |управління мобілізацією, порядку, | | | |
| |термінів виконання заходів з метою | | | |
| |своєчасного переведення на роботу за | | | |
| |умови проведення мобілізації в зв'язку | | | |
| |з введенням в державі воєнного стану в | | | |
| |цілому щодо: центрального органу | | | |
| |виконавчої влади, іншого державного | | | |
| |органу, Ради міністрів АР Крим, | | | |
| |обласної, Київської або | | | |
| |Севастопольської міської державних | | | |
| |адміністрацій; Концерну радіомовлення, | | | |
| |радіозв'язку та телебачення України, | | | |
| |його структурних підрозділів; | | | |
| |відкритого акціонерного товариства | | | |
| |"Укртелеком", його структурних | | | |
| |підрозділів; ДАЗТ, залізниці, | | | |
| |окремого підприємства (установи, | | | |
| |організації), які виробляють | | | |
| |озброєння (боєприпаси, військову | | | |
| |техніку, спеціальні комплектувальні | | | |
| |вироби до них) | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
| 2.1.3 |Відомості за окремими показниками про | | | МЕ |
| |мобілізаційні завдання з виробництва, | | | |
| |капітального ремонту, поставки озброєння| | | |
| |(боєприпасів, військової техніки, | | | |
| |комплектувальних виробів до них, | | | |
| |спеціальної техніки, спеціальних | | | |
| |технічних засобів) у цілому щодо: | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |центрального органу виконавчої влади | ЦТ |10 | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |Ради міністрів АР Крим, обласної, | Т | 5 | |
| |Київської або Севастопольської міської | | | |
| |державних адміністрацій; окремого | | | |
| |підприємства (установи, організації), | | | |
| |які виробляють озброєння (боєприпаси, | | | |
| |військову техніку, спеціальні | | | |
| |комплектувальні вироби до них, | | | |
| |спеціальну техніку, спеціальні технічні | | | |
| |засоби) | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|2.1.4 |Відомості за сукупністю всіх складових |Т |5 |МЕ |
| |показників про заходи мобілізаційної | | | |
| |підготовки або мобілізаційного плану | | | |
| |галузей національної економіки стосовно | | | |
| |забезпечення життєдіяльності населення | | | |
| |на особливий період у цілому щодо: | | | |
| |центрального органу виконавчої | | | |
| |влади, іншого державного органу, Ради | | | |
| |міністрів АР Крим, обласної, Київської | | | |
| |або Севастопольської міської державних | | | |
| |адміністрацій | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
| 2.1.5 |Відомості про мобілізаційні потужності | | | МЕ |
| |галузей національної економіки, які | | | |
| |призначені для виробництва (капітального| | | |
| |ремонту) озброєння (боєприпасів, | | | |
| |військової техніки, спеціальних | | | |
| |комплектувальних виробів до них), у | | | |
| |частині, що стосується технологічного | | | |
| |устаткування (у тому числі | | | |
| |енергетичного), оснащення, виробничих | | | |
| |площ, технічної документації на | | | |
| |зазначені потужності | | | |
| |Перелік підприємств, на яких утримуються| | | |
| |мобілізаційні потужності, визначається | | | |
| |КМ | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |за окремими показниками в цілому щодо | ЦТ |10 | |
| |центрального органу виконавчої влади | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |за сукупністю всіх показників у цілому | Т | 5 | |
| |щодо: Ради міністрів АР Крим, обласної, | | | |
| |Київської або Севастопольської міської | | | |
| |державних адміністрацій; окремого | | | |
| |підприємства (установ, організації), які| | | |
| |виробляють озброєння (військову техніку,| | | |
| |спеціальні комплектувальні вироби до | | | |
| |них) | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|2.1.6 |Відомості за сукупністю всіх показників | | |МЕ |
| |про місця зберігання, номенклатуру, | | | |
| |норми накопичення, фактичну наявність | | | |
| |матеріальних цінностей мобілізаційного | | | |
| |резерву в цілому щодо: | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |Державного комітету України з державного|ЦТ |10 | |
| |матеріального резерву | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |центрального органу виконавчої влади, |Т |5 | |
| |Ради міністрів АР Крим, обласної, | | | |
| |Київської або Севастопольської міської | | | |
| |державних адміністрацій; окремого | | | |
| |підприємства (установи, організації), | | | |
| |які виробляють озброєння (боєприпаси, | | | |
| |військову техніку, спеціальні | | | |
| |комплектувальні вироби до них) | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|2.1.7 |Відомості за сукупністю всіх показників | | |МЕ |
| |про місця зберігання, номенклатуру, | | | |
| |норми накопичення, фактичну наявність | | | |
| |матеріальних цінностей державного | | | |
| |резерву в цілому щодо: | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |Державного комітету України з державного|ЦТ |10 | |
| |матеріального резерву | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |центрального органу виконавчої влади; |Т |5 | |
| |ДАЗТ; організації або установи, | | | |
| |підпорядкованої Державному комітету | | | |
| |України з державного матеріального | | | |
| |резерву | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
| 2.1.8 |Відомості про заходи, які заплановані | | | МЕ |
| |або здійснюються для забезпечення | | | |
| |сталості функціонування галузей | | | |
| |національної економіки України за умов | | | |
| |воєнного стану щодо: створення | | | |
| |сировинних запасів, | | | |
| |матеріально-технічних ресурсів, які | | | |
| |заплановані з урахуванням можливих | | | |
| |наслідків застосування засобів ураження;| | | |
| |підготовки систем управління; створення | | | |
| |проектної та технічної документації; | | | |
| |організації та проведення | | | |
| |відновлювальних робіт; створення та | | | |
| |утримання страхового фонду документації | | | |
| |щодо виробництва озброєння (боєприпасів,| | | |
| |військової та спеціальної техніки, | | | |
| |спеціальних комплектувальних виробів до | | | |
| |них, основних видів найважливішої | | | |
| |цивільної промислової продукції), | | | |
| |будівництва фортифікаційних споруд, | | | |
| |технічного прикриття об'єктів галузей | | | |
| |національної економіки | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |за окремими показниками в цілому щодо: | ЦТ |10 | |
| |центрального органу виконавчої влади; | | | |
| |ДАЗТ | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |за сукупністю всіх показників у цілому | Т | 5 | |
| |щодо: Ради міністрів АР Крим, обласної, | | | |
| |Київської або Севастопольської міської | | | |
| |державних адміністрацій; залізниці; | | | |
| |окремого підприємства (установи, | | | |
| |організації), які виробляють озброєння | | | |
| |(боєприпаси, військову та спеціальну | | | |
| |техніку, спеціальні комплектувальні | | | |
| |вироби до них) | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|2.1.9 |Відомості про порядок фінансування | Т | 5 | МЕ |
| |заходів з мобілізаційної підготовки | | | |
| |галузей національної економіки в | | | |
| |цілому щодо: центрального органу | | | |
| |виконавчої або судової влади, іншого | | | |
| |державного органу, Ради міністрів АР | | | |
| |Крим, обласної, Київської або | | | |
| |Севастопольської міської державних | | | |
| |адміністрацій | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|2.1.10 |Відомості за окремими показниками про | Т | 5 | МЕ |
| |потребу, плани асигнувань, фактичні | | | |
| |витрати на мобілізаційну підготовку в | | | |
| |цілому щодо: центрального органу | | | |
| |виконавчої або судової влади, іншого | | | |
| |державного органу, Ради міністрів АР | | | |
| |Крим, обласної, Київської або | | | |
| |Севастопольської міської державних | | | |
| |адміністрацій; окремого підприємства | | | |
| |(установи, організації), які | | | |
| |виробляють озброєння (боєприпаси, | | | |
| |військову техніку, спеціальні | | | |
| |комплектувальні вироби до них) | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|2.1.11 |Відомості про плани технічного прикриття| Т | 5 | МЕ |
| |об'єктів галузей національної економіки | | | |
| |(окремо щодо: аеродромів, важливих | | | |
| |залізничних вузлів, перевантажувальних | | | |
| |пунктів (районів), мостових переходів, | | | |
| |залізничних тунелів, метрополітенів, | | | |
| |морських або річкових портів, | | | |
| |судноплавних гідротехнічних споруд, | | | |
| |об'єктів телекомунікацій) на особливий | | | |
| |період | | | |
| |Перелік об'єктів визначається МТЗ | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|2.1.12 |Відомості про медичні (транспортні, | Т | 5 | МЕ |
| |телекомунікаційні, поштові, | | | |
| |комунально-побутові, ремонтні) послуги, | | | |
| |що надаються Збройним Силам України, | | | |
| |іншим військовим формуванням, утвореним | | | |
| |відповідно до законів України за умов | | | |
| |воєнного стану, у яких розкриваються за | | | |
| |сукупністю всіх показників види, | | | |
| |напрями, номенклатура, терміни, обсяги | | | |
| |послуг, у цілому щодо: центрального | | | |
| |органу виконавчої влади, Ради міністрів | | | |
| |АР Крим, обласної, Київської або | | | |
| |Севастопольської міської державних | | | |
| |адміністрацій; ДАЗТ, залізниці | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|2.1.13 |Відомості за сукупністю всіх показників | | |МЕ |
| |про потреби, обсяги | | | |
| |матеріально-технічного, фінансового | | | |
| |забезпечення заходів, передбачених | | | |
| |мобілізаційними планами, у цілому щодо: | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |ЗС; СБ; СЗР; ДПС, Адміністрації ДПС, її |ЦТ |10 | |
| |розвідувального органу; МВС, внутрішніх | | | |
| |військ МВС; ДДВП; ДССЗЗІ | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| |корпусу, територіального управління, |Т |5 | |
| |повітряного командування, військово- | | | |
| |морської бази, ескадри, тактичної | | | |
| |групи, бригади, полку, окремого | | | |
| |батальйону, установи, організації, | | | |
| |підприємства ЗС; УДО; | | | |
| |регіонального управління, морської | | | |
| |охорони, органу охорони державного | | | |
| |кордону, загону морської охорони, | | | |
| |органу забезпечення ДПС; органу СБ; | | | |
| |головного управління, управління МВС, | | | |
| |управління територіального | | | |
| |командування, бригади, полку, окремого | | | |
| |батальйону (до них прирівняних) | | | |
| |внутрішніх військ МВС; органу й | | | |
| |установи кримінально-виконавчої | | | |
| |системи, Адміністрації, регіонального | | | |
| |органу, територіального підрозділу, | | | |
| |закладу, установи ДССЗЗІ | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|2.1.14 |Відомості про кількість | Т | 5 | МЕ |
| |військовозобов'язаних, заброньованих | | | |
| |за центральними органами виконавчої | | | |
| |влади, іншими державними органами, | | | |
| |Радою міністрів АР Крим, обласною, | | | |
| |Київською або Севастопольською | | | |
| |міською державними адміністраціями, | | | |
| |підприємствами (установами, | | | |
| |організаціями), які виробляють | | | |
| |озброєння (боєприпаси, військову | | | |
| |техніку, спеціальні комплектувальні | | | |
| |вироби до них) | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|2.1.15 |Відомості про планування, розміщення, | | | МЕ |
| |фінансування, виконання державного | | | |
| |оборонного замовлення за його напрямами | | | |
| |(науково-дослідні та | | | |
| |дослідно-конструкторські роботи, | | | |
| |закупівля озброєння і військової | | | |
| |техніки) з розкриттям змісту цих | | | |
| |напрямів | | | |
| |За винятком відомостей, які | | | |
| |надаються Україною згідно з міжнародними| | | |
| |зобов'язаннями по лінії Організації з | | | |
| |безпеки та співробітництва в Європі та | | | |
| |Організації Об'єднаних Націй | | | |
| |----------------------------------------+----+----| |
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|