Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 542 від 16.11.2004

Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 06.02.2001 N 36


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                         27.05.2005  N 98
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      10 червня 2005 р.
                                      за N 649/10929
 
 
                Про затвердження Змін та доповнень
                до Порядку складання карток і книг
              аналітичного обліку бюджетних установ
 
 
     Відповідно до Бюджетного кодексу  України ( 2542-14 ), Закону
України  "Про  Державний  бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ),
Указу Президента України від  27.04.95  N  335  (  335/95  )  "Про
Державне казначейство  України"  (із  змінами)  та  Положення  про
Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України  від  31.07.95  N 590 ( 590-95-п ) (із змінами),  з  метою
забезпечення єдності бухгалтерського  обліку,  згідно  з  вимогами
Плану   рахунків   бухгалтерського   обліку   бюджетних   установ,
затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства
України   від   10.12.99  N 114 ( z0890-99 ) та зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183 (із  змінами),
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Зміни та доповнення до Порядку складання карток
і  книг  аналітичного  обліку  бюджетних  установ,   затвердженого
наказом    Державного    казначейства   України   від   06.10.2000
N 100 ( z0747-00 )   та  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції
України 25.10.2000 за N 747/4968 (додаються).
 
     2. Зміни  та  доповнення  до  Порядку складання карток і книг
аналітичного  обліку  бюджетних  установ  головним   розпорядникам
бюджетних  коштів  довести  до  відома підпорядкованих установ,  а
органам Державного казначейства  України  та  місцевим  фінансовим
органам - до установ, що ними обслуговуються.
 
     3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
бюджетним установам,  які отримують кошти державного або  місцевих
бюджетів,  дотримуватись  вимог  Порядку  складання  карток і книг
аналітичного обліку бюджетних установ з урахуванням унесених  змін
та доповнень.
 
 В.о. Голови                                           О.С.Даневич
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Державного
                                      казначейства України
                                      27.05.2005  N 98
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      10 червня 2005 р.
                                      за N 649/10929
 
 
                       ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
                до Порядку складання карток і книг
              аналітичного обліку бюджетних установ
                           ( z0747-00 )
 
 
     Після розділу   "Книга   обліку   асигнувань   та   прийнятих
зобов'язань" доповнити Порядок розділом такого змісту:
 
                    КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ
                       КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ
 
     Призначена для  відображення придбання необоротних активів (у
тому  числі  основних  засобів,  інших  необоротних   матеріальних
активів,        нематеріальних        активів),       виготовлення
проектно-кошторисної документації на  будівництво,  реконструкцію,
реставрацію  та капітальний ремонт будівель,  споруд і об'єктів та
супровідних робіт,  які відповідно до державних будівельних норм є
складовою частиною загальної вартості зазначених робіт, видатків з
найму транспорту для  будівельних  робіт  і  капітального  ремонту
будівель, які належать до капітального будівництва та капітального
ремонту.
 
     Картка ведеться  щомісячно   в   розрізі   коду   економічної
класифікації  видатків  2000  "Капітальні видатки" за загальним та
спеціальним фондами.  У централізованих бухгалтеріях для  установ,
що обслуговуються, складаються окремі картки за кожною установою в
розрізі  зазначених  параметрів  та  загальна  картка   за   всіма
обслуговуючими установами.
 
     У графі   23   "Інші"  відображаються  суми  коштів,  які  не
відносяться на збільшення  вартості  необоротних  активів.  Картка
аналітичного  обліку  капітальних видатків підписується виконавцем
та особою, що перевірила картку.
 
 Начальник Управління
 методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку
 та звітності                                            Н.І.Сушко
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Державного
                                      казначейства України
                                      27.05.2005  N 98
 
 
 ----------------
 (назва установи)
 
 Ідентифікаційний ----------
 код за ЄДРПОУ    ----------
 
 
                              КАРТКА
             АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ
              за ________________________200___року
               ___________________________________
               (назва установи, що обслуговується)
 
 
 Код відомчої класифікації видатків ______________________________
 
 Одиниця виміру: грн.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Показники  |КЕКВ|  Надійшло  |  Касові    |               Збільшено необоротні активи:                    |Інші|  Залишок   |
|             |    |   коштів   |  видатки   |                                                               |    |  коштів    |
|             |    |------------+------------+---------------------------------------------------------------|    | на кінець  |
|             |    | за- | спе- | за- | спе- |          основні засоби           | інші  |немате-|незавершене|    |  звітного  |
|             |    |галь-|ціаль-|галь-|ціаль-|                                   |необо- |ріальні|капітальне |    |  періоду   |
|             |    | ний | ний  | ний | ний  |                                   | ротні |активи |будівництво|    |------------|
|             |    |фонд | фонд |фонд | фонд |                                   | мате- |       |           |    | за- | спе- |
|             |    |     |      |     |      |                                   |ріальні|       |           |    |галь-|ціаль-|
|             |    |     |      |     |      |                                   |активи |       |           |    | ний | ний  |
|             |    |     |      |     |      |-----------------------------------+-------+-------+-----------|    |фонд | фонд |
|             |    |     |      |     |      |101|102|103|104|105|106|107|108|109|112|114|121|122|141|142|143|    |     |      |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|      1      | 2  |  3  |  4   |  5  |  6   | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 | 23 | 24  |  25  |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|Капітальні   |2000|     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|видатки      |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|Придбання    |2100|     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|основного    |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|капіталу     |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|Придбання    |2110|     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|обладнання   |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|і предметів  |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|довгостроко- |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|вого         |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|користування |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|Капітальне   |2120|     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|будівництво  |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|(придбання)  |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|Будівництво  |2121|     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|(придбання)  |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|житла        |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|Будівництво  |2122|     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|(придбання)  |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|адміністра-  |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|тивних       |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|об'єктів     |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|Інше         |2123|     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|будівництво  |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|(придбання)  |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|Капітальний  |2130|     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|ремонт,      |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|реконструкція|    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|та           |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|реставрація  |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|Капітальний  |2131|     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|ремонт       |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|та           |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|реконструкція|    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|житлового    |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|фонду        |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|Капітальний  |2132|     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|ремонт та    |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|реконструкція|    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|адміністра-  |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|тивних       |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|об'єктів     |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|Капітальний  |2133|     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|ремонт та    |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|реконструкція|    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|інших        |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|об'єктів     |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|Реставрація  |2134|     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|пам'яток     |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|культури,    |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|історії та   |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|архітектури  |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|Створення    |2200|     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|державних    |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|запасів і    |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|резервів     |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|Придбання    |2300|     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|землі і      |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|нематеріаль- |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|них активів  |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|Капітальні   |2400|     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|трансферти   |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|Капітальні   |2410|     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|трансферти   |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|підприємствам|    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|(установам,  |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|організаціям)|    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
|-------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|Інші         |    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Виконавець: ________      ____________      _____________________
             (посада)        (підпис)        (ініціали і призвище)
 
 Перевірив:  ________      ____________      _____________________
             (посада)        (підпис)        (ініціали і призвище)



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner