Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 114/659 від 09.09.2004

Про затвердження Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

|------------------+------------------------+--------+-----------|
|місто Донецьк     |Відкрите акціонерне     |  0,18  |Спеціальна |
|                  |товариство "Мегабанк"   |        |   (2)     |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Житомирська       |Акціонерний             |  0,30  |Спеціальна |
|область (у тому   |комерційний банк        |        |   (2)     |
|числі місто       |"Правекс-Банк"          |        |           |
|Житомир)          |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Житомирська       |Акціонерний комерційний |  0,20  |Спеціальна |
|область (у тому   |промислово-інвестиційний|        |   (2)     |
|числі місто       |банк (закрите           |        |           |
|Житомир)          |акціонерне товариство)  |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Житомирська       |Акціонерний             |  0,50  |Спеціальна |
|область (у тому   |поштово-пенсійний банк  |        |   (2)     |
|числі місто       |"Аваль"                 |        |           |
|Житомир)          |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Житомирська       |Акціонерно-комерційний  |  0,30  |Спеціальна |
|область (у тому   |банк соціального        |        |   (2)     |
|числі місто       |розвитку "Укрсоцбанк"   |        |           |
|Житомир)          |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Житомирська       |Відкрите акціонерне     |  0,50  |Спеціальна |
|область (у тому   |товариство "Державний   |        |   (2)     |
|числі місто       |ощадний банк України"   |        |           |
|Житомир)          |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Житомирська       |Закрите акціонерне      |  0,30  |Спеціальна |
|область (у тому   |товариство комерційний  |        |   (2)     |
|числі місто       |банк "ПриватБанк"       |        |           |
|Житомир)          |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Житомирська       |Товариство з обмеженою  |  0,20  |Спеціальна |
|область (у тому   |відповідальністю        |        |   (2)     |
|числі місто       |"Український            |        |           |
|Житомир)          |промисловий банк"       |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Житомирська       |Акціонерний             |  0,20  |Спеціальна |
|область (у тому   |комерційний банк        |        |   (2)     |
|числі місто       |"Мрія"                  |        |           |
|Житомир)          |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Житомирська       |Товариство з обмеженою  |  0,30  |Спеціальна |
|область (у тому   |відповідальністю        |        |   (2)     |
|числі місто       |комерційний банк        |        |           |
|Житомир)          |"Західінкомбанк"        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|місто Житомир     |Акціонерний комерційний |  0,25  |Спеціальна |
|                  |банк "Київ"             |        |   (2)     |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|місто Житомир     |Відкрите акціонерне     |  0,18  |Спеціальна |
|                  |товариство "Мегабанк"   |        |   (2)     |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|місто Житомир     |Відкрите акціонерне     |  0,30  |Спеціальна |
|                  |товариство комерційний  |        |   (2)     |
|                  |банк "Надра"            |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Закарпатська      |Акціонерно-комерційний  |  0,25  |Спеціальна |
|область (у тому   |банк соціального        |        |   (2)     |
|числі місто       |розвитку "Укрсоцбанк"   |        |           |
|Ужгород)          |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Закарпатська      |Відкрите акціонерне     |  0,30  |Спеціальна |
|область (у тому   |товариство "Державний   |        |   (2)     |
|числі місто       |експортно-імпортний     |        |           |
|Ужгород)          |банк України"           |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Закарпатська      |Відкрите акціонерне     |  0,40  |Спеціальна |
|область (у тому   |товариство "Державний   |        |   (2)     |
|числі місто       |ощадний банк України"   |        |           |
|Ужгород)          |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Закарпатська      |Відкрите акціонерне     |  0,30  |Спеціальна |
|область (у тому   |товариство комерційний  |        |   (2)     |
|числі місто       |банк "Надра"            |        |           |
|Ужгород)          |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Закарпатська      |Акціонерний             |  0,25  |Спеціальна |
|область (у тому   |комерційний банк        |        |   (2)     |
|числі місто       |"Правекс-Банк"          |        |           |
|Ужгород)          |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Закарпатська      |Акціонерний             |  0,25  |Спеціальна |
|область (у тому   |комерційний             |        |   (2)     |
|числі місто       |інноваційний банк       |        |           |
|Ужгород)          |"УкрСиббанк"            |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Закарпатська      |Акціонерний             |  0,19  |Спеціальна |
|область (у тому   |поштово-пенсійний банк  |        |   (2)     |
|числі місто       |"Аваль"                 |        |           |
|Ужгород)          |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Закарпатська      |Закрите акціонерне      |  0,30  |Спеціальна |
|область (у тому   |товариство комерційний  |        |   (2)     |
|числі місто       |банк "ПриватБанк"       |        |           |
|Ужгород)          |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Закарпатська      |Товариство з обмеженою  |  0,25  |Спеціальна |
|область (у тому   |відповідальністю        |        |   (2)     |
|числі місто       |Комерційний банк        |        |           |
|Ужгород)          |"Коопінвестбанк"        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Закарпатська      |Акціонерний комерційний |  0,20  |Спеціальна |
|область (у тому   |промислово-інвестиційний|        |   (2)     |
|числі місто       |банк (закрите           |        |           |
|Ужгород)          |акціонерне товариство)  |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|місто Ужгород     |Товариство з обмеженою  |  0,20  |Спеціальна |
|                  |відповідальністю        |        |   (2)     |
|                  |"Український            |        |           |
|                  |промисловий банк"       |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Запорізька область|Акціонерний             |  0,20  |Спеціальна |
|(у тому числі     |комерційний банк        |        |   (2)     |
|місто Запоріжжя)  |"Правекс-Банк"          |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Запорізька область|Акціонерний комерційний |  0,20  |Спеціальна |
|(у тому числі     |промислово-інвестиційний|        |   (2)     |
|місто Запоріжжя)  |банк (закрите           |        |           |
|                  |акціонерне товариство)  |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Запорізька область|Акціонерно-комерційний  |  0,40  |Спеціальна |
|(у тому числі     |банк соціального        |        |   (2)     |
|місто Запоріжжя)  |розвитку "Укрсоцбанк"   |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Запорізька область|Відкрите акціонерне     |  0,50  |Спеціальна |
|(у тому числі     |товариство "Державний   |        |   (2)     |
|місто Запоріжжя)  |ощадний банк України"   |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Запорізька область|Акціонерний комерційний |  0,25  |Спеціальна |
|(у тому числі     |інноваційний банк       |        |   (2)     |
|місто Запоріжжя)  |"УкрСиббанк"            |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Запорізька область|Акціонерний             |  0,24  |Спеціальна |
|(у тому числі     |поштово-пенсійний банк  |        |   (2)     |
|місто Запоріжжя)  |"Аваль"                 |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Запорізька область|Акціонерний             |  0,20  |Спеціальна |
|(у тому числі     |комерційний банк        |        |   (2)     |
|місто Запоріжжя)  |"Мрія"                  |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Запорізька область|Закрите акціонерне      |  0,45  |Спеціальна |
|(у тому числі     |товариство комерційний  |        |   (2)     |
|місто Запоріжжя)  |банк "ПриватБанк"       |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Запорізька область|Товариство з обмеженою  |  0,20  |Спеціальна |
|(у тому числі     |відповідальністю        |        |   (2)     |
|місто Запоріжжя)  |"Український            |        |           |
|                  |промисловий банк"       |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Запорізька область|Товариство з обмеженою  |  0,25  |Спеціальна |
|(у тому числі     |відповідальністю банк   |        |   (2)     |
|місто Запоріжжя)  |"Фінанси та Кредит"     |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|місто Запоріжжя   |Акціонерний комерційний |  0,19  |Спеціальна |
|                  |банк "ІМЕКСБАНК"        |        |   (2)     |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|місто Запоріжжя   |Відкрите акціонерне     |  0,30  |Спеціальна |
|                  |товариство комерційний  |        |   (2)     |
|                  |банк "Надра"            |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Івано-Франківська |Акціонерний             |  0,30  |Спеціальна |
|область (у тому   |комерційний банк        |        |   (2)     |
|числі місто       |"Мрія"                  |        |           |
|Івано-Франківськ) |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Івано-Франківська |Акціонерний комерційний |  0,25  |Спеціальна |
|область (у тому   |інноваційний банк       |        |   (2)     |
|числі місто       |"УкрСиббанк"            |        |           |
|Івано-Франківськ) |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Івано-Франківська |Акціонерний             |  0,30  |Спеціальна |
|область (у тому   |комерційний банк        |        |   (2)     |
|числі місто       |"Правекс-Банк"          |        |           |
|Івано-Франківськ) |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Івано-Франківська |Акціонерно-комерційний  |  0,30  |Спеціальна |
|область (у тому   |банк соціального        |        |   (2)     |
|числі місто       |розвитку "Укрсоцбанк"   |        |           |
|Івано-Франківськ) |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Івано-Франківська |Акціонерний комерційний |  0,20  |Спеціальна |
|область (у тому   |промислово-інвестиційний|        |   (2)     |
|числі місто       |банк (закрите           |        |           |
|Івано-Франківськ) |акціонерне товариство)  |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Івано-Франківська |Акціонерний             |  0,50  |Спеціальна |
|область (у тому   |поштово-пенсійний банк  |        |   (2)     |
|числі місто       |"Аваль"                 |        |           |
|Івано-Франківськ) |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Івано-Франківська |Відкрите акціонерне     |  0,30  |Спеціальна |
|область (у тому   |товариство "Державний   |        |   (2)     |
|числі місто       |експортно-імпортний     |        |           |
|Івано-Франківськ) |банк України"           |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Івано-Франківська |Відкрите акціонерне     |  0,30  |Спеціальна |
|область (у тому   |товариство "Державний   |        |   (2)     |
|числі місто       |ощадний банк України"   |        |           |
|Івано-Франківськ) |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Івано-Франківська |Відкрите акціонерне     |  0,30  |Спеціальна |
|область (у тому   |товариство комерційний  |        |   (2)     |
|числі місто       |банк "Надра"            |        |           |
|Івано-Франківськ) |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Івано-Франківська |Закрите акціонерне      |  0,48  |Спеціальна |
|область (у тому   |товариство комерційний  |        |   (2)     |
|числі місто       |банк "ПриватБанк"       |        |           |
|Івано-Франківськ) |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|місто             |Товариство з обмеженою  |  0,20  |Спеціальна |
|Івано-Франківськ  |відповідальністю        |        |   (2)     |
|                  |"Український            |        |           |
|                  |промисловий банк"       |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Київська область  |Акціонерний комерційний |  0,20  |Спеціальна |
|                  |банк "Правекс-Банк"     |        |   (2)     |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Київська область  |Акціонерний комерційний |  0,30  |Спеціальна |
|                  |промислово-інвестиційний|        |   (2)     |
|                  |банк (закрите           |        |           |
|                  |акціонерне товариство)  |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Київська область  |Акціонерний             |  0,50  |Спеціальна |
|                  |поштово-пенсійний банк  |        |   (2)     |
|                  |"Аваль"                 |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Київська область  |Акціонерно-комерційний  |  0,40  |Спеціальна |
|                  |банк соціального        |        |   (2)     |
|                  |розвитку "Укрсоцбанк"   |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Київська область  |Відкрите акціонерне     |  0,20  |Спеціальна |
|                  |товариство "Державний   |        |   (2)     |
|                  |ощадний банк України"   |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Київська область  |Відкрите акціонерне     |  0,30  |Спеціальна |
|                  |товариство комерційний  |        |   (2)     |
|                  |банк "Надра"            |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Київська область  |Закрите акціонерне      |  0,25  |Спеціальна |
|                  |товариство комерційний  |        |   (2)     |
|                  |банк "ПриватБанк"       |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Київська область  |Акціонерний банк        |  0,25  |Спеціальна |
|                  |"Київська Русь"         |        |   (2)     |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Кіровоградська    |Акціонерний комерційний |  0,20  |Спеціальна |
|область (у тому   |промислово-інвестиційний|        |   (2)     |
|числі місто       |банк (закрите           |        |           |
|Кіровоград)       |акціонерне товариство)  |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Кіровоградська    |Акціонерний             |  0,50  |Спеціальна |
|область (у тому   |поштово-пенсійний банк  |        |   (2)     |
|числі місто       |"Аваль"                 |        |           |
|Кіровоград)       |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Кіровоградська    |Відкрите акціонерне     |  0,40  |Спеціальна |
|область (у тому   |товариство "Державний   |        |   (2)     |
|числі місто       |ощадний банк України"   |        |           |
|Кіровоград)       |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Кіровоградська    |Відкрите акціонерне     |  0,18  |Спеціальна |
|область (у тому   |товариство "Мегабанк"   |        |   (2)     |
|числі місто       |                        |        |           |
|Кіровоград)       |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Кіровоградська    |Відкрите акціонерне     |  0,30  |Спеціальна |
|область (у тому   |товариство комерційний  |        |   (2)     |
|числі місто       |банк "Надра"            |        |           |
|Кіровоград)       |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Кіровоградська    |Закрите акціонерне      |  0,29  |Спеціальна |
|область (у тому   |товариство комерційний  |        |   (2)     |
|числі місто       |банк "ПриватБанк"       |        |           |
|Кіровоград)       |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Кіровоградська    |Акціонерний комерційний |  0,23  |Спеціальна |
|область (у тому   |інноваційний банк       |        |   (2)     |
|числі місто       |"УкрСиббанк"            |        |           |
|Кіровоград)       |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Кіровоградська    |Акціонерний комерційний |  0,25  |Спеціальна |
|область (у тому   |банк "Правекс-Банк"     |        |   (2)     |
|числі місто       |                        |        |           |
|Кіровоград)       |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Кіровоградська    |Акціонерно-комерційний  |  0,25  |Спеціальна |
|область (у тому   |банк соціального        |        |   (2)     |
|числі місто       |розвитку "Укрсоцбанк"   |        |           |
|Кіровоград)       |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Кіровоградська    |Товариство з обмеженою  |  0,18  |Спеціальна |
|область (у тому   |відповідальністю        |        |   (2)     |
|числі місто       |"Український            |        |           |
|Кіровоград)       |промисловий банк"       |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|місто Кіровоград  |Акціонерний комерційний |  0,19  |Спеціальна |
|                  |банк "ІМЕКСБАНК"        |        |   (2)     |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|місто Кіровоград  |Відкрите акціонерне     |  0,30  |Спеціальна |
|                  |товариство "Державний   |        |   (2)     |
|                  |експортно-імпортний     |        |           |
|                  |банк України"           |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Луганська область |Акціонерний             |  0,50  |Спеціальна |
|(у тому числі     |поштово-пенсійний банк  |        |   (2)     |
|місто Луганськ)   |"Аваль"                 |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Луганська область |Відкрите акціонерне     |  0,50  |Спеціальна |
|(у тому числі     |товариство "Державний   |        |   (2)     |
|місто Луганськ)   |ощадний банк України"   |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Луганська область |Відкрите акціонерне     |  0,40  |Спеціальна |
|(у тому числі     |товариство комерційний  |        |   (2)     |
|місто Луганськ)   |банк "Надра"            |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Луганська область |Закрите акціонерне      |  0,20  |Спеціальна |
|(у тому числі     |товариство комерційний  |        |   (2)     |
|місто Луганськ)   |банк "ПриватБанк"       |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Луганська область |Акціонерний             |  0,20  |Спеціальна |
|(у тому числі     |комерційний банк        |        |   (2)     |
|місто Луганськ)   |"Правекс-Банк"          |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Луганська область |Акціонерний комерційний |  0,30  |Спеціальна |
|(у тому числі     |промислово-інвестиційний|        |   (2)     |
|місто Луганськ)   |банк (закрите           |        |           |
|                  |акціонерне товариство)  |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Луганська область |Акціонерно-комерційний  |  0,50  |Спеціальна |
|(у тому числі     |банк соціального        |        |   (2)     |
|місто Луганськ)   |розвитку "Укрсоцбанк"   |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Луганська область |Відкрите акціонерне     |  0,25  |Спеціальна |
|(у тому числі     |товариство              |        |   (2)     |
|місто Луганськ)   |"Укргазбанк"            |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|Луганська область |Акціонерний банк        |  0,25  |Спеціальна |
|(у тому числі     |"Київська Русь"         |        |   (2)     |
|місто Луганськ)   |                        |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|місто Луганськ    |Товариство з обмеженою  |  0,20  |Спеціальна |
|                  |відповідальністю        |        |   (2)     |
|                  |"Український            |        |           |
|                  |промисловий банк"       |        |           |
|------------------+------------------------+--------+-----------|
|місто Луганськ    |Відкрите акціонерне     |  0,30  |Спеціальна |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner