НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 547/239 від 17.08.2004Про затвердження Положення про Міжнародний фестиваль естрадного та циркового мистецтва "Зоряна лагуна"
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 10
|послуг та | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Оплата |1161|240 | | Х | Х | Х | | | Х |
|теплопостачання | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Оплата |1162|250 | | Х | Х | Х | | | Х |
|водопостачання і| | | | | | | | | |
|водовідведення | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Оплата |1163|260 | | Х | Х | Х | | | Х |
|електроенергії | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Оплата |1164|270 | | Х | Х | Х | | | Х |
|природного газу | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Оплата інших |1165|280 | | Х | Х | Х | | | Х |
|комунальних | | | | | | | | | |
|послуг | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Оплата інших |1166|290 | | Х | Х | Х | | | Х |
|енергоносіїв | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Дослідження і |1170|300 | | Х | Х | Х | | | Х |
|розробки, | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | |
|(регіонального) | | | | | | | | | |
|значення | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Дослідження і |1171|310 | | Х | Х | Х | | | Х |
|розробки, | | | | | | | | | |
|окремі заходи | | | | | | | | | |
|розвитку по | | | | | | | | | |
|реалізації | | | | | | | | | |
|державних | | | | | | | | | |
|(регіональних) | | | | | | | | | |
|програм | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Окремі заходи |1172|320 | | Х | Х | Х | | | Х |
|по реалізації | | | | | | | | | |
|державних | | | | | | | | | |
|(регіональних) | | | | | | | | | |
|програм, | | | | | | | | | |
|не віднесені до | | | | | | | | | |
|заходів розвитку| | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Виплата |1200|330 | | Х | Х | Х | | | Х |
|процентів | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | |
|зобов'язаннями | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Субсидії і |1300|340 | | Х | Х | Х | | | Х |
|поточні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Субсидії та |1310|350 | | Х | Х | Х | | | Х |
|поточні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Поточні |1320|360 | | Х | Х | Х | | | Х |
|трансферти | | | | | | | | | |
|органам | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | |
|управління | | | | | | | | | |
|інших рівнів | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Поточні |1340|370 | | Х | Х | Х | | | Х |
|трансферти | | | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Виплата пенсій |1341|380 | | Х | Х | Х | | | Х |
|і допомоги | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Стипендії |1342|390 | | Х | Х | Х | | | Х |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Інші поточні |1343|400 | | Х | Х | Х | | | Х |
|трансферти | | | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Поточні |1350|410 | | Х | Х | Х | | | Х |
|трансферти за | | | | | | | | | |
|кордон | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Капітальні |2000|420 | | Х | Х | Х | | | Х |
|видатки | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Придбання |2100|430 | | Х | Х | Х | | | Х |
|основного | | | | | | | | | |
|капіталу | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Придбання |2110|440 | | Х | Х | Х | | | Х |
|обладнання і | | | | | | | | | |
|предметів | | | | | | | | | |
|довгострокового | | | | | | | | | |
|користування | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Капітальне |2120|450 | | Х | Х | Х | | | Х |
|будівництво | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Будівництво |2121|460 | | Х | Х | Х | | | Х |
|(придбання) | | | | | | | | | |
|житла | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Будівництво |2122|470 | | Х | Х | Х | | | Х |
|(придбання) | | | | | | | | | |
|адміністративних| | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Інше |2123|480 | | Х | Х | Х | | | Х |
|будівництво | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Капітальний |2130|490 | | Х | Х | Х | | | Х |
|ремонт | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Капітальний |2131|500 | | Х | Х | Х | | | Х |
|ремонт | | | | | | | | | |
|житлового фонду | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Капітальний |2132|510 | | Х | Х | Х | | | Х |
|ремонт | | | | | | | | | |
|адміністративних| | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Капітальний |2133|520 | | Х | Х | Х | | | Х |
|ремонт інших | | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Реконструкція |2140|530 | | Х | Х | Х | | | Х |
|та реставрація | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Реконструкція |2141|540 | | Х | Х | Х | | | Х |
|житлового фонду | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Реконструкція |2142|550 | | Х | Х | Х | | | Х |
|адміністративних| | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Реконструкція |2143|560 | | Х | Х | Х | | | Х |
|інших об'єктів | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Реставрація |2144|570 | | Х | Х | Х | | | Х |
|пам'яток | | | | | | | | | |
|культури, | | | | | | | | | |
|історії та | | | | | | | | | |
|архітектури | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Створення |2200|580 | | Х | Х | Х | | | Х |
|державних | | | | | | | | | |
|запасів і | | | | | | | | | |
|резервів | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Придбання землі |2300|590 | | Х | Х | Х | | | Х |
|і нематеріальних| | | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Капітальні |2400|600 | | Х | Х | Х | | | Х |
|трансферти | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Капітальні |2410|610 | | Х | Х | Х | | | Х |
|трансферти | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Капітальні |2420|620 | | Х | Х | Х | | | Х |
|трансферти | | | | | | | | | |
|органам | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | |
|управління | | | | | | | | | |
|інших рівнів | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Капітальні |2430|630 | | Х | Х | Х | | | Х |
|трансферти | | | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Капітальні |2440|640 | | Х | Х | Х | | | Х |
|трансферти за | | | | | | | | | |
|кордон | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Надання |4110|650 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|внутрішніх | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Надання кредитів|4111|660 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|органам | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | |
|управління | | | | | | | | | |
|інших рівнів | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Надання кредитів|4112|670 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|підприємствам, | | | | | | | | | |
|установам, | | | | | | | | | |
|організаціям | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Надання інших |4113|680 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|внутрішніх | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Надання |4210|690 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|зовнішніх | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* У місячних звітах не заповнюється.
Керівник _________________ __________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _________________ __________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
" ____ " ________________ 200 ___ р.
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко
Додаток 6
до Порядку складання
місячної та квартальної
фінансової звітності
у 2005 році установами
та організаціями,
які отримують кошти
державного або місцевих
бюджетів
ЗВІТ
про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду
(форма N 4-3д, N 4-3м)
станом на 1 _____________________ 200 ___ року
Коди
---------
за ДКУД | |
Установа _____________________________________ |-------|
Територія ____________________________________ | |
Галузь (вид діяльності) ______________________ |-------|
Код та назва відомчої класифікації видатків та за ЄДРПОУ| |
кредитування державного бюджету ______________ |-------|
Код та назва програмної класифікації видатків за КОАТУУ| |
та кредитування державного бюджету ___________ |-------|
Код та назва відомчої класифікації видатків за ЗКГНГ | |
місцевих бюджетів ____________________________ |-------|
Код та назва тимчасової класифікації видатків за СПОДУ | |
та кредитування місцевих бюджетів ____________ ---------
Періодичність: місячна, квартальна
Одиниця виміру: грн.
------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕКВ|Код |Зат- |За- |Пе-|На- |Ка- |Фак- |Зали-|
| |та/ |ряд-|верд-|ли- |ре-|дій-|со- |тич- |шок |
| |або |ка |жено |шок |ра-|шло |ві |ні |на |
| |КККБ| |кош- |на |хо-|кош-|ви- |ви- |кі- |
| | | |тори-|по- |ва-|тів |дат- |дат- |нець |
| | | |сом |ча- |но | |ки - |ки - |звіт-|
| | | |на |ток |за-| |усьо-|усьо-|ного |
| | | |рік |ро- |ли-| |го |го * |пері-|
| | | | |ку |шок| | | |оду |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Видатки - | Х |010 | | | | | | | |
|усього | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|у тому числі: | | | | | | | | | |
|Поточні видатки |1000|020 | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Оплата праці |1110|030 | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | | |
|бюджетних | | | | | | | | | |
|установ | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Заробітна плата |1111|040 | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Грошове |1112|050 | | | | | | | |
|утримання | | | | | | | | | |
|військово- | | | | | | | | | |
|службовців | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Нарахування на |1120|060 | | | | | | | |
|заробітну плату | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Придбання |1130|070 | | | | | | | |
|предметів | | | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | | | |
|матеріалів, | | | | | | | | | |
|оплата послуг | | | | | | | | | |
|та інші видатки | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Предмети, |1131|080 | | | | | | | |
|матеріали, | | | | | | | | | |
|обладнання та | | | | | | | | | |
|інвентар | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Медикаменти та |1132|090 | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | |
|матеріали | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Продукти |1133|100 | | | | | | | |
|харчування | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|М'який інвентар |1134|110 | | | | | | | |
|та | | | | | | | | | |
|обмундирування | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Оплата |1135|120 | | | | | | | |
|транспортних | | | | | | | | | |
|послуг та | | | | | | | | | |
|утримання | | | | | | | | | |
|транспортних | | | | | | | | | |
|засобів | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Оренда |1136|130 | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Поточний ремонт |1137|140 | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | |
|будівель; | | | | | | | | | |
|технічне | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | |
|обладнання | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Послуги зв'язку |1138|150 | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Оплата інших |1139|160 | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Видатки на |1140|170 | | | | | | | |
|відрядження | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-----+----+---+----+-----+-----+-----|
|Матеріали, |1150|180 | | | | | | | |
|інвентар, | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | |
|капітальний | | | | | | | | | |
|ремонт та заходи| | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | | | |
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|