НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 547/239 від 17.08.2004Про затвердження Положення про Міжнародний фестиваль естрадного та циркового мистецтва "Зоряна лагуна"
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 6
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Розрахунки із заробітної плати | 425 | | |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Розрахунки зі стипендіатами | 426 | | |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Розрахунки з працівниками за | 427 | | |
|безготівковими перерахуваннями | | | |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Розрахунки за депозитними сумами | 428 | | |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Розрахунки за іншими операціями | 429 | | |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Розрахунки за операціями з | 430 | | |
|централізованого постачання | | | |
|матеріальних цінностей | | | |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Розрахунки за окремими програмами | 440 | | |
|-----------------------------------+----------------------------|
| III. ДОXОДИ | |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Доходи загального фонду: | 450 | | |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Доходи державного бюджету | 451 | | |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Доходи місцевого бюджету | 452 | | |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Доходи спеціального фонду: | 460 | | |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Доходи за коштами, отриманими як | 461 | | |
|плата за послуги | | | |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Доходи за іншими джерелами власних | 462 | | |
|надходжень | | | |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Доходи за іншими надходженнями | 463 | | |
|спеціального фонду | | | |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Доходи за коштами, отриманими на | 464 | | |
|виконання програм | | | |
|соціально-економічного та | | | |
|культурного розвитку регіонів | | | |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Доходи за витратами майбутніх | 465 | | |
|періодів | | | |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Доходи від реалізації продукції, | 470 | | |
|виробів і виконаних робіт | | | |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
| БАЛАНС | 480 | | |
------------------------------------------------------------------
ДОВІДКА ДО РАXУНКУ 70 "ДОXОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ"
------------------------------------------------------------------
| Дебет |Код | Сума | Кредит |Код | Сума |
| |ряд-| | |ряд-| |
| | ка | | | ка | |
|------------------+----+-------+-------------------+----+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------+----+-------+-------------------+----+-------|
| |490 | |Надійшли |540 | |
| | | |асигнування за | | |
| | | |загальним фондом | | |
| | | |протягом року | | |
|------------------+----+-------+-------------------+----+-------|
|Сума доходів, що |500 | |Інші операції |550 | |
|списана на | | | | | |
|фінансовий | | | | | |
|результат* | | | | | |
|------------------+----+-------+-------------------+----+-------|
|Інші операції |510 | | | | |
|------------------+----+-------| | | |
| |520 | | |560 | |
|------------------+----+-------| | | |
| Разом |530 | | | | |
| | | |-------------------+----+-------|
| | | |Разом |570 | |
| | | |-------------------+----+-------|
| | | |Залишок за рахунком|580 | |
| | | |на кінець звітного | | |
| | | |періоду | | |
------------------------------------------------------------------
ДОВІДКА ДО РАXУНКУ 71 "ДОXОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ"
(у частині інших надходжень)
------------------------------------------------------------------
| Дебет |Код | Сума | Кредит |Код | Сума |
| |ряд-| | |ряд-| |
| | ка | | | ка | |
|------------------+----+-------+-------------------+----+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------+----+-------+-------------------+----+-------|
|Сума доходів, що | | |Надійшло асигнувань|630 | |
|списана на | | |за іншими | | |
|фінансовий |590 | |надходженнями | | |
|результат* | | |спеціального фонду | | |
| | | |(одержаними за | | |
| | | |розподілами) | | |
|------------------+----+-------+-------------------+----+-------|
| |600 | |Надійшло за |640 | |
| | | |позиками | | |
| | | |міжнародних | | |
| | | |фінансових | | |
| | | |організацій | | |
|------------------+----+-------+-------------------+----+-------|
| | | | |650 | |
| | | |-------------------+----+-------|
| |610 | | Разом |660 | |
|------------------+----+-------+-------------------+----+-------|
| Разом |620 | |Залишок за рахунком|670 | |
| | | |на кінець звітного | | |
| | | |періоду | | |
------------------------------------------------------------------
РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИX РАXУНКІВ
------------------------------------------------------------------
| N | Назва рахунку | Залишок |Надходження| Вибуття |Залишок на |
|з/п|позабалансового| на | | | кінець |
| | обліку |01.01.2005| | | звітного |
| | | | | | періоду |
|---+---------------+----------+-----------+---------+-----------|
| | | сума | сума | сума | сума |
|---+---------------+----------+-----------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+---------------+----------+-----------+---------+-----------|
| | | | | | |
|---+---------------+----------+-----------+---------+-----------|
| | | | | | |
|---+---------------+----------+-----------+---------+-----------|
| | Разом | | | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* У квартальних звітах не заповнюється
Керівник
Головний бухгалтер
"____"__________ 200___p.
( Додаток 1 в редакції Наказу Державного казначейства N 80
( z0558-05 ) від 29.04.2005 )
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко
Додаток 2
до Порядку складання
місячної та квартальної
фінансової звітності
у 2005 році установами
та організаціями,
які отримують кошти
державного або місцевих
бюджетів
ЗВІТ
про виконання загального фонду кошторису
установи (форма N 2д, N 2м)
станом на 1 _____________________ 200 ___ року
Коди
---------
за ДКУД | |
Установа _____________________________________ |-------|
Територія ____________________________________ | |
Галузь (вид діяльності) ______________________ |-------|
Код та назва відомчої класифікації видатків та за ЄДРПОУ| |
кредитування державного бюджету ______________ |-------|
Код та назва програмної класифікації видатків за КОАТУУ| |
та кредитування державного бюджету ___________ |-------|
Код та назва відомчої класифікації видатків за ЗКГНГ | |
місцевих бюджетів ____________________________ |-------|
Код та назва тимчасової класифікації видатків за СПОДУ | |
та кредитування місцевих бюджетів ____________ ---------
Періодичність: місячна, квартальна
Одиниця виміру: грн.
-----------------------------------------------------------------------
|Показники |КЕКВ|Код |За- |Лімі-|Зали-|На- |Ка- |Фак- |За- |
| |та/ |ряд-|тверд-|ти |шок |дій- |сові|тичні |лишок|
| |або |ка |жено |асиг-|на |шло |ви- |видат-|на |
| |КККБ| |кошто-|ну- |поча-|кош- |дат-|ки * |кі- |
| | | |рисом |вань |ток |тів |ки | |нець |
| | | |на рік|звіт-|року |за | | |звіт-|
| | | | |ного | |звіт-| | |ного |
| | | | |пері-| |ний | | |пе- |
| | | | |оду | |пе- | | |ріоду|
| | | | | | |ріод | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Видатки - усього| Х |010 | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|у тому числі: |1000|020 | | | | | | | |
|Поточні видатки | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Оплата праці |1110|030 | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | | |
|бюджетних | | | | | | | | | |
|установ | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Заробітна плата |1111|040 | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Грошове |1112|050 | | | | | | | |
|утримання | | | | | | | | | |
|військово- | | | | | | | | | |
|службовців | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Нарахування на |1120|060 | | | | | | | |
|заробітну плату | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Придбання |1130|070 | | | | | | | |
|предметів | | | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | | | |
|матеріалів, | | | | | | | | | |
|оплата послуг та| | | | | | | | | |
|інші видатки | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Предмети, |1131|080 | | | | | | | |
|матеріали, | | | | | | | | | |
|обладнання та | | | | | | | | | |
|інвентар | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Медикаменти та |1132|090 | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | |
|матеріали | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Продукти |1133|100 | | | | | | | |
|харчування | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|М'який інвентар |1134|110 | | | | | | | |
|та | | | | | | | | | |
|обмундирування | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Оплата |1135|120 | | | | | | | |
|транспортних | | | | | | | | | |
|послуг та | | | | | | | | | |
|утримання | | | | | | | | | |
|транспортних | | | | | | | | | |
|засобів | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Оренда |1136|130 | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Поточний ремонт |1137|140 | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | |
|будівель; | | | | | | | | | |
|технічне | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | |
|обладнання | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Послуги зв'язку |1138|150 | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Оплата інших |1139|160 | | | | | | | |
|послуг | | | | | | | | | |
|та інші видатки | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Видатки на |1140|170 | | | | | | | |
|відрядження | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Матеріали, |1150|180 | | | | | | | |
|інвентар, | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | |
|капітальний | | | | | | | | | |
|ремонт | | | | | | | | | |
|та заходи | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | | | |
|мають | | | | | | | | | |
|загальнодержавне| | | | | | | | | |
|значення | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Оплата |1160|190 | | | | | | | |
|комунальних | | | | | | | | | |
|послуг та | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Оплата |1161|200 | | | | | | | |
|теплопостачання | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Оплата |1162|210 | | | | | | | |
|водопостачання і| | | | | | | | | |
|водовідведення | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Оплата |1163|220 | | | | | | | |
|електроенергії | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Оплата |1164|230 | | | | | | | |
|природного газу | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Оплата інших |1165|240 | | | | | | | |
|комунальних | | | | | | | | | |
|послуг | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Оплата інших |1166|250 | | | | | | | |
|енергоносіїв | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Дослідження і |1170|260 | | | | | | | |
|розробки, | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | |
|(регіонального) | | | | | | | | | |
|значення | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Дослідження і |1171|270 | | | | | | | |
|розробки, окремі| | | | | | | | | |
|заходи розвитку | | | | | | | | | |
|по реалізації | | | | | | | | | |
|державних | | | | | | | | | |
|(регіональних) | | | | | | | | | |
|програм | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Окремі заходи по|1172|280 | | | | | | | |
|реалізації | | | | | | | | | |
|державних | | | | | | | | | |
|(регіональних) | | | | | | | | | |
|програм, не | | | | | | | | | |
|віднесені до | | | | | | | | | |
|заходів розвитку| | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Виплата |1200|290 | | | | | | | |
|процентів | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | |
|зобов'язаннями | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Субсидії і |1300|300 | | | | | | | |
|поточні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Субсидії та |1310|310 | | | | | | | |
|поточні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+------+-----+-----+-----+----+------+-----|
|Поточні |1320|320 | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|органам | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | |
|управління інших| | | | | | | | | |
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|