НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 126 від 30.06.2004Про затвердження Положення про організацію харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 2
|Плата за державну |14060300| | | | | | | | | | | | |
|реєстрацію суб'єктів | | | | | | | | | | | | | |
|підприємницької | | | | | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за державну |14060900| | | | | | | | | | | | |
|реєстрацію, крім | | | | | | | | | | | | | |
|плати за реєстрацію | | | | | | | | | | | | | |
|суб'єктів | | | | | | | | | | | | | |
|підприємницької | | | | | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за ліцензії на |14061100| | | | | | | | | | | | |
|право роздрібної | | | | | | | | | | | | | |
|торгівлі алкогольними| | | | | | | | | | | | | |
|напоями та тютюновими| | | | | | | | | | | | | |
|виробами | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за видачу, |14061700| | | | | | | | | | | | |
|переоформлення, | | | | | | | | | | | | | |
|продовження терміну | | | | | | | | | | | | | |
|дії ліцензій на | | | | | | | | | | | | | |
|здійснення діяльності| | | | | | | | | | | | | |
|у сфері | | | | | | | | | | | | | |
|телекомунікацій та | | | | | | | | | | | | | |
|видачу копій і | | | | | | | | | | | | | |
|дублікатів таких | | | | | | | | | | | | | |
|ліцензій | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за торговий |14070000| | | | | | | | | | | | |
|патент на деякі види | | | | | | | | | | | | | |
|підприємницької | | | | | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за придбання |14070100| | | | | | | | | | | | |
|торгового патенту на | | | | | | | | | | | | | |
|здійснення роздрібної| | | | | | | | | | | | | |
|торгівлі, сплачена | | | | | | | | | | | | | |
|фізичними особами | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за придбання |14070200| | | | | | | | | | | | |
|торгового патенту на | | | | | | | | | | | | | |
|здійснення роздрібної| | | | | | | | | | | | | |
|торгівлі, сплачена | | | | | | | | | | | | | |
|юридичними особами | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за придбання |14070300| | | | | | | | | | | | |
|торгового патенту на | | | | | | | | | | | | | |
|здійснення операцій з| | | | | | | | | | | | | |
|торгівлі готівковими | | | | | | | | | | | | | |
|валютними цінностями | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за придбання |14070500| | | | | | | | | | | | |
|торгового патенту на | | | | | | | | | | | | | |
|здійснення оптової | | | | | | | | | | | | | |
|торгівлі, сплачена | | | | | | | | | | | | | |
|фізичними особами | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за придбання |14070600| | | | | | | | | | | | |
|торгового патенту на | | | | | | | | | | | | | |
|здійснення | | | | | | | | | | | | | |
|торговельно- | | | | | | | | | | | | | |
|виробничої діяльності| | | | | | | | | | | | | |
|(громадське | | | | | | | | | | | | | |
|харчування), сплачена| | | | | | | | | | | | | |
|фізичними особами | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за придбання |14070700| | | | | | | | | | | | |
|торгового патенту на | | | | | | | | | | | | | |
|здійснення оптової | | | | | | | | | | | | | |
|торгівлі, сплачена | | | | | | | | | | | | | |
|юридичними особами | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за придбання |14070800| | | | | | | | | | | | |
|торгового патенту на | | | | | | | | | | | | | |
|здійснення | | | | | | | | | | | | | |
|торговельно- | | | | | | | | | | | | | |
|виробничої діяльності| | | | | | | | | | | | | |
|(громадське | | | | | | | | | | | | | |
|харчування), сплачена| | | | | | | | | | | | | |
|юридичними особами | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за придбання |14070900| | | | | | | | | | | | |
|пільгового торгового | | | | | | | | | | | | | |
|патенту на здійснення| | | | | | | | | | | | | |
|торговельної | | | | | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за придбання |14071000| | | | | | | | | | | | |
|короткотермінового | | | | | | | | | | | | | |
|торгового патенту на | | | | | | | | | | | | | |
|здійснення | | | | | | | | | | | | | |
|торговельної | | | | | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за придбання |14071300| | | | | | | | | | | | |
|торгового патенту на | | | | | | | | | | | | | |
|здійснення діяльності| | | | | | | | | | | | | |
|з надання побутових | | | | | | | | | | | | | |
|послуг, сплачена | | | | | | | | | | | | | |
|фізичними особами | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за придбання |14071400| | | | | | | | | | | | |
|торгового патенту на | | | | | | | | | | | | | |
|здійснення діяльності| | | | | | | | | | | | | |
|з надання побутових | | | | | | | | | | | | | |
|послуг, сплачена | | | | | | | | | | | | | |
|юридичними особами | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за придбання |14071500| | | | | | | | | | | | |
|торгових патентів | | | | | | | | | | | | | |
|пунктами продажу | | | | | | | | | | | | | |
|нафтопродуктів | | | | | | | | | | | | | |
|(автозаправними | | | | | | | | | | | | | |
|станціями, заправними| | | | | | | | | | | | | |
|пунктами) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження сум |14071600| | | | | | | | | | | | |
|реструктурованої | | | | | | | | | | | | | |
|заборгованості із | | | | | | | | | | | | | |
|сплати за торговий | | | | | | | | | | | | | |
|патент на деякі види | | | | | | | | | | | | | |
|підприємницької | | | | | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за придбання |14071700| | | | | | | | | | | | |
|торгового патенту на | | | | | | | | | | | | | |
|здійснення операцій з| | | | | | | | | | | | | |
|надання послуг у | | | | | | | | | | | | | |
|сфері грального | | | | | | | | | | | | | |
|бізнесу, сплачена | | | | | | | | | | | | | |
|юридичними особами | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за придбання |14071800| | | | | | | | | | | | |
|торгового патенту на | | | | | | | | | | | | | |
|здійснення операцій з| | | | | | | | | | | | | |
|надання послуг | | | | | | | | | | | | | |
|у сфері грального | | | | | | | | | | | | | |
|бізнесу, сплачена | | | | | | | | | | | | | |
|фізичними особами | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Інші податки |16000000| | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Місцеві податки і |16010000| | | | | | | | | | | | |
|збори | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Податок з реклами |16010100| | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Комунальний податок |16010200| | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Збір за припаркування|16010400| | | | | | | | | | | | |
|автотранспорту | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Ринковий збір |16010500| | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Збір за видачу ордера|16010600| | | | | | | | | | | | |
|на квартиру | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Курортний збір |16010700| | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Збір за участь у |16010800| | | | | | | | | | | | |
|бігах на іподромі | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Збір за виграш у |16010900| | | | | | | | | | | | |
|бігах на іподромі | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Збір з осіб, які |16011000| | | | | | | | | | | | |
|беруть участь у грі | | | | | | | | | | | | | |
|на тоталізаторі на | | | | | | | | | | | | | |
|іподромі | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Збір за право |16011100| | | | | | | | | | | | |
|використання місцевої| | | | | | | | | | | | | |
|символіки | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Збір за право |16011200| | | | | | | | | | | | |
|проведення кіно- і | | | | | | | | | | | | | |
|телезйомок | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Збір за право |16011300| | | | | | | | | | | | |
|проведення місцевих | | | | | | | | | | | | | |
|аукціонів, | | | | | | | | | | | | | |
|конкурсного | | | | | | | | | | | | | |
|розпродажу і лотерей | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Збір за видачу |16011500| | | | | | | | | | | | |
|дозволу на розміщення| | | | | | | | | | | | | |
|об'єктів торгівлі та | | | | | | | | | | | | | |
|сфери послуг | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Збір із власників |16011600| | | | | | | | | | | | |
|собак | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження сум |16011700| | | | | | | | | | | | |
|реструктурованої | | | | | | | | | | | | | |
|заборгованості зі | | | | | | | | | | | | | |
|сплати місцевих | | | | | | | | | | | | | |
|податків | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Збір на розвиток |16011800| | | | | | | | | | | | |
|рекреаційного | | | | | | | | | | | | | |
|комплексу в | | | | | | | | | | | | | |
|Автономній Республіці| | | | | | | | | | | | | |
|Крим (сплачений | | | | | | | | | | | | | |
|організованими | | | | | | | | | | | | | |
|відпочивающими | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Збір на розвиток |16011900| | | | | | | | | | | | |
|пасажирського | | | | | | | | | | | | | |
|електротранспорту в | | | | | | | | | | | | | |
|Автономній Республіці| | | | | | | | | | | | | |
|Крим | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Податки, не віднесені|16030000| | | | | | | | | | | | |
|до інших категорій | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Фіксований |16040000| | | | | | | | | | | | |
|сільськогосподарський| | | | | | | | | | | | | |
|податок | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Фіксований |16040100| | | | | | | | | | | | |
|сільськогосподарський| | | | | | | | | | | | | |
|податок, нарахований | | | | | | | | | | | | | |
|після | | | | | | | | | | | | | |
|1 січня 2001 року | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Єдиний податок для |16050000| | | | | | | | | | | | |
|суб'єктів малого | | | | | | | | | | | | | |
|підприємництва | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Єдиний податок на |16050100| | | | | | | | | | | | |
|підприємницьку | | | | | | | | | | | | | |
|діяльність | | | | | | | | | | | | | |
|з юридичних осіб | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Єдиний податок на |16050200| | | | | | | | | | | | |
|підприємницьку | | | | | | | | | | | | | |
|діяльність з фізичних| | | | | | | | | | | | | |
|осіб | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Неподаткові |20000000| | | | | | | | | | | | |
|надходження | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Доходи від власності|21000000| | | | | | | | | | | | |
|та підприємницької | | | | | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Частина прибутку |21010300| | | | | | | | | | | | |
|(доходу) | | | | | | | | | | | | | |
|господарських | | | | | | | | | | | | | |
|організацій (які | | | | | | | | | | | | | |
|належать до | | | | | | | | | | | | | |
|комунальної | | | | | | | | | | | | | |
|власності, або у | | | | | | | | | | | | | |
|статутних фондах яких| | | | | | | | | | | | | |
|є частка комунальної | | | | | | | | | | | | | |
|власності) | | | | | | | | | | | | | |
|що вилучається до | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Дивіденди, нараховані|21010800| | | | | | | | | | | | |
|на акції (частки, | | | | | | | | | | | | | |
|паї) господарських | | | | | | | | | | | | | |
|товариств, що є у | | | | | | | | | | | | | |
|власності відповідної| | | | | | | | | | | | | |
|територіальної | | | | | | | | | | | | | |
|громади | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження від |21030000| | | | | | | | | | | | |
|грошово-речових | | | | | | | | | | | | | |
|лотерей | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження від |21040000| | | | | | | | | | | | |
|розміщення в | | | | | | | | | | | | | |
|установах банків | | | | | | | | | | | | | |
|тимчасово вільних | | | | | | | | | | | | | |
|бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Інші надходження |21080000| | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Інші надходження |21080500| | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження коштів |21110000| | | | | | | | | | | | |
|від відшкодування | | | | | | | | | | | | | |
|втрат сільськогоспо- | | | | | | | | | | | | | |
|дарського та лісо- | | | | | | | | | | | | | |
|господарського | | | | | | | | | | | | | |
|виробництва | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Адміністративні збори|22000000| | | | | | | | | | | | |
|та платежі, доходи | | | | | | | | | | | | | |
|некомерційного та | | | | | | | | | | | | | |
|побічного продажу | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за утримання |22020000| | | | | | | | | | | | |
|дітей у | | | | | | | | | | | | | |
|школах-інтернатах | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за утримання |22040000| | | | | | | | | | | | |
|вихованців шкіл та | | | | | | | | | | | | | |
|профтехучилищ | | | | | | | | | | | | | |
|соціальної | | | | | | | | | | | | | |
|реабілітації | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за оренду |22080000| | | | | | | | | | | | |
|цілісних майнових | | | | | | | | | | | | | |
|комплексів та іншого | | | | | | | | | | | | | |
|державного майна | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за оренду |22080400| | | | | | | | | | | | |
|майнових комплексів | | | | | | | | | | | | | |
|та іншого майна, | | | | | | | | | | | | | |
|що у комунальній | | | | | | | | | | | | | |
|власності | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження |22080500| | | | | | | | | | | | |
|відсоткових платежів | | | | | | | | | | | | | |
|за користування | | | | | | | | | | | | | |
|наданими в кредит | | | | | | | | | | | | | |
|орендареві грошових | | | | | | | | | | | | | |
|коштів та цінних | | | | | | | | | | | | | |
|паперів | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Державне мито |22090000| | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Державне мито, що |22090100| | | | | | | | | | | | |
|сплачується за місцем| | | | | | | | | | | | | |
|розгляду та | | | | | | | | | | | | | |
|оформлення | | | | | | | | | | | | | |
|документів, у тому | | | | | | | | | | | | | |
|числі за оформлення | | | | | | | | | | | | | |
|документів | | | | | | | | | | | | | |
|на спадщину | | | | | | | | | | | | | |
|і дарування | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Державне мито, |22090400| | | | | | | | | | | | |
|пов'язане з видачею | | | | | | | | | | | | | |
|та оформленням | | | | | | | | | | | | | |
|закордонних паспортів| | | | | | | | | | | | | |
|(посвідок) та | | | | | | | | | | | | | |
|поспортів громадян | | | | | | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження сум |22090500| | | | | | | | | | | | |
|реструктурованої | | | | | | | | | | | | | |
|заборгованості зі | | | | | | | | | | | | | |
|сплати державного | | | | | | | | | | | | | |
|мита | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за надані в |22130000| | | | | | | | | | | | |
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|