НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 126 від 30.06.2004Про затвердження Положення про організацію харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 3
|оренду водні об'єкти | | | | | | | | | | | | | |
|місцевого значення | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження від |23000000| | | | | | | | | | | | |
|штрафів та фінансових| | | | | | | | | | | | | |
|санкцій | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Перерахування |23020000| | | | | | | | | | | | |
|підприємцями частки | | | | | | | | | | | | | |
|вартості виготовленої| | | | | | | | | | | | | |
|нестандартної | | | | | | | | | | | | | |
|продукції з дозволу | | | | | | | | | | | | | |
|на тимчасове | | | | | | | | | | | | | |
|відхилення від вимог | | | | | | | | | | | | | |
|відповідних | | | | | | | | | | | | | |
|стандартів щодо | | | | | | | | | | | | | |
|якості продукції, | | | | | | | | | | | | | |
|виданого Державним | | | | | | | | | | | | | |
|комітетом України по | | | | | | | | | | | | | |
|стандартизації, | | | | | | | | | | | | | |
|метрології і | | | | | | | | | | | | | |
|сертифікації | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Адміністративні |23030000| | | | | | | | | | | | |
|штрафи та інші | | | | | | | | | | | | | |
|санкції | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Штрафні санкції за |23030100| | | | | | | | | | | | |
|порушення | | | | | | | | | | | | | |
|законодавства про | | | | | | | | | | | | | |
|патентування, за | | | | | | | | | | | | | |
|порушення норм | | | | | | | | | | | | | |
|регулювання обігу | | | | | | | | | | | | | |
|готівки та про | | | | | | | | | | | | | |
|застосування | | | | | | | | | | | | | |
|реєстраторів | | | | | | | | | | | | | |
|розрахункових | | | | | | | | | | | | | |
|операцій у сфері | | | | | | | | | | | | | |
|торгівлі, | | | | | | | | | | | | | |
|громадського | | | | | | | | | | | | | |
|харчування та послуг | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Адміністративні |23030300| | | | | | | | | | | | |
|штрафи та інші | | | | | | | | | | | | | |
|санкції | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Інші неподаткові |24000000| | | | | | | | | | | | |
|надходження | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження сум |24030000| | | | | | | | | | | | |
|кредиторської та | | | | | | | | | | | | | |
|депонентської | | | | | | | | | | | | | |
|заборгованості | | | | | | | | | | | | | |
|підприємств, | | | | | | | | | | | | | |
|організацій та | | | | | | | | | | | | | |
|установ, щодо яких | | | | | | | | | | | | | |
|минув строк позовної | | | | | | | | | | | | | |
|давності | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Інші надходження |24060000| | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Інші надходження |24060300| | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження коштів з |24060600| | | | | | | | | | | | |
|рахунків виборчих | | | | | | | | | | | | | |
|фондів | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Нез'ясовані |24060700| | | | | | | | | | | | |
|надходження | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження від збору|24060800| | | | | | | | | | | | |
|за проведення | | | | | | | | | | | | | |
|гастрольних заходів | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Інші надходження до |24061600| | | | | | | | | | | | |
|фондів охорони | | | | | | | | | | | | | |
|навколишнього | | | | | | | | | | | | | |
|природного середовища| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Доходи від операцій з|24110000| | | | | | | | | | | | |
|кредитування та | | | | | | | | | | | | | |
|надання гарантій | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Відсотки за |24110400| | | | | | | | | | | | |
|користування | | | | | | | | | | | | | |
|пільговим | | | | | | | | | | | | | |
|довгостроковим | | | | | | | | | | | | | |
|державним кредитом, | | | | | | | | | | | | | |
|наданим молодим | | | | | | | | | | | | | |
|сім'ям та одиноким | | | | | | | | | | | | | |
|молодим громадянам на| | | | | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | | | | | | |
|(реконструкцію) та | | | | | | | | | | | | | |
|придбання житла | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Відсотки за |24110600| | | | | | | | | | | | |
|користування | | | | | | | | | | | | | |
|позиками, | | | | | | | | | | | | | |
|які надавалися з | | | | | | | | | | | | | |
|місцевих бюджетів | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за гарантії, |24110700| | | | | | | | | | | | |
|надані Верховною | | | | | | | | | | | | | |
|Радою Автономної | | | | | | | | | | | | | |
|Республіки Крим та | | | | | | | | | | | | | |
|міськими радами | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Відсотки за |24110800| | | | | | | | | | | | |
|користування | | | | | | | | | | | | | |
|бюджетними позичками | | | | | | | | | | | | | |
|та кредитами | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Власні надходження |25000000| | | | | | | | | | | | |
|бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Плата за послуги, що |25010000| | | | | | | | | | | | |
|надаються бюджетними | | | | | | | | | | | | | |
|установами | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Інші джерела власних |25020000| | | | | | | | | | | | |
|надходжень бюджетних | | | | | | | | | | | | | |
|установ | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Доходи від операцій з|30000000| | | | | | | | | | | | |
|капіталом | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження від |31000000| | | | | | | | | | | | |
|продажу основного | | | | | | | | | | | | | |
|капіталу | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження від |31030000| | | | | | | | | | | | |
|відчудження майна,яке| | | | | | | | | | | | | |
|належить Автономній | | | | | | | | | | | | | |
|Республіці Крим та | | | | | | | | | | | | | |
|майна, що знаходиться| | | | | | | | | | | | | |
|у комунальній | | | | | | | | | | | | | |
|власності | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження від |33000000| | | | | | | | | | | | |
|продажу землі і | | | | | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження від |33010000| | | | | | | | | | | | |
|продажу землі | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження від |33010100| | | | | | | | | | | | |
|продажу землі до | | | | | | | | | | | | | |
|розмежування земель | | | | | | | | | | | | | |
|державної та | | | | | | | | | | | | | |
|комунальної власності| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження від |33010200| | | | | | | | | | | | |
|продажу землі після | | | | | | | | | | | | | |
|розмежування земель | | | | | | | | | | | | | |
|державної та | | | | | | | | | | | | | |
|комунальної власності| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження від |33020000| | | | | | | | | | | | |
|продажу | | | | | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Цільові фонди |50000000| | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Збір за забруднення |50080000| | | | | | | | | | | | |
|навколишнього | | | | | | | | | | | | | |
|природного середовища| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження коштів |50080100| | | | | | | | | | | | |
|від енергопідприємств| | | | | | | | | | | | | |
|до Державного фонду | | | | | | | | | | | | | |
|охорони навколишнього| | | | | | | | | | | | | |
|природного середовища| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Інші збори за |50080200| | | | | | | | | | | | |
|забруднення | | | | | | | | | | | | | |
|навколишнього | | | | | | | | | | | | | |
|природного середовища| | | | | | | | | | | | | |
|до Державного фонду | | | | | | | | | | | | | |
|охорони навколишнього| | | | | | | | | | | | | |
|природного середовища| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Надходження від |50080300| | | | | | | | | | | | |
|сплати збору за | | | | | | | | | | | | | |
|забруднення | | | | | | | | | | | | | |
|навколишнього | | | | | | | | | | | | | |
|середовища фізичними | | | | | | | | | | | | | |
|особами | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Цільові фонди, |50110000| | | | | | | | | | | | |
|утворені Верховною | | | | | | | | | | | | | |
|Радою Автономної | | | | | | | | | | | | | |
|Республіки Крим, | | | | | | | | | | | | | |
|органами місцевого | | | | | | | | | | | | | |
|самоврядування та | | | | | | | | | | | | | |
|місцевими органами | | | | | | | | | | | | | |
|виконавчої влади | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Разом доходів | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Офіційні трансферти |40000000| | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Від органів |41000000| | | | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | | | | | |
|управління | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Кошти, що надходять з|41010000| | | | | | | | | | | | |
|інших бюджетів | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Кошти, що надходять |41010300| | | | | | | | | | | | |
|за взаємними | | | | | | | | | | | | | |
|розрахунками | | | | | | | | | | | | | |
|із додаткової дотації| | | | | | | | | | | | | |
|з державного бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Кошти, що надходять |41010800| | | | | | | | | | | | |
|за взаємними | | | | | | | | | | | | | |
|розрахунками до | | | | | | | | | | | | | |
|місцевих бюджетів з | | | | | | | | | | | | | |
|державного бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Дотації |41020000| | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Дотації вирівнювання,|41020100| | | | | | | | | | | | |
|що одержуються з | | | | | | | | | | | | | |
|державного бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Додаткові дотації, що|41020400| | | | | | | | | | | | |
|одержуються з | | | | | | | | | | | | | |
|державного бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Додаткова дотація з |41020600| | | | | | | | | | | | |
|державного бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету Автономної | | | | | | | | | | | | | |
|республіки Крим та | | | | | | | | | | | | | |
|обласним бюджетам на | | | | | | | | | | | | | |
|зменшення фактичних | | | | | | | | | | | | | |
|диспропорцій між | | | | | | | | | | | | | |
|місцевими бюджетами | | | | | | | | | | | | | |
|через нерівномірність| | | | | | | | | | | | | |
|мережі бюджетних | | | | | | | | | | | | | |
|установ | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Додаткова дотація з |41020700| | | | | | | | | | | | |
|державного бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|місцевим бюджетам | | | | | | | | | | | | | |
|на забезпечення | | | | | | | | | | | | | |
|здійснення видатків | | | | | | | | | | | | | |
|на оплату праці | | | | | | | | | | | | | |
|працівників бюджетних| | | | | | | | | | | | | |
|установ відповідно до| | | | | | | | | | | | | |
|встановлених чинним | | | | | | | | | | | | | |
|законодавством умов | | | | | | | | | | | | | |
|оплати праці та | | | | | | | | | | | | | |
|розміру мінімальної | | | | | | | | | | | | | |
|заробітної плати, | | | | | | | | | | | | | |
|проведення | | | | | | | | | | | | | |
|розрахунків за | | | | | | | | | | | | | |
|електричну енергію, | | | | | | | | | | | | | |
|теплову енергію, | | | | | | | | | | | | | |
|водопостачання, | | | | | | | | | | | | | |
|водовідведення, | | | | | | | | | | | | | |
|природний газ та | | | | | | | | | | | | | |
|послуги зв'язку, які | | | | | | | | | | | | | |
|споживаються | | | | | | | | | | | | | |
|бюджетними установами| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Додаткова дотація з |41020800| | | | | | | | | | | | |
|державного бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|міському бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|міста Славутича на | | | | | | | | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | | | | | | | |
|утримання соціальної | | | | | | | | | | | | | |
|інфраструктури міста | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Додаткова дотація з |41021300| | | | | | | | | | | | |
|державного бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|місцевим бюджетам | | | | | | | | | | | | | |
|для поетапного | | | | | | | | | | | | | |
|запровадження умов | | | | | | | | | | | | | |
|оплати праці | | | | | | | | | | | | | |
|працівників бюджетної| | | | | | | | | | | | | |
|сфери на основі | | | | | | | | | | | | | |
|Єдиної тарифної сітки| | | | | | | | | | | | | |
|та забезпечення | | | | | | | | | | | | | |
|видатків на оплату | | | | | | | | | | | | | |
|праці | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Додаткова дотація з |41021400| | | | | | | | | | | | |
|державного бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|місцевим бюджетам на | | | | | | | | | | | | | |
|здійснення | | | | | | | | | | | | | |
|повноважень | | | | | | | | | | | | | |
|встановлених Законом | | | | | | | | | | | | | |
|україни "Про | | | | | | | | | | | | | |
|затвердження | | | | | | | | | | | | | |
|Конституції | | | | | | | | | | | | | |
|Автономної Республіки| | | | | | | | | | | | | |
|Крим" ( 350-14 ) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Додаткова дотація з |41021500| | | | | | | | | | | | |
|державного бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|міському бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|міста Ірпінь від | | | | | | | | | | | | | |
|перевиконання річних | | | | | | | | | | | | | |
|розрахункових обсягів| | | | | | | | | | | | | |
|податку на додану | | | | | | | | | | | | | |
|вартість, що | | | | | | | | | | | | | |
|сплачується на | | | | | | | | | | | | | |
|території м. Ірпінь | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Субвенції |41030000| | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Субвенція з |41030600| | | | | | | | | | | | |
|державного бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|місцевим бюджетам на | | | | | | | | | | | | | |
|виплату допомоги | | | | | | | | | | | | | |
|сім'ям з дітьми, | | | | | | | | | | | | | |
|малозабезпеченим | | | | | | | | | | | | | |
|сім'ям, інвалідам з | | | | | | | | | | | | | |
|дитинства і | | | | | | | | | | | | | |
|дітям-інвалідам | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----|
|Субвенція з |41030700| | | | | | | | | | | | |
|державного бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|місцевим бюджетам на | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво і | | | | | | | | | | | | | |
|придбання житла | | | | | | | | | | | | | |
|військовослужбовцям | | | | | | | | | | | | | |
|та особам рядового і | | | | | | | | | | | | | |
|начальницького | | | | | | | | | | | | | |
|складу, в тому числі | | | | | | | | | | | | | |
|звільненим у запас | | | | | | | | | | | | | |
|або відставку за | | | | | | | | | | | | | |
|станом здоров'я, | | | | | | | | | | | | | |
|віком, вислугою років| | | | | | | | | | | | | |
|та у зв'язку із | | | | | | | | | | | | | |
|скороченням штатів, | | | | | | | | | | | | | |
|які перебувають на | | | | | | | | | | | | | |
|квартирному обліку за| | | | | | | | | | | | | |
|місцем проживання, | | | | | | | | | | | | | |
|членам сімей з числа | | | | | | | | | | | | | |
|цих осіб, які | | | | | | | | | | | | | |
|загинули під час | | | | | | | | | | | | | |
|виконання ними | | | | | | | | | | | | | |
|службових обов'язків,| | | | | | | | | | | | | |
|а також учасникам | | | | | | | | | | | | | |
|бойових дій в | | | | | | | | | | | | | |
|Афганістані та | | | | | | | | | | | | | |
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|