Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 470 від 07.06.2004

Про затвердження Положення про сертифікацію типу надлегких та дуже легких повітряних суден, планерів, мотопланерів, мотопарапланів і пілотованих вільних аеростатів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 16

|150|06 |002 |4012 |Poaeta deylii         |Формація тонконогу    |
|   |   |    |     |                      |Дейла                 |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |4013 |Dryadeta octopetalae  |Формація дріади       |
|   |   |    |     |                      |восьмипелюсткової     |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |4014 |Doroniceta carpatici  |Формація сугайника    |
|   |   |    |     |                      |карпатського          |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |4015 |Cirsieta waldsteinii  |Формація осоту        |
|   |   |    |     |                      |Вальдштейна           |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |4016 |Cardamineta opizii    |Формація жерухи Опіца |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |4017 |Cariceta hartmanii    |Формація осоки        |
|   |   |    |     |                      |Гартмана              |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|   |   |    |     |Болотні угруповання   |                      |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |5001 |Sphagneta             |Формація пригнічено-  |
|   |   |    |     |depressipiceetosa     |ялиново-сфагнова      |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |5002 |Pineto                |Формація гірськосос-  |
|   |   |    |     |(mugi)-Sphagneta      |ново-сфагнова         |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |5003 |Sphagneta (fusci)     |Формація фускум-сфаг- |
|   |   |    |     |depressipinetosa      |нова пригніченососнова|
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |5004 |Sphagneta (fusci,     |Комплекс формацій     |
|   |   |    |     |magellanici)          |фускум-магелланікум-  |
|   |   |    |     |depressipinetosa,     |сфагнової пригнічено- |
|   |   |    |     |Cariceto (rostratae et|соснової, осоково-    |
|   |   |    |     |limosae) - Sphagneta  |сфагнової та          |
|   |   |    |     |(cuspidati),          |шейхцерієво-сфагнової |
|   |   |    |     |Scheuchzerieto-Sphagne|                      |
|   |   |    |     |ta (cuspidati)        |                      |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |5005 |Pinus sylvestris -    |Група асоціацій       |
|   |   |    |     |Chamaedaphne          |сосново-хамедафново-  |
|   |   |    |     |calyculata-Sphagnum   |сфагнова              |
|   |   |    |     |(S. magellanicum, S.  |                      |
|   |   |    |     |fallax)               |                      |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |5006 |Scheuchzerieto-Sphagne|Формації шейхцерієво- |
|   |   |    |     |ta, Cariceto-Scheuch- |сфагнова та осоково-  |
|   |   |    |     |zerieto - Sphagneta   |шейхцерієво-сфагнова  |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |5007 |Schoeneto             |Формації сашниково-   |
|   |   |    |     |(ferruginei)-Hypneta, |гіпнова та очеретяно- |
|   |   |    |     |Phragmiteto-Schoeneto |сашниково-гіпнова (із |
|   |   |    |     |(ferruginei)-Hypneta  |сашником іржавим)     |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |5008 |Cariceta davallianae  |Формація осоки Девелла|
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |5009 |Cariceto              |Формація волотистоосо-|
|   |   |    |     |(paniculatae)-Hypneta |ково-гіпнова          |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |5010 |Cladieta marisci      |Формація меч-трави    |
|   |   |    |     |                      |болотної              |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |5011 |Glycerieta            |Формація лепешняку    |
|   |   |    |     |arundinaceae          |тростинового          |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |5012 |Scirpeta litoralis    |Формація схеноплекту  |
|   |   |    |     |                      |приморського          |
|---+---+----+-----+---------------------------------------------|
|   |   |    |     |             Водні угруповання               |
|---+---+----+-----+---------------------------------------------|
|150|06 |002 |6001 |Salvinieta natantis   |Формація сальвінії    |
|   |   |    |     |                      |плаваючої             |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |6002 |Aldrovandeta          |Формація альдрованди  |
|   |   |    |     |vesiculosae           |пухирчастої           |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |6003 |Trapeta natantis      |Формація водного      |
|   |   |    |     |                      |горіха плаваючого     |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |6004 |Marsileta quadrifoliae|Формація марсилії     |
|   |   |    |     |                      |чотирилистої          |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |6005 |Nymphoideta peltatae  |Формація плавуна      |
|   |   |    |     |                      |щитолистного          |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |6006 |Ceratophylleta        |Формація куширу       |
|   |   |    |     |tanaitici             |донського             |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |6007 |Myriophylleta         |Формація водопериці   |
|   |   |    |     |alterniflori          |черговоквіткової      |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |6008 |Nymphaeeta albae      |Формація латаття      |
|   |   |    |     |                      |білого                |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |6009 |Nymphaeeta candidae   |Формація латаття      |
|   |   |    |     |                      |сніжно-білого         |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |6010 |Nuphareta luteae      |Формація глечиків     |
|   |   |    |     |                      |жовтих                |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |6011 |Sparganieta minimi    |Формація їжачої       |
|   |   |    |     |                      |голівки малої         |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |6012 |Potameta rutilis      |Формація рдесника     |
|   |   |    |     |                      |червонуватого         |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |6013 |Potameta obtusifoliae |Формація рдесника     |
|   |   |    |     |                      |туполистого           |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |6014 |Potameta sarmatici    |Формація рдесника     |
|   |   |    |     |                      |сарматського          |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |002 |6015 |Ceratophylleta        |Формація куширу       |
|   |   |    |     |submersi              |підводного            |
|---+---+----+-----+----------------------+----------------------|
|150|06 |006 |6016 |Batrachieta rionii    |Формація водяного     |
|   |   |    |     |                      |жовтця Ріона          |
------------------------------------------------------------------
 
                                                        Таблиця 10
 
                       ТИПИ ТА КЛАСИ ФАУНИ
                         до Форми 1 ДКПЗФ
 
------------------------------------------------------------------
|        Код             |           Типи та класи               |
|------------------------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |0100  |Найпростіші                            |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |0200  |Губки                                  |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |0300  |Кишковопорожнинні                      |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |0400  |Реброплави                             |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |0500  |Плоскі черви                           |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |0600  |Немертини                              |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |0700  |Круглі черви                           |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |0800  |Скреблянки (колючкоголові,             |
|     |     |     |      |акантоцефали)                          |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |0900  |Кільчасті черви                        |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1000  |Сипункуліди                            |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1100  |Молюски                                |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1200  |Членистоногі                           |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|     |     |     |      |у тому числі за класами:               |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1201  |ракоподібні                            |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1202  |павукоподібні                          |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1203  |багатоніжки                            |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1204  |комахи                                 |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1300  |Щупальцеві                             |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1400  |Голкошкірі                             |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1500  |Щетинкощелепні                         |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1600  |Хордові                                |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|     |     |     |      |у тому числі за класами:               |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1601  |асцидії                                |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1602  |апендикулярії                          |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1603  |головохордові                          |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1604  |круглороті                             |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1605  |хрящові риби                           |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1606  |кісткові риби                          |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1607  |земноводні                             |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1608  |плазуни                                |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1609  |птахи                                  |
|-----+-----+-----+------+---------------------------------------|
|150  |07   |002  |1610  |ссавці                                 |
------------------------------------------------------------------
 
                                                        Таблиця 11
 
                     ВИДИ ТВАРИН, ЩО ЗАНЕСЕНІ
                ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЧЕРВОНОГО СПИСКУ
                 ТВАРИН І РОСЛИН, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ
                      ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ
                   У СВІТОВОМУ МАСШТАБІ (1991)
                         до Форми 1 ДКПЗФ
 
------------------------------------------------------------------
|      Код         |Назва виду латинська| Назва виду українська  |
|------------------+--------------------+------------------------|
|       1          |         2          |           3            |
|------------------+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0001|Desmana moschata    |Хохуля звичайна,        |
|    |   |    |    |                    |вихухіль звичайний*     |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0002|Myotis dasycneme    |Нічниця ставкова, лилик |
|    |   |    |    |                    |ставковий*              |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0003|Myotis myotis       |Нічниця велика          |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0004|Myotis nattereri    |Нічниця Наттерера,      |
|    |   |    |    |                    |нічниця війчаста*       |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0005|Nyctalus lasiopterus|Вечірниця велетенська,  |
|    |   |    |    |                    |вечірниця велика*       |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0006|Plecotus auritus    |Вухань бурий, вухань    |
|    |   |    |    |                    |звичайний               |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0007|Spalax arenarius    |Сліпак піщаний, зінське |
|    |   |    |    |                    |щеня*                   |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0008|Spalax graecus      |Сліпак буковинський*    |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0009|Spalax leucodon     |Сліпак білозубий*       |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0010|Spalax microphtalmus|Сліпак звичайний        |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0011|Muscaridinus        |Вовчок ліщиновий        |
|    |   |    |    |avellanarius        |                        |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0012|Phocoena phocoena   |Азовка, пихтун*         |
|    |   |    |    |relicta             |                        |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0013|Monachus monachus   |Тюлень-монах            |
|    |   |    |    |                    |середземноморський,     |
|    |   |    |    |                    |тюлень білочеревий*     |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0014|Canis lupus         |Вовк                    |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0015|Ursus arctos        |Ведмідь бурий, ведмідь  |
|    |   |    |    |                    |звичайний               |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0016|Vormela peregusna   |Перев'язка звичайна,    |
|    |   |    |    |                    |перегузня*              |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0017|Lutra lutra         |Видра річкова*          |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0018|Felix lynx          |Рись звичайна*          |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0019|Bison bonasus       |Зубр, бізон             |
|    |   |    |    |                    |європейський*           |
 
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0020|Pelecanus crispus   |Пелікан кучерявий, баба |
|    |   |    |    |                    |сіра, пелікан сірий*    |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0021|Phalacrocoras       |Баклан малий            |
|    |   |    |    |pygmaeus            |                        |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0022|Rufibrenta          |Червоновола казарка*    |
|    |   |    |    |ruficollis, Branta  |                        |
|    |   |    |    |ruficollis          |                        |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0023|Oxyura leucocephala |Савка*                  |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0024|Milvus milvus       |Шуліка рудий*           |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0025|Aquila heliaca      |Могильник*              |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0026|Heliaeetus albicilla|Орлан-білохвіст,        |
|    |   |    |    |                    |сіруватень*             |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0027|Aegupius monachus   |Гриф чорний*            |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0028|Falco naumanni      |Боривітер степовий*     |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0029|Otis tarda          |Дрофа, дрохва, дудак*   |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0030|Tetrax tetrax (Otis |Хохітва, стрепет*       |
|    |   |    |    |tetrax)             |                        |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0031|Crex crex           |Деркач                  |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0032|Numenius            |Кроншнеп тонкодзьобий,  |
|    |   |    |    |tenuirostris        |кроншнеп малий*         |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0033|Acrocephalus        |Очеретянка прудка,      |
|    |   |    |    |paludicola          |очеретянка вертка*      |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0034|Cyrtopodion kotschyi|Гекон кримський*        |
|    |   |    |    |danilewskii         |                        |
|    |   |    |    |(Mediodactylus      |                        |
|    |   |    |    |kotschyi            |                        |
|    |   |    |    |danilewskii)        |                        |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0035|Eudonotomyson mariae|Мінога українська*      |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0036|Acipenser           |Шип*                    |
|    |   |    |    |nudiventris         |                        |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0037|Acipenser sturio    |Осетер атлантичний*     |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0038|Salmo trutta labrax |Лосось чорноморський*   |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0039|Hucho hucho hucho   |Лосось дунайський,      |
|    |   |    |    |                    |головатиця*             |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0040|Umbra krameri       |Умбра*                  |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0041|Zingel zingel       |Чоп великий, чоп        |
|    |   |    |    |                    |звичайний*              |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0042|Zingel streber      |Чоп малий*              |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0043|Segmentina nitida   |Сегментина вилискуюча   |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0044|Vertigo angustior   |Вертиго вузький         |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0045|Helix pomatia       |Слимак виноградний      |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0046|Unio crassus        |Перлівниця товстостінна |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0047|Hirudo medicinalis  |П'явка медична          |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0048|Astacus astacus     |Широкопалий рак*        |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0049|Coenagrion          |Стрілка Меркурія*       |
|    |   |    |    |mercuriale          |                        |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0050|Gomphus flavipes    |Дідок жовтоногий        |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0051|Aeshna viridis      |Коромисло зелене        |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0052|Brachytron pratense |Коромисло лучне         |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0053|Sympecma braueri    |Симпекма Брауера        |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0054|Leucorrhinia        |Бабка білолоба          |
|    |   |    |    |albifrons           |                        |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0055|Leucorrhinia        |Бабка хвостата          |
|    |   |    |    |caudalis            |                        |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|
|150 |07 |004 |0056|Leucorrhinia        |Бабка болотяна          |
|    |   |    |    |pectoralis          |                        |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------|

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner