Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 470 від 07.06.2004

Про затвердження Положення про сертифікацію типу надлегких та дуже легких повітряних суден, планерів, мотопланерів, мотопарапланів і пілотованих вільних аеростатів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 26

|Степи, усього         |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|у т.ч. корінні        |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|угруповання           |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|похідні угруповання   |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|Фриганоподібні        |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|півчагарнички         |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|(томіляри), усього    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|у т.ч. корінні        |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|угруповання           |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|похідні угруповання   |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|Луки, усього          |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|у т.ч. корінні        |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|угруповання           |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|похідні угруповання   |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|Болота, усього        |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|у т.ч. корінні        |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|угруповання           |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|похідні угруповання   |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|Солончаки (галофітна  |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|рослинність), усього  |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|у т.ч. корінні        |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|угруповання           |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|похідні угруповання   |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|Водна і прибережно-   |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|водна рослинність,    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|усього                |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|у т.ч. корінні        |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|угруповання           |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|похідні угруповання   |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|Рослинність           |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|заростаючих пісків,   |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|усього                |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|у т.ч. корінні        |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|угруповання           |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|похідні угруповання   |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|Саваноїди, усього     |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|у т.ч. корінні        |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|угруповання           |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|похідні угруповання   |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|Скельно-осипна        |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|рослинність, усього   |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|у т.ч. корінні        |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|угруповання           |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|похідні угруповання   |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|Разом                 |    |    |    |    |   |    |    |   |100|
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|з них: корінні        |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|угруповання           |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---|
|похідні угруповання   |    |    |    |    |   |    |    |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
     Таблиця 16. Розподіл   території    ПЗФ,   розташованого   на
території   ________________________________________  за  режимами
                    (найменування території)
охорони і використання
 
------------------------------------------------------------------
|            Назва режиму             |          Площа           |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Заповідний, усього                   |     га      |     %      |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|з них:                               |             |            |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|абсолютної заповідності              |             |            |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|регульованої заповідності            |             |            |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Заказний                             |             |            |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Непрямого використання та охорони    |             |            |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Прямого природокористування          |             |            |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Разом                                |             |    100     |
------------------------------------------------------------------
 
     Таблиця 17. Використання   природних  ресурсів  та здійснення
господарських  заходів  на території об'єктів ПЗФ, розташованих на
території _____________________________________________
                   (найменування території)
 
------------------------------------------------------------------
|    Види використання об'єктів рослинного світу і грибів на     |
|                     території об'єкта ПЗФ                      |
|----------------------------------------------------------------|
|      Показники       | ПЗ | БЗ |НПП | РЛП | Зк | Пп | Зу |Разом|
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|          1           |  2 | 3  | 4  |  5  | 6  | 7  | 8  | 9   |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|Сінокосіння           |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|Випасання худоби      |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|Заготівля (збирання): |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|ягід                  |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|плодів (горіхів)      |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|лікарської сировини   |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|грибів                |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|Інші види використання|    |    |    |     |    |    |    |     |
|об'єктів рослинного   |    |    |    |     |    |    |    |     |
|світу                 |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------------------------------------------------|
|          Види використання об'єктів тваринного світу           |
|                   на території об'єкта ПЗФ                     |
|----------------------------------------------------------------|
|      Показники       | ПЗ | БЗ | НПП| РЛП | Зк | Пп | Зу |Разом|
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|Мисливство :          |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|парнокопитні          |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|хутрові звірі         |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|інші мисливські       |    |    |    |     |    |    |    |     |
|тварини (ссавці),     |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|перната дичина        |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|Рибальство:           |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|промислове            |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|спортивно-любительське|    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|Інші види використання|    |    |    |     |    |    |    |     |
|об'єктів тваринного   |    |    |    |     |    |    |    |     |
|світу                 |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Господарські заходи:                      |
|----------------------------------------------------------------|
|      Показники       | ПЗ | БЗ | НПП| РЛП | Зк | Пп | Зу |Разом|
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|Рубки головного       |    |    |    |     |    |    |    |     |
|користування, га      |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|Рубки, пов'язані з    |    |    |    |     |    |    |    |     |
|веденням лісового     |    |    |    |     |    |    |    |     |
|господарства, га      |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|Інші рубки, га        |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|Ліквідація            |    |    |    |     |    |    |    |     |
|захаращеності, га     |    |    |    |     |    |    |    |     |
|----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
|Інші господарські     |    |    |    |     |    |    |    |     |
|заходи, га            |    |    |    |     |    |    |    |     |
------------------------------------------------------------------
 
     Таблиця 18. Розподіл   земель  об'єктів  ПЗФ, розташованих на
території _____________________________________________________ за
                        (найменування території)
землекористувачами, власниками землі
 
------------------------------------------------------------------
|N рядка |  Власники землі, землекористувачі та  |     Площа     |
|за Фор- |землі державної власності, не надані у |---------------|
|  мою   |      власність або користування       |  га   |   %   |
| 6-зем  |                                       |       |       |
|--------+---------------------------------------+-------+-------|
|1.      |Сільськогосподарські підприємства      |       |       |
|        |(всього земель у власності та          |       |       |
|        |користуванні)                          |       |       |
|--------+---------------------------------------+-------+-------|
|2.      |Громадяни, яким надані землі у         |       |       |
|        |власність і користування               |       |       |
|--------+---------------------------------------+-------+-------|
|3 + 4 + |Заклади, установи, організації;        |       |       |
|+ 5 + 6 |промислові та інші підприємства;       |       |       |
|        |підприємства та організації транспорту,|       |       |
|        |зв'язку; частини, підприємства,        |       |       |
|        |організації, установи, навчальні       |       |       |
|        |заклади оборони                        |       |       |
|--------+---------------------------------------+-------+-------|
|7.1     |Природоохоронні установи (об'єкти ПЗФ),|       |       |
|        |землі, надані в постійне користування  |       |       |
|--------+---------------------------------------+-------+-------|
|7.2 +   |Підприємства, установи, організації    |       |       |
|+ 7.3   |оздоровчого, рекреаційного призначення |       |       |
|--------+---------------------------------------+-------+-------|
|7.4     |Підприємства, установи, організації    |       |       |
|        |історико-культурного призначення       |       |       |
|--------+---------------------------------------+-------+-------|
|8       |Лісогосподарські підприємства          |       |       |
|--------+---------------------------------------+-------+-------|
|9       |Водогосподарські підприємства          |       |       |
|--------+---------------------------------------+-------+-------|
|10 + 11 |Підприємства іноземних інвесторів та   |       |       |
|        |спільних підприємств                   |       |       |
|--------+---------------------------------------+-------+-------|
|12      |Землі запасу та землі, не надані у     |       |       |
|        |власність та постійне користування в   |       |       |
|        |межах населеного пункту                |       |       |
|--------+---------------------------------------+-------+-------|
|        |Разом                                  |       |   100 |
------------------------------------------------------------------
 
     Таблиця 19. Розподіл земель   об'єктів  ПЗФ,  розташованих на
території ___________________________________________ за угіддями
                  (найменування території)
 
------------------------------------------------------------------
|N гра-|          Угіддя           |  Площі  |Площі угідь| Разом |
|фи за |                           | угідь у |  у межах  |       |
|Формою|                           |  межах  |земель, що |       |
|6-зем |                           | земель, |знаходяться|       |
|      |                           | наданих |у користу- |       |
|      |                           |установам|ванні інших|       |
|      |                           |  ПЗФ у  |землекорис-|       |
|      |                           |постійне |тувачів,та |       |
|      |                           |користу- |  земель   |       |
|      |                           |  вання  |  запасу   |       |
|------+---------------------------+---------+-----------+-------|
|      |                           | га | %  |  га |  %  |га | % |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
| 1    |             2             | 3  | 4  |  5  |  6  |7  | 8 |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|3     |Сільськогосподарські землі,|    |    |     |     |   |   |
|      |всього                     |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|4     |з них: сільгоспугіддя      |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|14 -  |інші                       |    |    |     |     |   |   |
|- 17 +|                           |    |    |     |     |   |   |
|+ 20  |                           |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|18    |забруднені сільськогоспо-  |    |    |     |     |   |   |
|      |дарські угіддя, які не     |    |    |     |     |   |   |
|      |використовуються в         |    |    |     |     |   |   |
|      |сільськогосподарському     |    |    |     |     |   |   |
|      |виробництві                |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|5     |з сільгоспугідь: рілля     |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|6     |перелоги                   |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|7     |багаторічні насадження     |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|11    |сіножаті                   |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|12    |пасовища                   |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|21    |Ліси та інші лісовкриті    |    |    |     |     |   |   |
|      |площі, всього              |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|22    |з них: лісові землі, всього|    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|28    |чагарники                  |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|34    |Забудовані землі, всього   |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|63    |Відкриті заболочені землі, |    |    |     |     |   |   |
|      |всього                     |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|66    |Сухі відкриті землі з      |    |    |     |     |   |   |
|      |особливим рослинним        |    |    |     |     |   |   |
|      |покривом                   |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|67    |Відкриті землі без         |    |    |     |     |   |   |
|      |рослинного покриву або з   |    |    |     |     |   |   |
|      |незначним рослинним        |    |    |     |     |   |   |
|      |покривом                   |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|68    |з них: кам'янисті місця    |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|69    |піски (включаючи пляжі)    |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|70    |яри                        |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|71    |інші                       |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|72    |Води, всього               |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|73    |з них: природні водотоки   |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|74    |штучні водотоки            |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|75    |озера, лимани              |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|76    |ставки                     |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|77    |водосховища                |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|      |Разом земель               |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|      |Крім того моря             |    |    |     |     |   |   |
|------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---|
|      |Всього                     |    |100 |     |100  |   |100|
------------------------------------------------------------------
 
     Таблиця 20.  Розподіл    лісових   земель    об'єктів    ПЗФ,
розташованих на території________________________________________
                                  (найменування території)
за їх категоріями
 
------------------------------------------------------------------
|N графи|  Категорії лісових   | Площа у |  Площа в  |  Разом    |
|за фор-|        земель        |  межах  |   межах   |           |
|мою 1  |                      | земель, |земель, що |           |
|Держав-|                      | наданих |знаходяться|           |
| ного  |                      |установам|у користу- |           |
|лісово-|                      |  ПЗФ у  |ванні інших|           |
|го ка- |                      |постійне |землекорис-|           |
|дастру |                      |користу- |тувачів та |           |
|       |                      |  вання  |  земель   |           |
|       |                      |         |  запасу   |           |
|       |                      |---------+-----------+-----------|
|       |                      | га | %  | га  |  %  | га |  %   |
|-------+----------------------+----+----+-----+-----+----+------|
|2      |Вкриті лісовою        |    |    |     |     |    |      |
|       |рослинністю, всього   |    |    |     |     |    |      |
|-------+----------------------+----+----+-----+-----+----+------|
|3      |у т.ч. лісові культури|    |    |     |     |    |      |
|-------+----------------------+----+----+-----+-----+----+------|
|4      |Незімкнуті лісові     |    |    |     |     |    |      |
|       |культури              |    |    |     |     |    |      |
|-------+----------------------+----+----+-----+-----+----+------|
|5      |Лісові розсадники,    |    |    |     |     |    |      |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner