Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 470 від 07.06.2004

Про затвердження Положення про сертифікацію типу надлегких та дуже легких повітряних суден, планерів, мотопланерів, мотопарапланів і пілотованих вільних аеростатів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 28

|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Миколаївська   |   |    |   |   |   |    |   |   |  |  |        |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Одеська        |   |    |   |   |   |    |   |   |  |  |        |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Полтавська     |   |    |   |   |   |    |   |   |  |  |        |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Рівненська     |   |    |   |   |   |    |   |   |  |  |        |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Сумська        |   |    |   |   |   |    |   |   |  |  |        |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Тернопільська  |   |    |   |   |   |    |   |   |  |  |        |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Харківська     |   |    |   |   |   |    |   |   |  |  |        |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Херсонська     |   |    |   |   |   |    |   |   |  |  |        |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Хмельницька    |   |    |   |   |   |    |   |   |  |  |        |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Черкаська      |   |    |   |   |   |    |   |   |  |  |        |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Чернівецька    |   |    |   |   |   |    |   |   |  |  |        |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Чернігівська   |   |    |   |   |   |    |   |   |  |  |        |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|м. Київ        |   |    |   |   |   |    |   |   |  |  |        |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|м. Севастополь |   |    |   |   |   |    |   |   |  |  |        |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Всього         |   |    |   |   |   |    |   |   |  |  |        |
------------------------------------------------------------------
 
     Таблиця 26. Перелік територій  та об'єктів ПЗФ України станом
на 1 січня 20_____ року  в  розрізі адміністративно-територіальних
одиниць
 
 _________________________
   (найменування АТО)
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Назва  | Зна- |Кате- | Тип |Місцезна-|Площа, |Підпорядку- |
|з\п| об'єкта |чення |горія |     |ходження |  га   |   вання,   |
|   |   ПЗФ   |      |      |     |         |       |  дані про  |
|   |         |      |      |     |         |       | створення  |
|   |         |      |      |     |         |       |(оголошення)|
|---+---------+------+------+-----+---------+-------+------------|
|   |         |      |      |     |         |       |            |
------------------------------------------------------------------
 
     Примітки до Форми 2 ДКПЗФ.
     Скорочення назв категорій об'єктів ПЗФ, що використовуються в
таблицях:
     ПЗ - природний заповідник;
     БЗ - біосферний заповідник;
     НПП - національний природний парк;
     РЛП - регіональний ландшафтний парк;
     Зк - заказник;
     Пп - пам'ятка природи;
     Зу - заповідне урочище;
     Бс - ботанічний сад;
     Дп - дендрологічний парк;
     Псм - парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва;
     Зп - зоологічний парк;
     *К - кількість об'єктів ПЗФ, одиниць;
     *П - площа об'єктів ПЗФ, гектарів.
 
 Начальник
 Державної служби
 заповідної справи                                    О.Мартиненко
 
 
                                      Додаток 3
                                      до Інструкції про зміст
                                      та складання документації
                                      державного кадастру
                                      територій та об'єктів
                                      природно-заповідного фонду
                                      України
 
 Форма 3 ДКПЗФ
 
             ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ
                ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
 
          КАРТА-СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ
                ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
 
                _________________________________
                          (АТО, Україна)
 
 
 
                           Карта-схема
 
 
 
                                      Масштаб____________________
 
 
 _____________________________________________
 (заступник начальника територіального органу
 Мінприроди, (спеціально уповноваженого органу
 виконавчої влади у сфері охорони навколишнього
 природного середовища в Автономній Республіці
 Крим)
 
                                      Рік складання_______________
 
 Заступник начальника
 Державної служби
 заповідної справи                                    В.Прокопенко
 
 
                                      Додаток 4
                                      до Інструкції про зміст
                                      та складання документації
                                      державного кадастру
                                      територій та об'єктів
                                      природно-заповідного фонду
                                      України
 
 Форма 4ДКПЗФ
 
             ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ
                ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
 
        ЗМІНИ У СКЛАДІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
 
 
     Таблиця 1.  Звіт  про  зміни  складу  територій  та  об'єктів
природно-заповідного фонду України, розташованих на території
_______________________________________________
          (найменування території)
 
 за ____________ рік.
 
------------------------------------------------------------------
|N  | Назва |Кате- |Пло-|Розташу- |Підпоряд-|Причини |   Номер,  |
|з\п|об'єкта|горія,|ща, |вання,   | кування |ліквіда-|   дата,   |
|   |  ПЗФ  | тип, | га |місцезна-|  (для   |  ції   |назва доку-|
|   |       | зна- |    |ходження | установ |статусу |мента, яким|
|   |       |чення |    | об'єкта | ПЗФ), у |        |було ство- |
|   |       |      |    |   ПЗФ   |  чиєму  |        |рено (ого- |
|   |       |      |    |(район,  | віданні |        |  лошено)  |
|   |       |      |    |найближ- |знахо-   |        |об'єкт ПЗФ,|
|   |       |      |    |чий на-  |диться   |        |ліквідовано|
|   |       |      |    |селений  |(для всіх|        |статус або |
|   |       |      |    | пункт,  |  інших  |        |  внесені  |
|   |       |      |    |лісницт- |територій|        |  зміни,   |
|   |       |      |    |   во,   |   та    |        |ким прийня-|
|   |       |      |    |квартал, |об'єктів)|        |    тий    |
|   |       |      |    | виділ)  |         |        |           |
|---+-------+------+----+---------+---------+--------+-----------|
| 1 |   2   |   3  |  4 |   5     |    6    |   7    |    8      |
|----------------------------------------------------------------|
|Оголошено (створено)                                            |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |       |      |    |         |         |        |           |
|---+-------+------+----+---------+---------+--------+-----------|
| 2 |       |      |    |         |         |        |           |
|---+-------+------+----+---------+---------+--------+-----------|
| 3 |       |      |    |         |         |        |           |
|----------------------------------------------------------------|
|Ліквідовано статус                                              |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |       |      |    |         |         |        |           |
|---+-------+------+----+---------+---------+--------+-----------|
| 2 |       |      |    |         |         |        |           |
|---+-------+------+----+---------+---------+--------+-----------|
| 3 |       |      |    |         |         |        |           |
|----------------------------------------------------------------|
|Змінено категорію, тип, значення, площу тощо                    |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |       |      |    |         |         |        |           |
|---+-------+------+----+---------+---------+--------+-----------|
| 2 |       |      |    |         |         |        |           |
|---+-------+------+----+---------+---------+--------+-----------|
| 3 |       |      |    |         |         |        |           |
------------------------------------------------------------------
 
    Таблиця 2. Розподіл об'єктів ПЗФ, що розташовані  на території
________________________________________________, за їх значенням,
         (найменування території)
категоріями та типами (станом на 1 січня 20______року)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
|Категорії об'єктів |                   Об'єкти ПЗФ                             |% площі  |
|       ПЗФ         |-----------------------------------------------------------|окремих  |
|                   |загальнодержавного |місцевого значення |       разом       |категорій|
|                   |      значення     |                   |                   |   до    |
|                   |-------------------+-------------------+-------------------|загальної|
|                   |кіль- |  площа, га |кіль- |  площа, га |кіль- |  площа, га |площі ПЗФ|
|                   |кість,|------------|кість,|------------|кість,|------------|         |
|                   |  шт  |усьо-|у т.ч.|  шт  |усьо-|у т.ч.|  шт  |усьо-|у т.ч.|         |
|                   |      | го  |надана|      | го  |надана|      | го  |надана|         |
|                   |      |     |в пос-|      |     |в пос-|      |     |в пос-|         |
|                   |      |     |тійне |      |     |тійне |      |     |тійне |         |
|                   |      |     |корис-|      |     |корис-|      |     |корис-|         |
|                   |      |     |туван-|      |     |туван-|      |     |туван-|         |
|                   |      |     |  ня  |      |     |  ня  |      |     |  ня  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|        1          |  2   |  3  |   4  |  5   |   6 |   7  |  8   |  9  |   10 |   11    |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|Природні           |      |     |      |      |     |      |      |     |      |         |
|заповідники        |      |     |      |      |     |      |      |     |      |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|Біосферні          |      |     |      |      |     |      |      |     |      |         |
|заповідники        |      |     |      |      |     |      |      |     |      |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|Національні        |      |     |      |      |     |      |      |     |      |         |
|природні парки     |      |     |      |      |     |      |      |     |      |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|Регіональні        |      |     |      |      |     |      |      |     |      |         |
|ландшафтні парки   |      |     |      |      |     |      |      |     |      |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|Заказники, всього: |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|у т.ч. ландшафтні  |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|лісові             |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|ботанічні          |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|загальнозоологічні |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|орнітологічні      |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|ентомологічні      |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|іхтіологічні       |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|гідрологічні       |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|загальногеологічні |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|палеонтологічні    |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|карстовоспелеоло-  |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|гічні              |      |     |      |      |     |      |      |     |      |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|Пам'ятки природи,  |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|всього             |      |     |      |      |     |      |      |     |      |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|у т.ч. комплексні  |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|ботанічні          |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|зоологічні         |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|гідрологічні       |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|геологічні         |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|Заповідні урочища  |      |     |   X  |      |     |   X  |      |     |   X  |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|Ботанічні сади     |      |     |      |      |     |      |      |     |      |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|Дендрологічні парки|      |     |      |      |     |      |      |     |      |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|Парки-пам'ятки     |      |     |      |      |     |      |      |     |      |         |
|садово-паркового   |      |     |      |      |     |      |      |     |      |         |
|мистецтва          |      |     |      |      |     |      |      |     |      |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|Зоологічні парки   |      |     |      |      |     |      |      |     |      |         |
|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|
|Разом              |      |     |      |      |     |      |      |     |      |  100    |
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Таблиця  3.    Розподіл    кількості    та   площі   об'єктів
природно-заповідного   фонду    України    за    категоріями    та
адміністративно-територіальними      одиницями   (станом        на
1 січня________року)
 
------------------------------------------------------------------
|  Адміністративно-  |          Категорії об'єктів ПЗФ           |
|   територіальні    |-------------------------------------------|
|      одиниці       | при- |біо- |націо-|регіо-|   заказники    |
|                    | род- |сфер-|нальні|нальні|----------------|
|                    |ні за-| ні  | при- |ланд- |загаль- |місце- |
|                    |повід-|запо-|родні |шафтні|но дер- | вого  |
|                    |ники  | від |парки |парки |жавного |значен-|
|                    |      |ники |      |      |значення|  ня   |
|                    |------+-----+------+------+--------+-------|
|                    | К |П |К |П |К | П | К |П | К | П  | К | П |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|         1          | 2 |3 |4 |5 |6 | 7 | 8 |9 | 10| 11 |12 |13 |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Вінницька           |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Волинська           |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Дніпропетровська    |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Донецька            |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Житомирська         |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Закарпатська        |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Запорізька          |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Івано-Франківська   |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Київська            |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Кіровоградська      |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Автономна Республіка|   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|Крим                |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Луганська           |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Львівська           |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Миколаївська        |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Одеська             |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Полтавська          |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Рівненська          |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Сумська             |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Тернопільська       |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Харківська          |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Херсонська          |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Хмельницька         |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Черкаська           |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Чернівецька         |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Чернігівська        |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|м. Київ             |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|м. Севастополь      |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|ВСЬОГО              |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|                    |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|                    |   |  |  |  |  |   |   |  |   |    |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
                                             Продовження таблиці 3

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner