Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 470 від 07.06.2004

Про затвердження Положення про сертифікацію типу надлегких та дуже легких повітряних суден, планерів, мотопланерів, мотопарапланів і пілотованих вільних аеростатів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

|   |  |   |    |________________________________________________|
|   |  |   |    |(дата, розпорядчий документ, орган управління)  |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|080|03|000|0000|Мета створення (оголошення) об'екта ПЗФ         |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|090|00|000|0000|Адреса: поштова, електронної пошти, тел/факс    |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|100|00|000|0000|Територія об'єкта входить до складу території   |
|   |  |   |    |об'єкта ПЗФ іншої категорії                     |
|   |  |   |    |________________________________________________|
|   |  |   |    |          (категорія, назва об'єкта ПЗФ)        |
|   |  |   |    |_______________________                         |
|   |  |   |    |(номер реєстрації)                              |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|110|00|000|0000|Географічні координати крайніх точок території  |
|   |  |   |    |(градуси, мінути, секунди):                     |
|   |  |   |    |________________________________                |
|   |  |   |    |(північна т.- широта, довгота)                  |
|   |  |   |    |________________________________                |
|   |  |   |    |(південна т.- широта, довгота)                  |
|   |  |   |    |________________________________                |
|   |  |   |    |(західна т.- широта, довгота)                   |
|   |  |   |    |________________________________                |
|   |  |   |    | (східна т. - широта, довгота)                  |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|110|01|000|0000|Абсолютна відмітка рівня, м БС - мінімальна,    |
|   |  |   |    |максимальна, середня абсолютна висота поверхні  |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|120|01|000|0000|Положення об'єкта ПЗФ у системі                 |
|   |  |   |    |фізико-географічного районування (табл. 1)      |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|120|02|000|0000|Положення об'єкта ПЗФ у системі геоботанічного  |
|   |  |   |    |районування (табл. 2)                           |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|120|03|000|0000|Положення об'єкта ПЗФ у системі зоогеографічного|
|   |  |   |    |районування (табл. 3)                           |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|130|00|000|0000|Загальна площа об'єкта ПЗФ у гектарах, всього:  |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|130|01|000|0000|у т.ч.: надана установі ПЗФ у постійне          |
|   |  |   |    |користування                                    |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|130|02|000|0000|у постійному користуванні (власності) інших     |
|   |  |   |    |землекористувачів (власників землі)             |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|130|03|000|0000|землі запасу та інші землі, що не надані у      |
|   |  |   |    |постійне користування і власність у межах       |
|   |  |   |    |населеного пункту                               |
------------------------------------------------------------------
 
                     Функціональне зонування
                      території об'єкта ПЗФ
 
------------------------------------------------------------------
|     Код       |         Назва зони         | Площа, | Примітки |
|               |                            |   га   |          |
|---------------+----------------------------+--------+----------|
|140|01|000|0000|Заповідна                   |        |          |
|---+--+---+----+----------------------------+--------+----------|
|140|02|000|0000|Регульованої рекреації      |        |          |
|---+--+---+----+----------------------------+--------+----------|
|140|03|000|0000|Стаціонарної рекреації      |        |          |
|---+--+---+----+----------------------------+--------+----------|
|140|04|000|0000|Регульованого заповідного   |        |          |
|   |  |   |    |режиму                      |        |          |
|---+--+---+----+----------------------------+--------+----------|
|140|05|000|0000|Буферна                     |        |          |
|---+--+---+----+----------------------------+--------+----------|
|140|06|000|0000|Господарська                |        |          |
|---+--+---+----+----------------------------+--------+----------|
|140|07|000|0000|Антропогенних ландшафтів    |        |          |
|---+--+---+----+----------------------------+--------+----------|
|140|08|000|0000|Експозиційна                |        |          |
|---+--+---+----+----------------------------+--------+----------|
|140|09|000|0000|Наукова                     |        |          |
|---+--+---+----+----------------------------+--------+----------|
|140|10|000|0000|Рекреаційна                 |        |          |
|---+--+---+----+----------------------------+--------+----------|
|140|11|000|0000|Охоронна                    |        |          |
------------------------------------------------------------------
 
                        Об'єкти збереження
 
------------------------------------------------------------------
|      Код      |Катего-|  Об'єкти   |Назва | Опис  |Одини-|Кіль-|
|               |  рії  | збереження |      |об'єкта|  ця  |кість|
|               |об'єк- |            |      |збере- |виміру|     |
|               |  тів  |            |      | ження |      |     |
|---------------+-------+------------+------+-------+------+-----|
|      1        |   2   |     3      |  4   |   5   |  6   |  7  |
|---------------+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|01|000|0000|Геоло- |            |      |       |      |     |
|   |  |   |    |гічні  |            |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|01|001|0000|       |відслонення |      |       | оди- |     |
|   |  |   |    |       |            |      |       | ниць |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|01|002|0000|       |порожнини   |      |       | "-"  |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|01|003|0000|       |виходи      |      |       | "-"  |     |
|   |  |   |    |       |кристалічних|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |порід       |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|01|004|0000|       |утворення   |      |       | "-"  |     |
|   |  |   |    |       |тощо        |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|02|000|0000|Гідро- |            |      |       |      |     |
|   |  |   |    |геоло- |            |      |       |      |     |
|   |  |   |    |гічні  |            |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|02|001|0000|       |джерела     |      |       | "-"  |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|02|002|0000|       |свердловини |      |       | "-"  |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|02|003|0000|       |криниці     |      |       | "-"  |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|02|004|0000|       |підземні    |      |       |га    |     |
|   |  |   |    |       |озера       |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|02|005|0000|       |підземні    |      |       |км    |     |
|   |  |   |    |       |струмки     |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|03|000|0000|Гідро- |            |      |       |      |     |
|   |  |   |    |логічні|            |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|03|001|0000|       |моря із     |      |       |га    |     |
|   |  |   |    |       |затоками,   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |протоками   |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|03|002|0000|       |ріки        |      |       |км    |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|03|003|0000|       |озера       |      |       |га    |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|03|004|0000|       |водоспади   |      |       |оди-  |     |
|   |  |   |    |       |            |      |       |ниць  |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|03|005|0000|       |водосховища |      |       |га    |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|03|006|0000|       |ставки      |      |       | "-"  |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|03|007|0000|       |лимани      |      |       | "-"  |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|03|008|0000|       |струмки     |      |       |км    |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|03|009|0000|       |болота      |      |       |га    |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|03|010|0000|       |канали      |      |       |км    |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|04|000|0000|Ґрунто-|            |      |       |      |     |
|   |  |   |    |ві     |            |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|04|001|0000|       |типи,       |      |       |га    |     |
|   |  |   |    |       |підтипи та  |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |види ґрунтів|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |(табл. 4)   |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|000|0000|Флорис-|            |      |       |-     |-    |
|   |  |   |    |тичні  |            |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|001|0000|       |загальна    |      |       |шт    |     |
|   |  |   |    |       |кількість   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |видів       |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |природної   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |флори       |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|002|0000|       |з них: за   |      |       | "-"  |     |
|   |  |   |    |       |відділами   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |(табл. 5)   |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|003|0000|       |з них:      |      |       | "-"  |     |
|   |  |   |    |       |ендеміки    |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|004|0000|       |види рослин |      |       |-     |     |
|   |  |   |    |       |(на природ- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |ній терито- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |рії), зане- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |сені до Єв- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |ропейського |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |Червоного   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |списку      |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |(табл. 6)   |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|005|0000|       |види рослин |      |       |-     |     |
|   |  |   |    |       |(на природ- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |ній терито- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |рії), зане- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |ні до Черво-|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |ної книги   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |України     |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |(табл. 7)   |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|006|0000|       |загальна    |      |       |шт    |     |
|   |  |   |    |       |кількість   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |видів рос-  |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |лин, що     |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |зростають на|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |території   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |штучно      |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |створеного  |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |об'єкта ПЗФ,|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |усього      |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|007|0000|       |види рослин |      |       |-     |     |
|   |  |   |    |       |(у колек-   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |ції), зане- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |сені до Єв- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |ропейського |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |Червоного   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |списку      |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |(табл. 6)   |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|008|0000|       |види рослин |      |       |-     |     |
|   |  |   |    |       |(у колек-   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |ції), зане- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |сені до Чер-|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |воної книги |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |України     |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |(табл. 7)   |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|009|0000|       |кількість   |-     |       |шт    |     |
|   |  |   |    |       |видів       |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |відкритого  |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |ґрунту,     |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |всього      |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|009|1000|       |у т.ч.      |-     |       | "-"  |     |
|   |  |   |    |       |аборигенні  |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |види:       |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|009|1001|       |дерева,     |-     |       | "-"  |     |
|   |  |   |    |       |кущі, ліани |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|009|1002|       |трави       |-     |       | "-"  |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|009|2000|       |інтродукова-|-     |       | "-"  |     |
|   |  |   |    |       |ні види:    |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|009|2001|       |дерева,     |-     |       | "-"  |     |
|   |  |   |    |       |кущі, ліани |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|009|2002|       |трави       |-     |       | "-"  |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|010|0000|       |кількість   |-     |       | "-"  |     |
|   |  |   |    |       |видів закри-|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |того ґрунту,|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |всього      |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|011|0000|       |плодово-    |-     |       | "-"  |     |
|   |  |   |    |       |ягідних     |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|012|0000|       |квітниково- |-     |       | "-"  |     |
|   |  |   |    |       |декоративних|      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|013|0000|       |лікарських  |-     |       | "-"  |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|014|0000|       |кормових    |-     |       | "-"  |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|015|0000|       |технічних   |-     |       | "-"  |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|05|016|0000|       |інших (ука- |-     |       | "-"  |     |
|   |  |   |    |       |зати яких за|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |властивостя-|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |ми викорис- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |тання)      |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|06|000|0000|Фітоце-|            |      |       |      |     |
|   |  |   |    |нотичні|            |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|06|001|0000|       |характерис- |      |       |га    |     |
|   |  |   |    |       |тика рослин-|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |ності та    |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |ступінь її  |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |збереженості|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |(табл. 8)   |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|06|002|0000|       |перелік рос-|      |       |-     |-    |
|   |  |   |    |       |линних угру-|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |повань за   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |Зеленою кни-|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |гою України |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |(табл. 9)   |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|07|000|0000|Фауніс-|            |      |       |      |     |
|   |  |   |    |тичні  |            |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|07|001|0000|       |загальна    |      |       |шт    |     |
|   |  |   |    |       |кількість   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |видів при-  |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |родної фауни|      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|07|002|0000|       |з них: за   |      |       | "-"  |     |
|   |  |   |    |       |типами і    |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |класами     |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |(табл. 10)  |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|07|003|0000|       |з них:      |      |       | "-"  |-    |
|   |  |   |    |       |ендеміки    |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|07|004|0000|       |види тварин |      |       |-     |-    |
|   |  |   |    |       |(на природ- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |ній тери-   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |торії), за- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |несені до   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |Європейсько-|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |го Червоного|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |списку      |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |(табл. 11)  |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|07|005|0000|       |види тварин |      |       |-     |-    |
|   |  |   |    |       |(на природ- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |ній терито- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |рії), зане- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |сені до Чер-|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |воної книги |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |України     |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |(табл. 12)  |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|07|006|0000|       |види        |      |       |-     |-    |
|   |  |   |    |       |мисливських |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |тварини за  |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |даними      |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |мисливської |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |таксації    |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |(табл. 13)  |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|07|007|0000|       |Загальна    |      |       |шт    |     |
|   |  |   |    |       |кількість   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |видів тва-  |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |рин, що ут- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |римуються в |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |зоопарках та|      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |зооколекці- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |ях, всього  |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|07|007|0001|       |у т.ч.:     |      |       | "-"  |     |
|   |  |   |    |       |аборигенні  |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |види        |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|07|007|0002|       |екзотичні   |      |       | "-"  |     |
|   |  |   |    |       |види        |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|
|150|07|008|0000|       |види тварин |      |       |-     |-    |
|   |  |   |    |       |(у колек-   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |ціх), зане- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |сені до Єв- |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |ропейського |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |Червоного   |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |списку      |      |       |      |     |
|   |  |   |    |       |(табл. 11)  |      |       |      |     |
|---+--+---+----+-------+------------+------+-------+------+-----|

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner