Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 50 від 23.04.2004

Про внесення змін до наказу Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 20 жовтня 1999 року N 39 "Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
                 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
            МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
            МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                19.01.2005  N 12/33/17/27/4/26/715
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      11 лютого 2005 р.
                                      за N 212/10492
 
 
           Про затвердження критеріїв оцінки, основних
         параметрів та показників діяльності спеціальних
       (вільних) економічних зон і територій із спеціальним
                 режимом інвестиційної діяльності
 
 
 
     На виконання  постанови  Кабінету   Міністрів   України   від
08.09.2004  N  1167  ( 1167-2004-п ) "Про внесення змін до Порядку
проведення   аналізу   результатів   функціонування    спеціальних
(вільних)  економічних  зон  і  територій  із  спеціальним режимом
інвестиційної діяльності" та з метою вдосконалення  інформаційного
та методичного забезпечення проведення щорічної комплексної оцінки
соціально-економічних   наслідків    функціонування    спеціальних
(вільних)  економічних  зон  і  територій  із  спеціальним режимом
інвестиційної  діяльності,  а  також   узагальнення   досвіду   їх
функціонування Н А К А З У Є М О:
 
     1. Затвердити такі, що додаються:
     критерії оцінки,  основні  параметри  розвитку  та  показники
діяльності  спеціальних  (вільних)  економічних зон і територій із
спеціальним режимом інвестиційної діяльності (форма 1);
     перелік показників  щодо  визначення  результатів  реалізації
інвестиційного проекту та діяльності  підприємства  (форма  2)  та
Інструкцію   про   порядок  складання  звітності  щодо  визначення
результатів  реалізації  інвестиційного  проекту   та   діяльності
підприємства ( z0213-05 );
     перелік показників щодо визначення результатів функціонування
спеціальних  (вільних)  економічних зон і територій із спеціальним
режимом інвестиційної  діяльності  в  розрізі  пріоритетних  видів
економічної діяльності (форма 3) ( z0214-05 );
     перелік показників   щодо   визначення   динаміки    розвитку
спеціальних  (вільних)  економічних зон і територій із спеціальним
режимом інвестиційної діяльності (форма 4) ( z0215-05 );
     перелік показників   щодо   визначення   основних  параметрів
розвитку спеціальних (вільних)  економічних  зон  і  територій  із
спеціальним режимом    інвестиційної    діяльності    (форма    5)
( z0216-05 );
     перелік показників      щодо      визначення     ефективності
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон  і  територій
із спеціальним   режимом   інвестиційної   діяльності   (форма  6)
( z0217-05 );
     перелік показників   щодо   соціально-економічного   розвитку
територій розташування спеціальних  (вільних)  економічних  зон  і
територій із    спеціальним   режимом   інвестиційної   діяльності
(форма 7) ( z0218-05 );
     перелік показників  щодо   результатів   діяльності   базових
підприємств  (портів),  де  функціонують зовнішньоторговельні зони
(форма 8) ( z0219-05 ).
 
     2. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
України,  Раді міністрів Автономної Республіки  Крим  та  обласним
державним  адміністраціям  у  процесі  проведення  аналізу  та при
підготовці інформаційних  матеріалів  і  аналітичної  записки  про
результати  функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і
територій  із  спеціальним  режимом  інвестиційної  діяльності  за
звітний  рік  визначати  вплив  діяльності  цих  територій на стан
соціально-економічного   розвитку   регіонів    їх    розташування
(адміністративно-територіальні   одиниці   та  області)  згідно  з
показниками, затвердженими цим наказом.
 
     3. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
України,   Міністерству  фінансів  України,  Державній  податковій
адміністрації   України,   Державній   митній   службі    України,
Міністерству   транспорту   та   зв'язку   України,   Міністерству
промислової  політики  України,  Міністерству  аграрної   політики
України,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки Крим та обласним
державним  адміністраціям  у  межах  своєї  компетенції  проводити
аналіз    результатів    функціонування    спеціальних   (вільних)
економічних зон і територій із спеціальним  режимом  інвестиційної
діяльності в порядку,  затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України  від  28.02.2001  N  184  (  184-2001-п  )  "Про   Порядок
проведення    аналізу   результатів   функціонування   спеціальних
(вільних) економічних  зон  і  територій  із  спеціальним  режимом
інвестиційної  діяльності",  із змінами,  та згідно з показниками,
затвердженими цим наказом.
 
     4. Контроль  за   виконанням   цього   наказу   покласти   на
Міністерство   економіки   та  з  питань  європейської  інтеграції
України.
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України                          М.Деркач
 
 Виконуючий обов'язки Міністра
 Перший заступник Міністра
 аграрної політики України -
 керівник апарату                                          Ю.Лузан
 
 Перший заступник Міністра
 транспорту та зв'язку у зв'язках
 з Верховною Радою України                              В.Лундишев
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                                  Ф.Ярошенко
 
 Перший віце-прем'єр-міністр
 України,
 Міністр фінансів України                                 М.Азаров
 
 Міністр промислової політики
 України                                               О.Неустроєв
 
 Голова Державної митної служби
 України                                              М.Каленський
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства економіки
                                      та з питань європейської
                                      інтеграції України,
                                      Міністерства фінансів
                                      України,
                                      Міністерства аграрної
                                      політики України,
                                      Міністерства промислової
                                      політики України,
                                      Міністерства транспорту
                                      та зв'язку України,
                                      Державної митної служби
                                      України,
                                      Державної податкової
                                      адміністрації України
                                      19.01.2005
                                      N 12/33/17/27/4/26/715
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      11 лютого 2005 р.
                                      за N 212/10492
 
 
                             ФОРМА 1
 
                             КРИТЕРІЇ
         оцінки, основні параметри розвитку та показники
         діяльності спеціальних (вільних) економічних зон
         і територій із спеціальним режимом інвестиційної
                            діяльності
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Критерії   | Основні параметри |    Показники діяльності     |
|    оцінки    |                   |                             |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|Загальні      |Кількість          |Кількість інвестиційних      |
|відомості     |інвестиційних      |проектів, що знаходяться в   |
|              |проектів           |стадії реалізації            |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Кошторисна вартість|Кошторисна вартість          |
|              |інвестиційних      |інвестиційних проектів, що   |
|              |проектів           |знаходяться в стадії         |
|              |                   |реалізації                   |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Кількість підприємств, на    |
|              |                   |яких реалізуються            |
|              |                   |інвестиційні проекти         |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|Інвестиційна  |Залучення          |Залучено інвестицій, усього  |
|діяльність    |інвестицій, усього |-----------------------------|
|              |                   |у тому числі за видами:      |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |грошові внески (кошти),      |
|              |                   |усього:                      |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |з них за рахунок кредитів    |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |матеріальні цінності         |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |нематеріальні активи         |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |реінвестиція                 |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |інші                         |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |у тому числі       |у тому числі іноземних       |
|              |іноземних          |інвестицій, усього           |
|              |інвестицій         |-----------------------------|
|              |                   |з них:                       |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |грошові внески (кошти)       |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |матеріальні цінності         |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |нематеріальні активи         |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |реінвестиція                 |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Відчужено інвестицій         |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Термін окупності             |
|              |                   |інвестиційних проектів       |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|Інноваційна   |Кількість          |Кількість інноваційних       |
|діяльність    |інноваційних       |проектів, що знаходяться в   |
|              |проектів           |стадії реалізації            |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Кошторисна         |Кошторисна вартість          |
|              |вартість           |інноваційних проектів, що    |
|              |інноваційних       |знаходяться в стадії         |
|              |проектів           |реалізації                   |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Кількість підприємств, на    |
|              |                   |яких реалізуються            |
|              |                   |інноваційні проекти          |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Кількість інноваційно        |
|              |                   |активних проектів            |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Кількість          |Кількість інноваційно        |
|              |інноваційно        |активних підприємств         |
|              |активних           |                             |
|              |підприємств        |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Кількість нових    |Кількість освоєних нових     |
|              |видів продукції,   |видів продукції              |
|              |які передбачається |                             |
|              |освоїти            |                             |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|              |Витрати на         |Витрати на продуктові        |
|              |продуктові         |інновації                    |
|              |інновації          |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Кількість підприємств, на    |
|              |                   |яких здійснювались           |
|              |                   |продуктові інновації         |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Впроваджено нових            |
|              |                   |технологічних процесів       |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Витрати на         |Витрати на процесові         |
|              |процесові інновації|інновації                    |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Кількість підприємств, на    |
|              |                   |яких здійснювались           |
|              |                   |процесові інновації          |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Кількість придбаних          |
|              |                   |(переданих) нових            |
|              |                   |технологій (технічних        |
|              |                   |досягнень)                   |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Витрати на         |Витрати на технологічні      |
|              |технологічні       |інновації                    |
|              |інновації          |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Кількість підприємств, які   |
|              |                   |здійснювали витрати на       |
|              |                   |технологічні інновації       |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Обсяг реалізації   |Обсяг реалізованої           |
|              |інноваційної       |інноваційної продукції,      |
|              |продукції          |усього:                      |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |у тому числі за межі         |
|              |                   |України, усього              |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |у тому числі в країни СНД    |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|Діяльність    |Обсяг реалізації   |Обсяг реалізованої           |
|підприємств   |продукції (робіт,  |продукції (робіт, послуг)    |
|              |послуг)            |у діючих цінах без ПДВ та    |
|              |                   |акцизного збору:             |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |у тому числі                 |
|              |                   |сертифікованої (на яку       |
|              |                   |отримано сертифікати якості) |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |з реалізованої - за ринками: |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |на внутрішньому ринку        |
|              |                   |України, усього:             |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |у тому числі на              |
|              |                   |внутрішньообласному ринку    |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |за межами митної території   |
|              |                   |України:                     |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |у тому числі у країнах СНД   |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |у тому числі в інших         |
|              |                   |країнах                      |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Вироблено продукції          |
|              |                   |(робіт, послуг) в            |
|              |                   |натуральному вираженні       |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Валовий прибуток (збиток)    |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Чистий прибуток (+)/збиток   |
|              |                   |(-)                          |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Дебіторська заборгованість   |
|              |                   |(на кінець звітного періоду) |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |Кредиторська                 |
|              |                   |заборгованість (на кінець    |
|              |                   |звітного періоду)            |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Кількість підприємств,       |
|              |                   |зареєстрованих у системі     |
|              |                   |управління якістю на         |
|              |                   |відповідність міжнародним    |
|              |                   |стандартам серії ISO 9000    |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|Зовнішньо-    |Експорт            |Експорт                      |
|економічна    |-------------------+-----------------------------|
|діяльність    |Імпорт             |Імпорт                       |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Сальдо експортно-імпортних   |
|              |                   |операцій                     |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Транспортні        |Транспортні послуги,         |
|              |послуги, усього    |усього                       |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |у тому числі:      |у тому числі:                |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |відправлення       |відправлено експортних       |
|              |експортних         |вантажів                     |
|              |вантажів           |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |прийом імпортних   |прийнято імпортних           |
|              |вантажів           |вантажів                     |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |транзит вантажів   |транзит вантажів             |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|Діяльність    |Створення,         |Створено, модернізовано      |
|у сфері       |модернізація або   |або реконструйовано          |
|охорони       |реконструкція      |закладів охорони здоров'я,   |
|здоров'я,     |закладів охорони   |відпочинку та туризму        |
|туризму та    |здоров'я,          |                             |
|рекреації     |відпочинку та      |                             |
|              |туризму            |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Кількість осіб,    |Кількість осіб, яким         |
|              |яким надаються     |надано послуги з охорони     |
|              |послуги з охорони  |здоров'я, відпочинку та      |
|              |здоров'я,          |туризму, усього:             |
|              |відпочинку та      |                             |
|              |туризму, усього:   |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |у тому числі       |у тому числі іноземних       |
|              |іноземних туристів |туристів                     |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Обсяг надання      |Обсяг надання послуг         |
|              |послуг закладами   |закладами охорони            |
|              |охорони здоров'я,  |здоров'я, відпочинку та      |
|              |відпочинку та      |туризму                      |
|              |туризму            |                             |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|Зайнятість і  |Кількість          |Кількість новостворених      |
|доходи        |новостворених      |робочих місць, усього        |
|населення     |робочих місць      |-----------------------------|
|              |                   |у тому числі для             |
|              |                   |працевлаштування шахтарів    |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Кількість          |Кількість збережених         |
|              |збережених робочих |робочих місць, усього        |
|              |місць              |-----------------------------|
|              |                   |у тому числі для             |
|              |                   |працевлаштування шахтарів    |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Середньооблікова             |
|              |                   |чисельність штатних          |
|              |                   |працівників                  |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Фонд оплати праці            |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Середньомісячна    |Середньомісячна заробітна    |
|              |заробітна плата    |плата                        |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Заборгованість з оплати      |
|              |                   |праці на 1 січня після       |
|              |                   |звітного року                |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|Розрахунки з  |Сума отриманих     |Сума отриманих пільг з       |
|бюджетами та  |пільг з            |оподаткування, усього        |
|державними    |оподаткування,     |                             |
|цільовими     |усього             |                             |
|фондами       |-------------------+-----------------------------|
|              |у тому числі:      |у тому числі:                |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |податок на         |податок на прибуток          |
|              |прибуток           |підприємств                  |
|              |підприємств        |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |податок на додану  |податок на додану вартість   |
|              |вартість           |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |ввізне мито        |ввізне мито                  |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |плата за землю     |плата за землю               |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |інші               |інші                         |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Нарахування до     |Сплачено до бюджетів         |
|              |бюджетів податків  |податків і зборів            |
|              |і зборів           |(обов'язкових платежів),     |
|              |(обов'язкових      |усього                       |
|              |платежів), усього  |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |у тому числі:      |у тому числі:                |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |податок на         |податок на прибуток          |
|              |прибуток           |підприємств                  |
|              |підприємств        |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |податок на додану  |податок на додану вартість   |
|              |вартість           |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |податок з доходів  |податок з доходів фізичних   |
|              |фізичних осіб      |осіб                         |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |плата за землю     |плата за землю               |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |акцизний збір      |акцизний збір                |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |інші               |інші                         |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Збори (внески) до  |Збори (внески) до            |
|              |державних цільових |державних цільових фондів,   |
|              |фондів, усього     |усього                       |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |у тому числі:      |у тому числі:                |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |збір на            |збір на обов'язкове          |
|              |обов'язкове        |державне пенсійне            |
|              |державне пенсійне  |страхування                  |
|              |страхування        |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |внески на          |внески на                    |
|              |загальнообов'язкове|загальнообов'язкове          |
|              |державне           |державне соціальне           |
|              |соціальне          |страхування на випадок       |
|              |страхування на     |безробіття                   |
|              |випадок безробіття |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |внески на          |внески на                    |
|              |загальнообов'язкове|загальнообов'язкове          |
|              |державне           |державне соціальне           |
|              |соціальне          |страхування у зв'язку з      |
|              |страхування у      |тимчасовою втратою           |
|              |зв'язку з          |працездатності               |
|              |тимчасовою втратою |                             |
|              |працездатності     |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |внески на          |внески на                    |
|              |загальнообов'язков |загальнообов'язкове          |
|              |е державне         |державне соціальне           |
|              |соціальне          |страхування від нещасного    |
|              |страхування від    |випадку на виробництві       |
|              |нещасного випадку  |                             |
|              |на виробництві     |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Сальдо нарахувань  |Сальдо надходжень до         |
|              |до бюджетів та     |бюджетів та державних        |
|              |державних цільових |цільових фондів податків і   |
|              |фондів податків і  |зборів (обов'язкових         |
|              |зборів             |платежів) та отриманих       |
|              |(обов'язкових      |податкових пільг             |
|              |платежів) та       |                             |
|              |отриманих          |                             |
|              |податкових пільг   |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Заборгованість (недоїмка     |
|              |                   |або переплата) із сплати     |
|              |                   |до бюджетів та державних     |
|              |                   |цільових фондів податків і   |
|              |                   |зборів (обов'язкових         |
|              |                   |платежів), усього            |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |у тому числі:                |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |з податку на прибуток        |
|              |                   |підприємств                  |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |з податку на додану          |
|              |                   |вартість                     |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |у тому числі:                |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |до державного бюджету        |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |до місцевого бюджету         |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |до Пенсійного фонду          |
|              |                   |України                      |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |до фондів соціального        |
|              |                   |страхування                  |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Сума податку на додану       |
|              |                   |вартість, що                 |
|              |                   |відшкодовується з бюджету    |
|              |                   |за експортними операціями    |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |нараховано                   |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |отримано                     |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Не сплачено податків і       |
|              |                   |зборів (обов'язкових         |
|              |                   |платежів) за рішеннями       |
|              |                   |судів, усього                |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |у тому числі:                |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |ввізне мито                  |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |податок на додану вартість   |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |акцизний збір                |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |інші                         |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|Плато-        |                   |Коефіцієнт абсолютної        |
|спроможність  |                   |ліквідності                  |
|та фінансова  |                   |-----------------------------|
|стійкість     |                   |Коефіцієнт поточної          |
|              |                   |ліквідності                  |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |Коефіцієнт фінансової        |
|              |                   |незалежності                 |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |Коефіцієнт співвідношення    |
|              |                   |позикового та власного       |
|              |                   |капіталу                     |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |Коефіцієнт рентабельності    |
|              |                   |реалізованої продукції       |
|              |                   |(робіт, послуг)              |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|Реалізація    |Обсяг коштів (крім |Обсяг коштів (крім коштів    |
|екологічних   |коштів бюджету),   |бюджету), спрямованих на     |
|програм       |призначених для    |відновлення земель, що       |
|              |відновлення        |порушені техногенним         |
|              |земель, що         |впливом гірничо-хімічного    |
|              |порушені           |виробництва                  |
|              |техногенним        |                             |
|              |впливом            |                             |
|              |гірничо-хімічного  |                             |
|              |виробництва        |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Обсяг коштів (крім |Обсяг коштів (крім коштів    |
|              |коштів бюджету),   |бюджету), спрямованих на     |
|              |призначених для    |відтворення безпечного       |
|              |відтворення        |виробничого середовища в     |
|              |безпечного         |зоні радіаційного            |
|              |виробничого        |забруднення                  |
|              |середовища в зоні  |                             |
|              |радіаційного       |                             |
|              |забруднення        |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Кількість підприємств,       |
|              |                   |зареєстрованих у системі     |
|              |                   |управління навколишнім       |
|              |                   |природним середовищем на     |
|              |                   |відповідність міжнародним    |
|              |                   |стандартам серії ISO 14000   |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора
 департаменту регіонального
 розвитку - начальник управління
 спеціальних економічних зон
 та територій пріоритетного
 розвитку Міністерства економіки
 та з питань європейської
 інтеграції України                                   В.Загородній



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner