Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 512 від 31.07.2003

Про затвердження форми звіту про рух товарів у магазині безмитної торгівлі


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                 МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ
                     СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
 
                            Н А К А З
 
                         15.09.2004  N 408
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      28 вересня 2004 р.
                                      за N 1222/9821
 
 
          Про затвердження Типових нормативів оснащення
             центру соціально-психологічної допомоги
           та харчування осіб, які перебувають у ньому
 
 
     На    виконання    постанови   Кабінету   Міністрів   України
від 12.05.2004  N  608  (  608-2004-п ) "Про затвердження Типового
положення про     центр     соціально-психологічної      допомоги"
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити     Типові     нормативи    оснащення    центру
соціально-психологічної   допомоги   та   харчування   осіб,   які
перебувають у ньому (додаються).
 
     2. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра - директора державного центру соціальних служб для молоді
Толстоухову С.В.
 
 В.о. Міністра                                        Р.Г.Драпушко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра фінансів
 України                                              О.С.Яременко
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства України
                                      у справах сім'ї, дітей
                                      та молоді
                                      15.09.2004  N 408
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      28 вересня 2004 р.
                                      за N 1222/9821
 
 
                         ТИПОВІ НОРМАТИВИ
        оснащення центру соціально-психологічної допомоги
           та харчування осіб, які перебувають у ньому
 
 
------------------------------------------------------------------
|          Найменування інвентарю          |Кількість одиниць (з |
|                                          |розрахунку на 30     |
|                                          |осіб, які прийняті до|
|                                          |центру)              |
|------------------------------------------+---------------------|
|                    1                     |         2           |
|----------------------------------------------------------------|
|                            Меблі                               |
|----------------------------------------------------------------|
|Ліжка                                     |         30          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Шафи індивідуальні                        |         30          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Шафи книжкові                             |          2          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Тумбочки приліжкові                       |         30          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Тумба під телевізор                       |          2          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Столи письмові                            |          4          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Столи обідні                              |          2          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Стільці у кімнати                         |         30          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Стільці кухонні                           |         30          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Диван                                     |          2          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Крісла                                    |          6          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Стіл пеленальний                          |          1          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Кушетка медична                           |          1          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Дзеркало                                  |          5          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Книжкові полиці                           |          8          |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Кухонне обладнання                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Куточок кухонний з навісними шафами       |          2          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Шафа кухонна                              |          4          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Плита                                     |          1          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Холодильник                               |          2          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Мийка                                     |          1          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Електровитяжки кухонні                    |          2          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Каструлі (різної ємності)                 |          5          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Чайники                                   |          2          |
|----------------------------------------------------------------|
|                              Посуд                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Тарілки глибокі                           |         60          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Тарілки мілкі                             |         60          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Чашки або стакани                         |         60          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Щітки для змітання пилу                   |          2          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Ножі кухонні                              |          9          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Ложки столові                             |         60          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Виделки                                   |         60          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Ложки чайні                               |         60          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Ополоники                                 |          5          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Хлібниці настільні                        |         12          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Бак для відходів (кухонний)               |          4          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Рушники кухонні                           |         30          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Чайник для заварювання чаю                |         10          |
|----------------------------------------------------------------|
|              Медичне обладнання та інструментарій              |
|----------------------------------------------------------------|
|Тонометр                                  |          1          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Термометр медичний                        |         10          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Грілка гумова                             |          2          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Ножиці для підрізання нігтів              |          5          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Шафа медична                              |          1          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Санітарно-гігієнічні засоби               |згідно із санітарними|
|                                          |нормами та правилами |
|----------------------------------------------------------------|
|                              Інше                              |
|----------------------------------------------------------------|
|Комп'ютер                                 |          1          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Телефонні апарати                         |          2          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Фотоапарат                                |          1          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Телевізор                                 |          2          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Принтер                                   |          1          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Дрель                                     |          1          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Відра оцинковані                          |         15          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Полички, дзеркала для туалетних           |    за кількістю     |
|кімнат                                    |  туалетних кімнат   |
|------------------------------------------+---------------------|
|Штори із тканини з двох полотнищ          | за кількістю вікон  |
|------------------------------------------+---------------------|
|Вішалки для одягу                         |         40          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Килими гумові                             |    за кількістю     |
|                                          |   електроприладів   |
|------------------------------------------+---------------------|
|Доріжки                                   |за метражем приміщень|
|------------------------------------------+---------------------|
|Скатерки                                  |         14          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Протипожежні засоби                       |  згідно з вимогами  |
|                                          |  Держпожежнагляду   |
|------------------------------------------+---------------------|
|Пожежна сигналізація                      |          1          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Пральна машина                            |          2          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Праска                                    |          2          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Гладильна дошка                           |          2          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Освітлювальні прилади                     |         15          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Сейф                                      |          1          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Настільні лампи                           |         10          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Пилосос                                   |          1          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Лічильник газу                            |          1          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Лічильник води                            |          2          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Електрообігрівач                          |          4          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Канцелярські товари                       | у межах асигнувань  |
|------------------------------------------+---------------------|
|Килими приліжкові                         |         30          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Бачки для приготування дезрозчинів        |          5          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Радіоприймачі                             |    за кількістю     |
|                                          |     радіоточок      |
|------------------------------------------+---------------------|
|Спецодяг для обслуговуючого               |    відповідно до    |
|персоналу                                 |нормативів з охорони |
|                                          |  праці, санітарних  |
|                                          |    норм і правил    |
|------------------------------------------+---------------------|
|Термометри побутові                       |за кількістю спалень |
|------------------------------------------+---------------------|
|Набір ігрового матеріалу у відповідності  |     на розгляд      |
|до вікових категорій                      | керівництва центру  |
|------------------------------------------+---------------------|
|Щітки для чищення одягу і взуття          |    5 комплектів     |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Садово-городній інвентар                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Лопата                                    |         10          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Граблі                                    |          5          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Сапа                                      |          5          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Лопата дерев'яна                          |         10          |
|----------------------------------------------------------------|
|                       М'який інвентар                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Простирадла                               |         60          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Підковдра                                 |         60          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Наволочка для подушки (нижня)             |         60          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Наволочка для подушки (верхня)            |         60          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Рушник вафельний або лляний               |         60          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Рушник махровий                           |         60          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Ковдра вовняна, напіввовняна або байкова  |         30          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Матрац                                    |         30          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Подушка пухово-пір'яна                    |         30          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Покривало                                 |         30          |
|------------------------------------------+---------------------|
|Наматрацник                               |         30          |
------------------------------------------------------------------
 
                Натуральні добові норми харчування
            у центрах соціально-психологічної допомоги
 
------------------------------------------------------------------
|     Перелік продуктів     |  Норма на одну особу за віковими   |
|        харчування         |      групами  (грамів брутто)      |
|---------------------------+------------------------------------|
|                           |3-7 років|  7-10   | 11-17  |  18   |
|                           |         |  років  | років  |років і|
|                           |         |         |        |старше |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Хліб житній                |   100   |   150   |  200   |  250  |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Хліб пшеничний             |   150   |   200   |  250   |  250  |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Борошно пшеничне           |   35    |   35    |   40   |  20   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Крохмаль                   |    3    |    3    |   3    |   5   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Крупи, макаронні вироби,   |   50    |   65    |   80   |  100  |
|бобові                     |         |         |        |       |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Картопля                   |   300   |   350   |  400   |  450  |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Овочі                      |   350   |   400   |  470   |  550  |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Фрукти свіжі, у тому числі |   250   |   300   |  300   |  200  |
|цитрусові                  |         |         |        |       |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Фрукти сушені              |   20    |   20    |   20   |  20   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Соки                       |   200   |   200   |  200   |  150  |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Цукор                      |   50    |   60    |   70   |  45   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Мед                        |    9    |   13    |   18   |  18   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Кондитерські вироби        |   55    |   30    |   35   |  35   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|М'ясо                      |   95    |   100   |  120   |  100  |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Птиця                      |   30    |   30    |   40   |  40   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Ковбасні вироби            |   25    |   25    |   25   |  20   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Риба                       |   75    |   85    |  100   |  100  |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Рибні продукти             |    7    |   10    |   15   |  50   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Молоко, кисломолочні       |   500   |   500   |  500   |  450  |
|продукти                   |         |         |        |       |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Сир кисломолочний          |   40    |   50    |   70   |  50   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Сир твердий                |   12    |   15    |   20   |  20   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Сметана                    |   15    |   20    |   25   |  20   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Масло                      |   40    |   45    |   50   |  25   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Олія                       |   12    |   15    |   20   |  35   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Сало                       |    2    |    4    |   6    |  20   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Яйця, штук                 |    2    |    1    |   1    |   1   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Кава злакова               |    4    |    4    |   4    |   4   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Какао                      |    2    |    2    |   3    |   3   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Чай                        |   0,2   |   0,5   |   1    |  0,5  |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Спеції                     |    2    |    2    |   2    |   2   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Дріжджі                    |    1    |    1    |   1    |   1   |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Сіль                       |    6    |    8    |   10   |  10   |
|----------------------------------------------------------------|
|                         Хімічний склад                         |
|----------------------------------------------------------------|
|Білки                      |   74    |   87    |  100   |115    |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|у тому числі тваринні      |   37    |   43    |   51   |       |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Жири                       |   67    |   77    |   94   |118    |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|у тому числі олія          |   24    |   28    |   34   |       |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Вуглеводи                  |   355   |   400   |  470   |425    |
|---------------------------+---------+---------+--------+-------|
|Енергетична цінність, ккал.|  2320   |  2640   |  3120  |3222   |
------------------------------------------------------------------
 
     1. Норма  на  одну  особу  віком  18  років  і старше вказана
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  13.03.2002
N  324  (  324-2002-п ) "Про затвердження натуральних добових норм
харчування  в  інтернатних  установах,  навчальних  та  санаторних
закладах   сфери   управління  Міністерства  праці  та  соціальної
політики".
 
     2. Добова норма  таких  продуктів,  як  ковбаса,  сир,  риба,
дріжджі,  мед  тощо,  сумується за 7-10 днів і реалізується за 2-3
прийоми протягом цього періоду.
 
     3. У разі відсутності необхідних продуктів  харчування  можна
робити  їх  заміну  згідно  із  затвердженими  МОЗ України нормами
заміни продуктів.
 
     4. Для квашення овочів  (огірків,  помідорів,  капусти  тощо)
та консервування  овочів  та  фруктів  використовують сіль і цукор
згідно з рецептурами понад добову норму.
 
 Заступник Міністра - директор                     С.В.Толстоухова




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner