Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 500 від 25.07.2003

Про затвердження примірних положень


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





 ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
       НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
 
                        П О С Т А Н О В А
 
                         14.09.2004  N 66
 
 
            Про затвердження Положення про обчислення
         середньої заробітної плати для розрахунку виплат
           за загальнообов'язковим державним соціальним
        страхуванням від нещасного випадку на виробництві
           та професійного захворювання, які спричинили
                      втрату працездатності
 
        ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду
             соціального страхування від нещасних випадків 
                 на виробництві та професійних захворювань 
          N 63 ( v0063583-05 ) від 25.10.2005 
          N 13 ( v0013583-07 ) від 28.02.2007 )
 
 
     З метою упорядкування застосування виконавчою дирекцію  Фонду
соціального  страхування  від  нещасних випадків на виробництві та
професійних    захворювань     та     її     робочими     органами
нормативно-правових   актів,   що   регулюють  порядок  обчислення
середньої заробітної  плати  (доходу)  для  розрахунку  виплат  за
загальнообов'язковим   державним   соціальним   страхуванням   від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили  втрату  працездатності,  керуючись абзацом одинадцятим
пункту 7 частини сьомої, частинами восьмою - дванадцятою статті 17
Закону   України   "Про   загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві  та  професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) та
відповідно до Порядку обчислення  заробітної  плати  (доходу)  для
розрахунку  виплат  за  загальнообов'язковим  державним соціальним
страхуванням,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від  26.09.2001  року  N  1266  (  1266-2001-п ),  правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків  на  виробництві  та
професійних захворювань України  П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     1. Затвердити  Положення  про обчислення середньої заробітної
плати для  розрахунку  виплат  за  загальнообов'язковим  державним
соціальним  страхуванням  від  нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання,  які спричинили  втрату  працездатності
(додається).
 
     2. Виконавчій   дирекції   Фонду   довести  цю  постанову  до
управлінь виконавчої дирекції Фонду в АР  Крим,  областях,  містах
Києві та Севастополі.
 
 Голова правління                                     Т.Степанкова
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова правління Фонду
                                      соціального страхування
                                      від нещасних випадків
                                      на виробництві
                                      та професійних захворювань
                                      України
                                      14.09.2004  N 66
 
 
                            ПОЛОЖЕННЯ
            про обчислення середньої заробітної плати
          для розрахунку виплат за загальнообов'язковим
         державним соціальним страхуванням від нещасного
              випадку на виробництві та професійного
        захворювання, які спричинили втрату працездатності
 
 
     1.  Це  Положення  розроблено  з  метою врегулювання норм, що
стосуються  порядку  обчислення  середньої  заробітної  плати  для
розрахунку  виплат  за  загальнообов'язковим  державним соціальним
страхуванням  від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання,  які  спричинили  втрату працездатності. ( Пункт 1 в
редакції  Постанови  Фонду  соціального  страхування  від нещасних
випадків   на   виробництві   та   професійних  захворювань  N  13
( v0013583-07 ) від 28.02.2007 )
 
     (  Пункт  2  втратив  чинність  на  підставі  Постанови Фонду
соціального  страхування  від  нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 13 ( v0013583-07 ) від 28.02.2007 )
 
     (  Пункт  3  втратив  чинність  на  підставі  Постанови Фонду
соціального  страхування  від  нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 13 ( v0013583-07 ) від 28.02.2007 )
 
     (  Пункт  4  втратив  чинність  на  підставі  Постанови Фонду
соціального  страхування  від  нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 13 ( v0013583-07 ) від 28.02.2007 )
 
     (  Пункт  5  втратив  чинність  на  підставі  Постанови Фонду
соціального  страхування  від  нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 13 ( v0013583-07 ) від 28.02.2007 )
 
     6.  Якщо  на  дату звернення за страховою виплатою потерпілий
вже  не працює на виробництві, з яким пов'язана втрата професійної
працездатності,  але  на  дату надходження його документів до МСЕК
для  встановлення  ступеня  втрати  професійної працездатності він
працював  на  виробництві  за  тією  професією (посадою, розрядом,
роботою),  з  яким пов'язана втрата професійної працездатності, то
середня   заробітна   плата   для   призначення  страхових  виплат
обчислюється   виходячи   з   середньої   заробітної  плати  цього
потерпілого   в   розрахунковому   періоді   перед   встановленням
застрахованій    особі    МСЕК    стійкої    втрати    професійної
працездатності.
(  Пункт  6 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних  випадків  на виробництві та професійних захворювань N 63
( v0063583-05 ) від 25.10.2005 )
 
     7.  Якщо  на  дату звернення за страховою виплатою та на дату
надходження  документів  до  МСЕК  для  встановлення   потерпілому
ступеня  втрати професійної працездатності він продовжує працювати
на виробництві за тією професією (посадою,  розрядом,  роботою), з
яким  пов'язана  втрата  професійної  працездатності,  то  середня
заробітна плата  для  призначення  страхових  виплат  обчислюється
виходячи   з   середньої  заробітної  плати  цього  потерпілого  в
розрахунковому періоді  перед  встановленням  застрахованій  особі
МСЕК стійкої втрати професійної працездатності.
(  Пункт  7 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних  випадків  на виробництві та професійних захворювань N 63
( v0063583-05 ) від 25.10.2005 )
 
 
     (  Пункт  8 виключено на підставі Постанови Фонду соціального
страхування  від  нещасних  випадків на виробництві та професійних
захворювань N 63 ( v0063583-05 ) від 25.10.2005 )
 
 
     8. Якщо  потерпілий помер до 01.04.2001 р.,  тобто до набуття
чинності Законом ( 1105-14 ), причинний зв'язок смерті потерпілого
з  раніше  одержаним  каліцтвом  або  іншим  ушкодженням  здоров'я
встановлено МСЕК після 01.04.2001 р.,  а особи, які мають право на
виплати   у   зв'язку   із   смертю  годувальника,  звернулися  за
призначенням страхових виплат після  01.04.2001  р.,  то  страхові
виплати  розраховуються,  виходячи  з  діючої відповідної місячної
тарифної ставки (посадового окладу) за  тією  професією  (посадою,
розрядом, роботою) на підприємстві (в цеху, на дільниці, ділянці),
де працював потерпілий до смерті (у разі відсутності - по галузі),
але   не  менше  розміру  мінімальної  заробітної  плати  на  день
розрахунку страхових виплат.
     Страхові виплати   здійснюються   з  дати  встановлення  МСЕК
причинного зв'язку смерті потерпілого з раніше одержаним каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров'я.
 
     9.   Якщо   в  розрахунковому  періоді,  який  визначено  для
обчислення  середньої   заробітної   плати,   застрахована   особа
працювала  за  сумісництвом,  при  обчисленні середньої заробітної
плати для  призначення  страхових  виплат  враховується  заробітна
плата   з  усіх  місць  роботи.  При  цьому  обчислення  середньої
заробітної плати провадиться, виходячи з розрахункового періоду за
основним місцем роботи потерпілого.
     Ця норма   не   застосовується   при   обчисленні   середньої
заробітної   плати   для   оплати  перших  п'яти  днів  тимчасової
непрацездатності за рахунок  коштів  роботодавця,  що  провадиться
виходячи  з  втрати  заробітної  плати за місцем роботи,  на якому
стався страховий випадок.
 
     10.  Робочі  органи  виконавчої  дирекції  Фонду  мають право
перевіряти обґрунтування  видачі  довідок  про  середню  заробітну
плату, достовірність зазначених у них відомостей на підприємствах,
в  установах  чи  організаціях  або  шляхом  звірення  бази  даних
персоніфікованого  обліку  застрахованих  осіб  Пенсійного фонду з
базою даних Державної податкової адміністрації.
     Якщо відомості  у  довідці  про  середню  заробітну  плату  є
недостовірними, робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють
перерахунок   призначених   виплат   на  підставі  акта  перевірки
достовірності  відомостей,  зазначених  у  довідці   про   середню
заробітну плату.
(  Положення  доповнено  пунктом  10  згідно  з  Постановою  Фонду
соціального  страхування  від  нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 63 ( v0063583-05 ) від 25.10.2005 )
 
 
                                      Додаток 1
 
 
                 СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
        робітників і службовців по народному господарству
           України без урахування КСП за 1940-1957 роки
 
 
-------------------------------------------------------------------
|Середньомісячна|1940|1945|1950|1951|1952|1953|1954|1955|1956|1957|
|  заробітна    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| плата, крб.   |32,2|42,7|62,7|63,4|64,5|65,3|67,9|68,8|71,9|77,1|
-------------------------------------------------------------------
 
 
                 СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
             одного штатного працівника по народному
              господарству України з урахуванням КСП
                        за 1958-1991 роки
 
 
------------------------------------------------------------------
|Рік |Середньомісячна| Рік |Середньомісячна| Рік |Середньомісячна|
|    |   заробітна   |     |   заробітна   |     |заробітна плата|
|    | плата одного  |     | плата одного  |     |одного штатного|
|    |   штатного    |     |   штатного    |     |  працівника   |
|    |  працівника   |     |  працівника   |     |               |
|----+---------------+-----+---------------+-----+---------------|
|1958|    56,27      | 1969|    98,15      | 1980|    146,06     |
|----+---------------+-----+---------------+-----+---------------|
|1959|    56,33      | 1970|    102,97     | 1981|    149,16     |
|----+---------------+-----+---------------+-----+---------------|
|1960|    57,82      | 1971|    106,97     | 1982|    154,74     |
|----+---------------+-----+---------------+-----+---------------|
|1961|    63,80      | 1972|    110,24     | 1983|    158,64     |
|----+---------------+-----+---------------+-----+---------------|
|1962|    66,79      | 1973|    114,65     | 1984|    162,95     |
|----+---------------+-----+---------------+-----+---------------|
|1963|    68,37      | 1974|    117,72     | 1985|    167,81     |
|----+---------------+-----+---------------+-----+---------------|
|1964|    73,45      | 1975|    122,33     | 1986|    174,19     |
|----+---------------+-----+---------------+-----+---------------|
|1965|    80,15      | 1976|    129,23     | 1987|    180,61     |
|----+---------------+-----+---------------+-----+---------------|
|1966|    83,91      | 1977|    133,48     | 1988|    194,99     |
|----+---------------+-----+---------------+-----+---------------|
|1967|    87,52      | 1978|    137,41     | 1989|    212,76     |
|----+---------------+-----+---------------+-----+---------------|
|1968|    93,82      | 1979|    140,14     | 1990|    244,30     |
|----+---------------+-----+---------------+-----+---------------|
|    |               |     |               | 1991|    479,70     |
------------------------------------------------------------------
 
 
                 СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
         одного штатного працівника по економіці України
                    в цілому за 1992-2004 роки
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |1992   | 1993   |1994   |1995  |1996  |1997  |1998  |1999  |2000  |2001  |2002  |2003  | 2004 |
|        |--------------------------------------+-------------------------------------------------------|
|        |          в карбованцях               |                    в гривнях                          |
|--------+--------------------------------------+-------------------------------------------------------|
|Січень  |1523,5 |14204   |74552  |32,0  |103,28|126,68|136,82|148,16|180,97|253,39|320,76|400,59|499,66|
|--------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Лютий   |1681,1 |17854   |75362  |41,5  |108,95|126,36|137,85|152,03|190,62|263,66|328,70|391,20|510,06|
|--------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Березень|2375,9 |22945   |854490 |50,23 |117,55|135,15|149,76|166,61|210,67|281,03|354,81|415,49|545,06|
|--------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Квітень |2784,1 |25396   |894400 |53,67 |116,28|133,14|146,39|165,53|205,35|288,93|355,78|422,58|547,90|
|--------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Травень |3277,7 |30489   |956833 |60,74 |119,44|139,53|148,61|168,87|213,21|302,96|358,88|439,26|554,96|
|--------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Червень |4966,3 |60423   |1093323|71,39 |125,47|144,30|158,01|180,76|228,78|317,81|377,41|476,16|601,45|
|--------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Липень  |5065,0 |76564   |1176261|75,84 |130,46|151,44|159,21|183,27|238,49|327,31|398,10|489,50|      |
|--------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Серпень |5422,1 |88737   |1234596|81,39 |129,99|147,67|153,21|180,94|247,44|329,33|390,07|479,16|      |
|--------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вересень|7189,1 |208343  |1321503|88,73 |132,70|150,34|156,40|186,44|249,04|326,34|391,14|498,27|      |
|--------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Жовтень |8171,6 |253272  |1950560|95,18 |134,87|149,65|156,07|186,85|254,11|335,75|397,49|498,34|      |
|--------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Листопад|10550,3|327639  |2644956|101,22|132,27|147,07|155,54|190,39|257,58|334,44|395,70|498,52|      |
|--------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Грудень |16987,8|836534  |3490047|124,48|151,51|165,81|176,09|218,88|296,26|378,45|442,91|550,95|      |
|--------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|річна   |6505,4 |162790,2|1427708|73,42 |125,84|143,13|153,49|177,52|230,13|311,08|376,38|462,27|      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 2
 
 
 Кутовий штамп підприємства
 Дата, вихідний номер
 
 
                             ДОВІДКА
               про середню заробітну плату (дохід)
 
видана особі ____________________________________________________,
                   (прізвище, ім'я та по батькові)
 
яка працює (працювала) ___________________________________________
                       (назва підприємства, установи, організації)
 
ідентифікаційний номер  _______________________,  номер страхового
свідоцтва _____________________.
 
-----------------------------------------------------------------------
| N | Місяці  | Кількість  |  Заробітна  |  Заробітна  |    Сумарна   |
|з/п|розрахун-| відпрацьо- |  плата за   |  плата за   |   заробітна  |
|   | кового  |   ваних    | відпрацьова-|відпрацьова- |  плата, грн. |
|   |періоду  |  робочих   | ний час за  | ний час за  |(гр. 4 + гр.5)|
|   |         |днів (годин)|  основним   |сумісництвом,|              |
|   |         |            |   місцем    |   з якої    |              |
|   |         |            |  роботи, з  |  сплачено   |              |
|   |         |            |якої сплачено|  страхові   |              |
|   |         |            |   страхові  |  внески до  |              |
|   |         |            |  внески до  | Фонду, грн. |              |
|   |         |            | Фонду, грн. |             |              |
|---+---------+------------+-------------+-------------+--------------|
| 1 |    2    |      3     |      4      |      5      |       6      |
|---+---------+------------+-------------+-------------+--------------|
| 1 |Січень   |            |             |             |              |
|---+---------+------------+-------------+-------------+--------------|
| 2 |Лютий    |            |             |             |              |
|---+---------+------------+-------------+-------------+--------------|
| 3 |Березень |            |             |             |              |
|---+---------+------------+-------------+-------------+--------------|
| 4 |Квітень  |            |             |             |              |
|---+---------+------------+-------------+-------------+--------------|
| 5 |Травень  |            |             |             |              |
|---+---------+------------+-------------+-------------+--------------|
| 6 |Червень  |            |             |             |              |
|---+---------+------------+-------------+-------------+--------------|
| 7 |Липень   |            |             |             |              |
|---+---------+------------+-------------+-------------+--------------|
| 8 |Серпень  |            |             |             |              |
|---+---------+------------+-------------+-------------+--------------|
| 9 |Вересень |            |             |             |              |
|---+---------+------------+-------------+-------------+--------------|
|10 |Жовтень  |            |             |             |              |
|---+---------+------------+-------------+-------------+--------------|
|11 |Листопад |            |             |             |              |
|---+---------+------------+-------------+-------------+--------------|
|12 |Грудень  |            |             |             |              |
|---+---------+------------+-------------+-------------+--------------|
|13 |Разом    |            |             |             |              |
-----------------------------------------------------------------------
 
     Середньоденна заробітна плата (рядок 13 гр.  6 : рядок 13 гр.
3) ____________ (грн. коп.).
     Середньомісячна кількість  робочих  днів  (годин)  на  рік  в
залежності  від  тривалості  робочого  тижня  на  підприємстві,  в
установі,  організації   відповідно   до   колективного   договору
_____________ (дня).
     Середньомісячна заробітна   плата   (розраховується    шляхом
множення  суми середньоденної (середньогодинної) заробітної плати,
розрахованої відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів  України
від  26  вересня  2001  року N 1266,  на середньомісячну кількість
робочих днів (годин) на рік в залежності від  тривалості  робочого
тижня на підприємстві, в установі, організації) ____________ грн.
 
 Головний бухгалтер
 або фізична особа)
       М.П.           ________   _________________________________
                      (підпис)    (прізвище, ім'я та по батькові)
 телефон виконавця
 
 
                                      Приклад 1
 
     Потерпілий звернувся до відділення виконавчої дирекції  Фонду
за  призначенням  страхових  виплат 25 серпня 2004 року.  Нещасний
випадок стався з потерпілим або він звільнився з роботи  (перейшов
на  іншу  роботу),  з  якою пов'язане професійне захворювання,  17
серпня 1992 року.
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Період,  |   Фактичний   |Середня зарплата|  Коефіцієнт   |
|з/п|  за який  |   місячний    |    в галузях   |   зарплати    |
|   |   взято   |   заробіток   |економіки у 1992|(гр. 3 : гр. 4)|
|   | зарплату  | потерпілого у |   році, крб.   |               |
|   |           |1992 році, крб.|                |               |
|---+-----------+---------------+----------------+---------------|
| 1 |       2   |       3       |        4       |      5        |
|---+-----------+---------------+----------------+---------------|
| 1 |лютий      |    2666,0     |     1681,1     |    1,5858     |
|---+-----------+---------------+----------------+---------------|
| 2 |березень   |    1724,0     |     2375,9     |    0,7256     |
|---+-----------+---------------+----------------+---------------|
| 3 |квітень    |    3813,0     |     2784,1     |    1,3695     |
|---+-----------+---------------+----------------+---------------|
| 4 |травень    |    5209,0     |     3277,7     |    1,5892     |
|---+-----------+---------------+----------------+---------------|
| 5 |червень    |    4542,0     |     4966,3     |    0,9145     |
|---+-----------+---------------+----------------+---------------|
| 6 |липень     |    6773,0     |     5065,0     |    1,3372     |
|----------------------------------------------------------------|
|                Сума коефіцієнтів Ск = 7,5218                   |
------------------------------------------------------------------
 
     Зп = Зс х (Ск : К)
     Зс - 462,27 грн.  (середньомісячна номінальна заробітна плата
найманих працівників, зайнятих в економіці України за 2003 рік)
     К = 6 місяців
     Кз = гр. 3 : гр. 4 (2666,0 : 1681,1) = 1,5878
     Зп = 462,27 грн. х (7,5218 : 6) = 579,50 грн.
 
 
                                      Приклад 2
 
     Потерпілий звернувся до відділення виконавчої дирекції  Фонду
за  призначенням  страхових  виплат 25 серпня 2004 року.  Нещасний
випадок стався з потерпілим або він звільнився з роботи  (перейшов
на  іншу  роботу),  з  якою пов'язане професійне захворювання,  17
серпня 1992 року.
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Період,  |   Фактичний   |Середня зарплата|  Коефіцієнт   |
|з/п|  за який  |   місячний    |    в галузях   |   зарплати    |
|   |   взято   |   заробіток   |економіки у 1992|(гр. 3 : гр. 4)|
|   | зарплату  | потерпілого у |   році, крб.   |               |
|   |           |1992 році, крб.|                |               |
|---+-----------+---------------+----------------+---------------|
| 1 |       2   |       3       |        4       |       5       |
|---+-----------+---------------+----------------+---------------|
| 1 |лютий      |    10666,0    |     1681,1     |     6,3446    |
|---+-----------+---------------+----------------+---------------|
| 2 |березень   |    15724,0    |     2375,9     |     6,6181    |
|---+-----------+---------------+----------------+---------------|
| 3 |квітень    |    17813,0    |     2784,1     |     6,3981    |
|---+-----------+---------------+----------------+---------------|
| 4 |травень    |    16209,0    |     3277,7     |     4,9452    |
|---+-----------+---------------+----------------+---------------|
| 5 |червень    |    15542,0    |     4966,3     |     3,1295    |
|---+-----------+---------------+----------------+---------------|
| 6 |липень     |    42773,0    |     5065,0     |     8,4448    |
|----------------------------------------------------------------|
|               Сума коефіцієнтів Ск = 35,8803                   |
------------------------------------------------------------------
 
     Зп = Зс х (Ск : К)
     Зс - 462,27 грн.  (середньомісячна номінальна заробітна плата
найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2003 рік)
     К = 6 місяців
     Кз = гр. 3 : гр. 4 (10666,0 : 61681,1) = 6,3446
     Зп = 462,27 грн. х (35,883 : 6) = 2764,34 грн.
     Однак для призначення страхових виплат приймається  заробітна
плата в сумі 2660 грн. (гранична сума заробітної плати (доходу), з
якої справляються внески до Фонду).
 
 
                                      Приклад 3
 
     Потерпілий звернувся до відділення виконавчої дирекції  Фонду
за  призначенням  страхових  виплат 25 серпня 2004 року.  Нещасний
випадок стався з потерпілим або він звільнився з роботи  (перейшов
на  іншу  роботу),  з  якою пов'язане професійне захворювання,  17
серпня 1988 року.
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Період,  |  Фактичний  |Середня зарплата|   Коефіцієнт    |
|з/п|  за який  |  місячний   |    в галузях   |    зарплати     |
|   |   взято   |  заробіток  |економіки у 1988| (гр. 3 : гр. 4) |
|   | зарплату  |потерпілого у|      році      |                 |
|   |           |  1988 році  |                |                 |
|---+-----------+-------------+----------------+-----------------|
| 1 |     2     |      3      |        4       |       5         |
|---+-----------+-------------+----------------+-----------------|
| 1 |лютий      |    416,0    |     194,99     |     2,1334      |
|---+-----------+-------------+----------------+-----------------|
| 2 |березень   |    273,0    |     194,99     |     1,4000      |
|---+-----------+-------------+----------------+-----------------|
| 3 |квітень    |    276,0    |     194,99     |     1,4154      |
|---+-----------+-------------+----------------+-----------------|
| 4 |травень    |    283,0    |     194,99     |     1,4153      |
|---+-----------+-------------+----------------+-----------------|
| 5 |червень    |    319,0    |     194,99     |     1,6359      |
|---+-----------+-------------+----------------+-----------------|
| 6 |липень     |    213,0    |     194,99     |     1,0923      |
|----------------------------------------------------------------|
|               Сума коефіцієнтів Ск = 9,0923                    |
------------------------------------------------------------------
 
     Зп = Зсх (Ск : К)
     Зс - 462,27 грн.  (середньомісячна номінальна заробітна плата
найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2003 рік)
     К = 6 місяців
     Кз = гр. 3 : гр. 4 (416,06 : 194,99) = 2,1334
     Зп = 462,27 грн. х (9,0923 : 6) = 700,48 грн.
 
 
                                      Приклад 4
 
     Колективним договором запроваджено підсумковий облік робочого
часу.
     Нещасний випадок   на   виробництві   стався   з   потерпілим
15.10.2003 р.
     За розрахунковий період приймаються 6 місяців роботи (квітень
- вересень 2003 року) перед настанням нещасного випадку.
     Відповідно до статті 61 Кодексу  законів  про  працю  України
( 322-08   )   на  безперервно  діючих  підприємствах,  установах,
організаціях,  а також в окремих виробництвах,  цехах,  дільницях,
відділеннях  і  на  деяких видах робіт,  де за умовами виробництва
(роботи) не може бути додержана встановлена  для  нової  категорії
працівників   щоденна  або  щотижнева  тривалість  робочого  часу,
допускається   за   погодженням    з    профспілковим    комітетом
підприємства,  установи,  організації  запровадження підсумованого
обліку робочого часу  з  тим,  щоб  тривалість  робочого  часу  за
облікований  період  не  перевищувала  нормального  числа  робочих
годин.
 
 
                             ДОВІДКА
         про середню заробітну плату (дохід) потерпілого
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Місяці    |   Кількість  |       Заробітна плата        |
|з/п|розрахункового|відпрацьованих|      за відпрацьований       |
|   |   періоду    |    годин     |час, з якої сплачені страхові |
|   |              |              |страхові внески до Фонду, грн.|
|---+--------------+--------------+------------------------------|
| 1 |      2       |       3      |             4                |
|---+--------------+--------------+------------------------------|
| 1 |Січень        |              |                              |
|---+--------------+--------------+------------------------------|
| 2 |Лютий         |              |                              |
|---+--------------+--------------+------------------------------|
| 3 |Березень      |              |                              |
|---+--------------+--------------+------------------------------|
| 4 |Квітень       |     146,3    |           485,72             |
|---+--------------+--------------+------------------------------|
| 5 |Травень       |     138,0    |           458,16             |
|---+--------------+--------------+------------------------------|
| 6 |Червень       |     166,8    |           553,78             |
|---+--------------+--------------+------------------------------|
| 7 |Липень        |     100,4    |           333,33             |
|---+--------------+--------------+------------------------------|
| 8 |Серпень       |     125,5    |           416,66             |
|---+--------------+--------------+------------------------------|
| 9 |Вересень      |     75,3     |           250,0              |
|---+--------------+--------------+------------------------------|
| 10|Жовтень       |              |                              |
|---+--------------+--------------+------------------------------|
| 11|Листопад      |              |                              |
|---+--------------+--------------+------------------------------|
| 12|Грудень       |              |                              |
|---+--------------+--------------+------------------------------|
| 13|Разом         |    752,30    |          2497,65             |
------------------------------------------------------------------
 
     Розрахунок середньогодинної заробітної плати:
     2497,65 грн. : 752,30 год. = 3,32 грн.
 
     Розрахунок середньомісячної кількості годин в  розрахунковому
періоді:
     752,30 год. : 6 міс. = 125,38 год.
 
     Розрахунок середньомісячної заробітної плати:
     3,32 грн. х 125,38 год. = 416,27 грн.
 
 
                                      Приклад 5
 
     Колективним договором запроваджено підсумковий облік робочого
часу.
     Нещасний випадок   на   виробництві   стався   з   потерпілим
15.10.2003 р.
     За розрахунковий період приймаються місяці роботи з 1  квітня
по 30 вересня 2003 року.
     Відповідно до статті 61 Кодексу  законів  про  працю  України
( 322-08   )   на  безперервно  діючих  підприємствах,  установах,
організаціях,  а також в окремих виробництвах,  цехах,  дільницях,
відділеннях  і  на  деяких видах робіт,  де за умовами виробництва
(роботи) не може бути додержана встановлена  для  нової  категорії
працівників   щоденна  або  щотижнева  тривалість  робочого  часу,
допускається   за   погодженням    з    профспілковим    комітетом
підприємства,  установи,  організації  запровадження підсумованого
обліку робочого часу  з  тим,  щоб  тривалість  робочого  часу  за
облікований  період  не  перевищувала  нормального  числа  робочих
годин.
     Застрахована особа  працювала  з  виробничої  необхідності за
різним графіком та режимом роботи,  встановлених в днях і годинах.
Якщо  застрахована  особа  працювала  з виробничої необхідності за
різним графіком та режимом роботи,  встановлених в днях і годинах,
обчислення  середньої  заробітної  плати  для розрахунку страхових
виплат   в   такому   випадку   треба   проводити,   виходячи    з
середньогодинної   заробітної   плати.   При   цьому   робочі  дні
переводяться  в  години,  виходячи  з  балансу   робочого   тижня,
встановленого  колективним  договором,  або  за  наказом директора
підприємства  за  погодженням   з   профспілковим   комітетом,   і
визначається загальна кількість відпрацьованих годин.
 
 
                             ДОВІДКА
         про середню заробітну плату (дохід) потерпілого
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Місяці    |     Кількість    |    Заробітна плата       |
|з/п|розрахункового|  відпрацьованих  |   за відпрацьований      |
|   |   періоду    |      годин       |  час, з якої сплачені    |
|   |              |                  |страхові внески до Фонду, |
|   |              |                  |           грн.           |
|---+--------------+------------------+--------------------------|
| 1 |      2       |         3        |            4             |
|---+--------------+------------------+--------------------------|
| 1 |Січень        |                  |                          |
|---+--------------+------------------+--------------------------|
| 2 |Лютий         |                  |                          |
|---+--------------+------------------+--------------------------|
| 3 |Березень      |                  |                          |
|---+--------------+------------------+--------------------------|
| 4 |Квітень       |       146,3      |         485,72           |
|---+--------------+------------------+--------------------------|
| 5 |Травень       |       138,0      |         458,16           |
|---+--------------+------------------+--------------------------|
| 6 |Червень       |       166,8      |         553,78           |
|---+--------------+------------------+--------------------------|
| 7 |Липень        | 3 дні - 24,0 год.|         333,33           |
|---+--------------+------------------+--------------------------|
| 8 |Серпень       |5 днів - 39,8 год.|         416,66           |
|---+--------------+------------------+--------------------------|
| 9 |Вересень      | 1 день - 8,0 год.|          250,0           |
|---+--------------+------------------+--------------------------|
|10 |Жовтень       |                  |                          |
|---+--------------+------------------+--------------------------|
|11 |Листопад      |                  |                          |
|---+--------------+------------------+--------------------------|
|12 |Грудень       |                  |                          |
|---+--------------+------------------+--------------------------|
|13 |Разом         |       522,9      |         2497,65          |
------------------------------------------------------------------
 
     Перерахунок днів у години при 40-годинному робочому тижні:
     липень - 3 дн.  х 8,0 год.  (176 год.  :  22 роб. дн.) = 24,0
год.
     серпень - 5 дн.  х 7,95 год. (167 год. : 21 роб. дн.) = 39,75
год.
     вересень - 1 день х 8,0 год.  (176 год.  : 22 роб. дн.) = 8,0
год.
 
     Розрахунок середньогодинної заробітної плати:
     2497,65 грн. : 522,9 год. = 4,77 грн.
 
     Розрахунок середньомісячної кількості годин в  розрахунковому
періоді:
