НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 178 від 03.03.2003Про питання структури Міністерства фінансів України та розподіл функцій і процедур у центральному апараті Міністерства
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 3
| | | | |виробу з наявних частин та |
| | | | |комплектуючих |
|---+--------------+------------------------+----------------------+-----------------------------|
| 47|8443 11 00 00,|Машини для офсетного |Можливість |A2 Представник ВКМВтаН |
| |8443 19 10 00,|друку та обладнання |декларування не своїм |обов'язково залучається до |
| |8443 19 31 00,|і частини до них, |найменуванням |митного огляду при умові, що |
| |8443 19 35 00,|крім товарної позиції | |товари заявляються як такі, |
| |8443 19 39 00,|8443 90 05 00 | |що звільнені від сплати мита |
| |8443 19 90 00,|( 2371г-14 ) | |та/або ПДВ |
| |8443 60 00 00,| | | |
| |8443 90 10 00 | | | |
|---+--------------+------------------------+----------------------+-----------------------------|
| 48|8479 82 00 00,|Машини для змішування, |Можливість |A1 До ВКМВтаН надається: |
| |8479 89 98 00 |перемішування, |декларування не своїм |пакет документів, акт про |
| | |подрібнення, |найменуванням |митний огляд, фотографії, |
| | |розмелювання... | |технічна документація, |
| | |Інші машини | |паспорт виробу (при |
| | |та механічні пристрої | |наявності), технічний опис і |
| | | | |характеристики від виробника |
| | | | |(в разі відсутності паспорта |
| | | | |виробу і його технічних |
| | | | |характеристик) |
|---+--------------+------------------------+----------------------+-----------------------------|
| 49|8525 20 99 00 |Інші передавачі, |Можливість |A1 До ВКМВтаН надається: |
| | |до складу яких |декларування не своїм |пакет документів; опломбовані|
| | |входять приймачі |найменуванням |зразки товару, технічна |
| | | | |документація, акт відбору. |
| | | | |При неможливості відібрати |
| | | | |проби (зразки) - надаються |
| | | | |фотографії товару, технічні |
| | | | |характеристики, каталоги |
| | | | |виробника |
|---+--------------+------------------------+----------------------+-----------------------------|
| 50|8529 90 40 00 |Складова частина |Можливість |A1 До ВКМВтаН надається: два |
| | |комплексу системи |декларування не своїм |пакети документів; |
| | |фіксованого |найменуванням |опломбовані зразки товару; |
| | |радіозв'язку | |акт відбору проб (зразків) |
|---+--------------+------------------------+----------------------+-----------------------------|
| 51|8529 90 88 10 |Плата обробки |Можливість |A1 До ВКМВтаН надається: |
| | |телесигналу |декларування не своїм |пакет документів, акт про |
| | | |найменуванням |митний огляд, фотографії, |
| | | | |технічна документація, |
| | | | |паспорт виробу (при |
| | | | |наявності), технічний опис і |
| | | | |характеристики від виробника |
| | | | |(в разі відсутності паспорта |
| | | | |виробу і його технічних |
| | | | |характеристик) |
|---+--------------+------------------------+----------------------+-----------------------------|
| 52|8537 10 91 00 |Запрограмовані |Можливість |A1 До ВКМВтаН надається: |
| | |контролери з пам'яттю |декларування не своїм |пакет документів; опломбовані|
| | | |найменуванням |зразки товару, технічна |
| | | | |документація, акт відбору. |
| | | | |При неможливості відібрати |
| | | | |проби (зразки) - надаються |
| | | | |фотографії товару, технічні |
| | | | |характеристики |
|---+--------------+------------------------+----------------------+-----------------------------|
| 53|8543 89 95 00 |Інші машини електричні |Можливість |A1 До ВКМВтаН надається: |
| | |та апаратура, що |декларування не своїм |пакет документів; опломбовані|
| | |виконує визначені |найменуванням |зразки товару, технічна |
| | |функції та не | |документація, акт відбору. |
| | |включена до інших груп | |При неможливості відібрати |
| | | | |проби (зразки) - надаються |
| | | | |фотографії товару, технічні |
| | | | |характеристики |
|---+--------------+------------------------+----------------------+-----------------------------|
| 54|8543 90 80 00 |Інші частини до машин |Можливість |A1 До ВКМВтаН надається: |
| | |електричних та |декларування не своїм |пакет документів; опломбовані|
| | |апаратури, що виконує |найменуванням |зразки товару, технічна |
| | |визначені функції та | |документація, акт відбору. |
| | |не включена до інших | |При неможливості відібрати |
| | |груп | |проби (зразки) - надаються |
| | | | |фотографії товару, технічні |
| | | | |характеристики. У акті про |
| | | | |митний огляд зазначати |
| | | | |інформацію про комплектацію |
| | | | |товару, а саме: можливість |
| | | | |складання (збирання) готового|
| | | | |виробу з наявних частин та |
| | | | |комплектуючих |
|---+--------------+------------------------+----------------------+-----------------------------|
| 55|8544 70 00 90 |Інші кабелі |Можливість |A1 До ВКМВтаН надається: |
| | |волоконно-оптичні |декларування не своїм |пакет документів; опломбовані|
| | | |найменуванням |зразки товару, акт відбору. |
| | | | |При неможливості відібрати |
| | | | |проби (зразки) - надаються |
| | | | |фотографії товару, технічні |
| | | | |характеристики |
|---+--------------+------------------------+----------------------+-----------------------------|
| 56|8702, 8704 |Автомобілі, розраховані |Лист ДМСУ N |A2 Представник ВКМВтаН |
| | |на 10 посадочних місць, |25/14-37/5859 ЕП |обов'язково залучається до |
| | |включаючи місце водія, |( v5859342-04 ) |митного огляду. До ВНКТ |
| | |вантажні автомобілі |від 07.05.2004 р. |надається: пакет документів |
|---+--------------+------------------------+----------------------+-----------------------------|
| 57|8716 39 30 30 |Напівпричепи для |Можливість |A2 Представник ВКМВтаН |
| | |перевезення вантажів, |декларування не своїм |обов'язково залучається до |
| | |що мають максимальну |найменуванням |митного огляду. До ВНКТ |
| | |масу з повним | |надається: пакет документів |
| | |навантаженням | | |
| | |20 і більше тонн | | |
|---+--------------+------------------------+----------------------+-----------------------------|
| 58|8716 39 30 90 |Інші напівпричепи для |Можливість |A2 Представник ВКМВтаН |
| | |перевезення вантажів |декларування не своїм |обов'язково залучається до |
| | | |найменуванням |митного огляду. До ВНКТ |
| | | | |надається: пакет документів |
|---+--------------+------------------------+----------------------+-----------------------------|
| 59|8716 39 59 90 |Інші причепи для |Можливість |A2 Представник ВКМВтаН |
| | |перевезення вантажів |декларування не своїм |обов'язково залучається до |
| | | |найменуванням |митного огляду. До ВНКТ |
| | | | |надається: пакет документів |
|---+--------------+------------------------+----------------------+-----------------------------|
| 60|8716 40 00 10 |Інші причепи та |Можливість |A2 Представник ВКМВтаН |
| | |напівпричепи, що |декларування не своїм |обов'язково залучається до |
| | |мають максимальну |найменуванням |митного огляду. До ВНКТ |
| | |масу з повним | |надається: пакет документів |
| | |навантаженням | | |
| | |20 і більше тонн | | |
|---+--------------+------------------------+----------------------+-----------------------------|
| 61|8716 40 00 90 |Інші причепи та |Можливість |A2 Представник ВКМВтаН |
| | |напівпричепи |декларування не своїм |обов'язково залучається до |
| | | |найменуванням |митного огляду. До ВНКТ |
| | | | |надається: пакет документів |
|---+--------------+------------------------+----------------------+-----------------------------|
| 62|9001 10 10 00,|Волокна оптичні, |Можливість |A1 До ВКМВтаН надається: |
| |9001 10 90 00 |джгути та кабелі |декларування не своїм |пакет документів; опломбовані|
| | |волоконно-оптичні; |найменуванням |зразки товару, акт відбору. |
| | |кабелі для передачі | |При неможливості відібрати |
| | |зображення, інші | |проби (зразки) - надаються |
| | | | |фотографії товару, технічні |
| | | | |характеристики |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом
Івано-Франківської митниці N 358 ( v0358483-04 ) від 24.09.2004 )
Перелік
товарів "групи ризику", перевірка правильності
класифікації яких здійснюється уповноваженими
особами, які здійснюють контроль за класифікацією
товарів при митному оформленні в оперативних
відділах Івано-Франківської митниці
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код УКТЗЕД | Назва товару | Підстави для | Примітки |
|з/п | ( 2371а-14, | | включення до | |
| | 2371б-14, | | переліку товарів | |
| | 2371в-14, | | "групи ризику" | |
| | 2371г-14 ) | | | |
|----+--------------+------------------------+--------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+--------------+------------------------+--------------------+-----------------------------|
| 1. |0901 11 00 10 |Кава несмажена |Можливість |A2, ЗР Перевірка правильності|
| | |з кофеїном для |декларування не |заявленого коду товару |
| | |промислової переробки |своїм найменуванням.|здійснюється на підставі |
| | | |Ставка мита 0% |результатів проведеного |
| | | | |митного огляду товару та |
| | | | |інформації, зазначеної у |
| | | | |наступних документах: |
| | | | |сертифікати якості виробника;|
| | | | |атестат виробництва, виданий |
| | | | |УкрЦСМ та зареєстрований у |
| | | | |реєстрі системи сертифікації |
| | | | |УкрСЕПРО; лист-повідомлення |
| | | | |від отримувача вантажу щодо |
| | | | |технологічних операцій по |
| | | | |подальшій обробці (переробці)|
| | | | |товару; технологічні схеми |
| | | | |обробки (переробки) товару |
| | | | |(при наявності) |
|----+--------------+------------------------+--------------------+-----------------------------|
| 2. |0901 12 00 10 |Кава несмажена |Можливість |A2, ЗР Перевірка правильності|
| | |без кофеїну |декларування не |заявленого коду товару |
| | |для промислової |своїм найменуванням.|здійснюється на підставі |
| | |переробки |Ставка мита 0% |результатів проведеного |
| | | | |митного огляду товару та |
| | | | |інформації, зазначеної у |
| | | | |наступних документах: |
| | | | |сертифікати якості виробника;|
| | | | |атестат виробництва, виданий |
| | | | |УкрЦСМ та зареєстрований у |
| | | | |реєстрі системи сертифікації |
| | | | |УкрСЕПРО; лист-повідомлення |
| | | | |від отримувача вантажу щодо |
| | | | |технологічних операцій по |
| | | | |подальшій обробці (переробці)|
| | | | |товару; технологічні схеми |
| | | | |обробки (переробки) товару |
| | | | |(при наявності) |
|----+--------------+------------------------+--------------------+-----------------------------|
| 3. |0901 90 10 10 |Шкарлупа та оболонки |Можливість |A2, ЗР Перевірка правильності|
| | |зерен кави для |декларування не |заявленого коду товару |
| | |промислової переробки |своїм найменуванням.|здійснюється на підставі |
| | | |Ставка мита 0% |результатів проведеного |
| | | | |митного огляду товару та |
| | | | |інформації, зазначеної у |
| | | | |наступних документах: |
| | | | |сертифікати якості виробника;|
| | | | |атестат виробництва, виданий |
| | | | |УкрЦСМ та зареєстрований у |
| | | | |реєстрі системи сертифікації |
| | | | |УкрСЕПРО; лист-повідомлення |
| | | | |від отримувача вантажу щодо |
| | | | |технологічних операцій по |
| | | | |подальшій обробці (переробці)|
| | | | |товару; технологічні схеми |
| | | | |обробки (переробки) товару |
| | | | |(при наявності) |
|----+--------------+------------------------+--------------------+-----------------------------|
| 4. |0902 20 00 10 |Чай зелений |Можливість |A2, ЗР Перевірка правильності|
| | |(неферментований) |декларування не |заявленого коду товару |
| | |у первинних упаковках |своїм найменуванням.|здійснюється на підставі |
| | |з масою нетто |Ставка мита 0% |результатів проведеного |
| | |10 кг і більше | |митного огляду товару та |
| | | | |інформації, зазначеної у |
| | | | |наступних документах: |
| | | | |сертифікати якості від |
| | | | |виробника, сертифікати |
| | | | |аналізу від виробника |
|----+--------------+------------------------+--------------------+-----------------------------|
| 5. |0902 40 00 10 |Чай чорний |Можливість |A2, ЗР Перевірка правильності|
| | |(ферментований) і |декларування не |заявленого коду товару |
| | |частково ферментований |своїм найменуванням.|здійснюється на підставі |
| | |у первинних упаковках |Ставка мита 0% |результатів проведеного |
| | |з масою нетто | |митного огляду товару та |
| | |10 кг і більше | |інформації, зазначеної у |
| | | | |наступних документах: |
| | | | |сертифікати якості від |
| | | | |виробника, сертифікати |
| | | | |аналізу від виробника |
|----+--------------+------------------------+--------------------+-----------------------------|
| 6. |2401 |Тютюнова сировина |Можливість |A2 Перевірка правильності |
| | | |декларування не |заявленого коду товару |
| | | |своїм найменуванням |здійснюється на підставі |
| | | | |результатів проведеного |
| | | | |митного огляду товару |
| | | | |(приділяти увагу на наявність|
| | | | |або відсутність середньої |
| | | | |жилки) та інформації від |
| | | | |виробника (експортера) про |
| | | | |тип, метод сушіння, а також |
| | | | |інформації від отримувача про|
| | | | |подальшу переробку сировини |
|----+--------------+------------------------+--------------------+-----------------------------|
| 7. |3204, крім |Органічні синтетичні |Можливість |ЗР Уповноважена особа |
| |3204 12 00 90,|барвники, визначеного |декларування не |направляє опломбовані зразки |
| |3204 16 00 00 |чи невизначеного |своїм найменуванням.|товару; акт відбору проб |
| | |хімічного складу; |Різниця у ставках |(зразків) до митної |
| | |препарати, зазначені |мита від 0,1% до |лабораторії; |
| | |у примітці 3 до цієї |10% |техніко-технологічна |
| | |групи, виготовлені | |інформація про товар та |
| | |на основі органічних | |інформація про його подальше |
| | |синтетичних барвників; | |використання |
| | |органічні синтетичні | | |
| | |продукти гатунків, | | |
| | |які використовують як | | |
| | |флуоресцентні | | |
| | |відбілювальні препарати | | |
| | |або як люмінофори, | | |
| | |визначеного або | | |
| | |невизначеного хімічного | | |
| | |складу | | |
|----+--------------+------------------------+--------------------+-----------------------------|
| 8. |3506 10 00 10 |Клей на основі |Можливість |A2, ЗР Перевірка правильності|
| | |карбоксиметилцелюлози |декларування не |заявленого коду товару |
| | |вагою до 1 кг |своїм найменуванням,|здійснюється на підставі |
| | | |ставка мита 0,1% |результатів проведеного |
| | | | |митного огляду товару та |
| | | | |інформації, зазначеної в |
| | | | |сертифікатах та паспортах |
| | | | |якості, сертифікатах |
| | | | |аналізів, листах безпеки |
| | | | |країни експорту або інших |
| | | | |документах, які засвідчують |
| | | | |склад та призначення |
| | | | |продукту. Звертати увагу на |
| | | | |розміри упаковки та вагу |
|----+--------------+------------------------+--------------------+-----------------------------|
| 9. |3506 91 00 00 |Клеїльні засоби |Можливість |A2, ЗР Перевірка правильності|
| | |(адгезіви), вироблені |декларування не |заявленого коду товару |
| | |на основі каучуку |своїм найменуванням,|здійснюється на підставі |
| | |або пластмаси (включаючи|ставка мита 2% |результатів проведеного |
| | |штучні смоли), | |митного огляду товару та |
| | |розфасовані масою нетто | |інформації, зазначеної в |
| | |більше 1 кг | |сертифікатах та паспортах |
| | | | |якості, сертифікатах |
| | | | |аналізів, листах безпеки |
| | | | |країни експорту або інших |
| | | | |документах, які засвідчують |
| | | | |склад та призначення продукту|
|----+--------------+------------------------+--------------------+-----------------------------|
|10. |3808 |Інсектициди, |Можливість |A2 Перевірка правильності |
| | |родентициди, фунгіциди, |декларування не |заявленого коду товару |
| | |гербіциди, засоби, |своїм найменуванням |здійснюється на підставі |
| | |що запобігають |Лист ДМСУ |результатів проведеного |
| | |проростанню паростків, |N 13.1/13.1-2905 |митного огляду товару та |
| | |та регулятори росту |( v2905342-02 ) |інформації, зазначеної у |
| | |рослин, дезінфікуючі |від 30.08.2002 |сертифікатах якості та іншій |
| | |речовини та аналогічні | |технічній документації |
| | |речовини, в упаковках, | |виробника, каталогах |
| | |призначені для | |продукції від виробника, при |
| | |роздрібної торгівлі | |наявності класифікаційного |
| | | | |рішення ВКМВтаН, контроль на |
| | | | |2 стадії 1 етапу |
|----+--------------+------------------------+--------------------+-----------------------------|
|11. |3901 30 00 00 |Сополімери етилену з |Можливість |A2, ЗР Перевірка правильності|
| | |вінілацетатом |декларування не |заявленого коду товару |
| | | |своїм найменуванням,|здійснюється на підставі |
| | | |ставка мита 0,05% |результатів проведеного |
| | | | |митного огляду товару та |
| | | | |інформації, зазначеної у |
| | | | |сертифікатах якості та іншій |
| | | | |технічній документації |
| | | | |виробника, каталогах |
| | | | |продукції від виробника. |
| | | | |Уповноваженою особою |
| | | | |здійснюється направлення до |
| | | | |митної лабораторії |
|----+--------------+------------------------+--------------------+-----------------------------|
|12. |3902 10 00 00 |Поліпропілен |Можливість |A2, ЗР Перевірка правильності|
| | | |декларування не |заявленого коду товару |
| | | |своїм найменуванням.|здійснюється на підставі |
| | | |Ставка мита 0% |результатів проведеного |
| | | | |митного огляду товару та |
| | | | |інформації, зазначеної у |
| | | | |сертифікатах якості та іншій |
| | | | |технічній документації |
| | | | |виробника, каталогах |
| | | | |продукції від виробника. |
| | | | |Уповноваженою особою |
| | | | |здійснюється направлення до |
| | | | |митної лабораторії |
|----+--------------+------------------------+--------------------+-----------------------------|
|13. |3907 30 00 00 |Смоли епоксидні |Можливість |A2, ЗР Перевірка правильності|
| | | |декларування не |заявленого коду товару |
| | | |своїм найменуванням.|здійснюється на підставі |
| | | |Ставка мита 0% |результатів проведеного |
| | | | |митного огляду товару та |
| | | | |інформації, зазначеної у |
| | | | |сертифікатах якості та іншій |
| | | | |технічній документації |
| | | | |виробника, каталогах |
| | | | |продукції від виробника. |
| | | | |Уповноваженою особою |
| | | | |здійснюється направлення до |
| | | | |митної лабораторії |
|----+--------------+------------------------+--------------------+-----------------------------|
|14. |3907 40 00 00 |Полікарбонати |Можливість |A2, ЗР Перевірка правильності|
| | | |декларування не |заявленого коду товару |
| | | |своїм найменуванням.|здійснюється на підставі |
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|