Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 514 від 25.09.2002

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держстандарту від 18.08.98 N 633


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

|    20   | 103,3 | 73,3 | 100,0 | 60,0 | 90,0 | 53,3 | 80,0 | 43,3 | 66,7 | 36,7 | 103,3| 53,3 | 26,7 | 90,0 | 43,3 | 20,0 |
|---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|    40   | 120,0 | 76,7 | 110,0 | 66,7 | 96,7 | 56,7 | 86,7 | 46,7 | 73,3 | 40,0 | 116,7| 60,0 | 30,0 | 96,7 | 46,7 | 20,0 |
|---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|    60   | 126,7 | 80,0 | 116,7 | 70,0 | 103,3| 60,0 | 90,0 | 50,0 | 80,0 | 43,3 | 123,3| 63,3 | 33,3 | 103,3| 50,0 | 23,3 |
|---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|    80   | 133,3 | 83,3 | 120,0 | 70,0 | 106,7| 63,3 | 93,3 | 53,3 | 80,0 | 43,3 | 126,7| 66,7 | 33,3 | 106,7| 50,0 | 23,3 |
|---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   100   | 136,7 | 90,0 | 123,3 | 73,3 | 110,0| 66,7 | 96,7 | 56,7 | 83,3 | 46,7 | 133,3| 70,0 | 36,7 | 113,3| 53,3 | 23,3 |
|---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   200   | 140,0 | 96,7 | 130,0 | 80,0 | 116,7| 70,0 | 100,0| 60,0 | 86,7 | 50,0 | 143,3| 70,0 | 36,7 | 120,0| 56,7 | 26,7 |
|---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   300   | 146,7 | 100,0| 133,3 | 83,3 | 120,0| 73,3 | 106,7| 63,3 | 90,0 | 50,0 | 150,0| 76,7 | 40,0 | 120,0| 60,0 | 26,7 |
|---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   400   | 156,7 | 103,3| 140,0 | 86,7 | 126,7| 76,7 | 110,0| 66,7 | 96,7 | 53,3 | 156,7| 80,0 | 43,3 | 133,3| 63,3 | 30,0 |
|---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   500   | 160,0 | 106,7| 146,7 | 90,0 | 133,3| 80,0 | 83,3 | 66,7 | 100,0| 56,7 | 160,0| 83,3 | 43,3 | 133,3| 63,3 | 30,0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             ОСЕТРОВІ
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Середня |                 Щільність посадки (кг/куб. м) в залежності від вмісту кисню,                   |
|   маса  |                            температури та тривалості транспортування                           |
| особини,|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    г    | 3 мг/л | 4 мг/л | 5 мг/л |   6 мг/л    |   7 мг/л    |   8 мг/л    |   9 мг/л    |   10 мг/л   |
|         |--------+--------+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|         |   20   |   20   |   20   |  15  |  20  |  15  |  20  |  15  |  20  |  10  |  15  |   5  |  10  |
|         |  град. |  град. |  град. | град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.|
|         |    C   |    C   |    C   |   C  |   C  |   C  |   C  |   C  |   C  |   C  |   C  |   C  |   C  |
|         |--------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|         | 8 год. | 10 год.| 12 год.|  13  |  16  |  16  |  20  |  20  |  40  |  22  |  40  |  40  |  40  |
|         |        |        |        | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. |
|---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,5   |  23,3  |  20,0  |  16,7  | 23,3 | 13,3 | 20,0 | 10,0 | 13,3 |  3,3 | 23,3 | 10,0 | 23,3 | 13,3 |
|---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|    1    |  26,7  |  23,3  |  16,7  | 26,7 | 13,3 | 20,0 | 10,0 | 13,3 |  6,7 | 26,7 | 10,0 | 26,7 | 16,7 |
|---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|    3    |  30,0  |  26,7  |  23,3  | 30,0 | 16,7 | 26,7 | 13,3 | 20,0 |  6,7 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 |
|---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|    5    |  33,3  |  30,0  |  23,3  | 33,3 | 20,0 | 30,0 | 13,3 | 20,0 |  6,7 | 33,3 | 10,0 | 33,3 | 20,0 |
|---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|    10   |  36,7  |  33,3  |  26,7  | 36,7 | 20,0 | 33,3 | 13,3 | 23,3 |  6,7 | 36,7 | 13,3 | 36,7 | 23,3 |
|---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|    20   |  43,3  |  40,0  |  30,0  | 43,3 | 23,3 | 36,7 | 16,7 | 26,7 | 10,0 | 43,3 | 13,3 | 43,3 | 26,7 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             ЛОСОСЕВІ
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Середня |                   Щільність посадки (кг/куб. м) в залежності від вмісту кисню,                 |
|  маса   |                             температури та тривалості транспортування                          |
| особини,|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    г    | 5 мг/л | 6 мг/л | 7 мг/л |    8 мг/л   |    9 мг/л   |                10 мг/л                  |
|         |--------+--------+--------+-------------+-------------+-----------------------------------------|
|         |    15  |   15   |   15   |  10  |  15  |  10  |  15  |      5 град. C     |     10 град. C     |
|         |  град. |  град. |  град. | град.| град.| град.| град.|--------------------+--------------------|
|         |    C   |    C   |    C   |   C  |   C  |   C  |   C  |  щіль-  |  трива-  |  щіль-  |  трива-  |
|         | 12 год.| 14 год.| 18 год.|  18  |  27  |  25  |  40  |  ність  |  лість   |  ність  |  лість   |
|         |        |        |        | год. | год. | год. | год. | посадки,| транспор-| посадки,| транспор-|
|         |        |        |        |      |      |      |      |   кг    |  тування |   кг    |  тування |
|         |        |        |        |      |      |      |      |         |   год.   |         |   год.   |
|---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+---------+----------+---------+----------|
|   0,5   |        |        |        |      | 10,0 |      |  6,7 |   10,0  |   15,0   |   10,0  |    8,3   |
|---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+---------+----------+---------+----------|
|    1    |        |        |        |      | 10,0 |      |  6,7 |   10,0  |   15,0   |   10,0  |    8,3   |
|---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+---------+----------+---------+----------|
|    3    |        |        |        |      | 13,3 |      |  6,7 |   13,3  |   15,0   |   13,3  |    8,3   |
|---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+---------+----------+---------+----------|
|    5    |        |        |        |      | 13,3 |      |  6,7 |   13,3  |   15,0   |   13,3  |    8,3   |
|---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+---------+----------+---------+----------|
|   10    |        |  23,3  |  20,0  |      | 13,3 | 23,3 |  6,7 |   23,3  |    8,3   |   13,3  |   15,0   |
|---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+---------+----------+---------+----------|
|   20    |  33,3  |  30,0  |  23,3  | 33,3 | 16,7 | 26,7 | 10,0 |   33,3  |    8,3   |   16,7  |   15,0   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                               ОКУНЕВІ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Середня |           Щільність посадки (кг/куб. м) в залежності від вмісту кисню,            |
|  маса   |                   температури та тривалості транспортування                       |
| особини,|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    г    |    2 мг/л   |    3 мг/л   |    4 мг/л   |       5 мг/л       |        6 мг/л      |
|         |-------------+-------------+-------------+--------------------+--------------------|
|         |  15  |  20  |  15  |  20  |  15  |  20  |  10  |  15  |  20  |  10  |  15  |  20  |
|         | град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.|
|         |   C  |   C  |   C  |   C  |   C  |   C  |   C  |   C  |   C  |   C  |   C  |   C  |
|         |   7  |   7  |   8  |   8  |   9  |  10  |   9  |  10  |  12  |  11  |  13  |  16  |
|         | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. |
|---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,5   |      |      |      | 30,0 |      | 26,7 |      |      | 23,3 |      | 30,0 | 16,7 |
|---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|    1    |      |      |      | 33,3 |      | 26,7 |      |      | 23,3 |      | 33,3 | 16,7 |
|---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|    3    |      |      |      | 36,7 |      | 30,0 |      |      | 23,3 |      | 36,7 | 20,0 |
|---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|    5    |      | 40,0 |      | 36,7 |      | 30,0 |      | 40,0 | 23,3 |      | 36,7 | 20,0 |
|---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|    10   |      | 43,3 |      | 36,7 |      | 30,0 |      | 46,7 | 26,7 |      | 40,0 | 20,0 |
|---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|    20   |      | 43,3 | 63,3 | 40,0 | 56,7 | 33,3 |      | 50,0 | 26,7 |      | 40,0 | 20,0 |
|---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|    40   | 80,0 | 46,7 | 70,0 | 40,0 | 60,0 | 33,3 | 90,0 | 53,3 | 26,7 | 86,7 | 43,3 | 20,0 |
|---------+-----------------------------------------------------------------------------------|
| Середня |              Щільність посадки (кг/куб. м) в залежності від вмісту кисню,         |
|  маса   |                        температури та тривалості транспортування                  |
| особини,|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    г    |           7 мг/л         |          8 мг/л          |            9 мг/л           |
|         |--------------------------+--------------------------+-----------------------------|
|         |   10   |   15   |   20   |   10   |   15   |   20   |    5   |   10    |    15    |
|         | град. C| град. C| град. C| град. C| град. C| град. C| град. C| град. C | град. C  |
|         | 13 год.| 16 год.| 20 год.| 17 год.| 20 год.| 40 год.| 20 год.| 22 год. |  40 год. |
|---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------|
|   0,5   |        |  26,7  |  13,3  |  30,0  |  16,7  |   6,7  |  30,0  |   26,7  |   10,0   |
|---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------|
|    1    |        |  26,7  |  13,3  |  33,3  |  20,0  |   6,7  |  33,3  |   30,0  |   10,0   |
|---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------|
|    3    |        |  26,7  |  13,3  |  36,7  |  20,0  |   6,7  |  36,7  |   30,0  |   10,0   |
|---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------|
|    5    |        |  26,7  |  13,3  |  40,0  |  20,0  |   6,7  |  40,0  |   33,3  |   10,0   |
|---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------|
|    10   |        |  30,0  |  13,3  |  46,7  |  20,0  |   6,7  |  46,7  |   33,3  |   10,0   |
|---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------|
|    20   |  63,3  |  30,0  |  13,3  |  53,3  |  23,3  |   6,7  |  63,3  |   36,7  |   13,3   |
|---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------|
|    40   |  70,0  |  33,3  |  13,3  |  56,7  |  23,3  |  10,0  |  90,0  |   36,7  |   13,3   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Голова Державного департаменту
 рибного господарства                                   С.І.Алимов
 
 
                                      Додаток 9
                                      до пункту 4.6.2 Інструкції
                                      про порядок проведення робіт
                                      з відтворення водних живих
                                      ресурсів
 
 
                       БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
               риби та інших водних живих ресурсів
 
 
       ---------------------------------------------------
       |      Об'єкти відтворення      | Вага особини, г |
       |-------------------------------+-----------------|
       | Товстолобик                   |   100,0-150,0   |
       |-------------------------------+-----------------|
       | Білий амур                    |   100,0-150,0   |
       |-------------------------------+-----------------|
       | Короп                         |   100,0-150,0   |
       |-------------------------------+-----------------|
       | Осетер                        |       2,5       |
       |-------------------------------+-----------------|
       | Білуга                        |       3,0       |
       |-------------------------------+-----------------|
       | Севрюга                       |       1,5       |
       |-------------------------------+-----------------|
       | Пелінгас *             1      |     1,0-2,0     |
       |                        2      |    10,0-15,0    |
       |-------------------------------+-----------------|
       | Лобань                        |     5,0-8,0     |
       |-------------------------------+-----------------|
       | Сінгіль                       |     0,7-0,8     |
       |-------------------------------+-----------------|
       | Камбала-калкан (чорноморська) |     3,0-5,0     |
       |-------------------------------+-----------------|
       | Камбала-калкан (азовська)     |     4,0-6,0     |
       |-------------------------------+-----------------|
       | Камбала-глоса                 |     0,6-0,7     |
       |-------------------------------+-----------------|
       | Річкові раки                  |    5,0-15,0     |
       ---------------------------------------------------
 
---------------
     * Пелінгас:  
     1  - наважка для молоді, яка отримана і вирощується в штучних
умовах (лотках);
     2  -  наважка  для  молоді,  яка  отримана  і  вирощується  в
ставкових умовах.
 
 Голова Державного департаменту
 рибного господарства                                   С.І.Алимов
 
 
                                      Додаток 10
                                      до пункту 5 Інструкції про
                                      порядок проведення робіт з
                                      відтворення водних живих
                                      ресурсів
 
 
                               ЗВІТ
                    про обсяги вселення риби,
                   інших водних живих ресурсів
 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(назва користувача, який здійснює вселення водних живих ресурсів)
 
------------------------------------------------------------------
|  Об'єкт  | Вікова |  Вселено в рибогосподарські  |   Назва     |
| вселення | стадія |       водні об'єкти          | рибогоспо-  |
|          |        |------------------------------| дарського   |
|          |        | план,| факт,| середня|   %   |  водного    |
|          |        | млн  | млн  | штучна | вико- |  об'єкта,   |
|          |        | екз. | екз. | маса, г| нання |   у який    |
|          |        |      |      |        |       |здійснюється |
|          |        |      |      |        |       |  вселення   |
|----------+--------+------+------+--------+-------+-------------|
|          |        |      |      |        |       |             |
|----------+--------+------+------+--------+-------+-------------|
|          |        |      |      |        |       |             |
|----------+--------+------+------+--------+-------+-------------|
|          |        |      |      |        |       |             |
|----------+--------+------+------+--------+-------+-------------|
| Всього   |        |      |      |        |       |             |
------------------------------------------------------------------
 
     Примітка. Подається користувачем водних живих ресурсів станом
на останній день тижня  в  державний  орган  рибоохорони,  в  зоні
діяльності якого здійснюється вселення водних живих ресурсів.
 
 "___"_____________ 200__ р.  Керівник ________   ________________
                                       (підпис)      (прізвище,
                                                      ініціали)
 
 ________________________________________
    (прізвище та N телефону виконавця)
 
 Голова Державного департаменту
 рибного господарства                                   С.І.Алимов



| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner