Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 403 від 08.10.2001

Про визнання наказу таким, що втратив чинність


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

07.05.2007, N 66 ( v0066290-09 ) від 05.02.2009 )
 
                                      Додаток 9
 
 
                     ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
               загальноосвітніх навчальних закладів
                   з українською мовою навчання
               (старша школа у структурі 12-річної)
 
 
                  Природничо-математичний напрям
 
------------------------------------------------------------------------------------
|  Навчальні   |                  Кількість годин на тиждень у класах              |
|  предмети    |-------------------------------------------------------------------|
|              |Біотехнологічний |     Хіміко-    | Фізико-хімічний | Агрохімічний |
|              |    профіль      | технологічний  |     профіль     |    профіль   |
|              |                 |    профіль     |                 |              |
|              |-----------------+----------------+-----------------+--------------|
|              |  10 | 11  | 12  | 10  | 11  |12  | 10  |  11 | 12  |10  | 11 | 12 |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Українська    |  1  |  1  |  2  |  1  |  1  | 2  |  1  |  1  | 2   | 1  | 1  | 2  |
|мова          |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Іноземна мова |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  | 2  |  2  |  2  | 2   | 2  | 2  | 2  |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Українська    |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  | 2  |  2  |  2  | 2   | 2  | 2  | 2  |
|література    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Зарубіжна     |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  | 1  |  1  |  1  | 1   | 1  | 1  | 1  |
|література    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Історія       |  1  |  1  |  2  |  1  |  1  | 2  |  1  |  1  | 2   | 1  | 1  | 2  |
|України       |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Всесвітня     |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  | 1  |  1  |  1  | 1   | 1  | 1  | 1  |
|історія       |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Громадянська  |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|освіта:       |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|правознавство |  1  |  -  |  -  |  1  |  -  | -  |  1  |  -  | -   | 1  | -  | -  |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|економіка     |  -  |  1  |  -  |  -  |  1  | -  |  -  |  1  | -   | -  | 1  | -  |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|людина і світ |  -  |  -  |  1  |  -  |  -  | 1  |  -  |  -  | 1   | -  | -  | 1  |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Художня       |  1  |  1  |  -  |  1  |  1  | -  |  1  |  1  | -   | 1  | 1  | -  |
|культура      |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Алгебра       |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  | 2  |  2  |  2  | 2   | 2  | 2  | 2  |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Геометрія     |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  | 2  |  2  |  2  | 2   | 2  | 2  | 2  |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Астрономія    |  -  |  -  |  1  |  -  |  -  | 1  |  -  |  -  | 1   | -  | -  | 1  |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Біологія      |  4  |  4  |  4  |1,5  |  2  | 2  | 1,5 |  2  | -   |1,5 | 2  | 2  |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Географія     | 1,5 |  -  |  -  |1,5  |  -  | -  | 1,5 |  -  | -   |1,5 | 1  | -  |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Фізика        |  2  |  2  |  -  |  2  |  2  | -  |  5  |  5  | 5   | 2  | 2  | -  |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Хімія         |  1  |  2  |  1  |  4  |  4  | 4  |  4  |  4  | 4   | 4  | 4  | 4  |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Екологія      |  -  |  -  |  1  |  -  |  -  | 1  |  -  |  -  | 1   | -  | -  | 1  |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Технології    |  2  |  2  |  -  |  2  |  2  | -  |  1  |  1  | 1   | 1  | 1  | 1  |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Інформатика   |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  | 1  |  1  |  1  | 1   | 1  | 1  | 1  |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Фізична       |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  | 2  |  2  |  2  | 2   | 2  | 2  | 2  |
|культура      |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Захист        |  1  |  1  |  -  |  1  |  1  | -  |  1  |  1  | -   | 1  | 1  | -  |
|Вітчизни      |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|    Разом     |28,5 | 28  | 25  | 29  | 28  |26  | 31  |  30 | 30  |28  | 28 | 27 |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Додатковий час| 5,5 |  5  |  8  |  5  |  5  | 7  |  3  |  3  | 3   | 6  | 5  | 6  |
|на поглиблене |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|вивчення      |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|предметів,    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|введення      |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|спецкурсів,   |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|факультативів |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Гранично      |  30 | 30  | 30  | 30  | 30  |30  | 30  |  30 | 30  |30  | 30 | 30 |
|допустиме     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|навантаження  |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|на учня       |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|--------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----|
|Всього (без   |  34 | 33  | 33  | 34  | 33  |33  | 34  |  33 | 33  |34  | 33 | 33 |
|урахування    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|поділу класу  |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
|на групи)     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |
------------------------------------------------------------------------------------
 
( Додаток  9  в редакції Наказів Міністерства освіти і науки N 145
(  v0145290-05  )  від  09.03.2005,  N  357  (  v0357290-07  ) від
07.05.2007, N 66 ( v0066290-09 ) від 05.02.2009 )
 
                                      Додаток 10
 
 
                     ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
               загальноосвітніх навчальних закладів
                   з українською мовою навчання
               (старша школа у структурі 12-річної)
 
 
                  Суспільно-гуманітарний напрям
 
---------------------------------------------------------------------------
|  Навчальні предмети    |        Кількість годин на тиждень у класах     |
|                        |------------------------------------------------|
|                        | Історичний | Правовий|Філософський|Економічний |
|                        |  профіль   | профіль |  профіль   |  профіль   |
|                        |------------+---------+------------+------------|
|                        |10  |11 |12 |10 |11|12|10  |11 |12 |10  |11 |12 |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Українська мова         | 2  |2  |2  | 2 |2 |2 | 2  |2  |2  | 1  |1  |2  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Українська література   | 2  |2  |2  | 2 |2 |2 | 2  |2  |2  | 2  |2  |2  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Іноземна мова           | 2  |2  |2  | 2 |2 |2 | 2  |2  |2  | 2  |2  |2  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Зарубіжна література    | 2  |2  |2  | 2 |2 |2 | 2  |2  |2  | 2  |2  |2  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Історія України         | 3  |3  |4  | 2 |2 |2 | 2  |2  |2  | 1  |1  |2  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Всесвітня історія       | 3  |3  |3  | 2 |2 |2 | 2  |2  |2  | 1  |1  |1  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Громадянська освіта:    |    |   |   |   |  |  |    |   |   |    |   |   |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|правознавство           | 2  | - |-  |  2|2 |2 | 2  |-  |-  | 2  |2  |2  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|економіка               | -  |2  |-  | - |2 |- | -  |2  |-  | 2  |2  |3  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|людина і світ           | -  |-  |2  | - |- |2 | -  |-  |-  | -  |-  |1  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|філософія               | -  |-  |-  | - |- |- | 2  |2  |2  | -  |-  |-  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Художня                 | 1  |1  |-  | 1 |1 |- | 1  |1  |-  | 1  |1  |-  |
|культура                |    |   |   |   |  |  |    |   |   |    |   |   |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Естетика                | -  |-  |1  | - |- |1 | -  |-  |1  | -  |-  |-  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Математика              | 3  |3  |2  | 3 |3 |2 | 3  |3  |2  | -  |-  |-  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Алгебра                 | -  |-  |-  | - |- |- | -  |-  |-  | 4  |4  |4  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Геометрія               | -  |-  |-  | - |- |- | -  |-  |-  | 2  |2  |2  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Астрономія              | -  |-  |1  | - |- |1 | -  |-  |1  | -  |-  |1  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Біологія                |1,5 |2  |-  |1,5|2 |- |1,5 |2  |-  |1,5 |2  |-  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Географія               |1,5 |-  |-  |1,5|- |- |1,5 |-  |-  |1,5 |1  |-  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Психологія              | -  |-  |1  | - |- |1 | -  |-  |1  | -  |-  |1  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Фізика                  | 2  |2  |-  | 2 |2 |- | 2  |2  |-  | 2  |2  |-  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Хімія                   | 1  |1  |-  | 1 |1 |- | 1  |1  |-  | 1  |1  |-  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Екологія                | -  |-  |1  | - |- |1 | -  |-  |1  | -  |-  |1  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Технології              | 1  |1  |1  | 1 |1 |1 | 1  |1  |1  | 1  |1  |1  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Інформатика             | 1  |1  |1  | 1 |1 |1 | 1  |1  |1  | 1  |1  |1  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Фізична культура        | 2  |2  |2  | 2 |2 |2 | 2  |2  |2  | 2  |2  |2  |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Захист                  | 1  |1  |-  | 1 |1 |- | 1  |1  |-  | 1  |1  |-  |
|Вітчизни                |    |   |   |   |  |  |    |   |   |    |   |   |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|    Разом               |31  |30 |27 |29 |30|26|31  |30 |24 |31  |31 |30 |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Додатковий час          | 3  |3  |6  | 5 |3 |7 | 3  |3  |9  | 3  |2  |3  |
|на поглиблене вивчення  |    |   |   |   |  |  |    |   |   |    |   |   |
|предметів, введення     |    |   |   |   |  |  |    |   |   |    |   |   |
|спецкурсів,             |    |   |   |   |  |  |    |   |   |    |   |   |
|факультативів           |    |   |   |   |  |  |    |   |   |    |   |   |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Гранично допустиме      |30  |30 |30 |30 |30|30|30  |30 |30 |30  |30 |30 |
|навантаження на учня    |    |   |   |   |  |  |    |   |   |    |   |   |
|------------------------+----+---+---+---+--+--+----+---+---+----+---+---|
|Всього (без урахування  |34  |33 |33 |34 |33|33|34  |33 |33 |34  |33 |33 |
|поділу класу на групи)  |    |   |   |   |  |  |    |   |   |    |   |   |
---------------------------------------------------------------------------
 
( Додаток  10 в редакції Наказів Міністерства освіти і науки N 145
(  v0145290-05  )  від  09.03.2005,  N  357  (  v0357290-07  ) від
07.05.2007, N 66 ( v0066290-09 ) від 05.02.2009 )
 
                                      Додаток 11
 
 
                     ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
               загальноосвітніх навчальних закладів
                   з українською мовою навчання
               (старша школа у структурі 12-річної)
 
 
                       Філологічний напрям
 
------------------------------------------------------------------------
|     Навчальні предмети     |   Кількість годин на тиждень у класах   |
|                            |-----------------------------------------|
|                            |Української | Іноземної |    Історико-   |
|                            |  філології | філології |  філологічний  |
|                            |  профіль   | профіль   |     профіль    |
|----------------------------+------------+-----------+----------------|
|                            |10  |11 |12 |10 |11 |12 |10  | 11  | 12  |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Українська мова             | 4  |4  |4  | 2 |2  |2  | 2  | 2   | 2   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Українська література       | 3  |4  |4  | 2 |2  |2  | 2  | 2   | 2   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Іноземна мова               | 3  |3  |3  | 4 |4  |5  | 4  | 4   | 5   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Друга іноземна              | -  |-  |-  | 3 |3  |3  | -  | -   | -   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Зарубіжна література        | 2  |2  |2  | 2 |2  |2  | 2  | 2   | 2   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Історія України             | 1  |1  |2  | 1 |1  |2  | 2  | 2   | 2   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Всесвітня історія           | 1  |1  |1  | 1 |1  |1  | 2  | 2   | 2   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Громадянська освіта:        |    |   |   |   |   |   |    |     |     |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|правознавство               | 1  |-  |-  | 1 |-  |-  | 2  | -   | -   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|економіка                   | -  |1  |-  | - |1  |-  | -  | 1   | -   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|людина і світ               | -  |-  |1  | - |-  |1  | -  | -   | 2   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Художня культура            | 1  |1  |-  | 1 |1  |-  | 1  | 1   | -   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Естетика                    | -  |-  |1  | - |-  |1  | -  | -   | 1   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Математика                  | 3  |3  |2  | 3 |3  |2  | 3  | 3   | 2   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Астрономія                  | -  |-  |1  | - |-  |1  | -  | -   | 1   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Біологія                    |1,5 |2  |-  |1,5|2  |-  |1,5 | 2   | -   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Географія                   |1,5 |-  |-  |1,5|-  |-  |1,5 | -   | -   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Фізика                      | 2  |2  |-  | 2 |2  |-  | 2  | 2   | -   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Хімія                       | 1  |1  |-  | 1 |1  |-  | 1  | 1   | -   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Екологія                    | -  |-  |1  | - |-  |1  | -  | -   | 1   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Технології                  | 1  |1  |1  | 1 |1  |1  | 1  | 1   | 1   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Інформатика                 | 1  |1  |1  | 1 |1  |1  | 1  | 1   | 1   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Фізична культура            | 2  |2  |2  | 2 |2  |2  | 2  | 2   | 2   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Захист Вітчизни             | 1  |1  |-  | 1 |1  |-  | 1  | 1   | -   |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|          Разом             |30  |30 |26 |31 |30 |27 |31  | 29  | 26  |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Додатковий час на           | 4  |3  |7  | 3 |3  |6  | 3  | 4   | 7   |
|поглиблене вивчення         |    |   |   |   |   |   |    |     |     |
|предметів, введення         |    |   |   |   |   |   |    |     |     |
|спецкурсів,                 |    |   |   |   |   |   |    |     |     |
|факультативів               |    |   |   |   |   |   |    |     |     |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Гранично допустиме          |30  |30 |30 |30 |30 |30 |30  | 30  | 30  |
|навантаження на учня        |    |   |   |   |   |   |    |     |     |
|----------------------------+----+---+---+---+---+---+----+-----+-----|
|Всього (без урахування      |34  |33 |33 |34 |33 |33 |34  | 33  | 33  |
|поділу класу на групи)      |    |   |   |   |   |   |    |     |     |
------------------------------------------------------------------------
 
( Додаток  11 в редакції Наказів Міністерства освіти і науки N 145
(  v0145290-05  )  від  09.03.2005,  N  357  (  v0357290-07  ) від
07.05.2007, N 66 ( v0066290-09 ) від 05.02.2009 )
 
                                      Додаток 12
 
 
                     ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
               загальноосвітніх навчальних закладів
                   з українською мовою навчання
               (старша школа у структурі 12-річної)
 
 
                       Технологічний напрям
 
------------------------------------------------------------------
|   Навчальні предмети    |    Кількість годин на тиждень у      |
|                         |              класах                  |
|                         |--------------------------------------|
|                         | Технологічний  |    Інформаційно-    |
|