Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 319 від 14.06.2000

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу ДПА України від 17.05.99 N 261


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        28.10.2003  N 602
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      10 листопада 2003 р.
                                      за N 1029/8350
 
 
                        Про внесення змін
              до типової форми фінансової звітності
 
 
     Відповідно до статті 6  Закону  України  "Про  бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:
 
     1.  Унести  зміни  до  типової форми фінансової звітності N 5
"Примітки  до  річної  фінансової звітності", затвердженої наказом
Міністерства фінансів  України  від  29  листопада 2000 року N 302
( z0904-00  )  (із  змінами  і  доповненнями),  зареєстрованої   в
Міністерстві  юстиції  України  11 грудня 2000 року за N 904/5125,
виклавши її в новій редакції, що додається.
 
     2. Департаменту фінансової статистики та аналізу, методології
бухгалтерського  обліку  та  контролю  (Чугунов  І.Я.) забезпечити
подання  цього  наказу  на  державну  реєстрацію  до  Міністерства
юстиції України.
 
     3. Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на першого
заступника Міністра фінансів України Ярошенка Ф.О.
 
 Перший віце-прем'єр-міністр України,
 Міністр фінансів України                               М.Я.Азаров
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства фінансів
                                      України
                                      29.11.2000  N 302
                                      ( z0904-00 )
                                      (у редакції наказу від
                                      28.10.2003 N 602)
 
                                                                    --------------
                                         Дата /рік, місяць, число/  |    КОДИ    |
Підприємство ____________________________________ за ЄДРПОУ         |------------|
Територія _______________________________________ за КОАТУУ         |   |    | 01|
Орган державного управління _____________________ за СПОДУ          |------------|
Галузь __________________________________________ за ЗКГНГ          |------------|
Вид економічної діяльності ______________________ за КВЕД           |------------|
Середньооблікова чисельність працюючих __________ Контрольна сума   |------------|
Одиниця виміру: тис. грн.                                           |------------|
                                                                    |------------|
                                                                    --------------
 
             ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
                           за 20 __ рік
                                                                         ---------
                                                 Форма N 5   Код за ДКУД |1801008|
                                                                         ---------
 
                     I. Нематеріальні активи
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Групи нематеріальних| Код |  Залишок на    |Надійшло|   Переоцінка    | Вибуло за рік  |Нарахо-|Втрати  |Інші зміни за рік|   Залишок на   |
|     активів        |рядка| початок року   | за рік |  (дооцінка +,   |                |вано   |від     |                 |   кінець року  |
|                    |     |                |        |    уцінка -)    |                |аморти-|зменшен-|                 |                |
|                    |     |----------------|        |-----------------+----------------|зації  |ня ко-  |-----------------+----------------|
|                    |     |первісна|накопи-|        |первісної|накопи-|первісна|накопи-|за рік |рисності|первісної|накопи-|первісна|накопи-|
|                    |     |(пере-  |чена   |        |(переоці-|ченої  |(пере-  |чена   |       |за рік  |(переоці-|ченої  |(пере-  |чена   |
|                    |     |оцінена)|аморти-|        |неної)   |аморти-|оцінена)|аморти-|       |        |неної)   |аморти-|оцінена)|аморти-|
|                    |     |вартість|зація  |        |вартості |зації  |вартість|зація  |       |        |вартості |зації  |вартість|зація  |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
|         1          |  2  |   3    |   4   |    5   |    6    |   7   |    8   |   9   |   10  |   11   |   12    |  13   |   14   |  15   |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
|Права користування  |     |        |       |        |         |       |        |       |       |        |         |       |        |       |
|природними ресурсами| 010 |        |       |        |         |       |        |       |       |        |         |       |        |       |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
|Права користування  |     |        |       |        |         |       |        |       |       |        |         |       |        |       |
|майном              | 020 |        |       |        |         |       |        |       |       |        |         |       |        |       |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
|Права на знаки для  |     |        |       |        |         |       |        |       |       |        |         |       |        |       |
|товарів і послуг    | 030 |        |       |        |         |       |        |       |       |        |         |       |        |       |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
|Права на об'єкти    |     |        |       |        |         |       |        |       |       |        |         |       |        |       |
|промислової         |     |        |       |        |         |       |        |       |       |        |         |       |        |       |
|власності           | 040 |        |       |        |         |       |        |       |       |        |         |       |        |       |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
|Авторські та суміжні|     |        |       |        |         |       |        |       |       |        |         |       |        |       |
|з ними права        | 050 |        |       |        |         |       |        |       |       |        |         |       |        |       |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
|                    | 060 |        |       |        |         |       |        |       |       |        |         |       |        |       |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
|Інші нематеріальні  |     |        |       |        |         |       |        |       |       |        |         |       |        |       |
|активи              | 070 |        |       |        |         |       |        |       |       |        |         |       |        |       |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
|Разом               | 080 |        |       |        |         |       |        |       |       |        |         |       |        |       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів,
                      щодо яких існує обмеження права
                      власності                         (081) ____
                      вартість оформлених у заставу
                      нематеріальних активів            (082) ____
                      вартість створених підприємством
                      нематеріальних активів            (083) ____
З рядка 080 графа 5   вартість нематеріальних активів,
                      отриманих за рахунок цільових
                      асигнувань                        (084) ____
З рядка 080 графа 15  накопичена амортизація
                      нематеріальних активів, щодо
                      яких існує обмеження права
                      власності                         (085) ____
 
 
                        II. Основні засоби
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Групи основних засобів|Код | Залишок на |Надій-| Переоцінка  | Вибуло за  |Нарахо-|Втрати|Інші зміни   | Залишок на |        у тому числі     |
|                      |ряд-|початок року|шло за|(дооцінка +, |    рік     |вано   | від  |  за рік     |кінець року |-------------------------|
|                      |ка  |            | рік  | уцінка -)   |            |аморти-|змен- |             |            |одержані за |передані в  |
|                      |    |------------|      |-------------+------------|зації  |шення |-------------+------------|фінансовою  |оперативну  |
|                      |    |первіс-|знос|      |первіс-|зносу|первіс-|знос|за рік |корис-|первіс-|зносу|первіс-|знос|орендою     |оренду      |
|                      |    |на (пе-|    |      |ної    |     |на (пе-|    |       |ності |ної    |     |на (пе-|    |------------+------------|
|                      |    |реоці- |    |      |(пере- |     |реоці- |    |       |      |(пере- |     |реоці- |    |первіс-|знос|первіс-|знос|
|                      |    |нена)  |    |      |оціне- |     |нена)  |    |       |      |оціне- |     |нена)  |    |на (пе-|    |на (пе-|    |
|                      |    |вар-   |    |      |ної)   |     |вар-   |    |       |      |ної)   |     |вар-   |    |реоці- |    |реоці- |    |
|                      |    |тість  |    |      |вар-   |     |тість  |    |       |      |вар-   |     |тість  |    |нена)  |    |нена)  |    |
|                      |    |       |    |      |тості  |     |       |    |       |      |тості  |     |       |    |вар-   |    |вар-   |    |
|                      |    |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |тість  |    |тість  |    |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|          1           | 2  |   3   | 4  |  5   |   6   |  7  |   8   | 9  |  10   |  11  |  12   | 13  |   14  | 15 |   16  | 17 |   18  | 19 |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Земельні ділянки      |100 |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Капітальні витрати на |    |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|поліпшення земель     |110 |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Будинки, споруди та   |    |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|передавальні пристрої |120 |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Машини та обладнання  |130 |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Транспортні засоби    |140 |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Інструменти, прилади, |    |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|інвентар (меблі)      |150 |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Робоча і продуктивна  |    |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|худоба                |160 |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Багаторічні насадження|170 |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Інші основні засоби   |180 |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Бібліотечні фонди     |190 |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Малоцінні необоротні  |    |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|матеріальні активи    |200 |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Тимчасові (нетитульні)|    |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|споруди               |210 |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Природні ресурси      |220 |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Інвентарна тара       |230 |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Предмети прокату      |240 |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Інші необоротні       |    |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|матеріальні активи    |250 |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Разом                 |260 |       |    |      |       |     |       |    |       |      |       |     |       |    |       |    |       |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З рядка 260 графа 14  вартість основних засобів, щодо
                      яких існують передбачені чинним
                      законодавством обмеження права
                      власності                         (261) ____
                      вартість оформлених у заставу
                      основних засобів                  (262) ____
                      залишкова вартість основних
                      засобів, що тимчасово не
                      використовуються (консервація,
                      реконструкція тощо)               (263) ____
                      залишкова вартість основних
                      засобів, вилучених з
                      експлуатації для продажу          (264) ____
                      первісна (переоцінена) вартість
                      повністю амортизованих
                      основних засобів                  (265) ____
З рядка 260 графа 5   вартість основних засобів,
                      придбаних за рахунок цільового
                      фінансування                      (266) ____
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) ____
З рядка 260 графа 15  знос основних засобів, щодо яких
                      існують обмеження права власності (268) ____
 
 
                    III. Капітальні інвестиції
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування показника       |Код  | За рік | На кінець року |
|                                |рядка|        |                |
|--------------------------------+-----+--------+----------------|
|               1                |  2  |    3   |        4       |
|--------------------------------+-----+--------+----------------|
|Капітальне будівництво          | 280 |        |                |
|--------------------------------+-----+--------+----------------|
|Придбання (виготовлення)        |     |        |                |
|основних засобів                | 290 |        |                |
|--------------------------------+-----+--------+----------------|
|Придбання (виготовлення) інших  |     |        |                |
|необоротних матеріальних активів| 300 |        |                |
|--------------------------------+-----+--------+----------------|
|Придбання (створення)           |     |        |                |
|нематеріальних активів          | 310 |        |                |
|--------------------------------+-----+--------+----------------|
|Формування основного стада      | 320 |        |                |
|--------------------------------+-----+--------+----------------|
|Інші                            | 330 |        |                |
|--------------------------------+-----+--------+----------------|
|Разом                           | 340 |        |                |
------------------------------------------------------------------
 
 
                     IV. Фінансові інвестиції
 
------------------------------------------------------------------
|    Найменування       | Код  | За рік  |    На кінець року     |
|      показника        |рядка |         |-----------------------|
|                       |      |         |довгострокові| поточні |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
|          1            |  2   |    3    |     4       |   5     |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
|А. Фінансові           |      |         |             |         |
|інвестиції за методом  |      |         |             |         |
|участі в капіталі в:   |      |         |             |         |
|  асоційовані          |      |         |             |         |
|  підприємства         | 350  |         |             |         |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
|  дочірні підприємства | 360  |         |             |         |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
|  спільну діяльність   | 370  |         |             |         |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
|Б. Інші фінансові      |      |         |             |         |
|інвестиції в:          |      |         |             |         |
|  частки і паї у       |      |         |             |         |
|  статутному капіталі  |      |         |             |         |
|  інших підприємств    | 380  |         |             |         |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
|  акції                | 390  |         |             |         |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
|  облігації            | 400  |         |             |         |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
|  інші                 | 410  |         |             |         |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
|Разом (розд.А + розд.Б)| 420  |         |             |         |
------------------------------------------------------------------
 
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові
                            інвестиції відображені:
                           за собівартістю               (421) ___
                           за справедливою вартістю      (422) ___
                           за амортизованою собівартістю (423) ___
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції
                            відображені:
                           за собівартістю               (424) ___
                           за справедливою вартістю      (425) ___
                           за амортизованою собівартістю (426) ___
 
 
                       V. Доходи і витрати
 
------------------------------------------------------------------
|     Найменування показника        |Код   | Доходи |  Витрати   |
|                                   |рядка |        |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|               1                   |  2   |    3   |     4      |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|А. Інші операційні доходи і витрати|      |        |            |
|  Операційна оренда активів        | 440  |        |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|  Операційна курсова різниця       | 450  |        |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|  Реалізація інших оборотних       |      |        |            |
|  активів                          | 460  |        |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|  Штрафи, пені, неустойки          | 470  |        |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|  Утримання об'єктів               |      |        |            |
|  житлово-комунального і           |      |        |            |
|  соціально-культурного призначення| 480  |        |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|  Інші операційні доходи і витрати | 490  |        |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|   у тому числі:                   |      |        |            |
|   відрахування до резерву         |      |        |            |
|   сумнівних боргів                | 491  |   Х    |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|   непродуктивні витрати і втрати  | 492  |   Х    |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|Б. Доходи і втрати від участі в    |      |        |            |
|капіталі за інвестиціями в:        |      |        |            |
|  асоційовані підприємства         | 500  |        |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|  дочірні підприємства             | 510  |        |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|  спільну діяльність               | 520  |        |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|В. Інші фінансові доходи і витрати |      |        |            |
|  Дивіденди                        | 530  |        |     Х      |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|  Проценти                         | 540  |    Х   |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|  Фінансова оренда активів         | 550  |        |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|  Інші фінансові доходи і витрати  | 560  |        |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|Г. Інші доходи і витрати           |      |        |            |
|  Реалізація фінансових інвестицій | 570  |        |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|  Реалізація необоротних активів   | 580  |        |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|  Реалізація майнових комплексів   | 590  |        |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|  Неопераційна курсова різниця     | 600  |        |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|  Безоплатно одержані активи       | 610  |        |     Х      |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|  Списання необоротних активів     | 620  |    Х   |            |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|  Інші доходи і витрати            | 630  |        |            |
------------------------------------------------------------------
 
 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією
(товарами, роботами, послугами)                         (631) ____
Частка доходу від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними)
контрактами з пов'язаними сторонами                     (632) ___%
 
 
                        VI. Грошові кошти
 
------------------------------------------------------------------
|         Найменування показника         |  Код   |На кінець року|
|                                        | рядка  |              |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|                   1                    |   2    |      3       |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Каса                                    |  640   |              |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Поточний рахунок у банку                |  650   |              |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові|  660   |              |
|книжки)                                 |        |              |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Грошові кошти в дорозі                  |  670   |              |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Еквіваленти грошових коштів             |  680   |              |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Разом                                   |  690   |              |
------------------------------------------------------------------
 
З рядка 070 гр. 4 Балансу  Грошові кошти, використання
                           яких обмежено                (691) ____
 
 
                   VII. Забезпечення і резерви
 
------------------------------------------------------------------------------------------
|  Види забезпечень і    | Код |Залишок|Збільшення за |Викорис-|Сторно-|Сума     |Залишок|
|      резервів          |рядка|на     | звітний рік  |тано у  |вано   |очікува- |  на   |
|                        |     |початок|--------------|звітному|невико-|ного     |кінець |
|                        |     |року   |нарахо-|додат-|році    |ристану|відшкоду-| року  |
|                        |     |       |вано   |кові  |        |суму у |вання    |       |
|                        |     |       |(ство- |відра-|        |звітно-|витрат   |       |
|                        |     |       |рено)  |хуван-|        |му році|іншою    |       |
|                        |     |       |       |ня    |        |       |стороною,|       |
|                        |     |       |       |      |        |       |що врахо-|       |
|                        |     |       |       |      |        |       |вана при |       |
|                        |     |       |       |      |        |       |оцінці   |       |
|                        |     |       |       |      |        |       |забезпе- |       |
|                        |     |       |       |      |        |       |чення    |       |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
|          1             |  2  |   3   |   4   |  5   |    6   |   7   |    8    |   9   |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
|Забезпечення на виплату |     |       |       |      |        |       |         |       |
|відпусток працівникам   | 710 |       |       |      |        |       |         |       |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
|Забезпечення наступних  |     |       |       |      |        |       |         |       |
|витрат на додаткове     |     |       |       |      |        |       |         |       |
|пенсійне забезпечення   | 720 |       |       |      |        |       |         |       |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
|Забезпечення наступних  |     |       |       |      |        |       |         |       |
|витрат на виконання     |     |       |       |      |        |       |         |       |
|гарантійних зобов'язань | 730 |       |       |      |        |       |         |       |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
|Забезпечення наступних  |     |       |       |      |        |       |         |       |
|витрат на               |     |       |       |      |        |       |         |       |
|реструктуризацію        | 740 |       |       |      |        |       |         |       |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
|Забезпечення наступних  |     |       |       |      |        |       |         |       |
|витрат на виконання     |     |       |       |      |        |       |         |       |
|зобов'язань щодо        |     |       |       |      |        |       |         |       |
|обтяжливих контрактів   | 750 |       |       |      |        |       |         |       |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
|                        | 760 |       |       |      |        |       |         |       |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
|                        | 770 |       |       |      |        |       |         |       |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
|Резерв сумнівних боргів | 775 |       |       |      |        |       |         |       |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
|Разом                   | 780 |       |       |      |        |       |         |       |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                           VIII. Запаси
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Код  |Балансова |  Переоцінка за рік  |
|                        |рядка | вартість +---------------------|
|                        |      |на кінець |збільшення  | уцінка |
|                        |      |   року   |  чистої    |        |
|                        |      |          | вартості   |        |
|                        |      |          |реалізації *|        |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|           1            |  2   |    3     |    4       |   5    |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Сировина і матеріали    | 800  |          |            |        |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Купівельні              |      |          |            |        |
|напівфабрикати та       |      |          |            |        |
|комплектуючі вироби     | 810  |          |            |        |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Паливо                  | 820  |          |            |        |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Тара і тарні матеріали  | 830  |          |            |        |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Будівельні матеріали    | 840  |          |            |        |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Запасні частини         | 850  |          |            |        |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Матеріали               |      |          |            |        |
|сільськогосподарського  |      |          |            |        |
|призначення             | 860  |          |            |        |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Тварини на вирощуванні  |      |          |            |        |
|та відгодівлі           | 870  |          |            |        |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Малоцінні та            |      |          |            |        |
|швидкозношувані предмети| 880  |          |            |        |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Незавершене виробництво | 890  |          |            |        |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Готова продукція        | 900  |          |            |        |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Товари                  | 910  |          |            |        |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Разом                   | 920  |          |            |        |
------------------------------------------------------------------
 
З рядка 920 графа 3   Балансова вартість запасів:
                      відображених за чистою вартістю
                      реалізації                        (921) ____
                      переданих у переробку             (922) ____
                      оформлених в заставу              (923) ____
                      переданих на комісію              (924) ____
Активи  на відповідальному зберіганні (позабалансовий
                      рахунок 02)                       (925) ____
 
---------------
     * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 9 "Запаси" ( z0751-99 ).
 
 
                  IX. Дебіторська заборгованість
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування показника  | Код  | Всього |   у т.ч. за строками  |
|                        |рядка |   на   |      непогашення      |
|                        |      | кінець |-----------------------|
|                        |      |  року  |до 3   |від 3  |від 6  |
|                        |      |        |місяців|до 6   |до 12  |
|                        |      |        |       |місяців|місяців|
|------------------------+------+--------+-------+-------+-------|
|           1            |  2   |   3    |  4    |   5   |   6   |
|------------------------+------+--------+-------+-------+-------|
|Дебіторська             |      |        |       |       |       |
|заборгованість за       |      |        |       |       |       |
|товари, роботи, послуги | 940  |        |       |       |       |
|------------------------+------+--------+-------+-------+-------|
|Інша поточна дебіторська|      |        |       |       |       |
|заборгованість          | 950  |        |       |       |       |
------------------------------------------------------------------
 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської
заборгованості                                          (951) ____
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з
пов'язаними сторонами                                   (952) ____
 
 
            X. Нестачі і втрати від псування цінностей
 
------------------------------------------------------------------
|              Найменування показника              |Код    |Сума |
|                                                  |рядка  |     |
|--------------------------------------------------+-------+-----|
|                        1                         |   2   |  3  |
|--------------------------------------------------+-------+-----|
|Виявлено (списано) за рік нестач і втрат          |  960  |     |
|--------------------------------------------------+-------+-----|
|Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році|  970  |     |
|--------------------------------------------------+-------+-----|
|Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо       |       |     |
|винуватців за якими на кінець року не прийнято    |       |     |
|(позабалансовий рахунок 072)                      |  980  |     |
------------------------------------------------------------------
 
 
                     XI. Будівельні контракти
 
------------------------------------------------------------------
|        Найменування показника         |Код     |     Сума      |
|                                       |рядка   |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|                   1                   |   2    |       3       |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Дохід за будівельними контрактами за   |        |               |
|звітний рік                            |  1110  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Заборгованість на кінець звітного року:|        |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|  валова замовників                    |  1120  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|  валова замовникам                    |  1130  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|  з авансів отриманих                  |  1140  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Сума затриманих коштів на кінець року  |  1150  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Вартість виконаних субпідрядниками     |        |               |
|робіт за незавершеними будівельними    |        |               |
|контрактами                            |  1160  |               |
------------------------------------------------------------------
 
 
                     XII. Податок на прибуток
 
------------------------------------------------------------------
|        Найменування показника         |  Код   |     Сума      |
|                                       | рядка  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|                   1                   |   2    |       3       |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Поточний податок на прибуток           |  1210  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Відстрочені податкові активи:          |        |               |
|  на початок звітного року             |  1220  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|  на кінець звітного року              |  1225  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Відстрочені податкові зобов'язання:    |        |               |
|  на початок звітного року             |  1230  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|  на кінець звітного року              |  1235  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Включено до Звіту про фінансові        |        |               |
|результати -                           |        |               |
|             усього                    |  1240  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
| у тому числі:                         |        |               |
|  поточний податок на прибуток         |  1241  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|  зменшення (збільшення) відстрочених  |        |               |
|  податкових активів                   |  1242  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|  збільшення (зменшення) відстрочених  |        |               |
|  податкових зобов'язань               |  1243  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Відображено у складі власного капіталу |        |               |
|          - усього                     |  1250  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
| у тому числі:                         |        |               |
|  поточний податок на прибуток         |  1251  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|  зменшення (збільшення) відстрочених  |        |               |
|  податкових активів                   |  1252  |               |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|  збільшення (зменшення) відстрочених  |        |               |
|  податкових зобов'язань               |  1253  |               |
