Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 98 від 24.04.1999

Про внесення змін до Положення про Раду з регламентації застосування та впровадження дезінфекційних засобів, затвердженого наказом МОЗ України від 09.04.93 N 75


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        28.07.2003  N 237
 
 
           Про затвердження форм державних статистичних
              спостережень по структурній статистиці
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
                                       комітету статистики
         N 539 ( v0539202-04 ) від 04.10.2004 )
 
     Відповідно до   статті   14   Закону  України  "Про  державну
статистику" ( 2614-12 )  та  з  метою  удосконалення  статистичних
спостережень    за    діяльністю    підприємств    і    розрахунку
макроекономічних показників з урахуванням міжнародних рекомендацій
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  форми державних статистичних спостережень,  що
додаються, та ввести в дію починаючи зі звіту:
     за 2003 рік:
 
 
     ( Абзац  перший  підпункту  1  пункту  1 втратив чинність  на
підставі   Наказу    Державного   комітету    статистики   N   539
( v0539202-04 ) від 04.10.2004 )
 
 
     ( Абзац  другий  підпункту  1  пункту  1 втратив чинність  на
підставі   Наказу    Державного   комітету    статистики   N   539
( v0539202-04 ) від 04.10.2004 )
 
 
     за I квартал 2004 року:
     - N 1-підприємництво (квартальна) "Звіт про основні показники
діяльності підприємства";
     за I півріччя 2004 року:
 
     ( Абзац  перший  підпункту  3  пункту  1 втратив чинність  на
підставі   Наказу    Державного   комітету    статистики   N   539
( v0539202-04 ) від 04.10.2004 )
 
 
     2. Установити,   що  державні  статистичні  спостереження  із
структурної статистики подають суб'єкти  підприємництва  незалежно
від їх форми власності за формами:
     - N   1-підприємництво   (річна)   та   N    1-підприємництво
(коротка) -  річна  -  підприємства  (включаючи  малі)  всіх видів
економічної діяльності (крім банків),
     - N  1-підприємництво (квартальна) - підприємства (без малих)
всіх видів економічної діяльності (крім банків),
     - N  1-підприємництво  (малі)  - піврічна - малі підприємства
всіх видів економічної діяльності (крім  сільськогосподарської  та
банківської) на вибірковій основі.
 
     3. Управлінню  структурної  статистики  Головного  управління
статистики підприємств (Книшенко І.Ф.):
 
     3.1. Здійснювати   методологічне   керівництво   збором    та
розробкою   за   затвердженими   формами   державних  статистичних
спостережень.
 
     3.2. Визначити  необхідний  тираж,  підготувати  і   передати
управлінню   справами   у   визначений  термін  оригінали  бланків
затверджених  форм  державних  статистичних  спостережень  для  їх
тиражування.
 
     3.3. Підготувати  зміни і доповнення до постановок задач щодо
доопрацювання програмного забезпечення до  комплексів  електронної
обробки інформації   за   формами   N   1-підприємництво  (річна),
N 1-підприємництво   (коротка)   -   річна,   N   1-підприємництво
(квартальна) та N 1-підприємництво (малі) - піврічна.
 
     3.4. Спільно  з ГМУС у м.  Києві (Сидоренко М.М.) підготувати
пропозиції до проекту Плану розробки  та  експлуатації  комплексів
електронної обробки статистичної інформації на 2004 рік за формами
N 1-підприємництво (річна),  N 1-підприємництво (коротка) - річна,
N  1-підприємництво  (квартальна)  та  N 1-підприємництво (малі) -
піврічна.
 
     4. Фінансово-економічному    управлінню    (Сорокіна    Т.В.)
забезпечити  фінансування  виготовлення  бланків  форм  державного
статистичного спостереження.
 
     5. Управлінню справами (Царський В.І.)  забезпечити  контроль
за  своєчасним  тиражуванням  та  доставкою бланків форм державної
статистичної звітності на адресу Головного управління статистики в
Автономній    Республіці    Крим,    обласних,    Київського    та
Севастопольського міських управлінь статистики.
 
     6. Начальникам Головного управління статистики  в  Автономній
Республіці Крим,  обласних, Київського і Севастопольського міських
управлінь статистики забезпечити  в  установленому  порядку  збір,
розробку  і  подання  Держкомстату  України  звітів  у встановлені
терміни.
 
     7. Скасувати з 1 січня 2004 року наказ  Держкомстату  України
від  15.07.2002  N  267  (  v0267202-02  )  "Про затвердження форм
державних статистичних спостережень по структурній статистиці".
 
     8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Комітету                                     О.Г.Осауленко
 
 
 
     (  Форма  N  1-підприємництво  (річна)  втратила  чинність на
підставі    Наказу     Державного    комітету   статистики  N  539
( v0539202-04 ) від 04.10.2004 )
 
 
 
 
 
     (  Форма  N  1-підприємництво  (коротка) втратила чинність на
підставі  Наказу   Державного    комітету    статистики    N   539
( v0539202-04 ) від 04.10.2004 )
 
 
                Державне статистичне спостереження
 
------------------------------------------------------------------
|    Конфіденційність статистичної інформації забезпечується     |
|      статтею 21 Закону України "Про державну статистику"       |
|                         ( 2614-12 )                            |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|   Порушення порядку подання або використання даних державних   |
|   статистичних спостережень тягне за собою відповідальність,   |
|        яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про       |
|            адміністративні правопорушення ( 80731-10 )         |
------------------------------------------------------------------
 
 
                               ЗВІТ
          ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
                   за _______ квартал 200_ року
 
 
------------------------------------
| Подають:              | Терміни  |  Форма N 1-підприємництво
|                       | подання  |
|-----------------------+----------|  ЗАТВЕРДЖЕНО
|суб'єкти               |за I      |  наказом Держкомстату України
|підприємницької        |квартал,  |  від 28.07.2003 р. N 237
|діяльності -           |II        |
|підприємства, незалежно|квартал,  |  Квартальна
|від виду економічної   |III       |
|діяльності (за         |квартал - |  Поштова
|виключенням банківських|25 числа  |
|установ) та форми      |місяця,   |
|власності:             |наступного|
|                       |за звітним|
|органу державної       |періодом, |
|статистики за          |за IV     |
|місцезнаходженням      |квартал - |
|                       |не пізніше|
|                       |20 лютого |
------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації                  |
|----------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса                                                  |
|----------------------------------------------------------------|
|Коди організації-складача                                       |
|----------------------------------------------------------------|
|  за  |території|виду     |форми|організаційно-|міністерства, | |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економіч-|влас-|правової      |іншого        | |
|      |         |ної      |ності|форми         |центрального  | |
|      |         |діяльнос-|(КФВ)|господарювання|органу, якому | |
|      |         |ті (КВЕД)|     |(КОПФГ)       |підпорядкована| |
|      |         |         |     |              |організація - | |
|      |         |         |     |              |складач       | |
|      |         |         |     |              |інформації    | |
|      |         |         |     |              |(КОДУ) *      | |
|------+---------+---------+-----+--------------+--------------+-|
|   1  |    2    |    3    |  4  |    5         |     6        |7|
|------+---------+---------+-----+--------------+--------------+-|
|      |         |         |     |              |              | |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
      * Тільки для підприємств державного сектору.
 
 
                             (тис. грн. з одним десятковим знаком)
 
-------------------------------------------------------------------------------------
|               |Код   |Об- |з   |Опе- |         у тому числі:                      |
|               |виду  |сяг |ньо-|ра-  |--------------------------------------------|
|               |еконо-|реа-|го  |ційні|Ма- |Вар- |з    |Амор-|Вит-|з них:|Від-|Інші|
|               |мічної|лі- |об- |вит- |те- |тість|неї: |тиза-|рати|на    |ра- |опе-|
|               |діяль-|зо- |сяг |рати |рі- |това-|вар- |ційні|на  |нав-  |ху- |ра- |
|               |ності |ва- |про-|з ре-|аль-|рів  |тість|від- |оп- |чальні|ван-|цій-|
|               |за    |ної |дук-|алі- |ні  |та   |пос- |раху-|лату|від-  |ня  |ні  |
|               |КВЕД  |про-|ції |зова-|вит-|пос- |луг  |вання|пра-|пуст- |на  |вит-|
|               |      |дук-|(ро-|ної  |рати|луг, |     |     |ці  |ки, у |со- |рати|
|               |      |ції,|біт,|про- |(за |прид-|     |     |    |зв'яз-|ці- |    |
|               |      |ро- |пос-|дук- |ви- |баних|     |     |    |ку з  |аль-|    |
|               |      |біт,|луг)|ції, |ра- |для  |     |     |    |реор- |ні  |    |
|               |      |пос-|ви- |ро-  |ху- |пере-|     |     |    |гані- |за- |    |
|               |      |луг |ко- |біт, |ван-|про- |     |     |    |зацією|ходи|    |
|               |      |у   |на- |пос- |ням |дажу |     |     |    |та    |    |    |
|               |      |дію-|ний |луг  |вар-|та   |     |     |    |скоро-|    |    |
|               |      |чих |суб-|(без |тос-|реа- |     |     |    |ченням|    |    |
|               |      |ці- |під-|ПДВ і|ті  |лізо-|     |     |    |шта-  |    |    |
|               |      |нах |ряд-|акци-|зво-|ваних|     |     |    |тів,  |    |    |
|               |      |(без|ни- |зу)  |рот-|без  |     |     |    |допла-|    |    |
|               |      |ПДВ |ком |(сума|них |до-  |     |     |    |ти в  |    |    |
|               |      |і   |на  |граф |від-|дат- |     |     |    |разі  |    |    |
|               |      |ак- |умо-|4-11)|хо- |кової|     |     |    |тимча-|    |    |
|               |      |ци- |вах |     |дів)|об-  |     |     |    |сової |    |    |
|               |      |зу) |суб-|     |    |робки|     |     |    |втрати|    |    |
|               |      |    |під-|     |    |на   |     |     |    |праце-|    |    |
|               |      |    |ряду|     |    |дано-|     |     |    |здат- |    |    |
|               |      |    |    |     |    |му   |     |     |    |ності |    |    |
|               |      |    |    |     |    |під- |     |     |    |      |    |    |
|               |      |    |    |     |    |при- |     |     |    |      |    |    |
|               |      |    |    |     |    |єм-  |     |     |    |      |    |    |
|               |      |    |    |     |    |стві |     |     |    |      |    |    |
|---------------+------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+----|
|      А        |    Б | 1  | 2  | 3   | 4  |  5  | 6   |  7  |  8 |  9   | 10 | 11 |
|---------------+------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+----|
|Сумарні        |   200|    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|значення       |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|показників за  |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|видами         |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|економічної    |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|діяльності     |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|---------------+------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+----|
|у т. ч. за     |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|видами         |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|економічної    |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|діяльності (1):|      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|---------------+------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+----|
|               |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|---------------+------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+----|
|               |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|---------------+------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+----|
|               |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|---------------+------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+----|
|               |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|---------------+------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+----|
|               |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|---------------+------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+----|
|               |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|---------------+------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+----|
|               |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|---------------+------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+----|
|               |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|---------------+------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+----|
|               |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
|---------------+------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+----|
|               |      |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |    |
-------------------------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
| Довідково:                                           |         |
| Продукція власного виробництва для внутрішніх потреб |         |
| підприємства, тис. грн. з одним десятковим знаком    |         |
|                  (250)                               |         |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
     (1) За переліком, наведеним на зворотній стороні бланка.
 
             Перелік видів економічної діяльності за
           КВЕД ( v0441217-96 ), які необхідно вказати
                       при заповненні звіту
 
--------------------------------------------------------------------------
|    А    |    Б    |Назва видів          |   А  |  Б   |Назва видів     |
|         |         |економічної          |      |      |економічної     |
|         |         |діяльності за КВЕД   |      |      |діяльності за   |
|         |         |                     |      |      |КВЕД            |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
| Секція A|         |Сільське             |      |Розділ|Торгівля        |
|         |         |господарство,        |      |  50  |транспортними   |
|         |         |мисливство та лісове |      |      |засобами та їх  |
|         |         |господарство         |      |      |ремонт          |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Розділ 01|Сільське             |      |Розділ|Оптова торгівля |
|         |         |господарство,        |      |  51  |і посередництво |
|         |         |мисливство та        |      |      |у торгівлі      |
|         |         |пов'язані з ними     |      |      |                |
|         |         |послуги              |      |      |                |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Розділ 02|Лісове господарство  |      |Розділ|Роздрібна       |
|         |         |та пов'язані з ним   |      |  52  |торгівля        |
|         |         |послуги              |      |      |побутовими      |
|         |         |                     |      |      |товарами та їх  |
|         |         |                     |      |      |ремонт          |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Секція B |Рибне господарство   |      |Секція|Готелі та       |
|         |         |                     |      |  H   |ресторани       |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
| Секція C|         |Добувна промисловість|Секція|      |Транспорт       |
|         |         |                     |  I   |      |                |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Підсекція|Видобування          |      |Розділ|Наземний        |
|         |   СА    |енергетичних         |      |  60  |транспорт       |
|         |         |матеріалів           |      |      |                |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Підсекція|Видобування          |      |Розділ|Водний          |
|         |   СВ    |неенергетичних       |      |  61  |транспорт       |
|         |         |матеріалів           |      |      |                |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
| Секція D|         |Обробна промисловість|      |Розділ|Авіаційний      |
|         |         |                     |      |  62  |транспорт       |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Підсекція|Харчова промисловість|      |Розділ|Допоміжні       |
|         |   DA    |та перероблення      |      |  63  |транспортні     |
|         |         |сільськогосподарських|      |      |послуги         |
|         |         |продуктів            |      |      |                |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Підсекція|Текстильна           |      |Розділ|Пошта і зв'язок |
|         |   DB    |промисловість та     |      |  64  |                |
|         |         |пошиття одягу        |      |      |                |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Підсекція|Виробництво шкіри та |      |Секція|Фінансова       |
|         |   DC    |шкіряного взуття     |      |  J   |діяльність      |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Підсекція|Виробництво деревини |Секція|      |Операції з      |
|         |   DD    |та виробів з деревини|  K   |      |нерухомістю,    |
|         |         |                     |      |      |здавання під    |
|         |         |                     |      |      |найм та послуги |
|         |         |                     |      |      |юридичним особам|
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|Підсекція|         |Целюлозно-паперова   |      |Розділ|Операції з      |
|    DE   |         |промисловість;       |      |  70  |нерухомістю     |
|         |         |видавнича справа     |      |      |                |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Розділ 21|Виробництво паперу та|      |Розділ|Здавання під    |
|         |         |картону              |      |  71  |найм без        |
|         |         |                     |      |      |обслуговуючого  |
|         |         |                     |      |      |персоналу       |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Розділ 22|Видавнича справа,    |      |Розділ|Діяльність у    |
|         |         |поліграфічна         |      |  72  |сфері           |
|         |         |промисловість,       |      |      |інформатизації  |
|         |         |відтворення          |      |      |                |
|         |         |друкованих матеріалів|      |      |                |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Підсекція|Виробництво коксу,   |      |Розділ|Дослідження та  |
|         |   DF    |продуктів            |      |  73  |розробки        |
|         |         |нафтоперероблення    |      |      |                |
|         |         |ядерного палива      |      |      |                |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Підсекція|Хімічне виробництво  |      |Розділ|Послуги,        |
|         |   DG    |                     |      |  74  |надавані        |
|         |         |                     |      |      |переважно       |
|         |         |                     |      |      |юридичним особам|
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Підсекція|Виробництво гумових  |      |Секція|Державне        |
|         |   DH    |та пластмасових      |      |  L   |управління      |
|         |         |виробів              |      |      |                |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Підсекція|Виробництво інших    |      |Секція|Освіта          |
|         |   DI    |неметалевих          |      |  M   |                |
|         |         |мінеральних виробів  |      |      |                |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Підсекція|Металургія та        |      |Секція|Охорона здоров'я|
|         |   DJ    |оброблення металу    |      |  N   |та соціальна    |
|         |         |                     |      |      |допомога        |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Підсекція|Виробництво машин та |Секція|      |Колективні,     |
|         |   DK    |устаткування         |  O   |      |громадські та   |
|         |         |                     |      |      |особисті послуги|
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Підсекція|Виробництво          |      |Розділ|Асенізація,     |
|         |   DL    |електричного та      |      |  90  |прибирання      |
|         |         |електронного         |      |      |вулиць та       |
|         |         |устаткування         |      |      |оброблення      |
|         |         |                     |      |      |відходів        |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Підсекція|Виробництво          |      |Розділ|Громадська      |
|         |   DM    |транспортного        |      |  91  |діяльність      |
|         |         |устаткування         |      |      |                |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Підсекція|Інше виробництво, не |      |Розділ|Діяльність у    |
|         |   DN    |віднесене до інших   |      |  92  |сфері відпочинку|
|         |         |угруповань           |      |      |і розваг,       |
|         |         |                     |      |      |культури та     |
|         |         |                     |      |      |спорту          |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Секція E |Виробництво          |      |Розділ|Індивідуальні   |
|         |         |електроенергії, газу |      |  93  |послуги         |
|         |         |та води              |      |      |                |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
|         |Секція F |Будівництво          |      |Секція|Послуги         |
|         |         |                     |      |  P   |домашньої       |
|         |         |                     |      |      |прислуги        |
|---------+---------+---------------------+------+------+----------------|
| Секція G|         |Оптова й роздрібна   |      |Секція|Екстериторіальна|
|         |         |торгівля, торгівля   |      |  Q   |діяльність      |
|         |         |транспортними        |      |      |                |
|         |         |засобами, послуги з  |      |      |                |
|         |         |ремонту              |      |      |                |
--------------------------------------------------------------------------
 
     Короткі пояснення
 
     1. Звіт складається на дискретній основі,  тобто  за  I,  II,
III,  IV  квартали  окремо,  за  результатами фактичної діяльності
підприємства у звітному кварталі поточного року.
 
     2. При  складанні  звіту  за  звітний  квартал  уточнення  за
попередні  квартали  не  вносяться,  вони  мають  бути враховані у
річному звіті.
 
     3. Звіт складається за окремими видами економічної діяльності
підприємства  із  врахуванням  всіх  його структурних підрозділів.
Види економічної діяльності зазначаються тільки на  рівні  нижчого
угрупування  за  кодами,  що  вказані  у  графі  Б вищезазначеного
переліку (якщо  перелік  видів  економічної  діяльності  перевищує
кількість  наявних  рядків  звіту,  то необхідно до звіту включити
додаткові аркуші).  Показники за ряд.  200 є сумою  показників  за
окремими видами економічної діяльності.
 
     4. Не  включається  до  складу елемента "Матеріальні витрати"
(графа 4) вартість придбаного  для  перепродажу  товару,  покупних
матеріалів   (електроенергії,   газу,   нафтопродуктів   тощо)  та
реалізованих без додаткової обробки на  даному  підприємстві,  які
обліковуються за показником "вартість товарів та послуг, придбаних
для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки  на  даному
підприємстві" (графа 5).
 
     5. До  операційних  витрат  з  реалізованої продукції (робіт,
послуг)  відносяться  витрати,  що  входять   до   складу   статей
бухгалтерського   обліку   "собівартість   реалізованої  продукції
(робіт, послуг)", "адміністративні витрати", "витрати на збут", та
окремі  елементи статті "інші операційні витрати".  Не включаються
до складу цього  показника:  собівартість  реалізованої  іноземної
валюти  та  собівартість  реалізованих  виробничих  запасів  (крім
випадків наявності відповідного виду економічної діяльності); сума
безнадійної  дебіторської заборгованості,  відрахування до резерву
сумнівних боргів,  втрати від операційної курсової різниці, втрати
від  знецінення  запасів,  витрати  на  проценти  за  користування
отриманими  кредитами;  дисконт   по   векселях;   благодійна   та
спонсорська допомога.
 
 Виконавець   ___________________________   "___" ________ 2004 р.
              (підпис, П. І. Б., телефон)
 
 Керівник __________________  Головний бухгалтер__________________
          (підпис, П. І. Б.)                    (підпис, П. І. Б.)
 
 
     (  Форма  N  1-підприємництво  (малі)  втратила  чинність  на
підставі    Наказу     Державного   комітету   статистики   N  539
( v0539202-04 ) від 04.10.2004 )




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner