НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 98 від 06.10.1998Про терміни та порядок полювання на хутрових звірів на території України в мисливський сезон 1998 року
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 3
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ _________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________200__ р.
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко
Додаток 13
до Інструкції про порядок
складання у 2003 році
місячної фінансової
звітності установами та
організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів,
затвердженої наказом
Державного казначейства
України
від 31.01.2003 N 17
( z0113-03 )
(у редакції наказу
Державного казначейства
України
від 17.06.2003 N 125)
ЗВІТ
про заборгованість бюджетних установ
за окремими програмами
за _____________________ 200__ р.
Коди
Форма N 7мм.1 за ДКУД --------------------
| |
Установа _________________________________________________________ за ЄДРПОУ |------------------|
| |
Територія ________________________________________________________ за КОАТУУ |------------------|
| |
--------------------
Код та назва тимчасової класифікації
видатків місцевих бюджетів _______________________________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕК |Код | Дебіторська | Кредиторська заборгованість |
| | |ряд-|заборгованість| |
| | |ка |--------------+------------------------------------------------------|
| | | |на |на |спи-| на початок року | на звітну дату |
| | | |по- |зві-|сана|-------------------+----------------------------------|
| | | |ча- |тну | |усь-| з неї: |усь-| з неї: |спи-|про-|тер- |
| | | |ток |дату| |ого |--------------|ого |-------------|сана|ст- |мін |
| | | |року| | | |бю- |небю-|ін-| |бю- |не- |ін-| |ро- |опла-|
| | | | | | | |дже-|джет-|ша | |дже-|бюд-|ша | |чена|ти |
| | | | | | | |тна |на | | |тна |жет-| | | |якої |
| | | | | | | | | | | | |на | | | |не |
| | | | | | | | | | | | | | | | |нас- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |тав |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Доходи | х | 010| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Видатки | х | 020| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | | | | | | | | |
|видатки |1139| 030| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Створення | | | | | | | | | | | | | | | | |
|державних запасів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|і резервів |2200| 040| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Кредитування | | | | | | | | | | | | | | | | |
|з вирахуванням | | | | | | | | | | | | | | | | |
|погашення |4000| 050| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Усього | х | 060| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________________ ___________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер __________________ ___________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________200__ р.
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
17.06.2003 N 125
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2003 р.
за N 520/7841
ЗМІНИ
до Інструкції про порядок складання
у 2003 році квартальної фінансової звітності
установами та організаціями, які отримують
кошти державного та/або місцевих бюджетів
( z0292-03 )
1. Пункт 3 Інструкції ( z0292-03 ) викласти в новій редакції:
"3. Одержувачі бюджетних коштів (підприємства і
госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, які
одержують кошти з державного бюджету як фінансову підтримку або на
виконання загальнодержавних програм) складають та подають до
органів Державного казначейства України квартальну фінансову
звітність про використання отриманих бюджетних коштів за такими
формами:
N 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи";
N 4-3кд "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду";
N 4-3кд.1 "Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)";
N 7кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ";
N 7кд.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за
окремими програмами";
N 8кд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ".
Одержувачі бюджетних коштів (підприємства і госпрозрахункові
організації, громадські та інші організації, які одержують кошти з
місцевих бюджетів) складають квартальну фінансову звітність про
використання отриманих бюджетних коштів за такими формами:
N 2км "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи";
N 4-3км "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду";
N 4-3км.1 "Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)";
N 7км "Звіт про заборгованість бюджетних установ";
N 7км.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за
окремими програмами";
N 8км "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ".
У поданих звітах форм N 7кд та N 7км "Звіт про заборгованість
бюджетних установ" одержувачів бюджетних коштів суми кредиторської
заборгованості на звітну дату не повинні перевищувати суми річних
кошторисних призначень з урахуванням проведених на звітну дату
касових видатків.
Інші форми квартальної фінансової звітності про використання
бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів, у тому числі форма
N 1 "Баланс", до органів Державного казначейства України та
установ вищого рівня не подаються".
2. Пункт 5 Інструкції ( z0292-03 ) доповнити текстом такого
змісту:
"Суми асигнувань, які на звітну дату залишилися
нерозподіленими, повинні бути відображені в окремій формі N 2кд
або N 2км "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи"
за відповідним кодом програмної та економічної класифікації
видатків розпорядником коштів бюджету того рівня, де вони
залишилися нерозподіленими у графах "Надійшло коштів за звітний
період" та "Залишок на кінець звітного періоду". Ця форма
звітності включається до зведеного фінансового звіту розпорядника
бюджетних коштів відповідного рівня".
3. Пункт 18 Інструкції ( z0292-03 ) доповнити абзацом такого
змісту:
"У графі 17 "Кредиторська заборгованість на звітну дату -
термін оплати якої не настав" із загальної суми кредиторської
заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за
поточний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за
станом на дату складання звіту, уточнюється сума заборгованості,
термін оплати якої не настав (нарахована заробітна плата,
нараховані фактичні видатки у звітному місяці, оплата яких буде
проведена в наступному місяці)".
4. Форми N 7кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
(додаток 13 до Інструкції ( z0292-03 ), N 7км "Звіт про
заборгованість бюджетних установ" (додаток 14 до Інструкції),
N 7кд.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими
програмами" (додаток 15 до Інструкції), N 7км.1 "Звіт про
заборгованість бюджетних установ за окремими програмами" (додаток
16 до Інструкції) викладені в новій редакції (додаються).
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко
Додаток 13
до Інструкції про порядок
складання у 2003 році
квартальної фінансової
звітності установами та
організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів,
затвердженої наказом
Державного казначейства
України
від 26.03.2003 N 67
( z0292-03 )
(у редакції наказу
Державного казначейства
України
від 17.06.2003 N 125)
ЗВІТ
про заборгованість бюджетних установ
за _____________________ 200__ р.
Коди
--------------------
Форма N 7кд за ДКУД | |
Установа _________________________________________________________ за ЄДРПОУ |------------------|
| |
Територія ________________________________________________________ за КОАТУУ |------------------|
| |
Код та назва відомчої класифікації |------------------|
видатків головного розпорядника коштів ___________________________ за СПОДУ | |
--------------------
Код та назва програмної класифікації
видатків державного бюджету ______________________________________
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕК |Код | Дебіторська | Кредиторська заборгованість |
| | |ряд-|заборгованість| |
| | |ка |--------------+------------------------------------------------------|
| | | |на |на |спи-| на початок року | на звітну дату |
| | | |по- |зві-|сана|-------------------+----------------------------------|
| | | |ча- |тну | |усь-| з неї: |усь-| з неї: |спи-|про-|тер- |
| | | |ток |дату| |ого |--------------|ого |-------------|сана|ст- |мін |
| | | |року| | | |бю- |небю-|ін-| |бю- |не- |ін-| |ро- |опла-|
| | | | | | | |дже-|джет-|ша | |дже-|бюд-|ша | |чена|ти |
| | | | | | | |тна |на | | |тна |жет-| | | |якої |
| | | | | | | | | | | | |на | | | |не |
| | | | | | | | | | | | | | | | |нас- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |тав |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
| Доходи | х |010 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
| Видатки - усього | х |020 | | | | | | | | | | | | | | |
| на утримання | | | | | | | | | | | | | | | | |
| установи | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
| у тому числі: |1000|030 | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні видатки | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Видатки на товари |1100|040 | | | | | | | | | | | | | | |
|і послуги | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата праці |1110|050 | | | | | | | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Заробітна плата |1111|060 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Грошове утримання |1112|070 | | | | | | | | | | | | | | |
|військово- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|службовців | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
| Виплати по |1113|080 | | | | | | | | | | | | | | |
| тимчасовій | | | | | | | | | | | | | | | | |
| непрацездатності | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Нарахування на |1120|090 | | | | | | | | | | | | | | |
|заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Придбання |1130|100 | | | | | | | | | | | | | | |
|предметів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата| | | | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
| Предмети, |1131|110 | | | | | | | | | | | | | | |
| матеріали, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| обладнання та | | | | | | | | | | | | | | | | |
| інвентар | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Медикаменти та |1132|120 | | | | | | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | | | |
|матеріали | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Продукти |1133|130 | | | | | | | | | | | | | | |
|харчування | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|М'який інвентар та|1134|140 | | | | | | | | | | | | | | |
|обмундирування | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата |1135|150 | | | | | | | | | | | | | | |
|транспортних | | | | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та | | | | | | | | | | | | | | | | |
|утримання | | | | | | | | | | | | | | | | |
|транспортних | | | | | | | | | | | | | | | | |
|засобів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оренда та |1136|160 | | | | | | | | | | | | | | |
|експлуатаційні | | | | | | | | | | | | | | | | |
|послуги | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Поточний ремонт |1137|170 | | | | | | | | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | | | | | | | | |
|будівель; технічне| | | | | | | | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | | | | | | | | |
|обладнання | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Послуги зв'язку |1138|180 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата інших |1139|190 | | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Видатки на |1140|200 | | | | | | | | | | | | | | |
|відрядження | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Матеріали, |1150|210 | | | | | | | | | | | | | | |
|інвентар, | | | | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | | | | | | | | |
|капітальний ремонт| | | | | | | | | | | | | | | | |
|та заходи | | | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | | | | | | | | | | |
|мають | | | | | | | | | | | | | | | | |
|загальнодержавне | | | | | | | | | | | | | | | | |
|значення | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата комунальних|1160|220 | | | | | | | | | | | | | | |
| послуг та | | | | | | | | | | | | | | | | |
| енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата |1161|230 | | | | | | | | | | | | | | |
|теплопостачання | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|