
|
НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 98 від 06.10.1998Про терміни та порядок полювання на хутрових звірів на території України в мисливський сезон 1998 року
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 5
|допомоги | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Стипендії |1342|360 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Інші поточні |1343|370 | | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Поточні трансферти|1350|380 | | | | | | | | | | | | | | |
|за кордон | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Капітальні видатки|2000|390 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
| Придбання |2100|400 | | | | | | | | | | | | | | |
|основного капіталу| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Придбання |2110|410 | | | | | | | | | | | | | | |
|обладнання і | | | | | | | | | | | | | | | | |
|предметів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|довгострокового | | | | | | | | | | | | | | | | |
|користування | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Капітальне |2120|420 | | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Будівництво |2121|430 | | | | | | | | | | | | | | |
|(придбання) житла | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Будівництво |2122|440 | | | | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Інше будівництво |2123|450 | | | | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Капітальний |2130|460 | | | | | | | | | | | | | | |
|ремонт, | | | | | | | | | | | | | | | | |
|реконструкція та | | | | | | | | | | | | | | | | |
|реставрація | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Капітальний ремонт|2131|470 | | | | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | | | | | | |
|житлового фонду | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Капітальний ремонт|2132|480 | | | | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Капітальний ремонт|2133|490 | | | | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | | | | | | |
|інших об'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Реставрація |2134|500 | | | | | | | | | | | | | | |
|пам'яток культури,| | | | | | | | | | | | | | | | |
|історії та | | | | | | | | | | | | | | | | |
|архітектури | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Створення |2200|510 | | | | | | | | | | | | | | |
|державних запасів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|і резервів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Придбання землі і |2300|520 | | | | | | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Капітальні |2400|530 | | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Капітальні |2410|540 | | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | | | | | | |
|організаціям) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Капітальні |2420|550 | | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти органам| | | | | | | | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | | | | | | | |
|рівнів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Капітальні |2430|560 | | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Капітальні |2440|570 | | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти за | | | | | | | | | | | | | | | | |
|кордон | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Капітальні |2450|580 | | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти до | | | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
| Нерозподілені |3000|590 | | | | | | | | | | | | | | |
| видатки | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
| Разом | х |600 | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________200__ р.
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко
Додаток 15
до Інструкції про порядок
складання у 2003 році
квартальної фінансової
звітності установами та
організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів,
затвердженої наказом
Державного казначейства
України
від 26.03.2003 N 67
( z0292-03 )
(у редакції наказу
Державного казначейства
України
від 17.06.2003 N 125)
ЗВІТ
про заборгованість бюджетних установ
за окремими програмами
за _____________________ 200__ р.
Коди
--------------------
Форма N 7кд.1 за ДКУД | |
Установа _________________________________________________________ за ЄДРПОУ |------------------|
| |
Територія ________________________________________________________ за КОАТУУ |------------------|
| |
Код та назва відомчої класифікації |------------------|
видатків головного розпорядника коштів ___________________________ за СПОДУ | |
--------------------
Код та назва програмної класифікації
видатків державного бюджету ______________________________________
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕК |Код | Дебіторська | Кредиторська заборгованість |
| | |ряд-|заборгованість| |
| | |ка |--------------+------------------------------------------------------|
| | | |на |на |спи-| на початок року | на звітну дату |
| | | |по- |зві-|сана|-------------------+----------------------------------|
| | | |ча- |тну | |усь-| з неї: |усь-| з неї: |спи-|про-|тер- |
| | | |ток |дату| |ого |--------------|ого |-------------|сана|ст- |мін |
| | | |року| | | |бю- |небю-|ін-| |бю- |не- |ін-| |ро- |опла-|
| | | | | | | |дже-|джет-|ша | |дже-|бюд-|ша | |чена|ти |
| | | | | | | |тна |на | | |тна |жет-| | | |якої |
| | | | | | | | | | | | |на | | | |не |
| | | | | | | | | | | | | | | | |нас- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |тав |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Доходи | х | 010| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Видатки | х | 020| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | | | | | | |
|послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
|та інші видатки |1139| 030| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Створення | | | | | | | | | | | | | | | | |
|державних запасів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|і резервів |2200| 040| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Кредитування з | | | | | | | | | | | | | | | | |
|вирахуванням | | | | | | | | | | | | | | | | |
|погашення |4000| 050| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Усього |х | 060| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ______________________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________200__ р.
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко
Додаток 16
до Інструкції про порядок
складання у 2003 році
квартальної фінансової
звітності установами та
організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів,
затвердженої наказом
Державного казначейства
України
від 26.03.2003 N 67
( z0292-03 )
(у редакції наказу
Державного казначейства
України
від 17.06.2003 N 125)
ЗВІТ
про заборгованість бюджетних установ
за окремими програмами
за _____________________ 200__ р.
Коди
--------------------
Форма N 7км.1 за ДКУД | |
Установа _________________________________________________________ за ЄДРПОУ |------------------|
| |
Територія ________________________________________________________ за КОАТУУ |------------------|
| |
--------------------
Код та назва тимчасової класифікації
видатків місцевих бюджету ______________________________________
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕК |Код | Дебіторська | Кредиторська заборгованість |
| | |ряд-|заборгованість| |
| | |ка |--------------+------------------------------------------------------|
| | | |на |на |спи-| на початок року | на звітну дату |
| | | |по- |зві-|сана|-------------------+----------------------------------|
| | | |ча- |тну | |усь-| з неї: |усь-| з неї: |спи-|про-|тер- |
| | | |ток |дату| |ого |--------------|ого |-------------|сана|ст- |мін |
| | | |року| | | |бю- |небю-|ін-| |бю- |не- |ін-| |ро- |опла-|
| | | | | | | |дже-|джет-|ша | |дже-|бюд-|ша | |чена|ти |
| | | | | | | |тна |на | | |тна |жет-| | | |якої |
| | | | | | | | | | | | |на | | | |не |
| | | | | | | | | | | | | | | | |нас- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |тав |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Доходи | х | 010| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Видатки | х | 020| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | | | | | | |
|послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
|та інші видатки |1139| 030| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Створення | | | | | | | | | | | | | | | | |
|державних запасів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|і резервів |2200| 040| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Кредитування з | | | | | | | | | | | | | | | | |
|вирахуванням | | | | | | | | | | | | | | | | |
|погашення |4000| 050| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Усього |х | 060| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ______________________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________200__ р.
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5
<< Назад |
<<< Главная страница
|
|
|
|
|
|
|
|
© 2006-2017г.
www.levonevsky.org |
|
|
|
|
|
|
|




|