Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 617 від 23.09.1998

Про внесення змін і доповнень до Правил продажу продовольчих товарів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 11

|    |                           |       |84      |       |        |
|    |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|    |на знос легкового          |83     |131     |921    |131     |
|    |автотранспорту             |-------+--------|       |        |
|    |                           | 921   |   83   |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 5  |Витрати на службові        |84     |372     |921    |372     |
|    |відрядження працівників    |-------+--------|       |        |
|    |апарату управління і       |921    |84      |       |        |
|    |робітників, зайнятих       |       |        |       |        |
|    |господарським              |       |        |       |        |
|    |обслуговуванням, у межах   |       |        |       |        |
|    |норм, передбачених         |       |        |       |        |
|    |законодавством             |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 6  |Одноразова допомога, що    |82     |66      |921    |66      |
|    |виплачується працівникам   |-------+--------|       |        |
|    |відповідно до законодавства|921    |82      |       |        |
|    |під час переводу, прийому і|       |        |       |        |
|    |направлення на роботу в    |       |        |       |        |
|    |іншу місцевість            |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 7  |Відрахування структурних   |84     |682     |921    |682     |
|    |підрозділів на утримання   |-------+--------|       |        |
|    |апарату управління         |921    |84      |       |        |
|    |організації побутового     |       |        |       |        |
|    |обслуговування             |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 8  |Витрати, пов'язані з       |84     |30      |921    |30      |
|    |набором робочої сили:      |-------+--------|       |        |
|    |оплата відпусток перед     |921    |84      |       |        |
|    |початком роботи випускників|       |        |       |        |
|    |професійно-технічних       |       |        |       |        |
|    |навчальних закладів і      |       |        |       |        |
|    |молодих фахівців, що       |       |        |       |        |
|    |закінчили вищі навчальні   |       |        |       |        |
|    |заклади, а також вартість  |       |        |       |        |
|    |їхнього проїзду до місця   |       |        |       |        |
|    |роботи                     |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 9  |Витрати, що належать до    |84     |63      |921    |63      |
|    |валових витрат і пов'язані |       |685     |       |685     |
|    |з підготовкою (навчанням)  |-------+--------|       |        |
|    |і перепідготовкою          |921    |84      |       |        |
|    |кадрів                     |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|10  |Витрати на придбання       |84     |372     |921    |372     |
|    |необхідних довідників,     |       |63      |       |63      |
|    |плакатів і діапозитивів з  |-------+--------|       |        |
|    |охорони праці, попередження|921    |84      |       |        |
|    |нещасних випадків і        |       |        |       |        |
|    |захворювань, а також       |       |        |       |        |
|    |поліпшення умов праці;     |       |        |       |        |
|    |устаткування для кабінетів |       |        |       |        |
|    |з техніки безпеки; витрати |       |        |       |        |
|    |на організацію доповідей   |       |        |       |        |
|    |і лекцій з техніки безпеки |       |        |       |        |
|----+---------------------------+---------------------------------|
|11  |Утримання протипожежної і  |                                 |
|    |сторожової охорони         |                                 |
|    |адміністративних приміщень:|                                 |
|    |---------------------------+---------------------------------|
|    |витрати на оплату праці    |81, 82 |66, 65  |921    |66, 65  |
|    |(з відрахуваннями)         |-------+--------|       |        |
|    |робітникам, що перебувають |921    |81, 82  |       |        |
|    |побутового обслуговування  |       |        |       |        |
|    |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|    |послуги, надані сторонніми |84     |63      |921    |63      |
|    |організаціями, з           |-------+--------|       |        |
|    |протипожежної і сторожової |921    |84      |       |        |
|    |охорони в установленому    |       |        |       |        |
|    |законодавством порядку     |       |        |       |        |
|    |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|    |утримання і знос           |83     |13      |921    |13      |
|    |протипожежного інвентарю й |-------+--------|       |        |
|    |устаткування               |921    |83      |       |        |
|----+---------------------------+---------------------------------|
|12  |Витрати некапітального     |                                 |
|    |характеру, пов'язані із    |                                 |
|    |забезпеченням якості       |                                 |
|    |побутового обслуговування: |                                 |
|    |---------------------------+---------------------------------|
|    |на утримання виробничих    |80 - 84|13, 20, |921    |13, 20, |
|    |лабораторій, що входять до |       |66, 65, |       |66, 65, |
|    |складу підприємства        |       |63 та   |       |63 та   |
|    |побутового обслуговування, |       |інші    |       |інші    |
|    |включаючи оплату праці     |-------+--------|       |        |
|    |працівників, утримання,    |921    |80 - 84 |       |        |
|    |амортизацію і витрати на   |       |        |       |        |
|    |проведення поточного       |       |        |       |        |
|    |ремонту приміщень,         |       |        |       |        |
|    |устаткування й інвентарю   |       |        |       |        |
|    |лабораторій; вартість      |       |        |       |        |
|    |витрачених або зруйнованих |       |        |       |        |
|    |під час іспиту матеріалів  |       |        |       |        |
|    |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|    |на проведення експертизи й |84     |63, 68  |921    |63, 68  |
|    |консультацій, пов'язаних з |       |та інші |       |та інші |
|    |результатами випробувань,  |-------+--------|       |        |
|    |які передаються            |921    |80 - 84 |       |        |
|    |лабораторіями інших        |       |        |       |        |
|    |організацій                |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|13  |Витрати на сплату відсотків|84     |63, 31  |921    |63, 31  |
|    |(винагороди) за            |       |та інші |       |та інші |
|    |користування матеріальними |-------+--------|       |        |
|    |цінностями, узятими в      |921    |84      |       |        |
|    |операційну оренду (лізинг) |       |        |       |        |
|    |для загальногосподарських  |       |        |       |        |
|    |потреб                     |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|14  |Відрахування в позабюджетні|84     |64      |921    |64      |
|    |фонди фінансування         |-------+--------|       |        |
|    |галузевих і міжгалузевих   |921    |84      |       |        |
|    |науково-дослідних робіт і  |       |        |       |        |
|    |заходів щодо освоєння нових|       |        |       |        |
|    |технологій, збори й інші   |       |        |       |        |
|    |обов'язкові платежі,       |       |        |       |        |
|    |передбачені законами       |       |        |       |        |
|    |України, постановами       |       |        |       |        |
|    |Верховної Ради України,    |       |        |       |        |
|    |указами Президента України |       |        |       |        |
|    |і декретами Кабінету       |       |        |       |        |
|    |Міністрів України          |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|15  |Інші накладні витрати, що є|84     |63 та   |921    |63 та   |
|    |витратами періоду і        |       |інші    |       |інші    |
|    |підлягають відшкодуванню   |-------+--------|       |        |
|    |замовниками відповідно до  |921    |84      |       |        |
|    |законодавства              |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|16  |Списання адміністративних  |79     |921     |79     |921     |
|    |(валових) витрат           |       |        |       |        |
|----+---------------------------|       |        |       |        |
|17  |Списання витрат на охорону |       |        |       |        |
|    |й утримання незадіяних     |       |        |       |        |
|    |необоротних активів        |       |        |       |        |
|    |адміністративного          |       |        |       |        |
|    |призначення на фінансові   |       |        |       |        |
|    |результати                 |       |        |       |        |
|------------------------------------------------------------------|
|       Адміністративні (невалові) витрати (субрахунок 922)        |
|------------------------------------------------------------------|
| 1  |Витрати на транспортне     |                                 |
|    |обслуговування працівників |                                 |
|    |організації побутового     |                                 |
|    |обслуговування, пов'язаних |                                 |
|    |з управлінням виробництвом:|                                 |
|    |---------------------------+---------------------------------|
|    |на утримання й експлуатацію|80     |203     |922    |203     |
|    |службових легкових         |       |201     |       |201     |
|    |автомобілів, що знаходяться|-------+--------|       |        |
|    |на балансі організації     |922    |80      |       |        |
|    |побутового обслуговування  |       |        |       |        |
|    |(орендованих), на          |       |        |       |        |
|    |обслуговування працівників |       |        |       |        |
|    |апарату управління,        |       |        |       |        |
|    |включаючи вартість         |       |        |       |        |
|    |пально-мастильних й інших  |       |        |       |        |
|    |експлуатаційних матеріалів |       |        |       |        |
|    |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|    |на стоянку і паркування    |84     |63      |922    |63      |
|    |легкового автотранспорту   |       |372     |       |372     |
|    |                           |-------+--------|       |        |
|    |                           |922    |84      |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 2  |Інші адміністративні       |84     |372     |922    |372     |
|    |витрати, що не належать до |       |63      |       |63      |
|    |валових витрат у           |-------+--------|       |        |
|    |податковому обліку         |922    |84      |       |        |
|    |(службові відрядження      |       |        |       |        |
|    |понад норми, передбачені   |       |        |       |        |
|    |законодавством, витрати    |       |        |       |        |
|    |на підготовку кадрів, якщо |       |        |       |        |
|    |вони є пов'язаними         |       |        |       |        |
|    |сторонами, та інші.)       |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 3  |Списання адміністративних  |79     |922     |79     |922     |
|    |(непродуктивних) витрат на |       |        |       |        |
|    |фінансові результати       |       |        |       |        |
|------------------------------------------------------------------|
|            Витрати на збут (валові) (субрахунок 931)             |
|------------------------------------------------------------------|
| 1  |Відшкодування витрат на    |84     |63      |931    |63      |
|    |участь у виставках,        |       |372 та  |       |372 та  |
|    |ярмарках, вартість         |       |інші    |       |інші    |
|    |безкоштовно переданих      |-------+--------|       |        |
|    |зразків і макетів, на      |931    |84      |       |        |
|    |представницькі витрати     |       |        |       |        |
|    |(організація прийомів,     |       |        |       |        |
|    |конференцій і інших        |       |        |       |        |
|    |організаційних заходів)    |       |        |       |        |
|    |у межах валових витрат     |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 2  |Витрати на здійснення      |       |        |       |        |
|    |реклами послуг побутового  |       |        |       |        |
|    |обслуговування, включаючи  |       |        |       |        |
|    |розробку і видання         |       |        |       |        |
|    |рекламних виробів          |       |        |       |        |
|    |(прейскурантів, каталогів, |       |        |       |        |
|    |брошур, плакатів тощо),    |       |        |       |        |
|    |рекламу в засобах масової  |       |        |       |        |
|    |інформації                 |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 3  |Витрати на пакувальні      |80     |20      |931    |20      |
|    |матеріали для затарювання  |-------+--------|       |        |
|    |готової продукції на       |931    |80      |       |        |
|    |складах готової продукції  |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 4  |Витрати на ремонт тари     |80 - 82|20, 66  |931    |20, 66, |
|    |                           |-------+--------|       |65      |
|    |                           |931    |80 - 82 |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 5  |Оплата праці працівників   |81, 82,|66, 65, |931    |66, 65, |
|    |підрозділів, що            |84     |63 та   |       |63 та   |
|    |забезпечують збут;         |       |інші    |       |інші    |
|    |витрати на рекламу і       |-------+--------|       |        |
|    |дослідження ринку          |931    |81, 82  |       |        |
|    |(маркетинг)                |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 6  |Витрати на передпродажну   |       |        |       |        |
|    |підготовку продукції       |       |        |       |        |
|    |допоміжних підсобних       |       |        |       |        |
|    |виробництв і товарів       |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 7  |Витрати на службові        |84     |372     |931    |372     |
|    |відрядження працівників,   |-------+--------|       |        |
|    |зайнятих постачанням і     |931    |84      |       |        |
|    |збутом, у межах норм,      |       |        |       |        |
|    |передбачених               |       |        |       |        |
|    |законодавством             |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 8  |Витрати на утримання       |80 - 84|13,     |931    |13,     |
|    |основних засобів, інших    |       |20, 66, |       |20, 66, |
|    |матеріальних необоротних   |       |65, 63  |       |65, 63  |
|    |активів, пов'язаних із     |       |та      |       |та      |
|    |збутом продукції і послуг  |       |інші    |       |інші    |
|    |(операційна оренда,        |-------+--------|       |        |
|    |страхування, амортизація,  |931    |80 - 84 |       |        |
|    |ремонт, опалення,          |       |        |       |        |
|    |освітлення, охорона)       |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 9  |Витрати на утримання       |       |        |       |        |
|    |легкового автотранспорту,  |       |        |       |        |
|    |що використовується        |       |        |       |        |
|    |працівниками служби збуту  |       |        |       |        |
|    |підприємства побутового    |       |        |       |        |
|    |обслуговування:            |       |        |       |        |
|    |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|    |витрати на оплату праці    |81, 82 |66, 65  |931    |66, 65  |
|    |водіїв і обов'язкові       |-------+--------|       |        |
|    |нарахування на неї         |931    |81, 82  |       |        |
|    |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|    |витрати на проведення      |80 -   |20, 66, |931    |20, 66, |
|    |ремонтів у межах 5 %       |82, 84 |65      |       |65, 63  |
|    |балансової вартості груп   |-------+--------|       |        |
|    |основних засобів на початок|931    |80      |       |        |
|    |року                       |       |82 - 84 |       |        |
|    |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|    |витрати на технічний огляд |       |        |       |        |
|    |і технічне обслуговування  |       |        |       |        |
|    |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|    |знос легкового             |83     |131     |931    |131     |
|    |автотранспорту             |-------+--------|       |        |
|    |                           |931    |83      |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|10  |Інші витрати, пов'язані зі |84     |63 та   |931    |63 та   |
|    |збутом продукції і послуг  |       |інші    |       |інші    |
|    |                           |-------+--------|       |        |
|    |                           |931    |84      |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|11  |Списання витрат на збут    |79     |931     |79     |931     |
|----+---------------------------|       |        |-------+--------|
|12  |Списання витрат на охорону |       |        |       |        |
|    |й утримання незадіяних     |       |        |       |        |
|    |необоротних активів,       |       |        |       |        |
|    |пов'язаних із витратами    |       |        |       |        |
|    |на збут                    |       |        |       |        |
|------------------------------------------------------------------|
|           Витрати на збут (невалові) (субрахунок 932)            |
|------------------------------------------------------------------|
| 1  |Витрати на транспортне     |       |        |       |        |
|    |обслуговування працівників |       |        |       |        |
|    |служби збуту підприємства  |       |        |       |        |
|    |побутового обслуговування: |       |        |       |        |
|    |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|    |на утримання й експлуатацію|80     |203     |932    |203     |
|    |службових легкових         |       |201     |       |201     |
|    |автомобілів, що знаходяться|-------+--------|       |        |
|    |на балансі будівельної     |932    |80      |       |        |
|    |організації (орендованих), |       |        |       |        |
|    |для обслуговування         |       |        |       |        |
|    |працівників служби збуту,  |       |        |       |        |
|    |включаючи вартість         |       |        |       |        |
|    |пально-мастильних і інших  |       |        |       |        |
|    |експлуатаційних матеріалів |       |        |       |        |
|    |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|    |на паркування і стоянку    |84     |63      |932    |63      |
|    |легкового автотранспорту   |       |372     |       |372     |
|    |                           |-------+--------|       |        |
|    |                           |932    |84      |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 2  |Інші витрати на збут, що   |84     |372     |932    |372     |
|    |не належать до валових     |       |63      |       |63      |
|    |витрат у податковому обліку|-------+--------|       |        |
|    |(службові відрядження понад|932    |84      |       |        |
|    |норми, передбачені чинним  |       |        |       |        |
|    |законодавством, витрати на |       |        |       |        |
|    |підготовку кадрів, якщо    |       |        |       |        |
|    |вони є пов'язаними         |       |        |       |        |
|    |сторонами, представницькі  |       |        |       |        |
|    |витрати понад установлені  |       |        |       |        |
|    |норми (2% оподаткованого   |       |        |       |        |
|    |прибутку за попередній     |       |        |       |        |
|    |звітний період) та інші    |       |        |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 3  |Списання витрат на збут    |79     |932     |79     |932     |
|    |(невалових) на фінансові   |       |        |       |        |
|    |результати                 |       |        |       |        |
|------------------------------------------------------------------|
|              Інші операційні витрати (рахунок 94)                |
|------------------------------------------------------------------|
| 1  |Витрати на дослідження і   |84     |63 та   |941    |63 та   |
|    |розробки                   |       |інші    |       |інші    |
|    |                           |-------+--------|       |        |
|    |                           |941    |84      |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 2  |Собівартість реалізованої  |84     |312     |942    |312     |
|    |іноземної валюти           |-------+--------|       |        |
|    |                           |942    |84      |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 3  |Собівартість реалізованих  |84     |20, 22  |943    |20, 22  |
|    |виробничих запасів         |-------+--------|       |        |
|    |                           |943    |84      |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 4  |Сумнівні й безнадійні борги|84     |36, 37  |944    |36, 37  |
|    |(списання безнадійної      |       |та інші |       |та інші |
|    |дебіторської               |-------+--------|       |        |
|    |заборгованості)            |944    |84      |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 5  |Витрати від операційної    |84     |36, 37  |945    |36, 37  |
|    |курсової різниці           |       |та інші |       |та інші |
|    |                           |-------+--------|       |        |
|    |                           |945    |84      |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 6  |Витрати від знецінювання   |84     |20, 22  |946    |20, 22  |
|    |запасів                    |-------+--------|       |        |
|    |                           |946    |84      |       |        |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 7  |Недостача і втрати від     |84     |20, 22  |947    |20, 22  |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner