Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 617 від 23.09.1998

Про внесення змін і доповнень до Правил продажу продовольчих товарів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

 
           Кореспонденція рахунків з обліку результатів
                інвентаризації товарів і сировини
 
                                                         Таблиця 9
 
------------------------------------------------------------------
| N  |Зміст операції            |Кореспонденція рахунків         |
|п/п |                          |--------------------------------|
|    |                          | дебет          |     кредит    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1  |         2                |   3            |       4       |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1  |На вартість виявлених     |                |               |
|    |надлишків товарів і       |                |               |
|    |сировини:                 |                |               |
|    |у коморі;                 |281 "Товари на  |719 "Інші      |
|    |                          |складі"         |доходи від     |
|    |                          |                |операційної    |
|    |                          |                |діяльності"    |
|    |у виробництві;            |23 "Виробництво"|719 "Інші      |
|    |                          |                |доходи від     |
|    |                          |                |операційної    |
|    |                          |                |діяльності"    |
|    |у буфеті                  |282 "Товари в   |719 "Інші      |
|    |                          |торгівлі"       |доходи від     |
|    |                          |                |операційної    |
|    |                          |                |діяльності"    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2  |Списано на фінансовий     |719 "Інші       |791 "Результат |
|    |результат суму надлишків  |доходи від      |основної       |
|    |                          |операційної     |діяльності"    |
|    |                          |діяльності"     |               |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3  |На вартість товарів і     |                |               |
|    |сировини, яких не         |                |               |
|    |вистачає:                 |                |               |
|    |у коморі;                 |947 "Нестачі і  |281 "Товари    |
|    |                          |втрати від      |на складі"     |
|    |                          |псування        |               |
|    |                          |цінностей"      |               |
|    |у виробництві;            |947 "Нестачі і  |23             |
|    |                          |втрати від      |"Виробництво"  |
|    |                          |псування        |               |
|    |                          |цінностей"      |               |
|    |у буфеті                  |947 "Нестачі і  |282 "Товари в  |
|    |                          |втрати від      |торгівлі"      |
|    |                          |псування        |               |
|    |                          |цінностей"      |               |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 4  |Зменшено суму податкового |644 "Податковий |641 "Розрахунки|
|    |кредиту на товари, яких не|кредит"         |за податками"  |
|    |вистачає                  |                |               |
|    |("червоне сторно")        |                |               |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 5  |Віднесено на витрати      |947 "Нестачі і  |641 "Розрахунки|
|    |звітного періоду суму ПДВ,|втрати від псу- |за податками"  |
|    |що припадає на товар,     |вання цінностей"|               |
|    |якого не вистачає         |                |               |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 6  |Списано витрати за        |791 "Результат  |947 "Нестачі і |
|    |нестачами на фінансовий   |основної діяль- |втрати від псу-|
|    |результат                 |ності"          |вання ціннос-  |
|    |                          |                |тей"           |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 7  |Відображено вартість      |072 "Невідшко-  |               |
|    |товару, якого не вистачає,|довані нестачі і|               |
|    |на позабалансовому рахунку|втрати від псу- |               |
|    |                          |вання цінностей"|               |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 8  |Віднесено на винну особу  |375 "Розрахунки |716 "Відшко-   |
|    |суму виявленої нестачі    |за відшкоду-    |дування раніше |
|    |                          |ванням завда-   |списаних       |
|    |                          |них збитків"    |активів"       |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 9  |Списано вартість товару,  |                |072 "Невідшко- |
|    |якого не вистачає, з      |                |довані недо-   |
|    |позабалансового рахунка   |                |стачі і втрати |
|    |                          |                |від псування   |
|    |                          |                |цінностей"     |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
|10  |Віднесено на винну особу  |375 "Розрахунки |716 "Відшко-   |
|    |різницю між розміром суми |за відшкоду-    |дування раніше |
|    |відшкодування нестачі та  |ванням завда-   |списаних       |
|    |балансовою вартістю       |них збитків"    |активів"       |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
|11  |Відшкодовано збитки винною|301 "Каса в на- |375 "Розрахунки|
|    |особою                    |ціональній ва-  |за відшкоду-   |
|    |                          |люті"           |ванням завда-  |
|    |                          |66 "Розрахунки  |них збитків"   |
|    |                          |з оплати праці" |               |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
|12  |Відображено заборгованість|716 "Відшкоду-  |641 "Розрахунки|
|    |до бюджету суми ПДВ після |вання раніше    |за податками"  |
|    |відшкодування збитків,    |списаних        |               |
|    |нанесених підприємству    |активів"        |               |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
|13  |Відображено заборгованість|716 "Відшкоду-  |642 "Розрахунки|
|    |до бюджету різниці між    |вання раніше    |за обов'яз-    |
|    |сумою відшкодування       |списаних        |ковими         |
|    |нестачі, балансовою       |активів"        |платежами"     |
|    |вартістю товарів, яких не |                |               |
|    |вистачає, і сумою ПДВ, що |                |               |
|    |перераховується до бюджету|                |               |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
|14  |Перераховано до бюджету   |641 "Розрахунки |311 "Поточні   |
|    |суму за розрахунками      |за податками"   |рахунки в      |
|    |                          |                |національній   |
|    |                          |                |валюті"        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
|15  |Віднесено на фінансовий   |16 "Відшкоду-   |791 "Результат |
|    |результат дохід від       |вання раніше    |основної       |
|    |відшкодування раніше      |списаних        |діяльності"    |
|    |списаного товару          |активів"        |               |
------------------------------------------------------------------
 
     2.8. Облік  доходів   і   фінансових   результатів   закладів
(підприємств) громадського харчування
     Визначення фінансового   результату    діяльності    закладів
(підприємств)    громадського   харчування   здійснюється   шляхом
порівняння  доходів  звітного  періоду  і  витрат,  понесених  для
одержання цих доходів.
     Доходи -  це   збільшення   економічних   вигод   у   вигляді
надходження  активів або зменшення зобов'язань,  які призводять до
зростання власного капіталу (крім зростання  капіталу  за  рахунок
внесків власників).
     Отже, для визнання  доходу  необхідно  не  тільки  збільшення
активу  або  зменшення зобов'язань,  але й фінансовий наслідок цих
подій - збільшення власного капіталу.
     Не визнаються доходами:
     сума ПДВ,  акцизів,  інших податків та обов'язкових платежів,
що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;
     сума надходжень за договором  комісії,  агентським  та  іншим
аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;
     сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
     сума авансу  в  рахунок  оплати  продукції  (товарів,  робіт,
послуг);
     сума задатку  під  заставу  або  в погашення позики,  якщо це
передбачено відповідним договором;
     надходження, що належать іншим особам;
     надходження від первинного розміщення цінних паперів.
     Заклади (підприємства)   громадського  харчування  в  процесі
господарської діяльності можуть одержувати такі види доходів:
     дохід (виручка) від реалізації товарів;
     чистий дохід від реалізації товарів;
     дохід від участі у капіталі;
     інші фінансові доходи;
     надзвичайні доходи;
     інші доходи.
     Методологічні засади  формування  інформації  про  доходи від
звичайної діяльності у бухгалтерському обліку визначені у  ПБО  15
"Дохід" ( z0860-99 ).
     Дохід (виручка)  від  реалізації  товарів  є  основним  видом
доходу,   який   одержують   від   основної   діяльності  закладів
(підприємств)  громадського  харчування.   Дохід   (виручка)   від
реалізації  товарів  визнається  в  разі наявності наведених нижче
умов:
     покупцеві передані  ризики  і  вигоди  з  правом власності на
товар;
     підприємство не  здійснює  надалі  управління  та контроль за
товарами;
     сума доходу (виручки) може бути достовірно визнана;
     є впевненість,   що   в   результаті   операцій   відбудеться
збільшення економічних вигод підприємства,  а витрати, пов'язані з
цією операцією, можуть бути достовірно визначені.
     Дохід не  визнається у разі обміну товарами,  які є подібними
за призначенням та мають однакову справедливу вартість.
     Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визначається виходячи із
ступеня завершеності операцій з надання послуг  на  дату  балансу,
якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.
     Дохід, який  виникає  в   результаті   використання   активів
підприємства іншими  сторонами  визначається у вигляді процентів*,
роялті та дивідендів,  якщо  є  ймовірне  надходження  економічних
вигод,  пов'язаних  з  такою  операцією,  та  якщо дохід може бути
достовірно  оцінений.  При  цьому  дохід,  одержаний   у   вигляді
процентів,  визначається  в  тому звітному періоді,  до якого вони
належать,  виходячи з бази їх нарахування та  строку  користування
відповідними активами;  роялті визнаються за принципом нарахування
згідно  з  економічним  змістом   відповідної   угоди;   дивіденди
визнаються у періоді прийняття рішень про їх виплату.
 
---------------
     * Проценти  -  плата  за  використання  грошових  коштів,  їх
еквівалентів або   сум,   що   заборговані   підприємству   (наказ
Міністерства фінансів  від  29.11.99  N  290  (  z0860-99  )  "Про
затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку").
 
     Доходи відображаються в обліку в сумі  справедливої  вартості
активів,  що одержані або підлягають одержанню згідно з принципами
нарахування.  У разі відстрочення платежу і виникнення різниці між
справедливою  вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх
еквівалентів,  які підлягають одержанню за  товари,  така  різниця
визнається доходом у вигляді процентів.
     Облік доходів від реалізації продукції і  товарів  ведуть  на
субрахунку   702   "Дохід   від  реалізації  товарів".  Дохід  від
реалізації товарів визначається за методом  нарахування,  тобто  в
момент відпуску товарів покупцям.
     Дохід від реалізації послуг (доставка  і  зберігання  товарів
тощо)  закладів  (підприємств) громадського харчування обліковують
на субрахунку 703 "Доходи від реалізації послуг".
     Дохід від  реалізації  товарів  і  послуг зменшується на суму
непрямих  податків  (акцизного  збору,  ПДВ   тощо,   передбачених
законодавством).
     Дохід від реалізації товарів  зменшується  на  суму  товарів,
повернених  покупцями  (у  разі дефектів,  невідповідності ціни чи
якості товарів),  а також на суму знижок,  що надані  покупцям  за
дострокову оплату. Облік повернених товарів від покупців і знижок,
наданих покупцям за терміновість платежу, ведуть на субрахунку 704
"Вирахування з доходу".
     Чистий дохід  від  реалізації  товарів  визначається   шляхом
вирахування  з доходу (виручки) від реалізації товарів відповідних
податків,  зборів тощо та списується після  визначення  фінансових
результатів на рахунок 79 "Фінансові результати".
     Кореспонденцію рахунків  з  обліку  доходів  від   реалізації
товарів представлено в таблиці 10.
 
             Кореспонденція рахунків з обліку доходів
                      від реалізації товарів
 
                                                        Таблиця 10
 
------------------------------------------------------------------
| N  |Зміст операції            |Кореспонденція рахунків         |
|п/п |                          |--------------------------------|
|    |                          | дебет          |     кредит    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1  |         2                |   3            |       4       |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1  |Надходження готівки до    |301 "Каса в     |702 "Дохід від |
|    |каси підприємства за      |національній    |реалізації     |
|    |реалізовані товари        |валюті"         |товарів"       |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2  |Відображення суми         |702 "Дохід від  |641 "Розрахунки|
|    |податкового зобов'язання  |реалізації      |за податками"  |
|    |з ПДВ                     |товарів"        |               |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3  |Відображення доходу від   |361 "Розрахунки |703 "Дохід від |
|    |реалізації послуг         |з вітчизняними  |реалізації     |
|    |                          |постачальниками"|послуг"        |
|    |                          |301 "Каса в     |               |
|    |                          |національній    |               |
|    |                          |валюті"         |               |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 4  |Відображення податкового  |703 "Дохід від  |641 "Розрахунки|
|    |зобов'язання з ПДВ        |реалізації      |за податками"  |
|    |                          |послуг"         |               |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 5  |Відображення повернення   |704 "Вирахування|361 "Розрахунки|
|    |товару                    |з доходу"       |з вітчизняними |
|    |                          |                |постачаль-     |
|    |                          |                |никами"        |
|    |                          |                |301 "Каса в    |
|    |                          |                |національній   |
|    |                          |                |валюті"        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 6  |"Червоне сторно" суми     |704 "Вирахування|641 "Розрахунки|
|    |зобов'язань з ПДВ у       |з доходу"       |за податками"  |
|    |зв'язку із зменшенням     |                |               |
|    |доходу                    |                |               |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 7  |Відображення знижки,      |704 "Вирахування|361 "Розрахунки|
|    |наданої покупцям          |з доходу"       |з вітчизняними |
|    |                          |                |поста-         |
|    |                          |                |чальниками"    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 8  |Відображення списання     |702 "Дохід від  |791 "Результат |
|    |чистого доходу від        |реалізації      |від основної   |
|    |реалізації товарів і      |товарів"        |діяльності"    |
|    |послуг після визначення   |                |               |
|    |фінансових результатів    |                |               |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 9  |Відображення списання     |791 "Результат  |704 "Вираху-   |
|    |вирахувань з доходу після |від основної    |вання з        |
|    |визначення фінансових     |діяльності"     |доходу"        |
|    |результатів               |                |               |
------------------------------------------------------------------
 
     Підприємства громадського  харчування  одержують  доходи  від
іншої операційної діяльності, які обліковують на рахунку 71 "Інший
операційний дохід" за такими субрахунками:
     711 "Дохід від реалізації іноземної валюти";
     712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів";
     713 "Дохід від операційної оренди активів";
     714 "Дохід від операційної курсової різниці";
     715 "Одержані штрафи, пені неустойки";
     716 "Відшкодування раніше списаних активів";
     717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості";
     718 "Одержані гранти та субсидії";
     719 "Інші доходи від операційної діяльності".
     Сума визнаних доходів зменшується на суму непрямих податків у
складі  цих  доходів,  а чистий дохід списується на субрахунок 791
"Результат основної діяльності".
     Кореспонденцію рахунків    з   обліку   доходів   від   іншої
операційної діяльності представлено в таблиці 11.
 
             Кореспонденція рахунків з обліку доходів
                 від іншої операційної діяльності
 
                                                        Таблиця 11
 
------------------------------------------------------------------
| N  |Зміст операції            |Кореспонденція рахунків         |
|п/п |                          |--------------------------------|
|    |                          | дебет          |     кредит    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1  |         2                |   3            |       4       |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1  |Відображення суми доходів,|312 "Поточні    |711 "Дохід від |
|    |одержаних від реалізації  |рахунки в іно-  |реалізації іно-|
|    |іноземної валюти          |земній валюті"  |земної валюти" |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2  |Відображення суми доходів,|377 "Розрахунки |712 "Дохід від |
|    |одержаних у результаті    |з іншими        |реалізації     |
|    |реалізації виробничих     |дебіторами"     |інших оборотних|
|    |                          |                |активів"       |
|    |На суму ПДВ               |712 "Дохід від  |641 "Розрахунки|
|    |                          |реалізації інших|за податками"  |
|    |                          |оборотних       |               |
|    |                          |активів"        |               |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3  |Відображення суми доходу, |377 "Розрахунки |713 "Дохід від |
|    |одержаного від операційної|з іншими дебі-  |операційної    |
|    |оренди                    |торами"         |оренди активів"|
|    |На суму ПДВ               |713 "Дохід від  |641 "Розрахунки|
|    |                          |операційної     |за податками"  |
|    |                          |оренди активів" |               |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 4  |Відображення суми доходу  |312 "Поточні    |714 "Дохід від |
|    |від операційної курсової  |рахунки в іно-  |операційної    |
|    |різниці                   |земній валюті"  |курсової       |
|    |                          |                |різниці"       |
|    |                          |362 "Розрахунки |               |
|    |                          |з іноземними    |               |
|    |                          |постачальниками"|               |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 5  |Відображення суми         |377 "Розрахунки |715 "Одержані  |
|    |одержаних штрафів, пені   |з іншими        |штрафи, пені,  |
|    |                          |дебіторами"     |неустойки"     |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 6  |На суму відшкодування     |631 "Розрахунки |716 "Відшкоду- |
|    |запасів                   |з вітчизняними  |вання раніше   |
|    |                          |постачальниками"|списаних       |
|    |                          |                |активів"       |
|    |                          |375 "Розрахунки |               |
|    |                          |за відшкодуван- |               |
|    |                          |ням завданих    |               |
|    |                          |збитків"        |               |
|    |На суму ПДВ               |716 "Відшкоду-  |641 "Розрахунки|
|    |                          |вання раніше    |за податками"  |
|    |                          |списаних        |               |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner