Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 262 від 06.05.1998

Про внесення доповнення до Положення про порядок ліцензування імпорту товарів у 1998 році, затвердженого наказом МЗЕЗторгу від 23.01.98 N 42


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





            ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВЕ ОБ'ЄДНАННЯ
                   "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ"
 
                            Н А К А З
 
                       28.05.2003  N 334-Н
 
                                      Зареєстровано в Київському
                                      міському управлінні юстиції
                                      2 червня 2003 р.
                                      за N 39/525
 
 
         Про підвищення приміського тарифу на перевезення
           пасажирів приміським залізничним транспортом
 
 
     Згідно з  постановою  Кабінету Міністрів України від 25.12.96
р. N 1548 ( 1548-96-п  )  "Про  встановлення  повноважень  органів
виконавчої   влади   та   виконавчих   органів  міських  рад  щодо
регулювання цін (тарифів)",  в зв'язку із  збитковістю  приміських
перевезень,  відсутністю  коштів  на  їх покриття та з метою більш
повного відшкодування витрат, пов'язаних із забезпеченням якісного
обслуговування   пасажирів   приміським  залізничним  транспортом,
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити розрахункові таблиці, що додаються:
     - Таблиця   N   1   -   вартості  повного  квитка  приміським
залізничним транспортом по областях.
     - Таблиця N 2 - вартості місячних абонементних повних квитків
на 30 поїздок.
     - Таблиця  N  3  -  вартості  квитків  "вихідного  дня"  на 8
поїздок.
     - Таблиця  N  4 - вартості місячних студентських абонементних
квитків на 15 поїздок.
     - Таблиця  N  5  -  вартості  місячних пільгових абонементних
іменних квитків на 20 поїздок та абонементних іменних  квитків  на
15  днів  (вартість  квитка  становить  половину місячної вартості
пільгового абонементного іменного квитка).
     - Таблиця   N   6   -   вартості  повного  квитка  приміським
залізничним транспортом для м. Києва.
     - Таблиця N 7 - вартості місячних абонементних повних квитків
на 30 поїздок для м. Києва.
     - Таблиця N 8 - вартості квитків "вихідного дня" на 8 поїздок
для м. Києва.
     - Таблиця  N  9 - вартості місячних студентських абонементних
квитків на 15 поїздок для м. Києва.
     - Таблиця  N  10  -  вартості місячних пільгових абонементних
іменних квитків на 20 поїздок та абонементних іменних  квитків  на
15 днів для м.  Києва (вартість квитка становить половину місячної
вартості пільгового абонементного квитка).
 
     2. Вартість   проїзду   пасажирів   приміським    залізничним
транспортом  визначено  без урахування страхового збору та податку
на додану вартість.
 
     2.1. Вартість проїзду для дітей  віком  від  5  до  10  років
складає 50 відсотків вартості повного квитка.
 
     3. Начальнику  галузевої  пасажирської  служби Толкачову О.В.
зареєструвати зазначені тарифи в  Київському  міському  управлінні
юстиції.
 
     4. Начальнику  галузевої  пасажирської служби Толкачову О.В.,
начальнику фінансово-економічної служби Василюк  І.А.,  начальнику
ІСЦ  Міненку  В.Д.,  начальнику  служби  сигналізації  та  зв'язку
Лазнюку В.Д.,  ЗАТ "Мальва" Іванушкіну К.Ю.  забезпечити своєчасне
введення   тарифів,  таблицями  вартості  проїзду  всіх  причетних
працівників та організувати перепрограмування квитководрукувальних
машин ЕРА-502,  мобільних терміналів "СПЕККА-00", стаціонарних кас
та терміналів АРМ з розширеними можливостями.
 
     5. Підвищення   тарифів   узгоджено   з   Київською   міською
адміністрацією,      Житомирською,     Хмельницькою,     Сумською,
Чернігівською,  Вінницькою  та  Київською   державними   обласними
адміністраціями.
 
     6. Встановити,  що  зазначені тарифи вводяться в дію через 10
днів після їх реєстрації в Київському міському управлінні юстиції.
 
     7. Після реєстрації та введення в дію цього наказу  втрачають
чинність  тарифи  на  перевезення пасажирів приміським залізничним
транспортом,  затверджені   наказом   начальника   залізниці   від
15.02.2001  року  N  61-Н  "Про  підвищення  тарифів в приміському
сполученні"  і  зареєстровані  в  Київському  міському  управлінні
юстиції 19 лютого 2001 року за N 12/314.
 
     8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника залізниці О.В.Іванько.
 
 Начальник залізниці                                О.М.Кривопішин
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      наказом ДТГО
                                      "Південно-Західна залізниця"
                                      від 28.05.2003 р. N 334-Н
 
                                      Зареєстровано в Київському
                                      міському управлінні юстиції
                                      2 червня 2003 р.
                                      за N 39/525
 
                           ТАБЛИЦЯ N 1
  вартості повного квитка приміським залізничним транспортом по
                             областях
 
         (в грн. копікайках без ПДВ та страхового збору)
 
------------------------------------------------------------------
|Відстань|Вартість проїзду |     Відстань     |Вартість проїзду  |
|        |                 |                  |                  |
|--------+-----------------+------------------+------------------|
| 1 - 5  |      0,70       |    151 - 160     |      4,65        |
|--------+-----------------+------------------+------------------|
|6 - 10  |      1,05       |    161 - 170     |      4,67        |
|--------+-----------------+------------------+------------------|
|11 - 20 |      1,40       |    171 - 180     |      4,79        |
|--------+-----------------+------------------+------------------|
|21 - 30 |      1,75       |    181 - 190     |      4,82        |
|--------+-----------------+------------------+------------------|
|31 - 40 |      2,10       |    191 - 200     |      4,91        |
|--------+-----------------+------------------+------------------|
|41 - 50 |      2,45       |    201 - 230     |      5,31        |
|--------+-----------------+------------------+------------------|
|51 - 60 |      2,45       |    231 - 260     |      5,96        |
|--------+-----------------+------------------+------------------|
|61 - 70 |      2,80       |    261 - 290     |      5,96        |
|--------+-----------------+------------------+------------------|
|71 - 80 |      2,80       |    291 - 320     |      6,62        |
|--------+-----------------+------------------+------------------|
|81 - 90 |      3,15       |    321 - 350     |      6,62        |
|--------+-----------------+------------------+------------------|
|91-100  |      3,15       |    351 - 380     |      7,16        |
|        |                 |                  |                  |
|--------+-----------------+------------------+------------------|
|101-110 |      3,50       |    381 - 400     |      7,16        |
|        |                 |                  |                  |
|--------+-----------------+------------------+------------------|
|111-120 |      3,85       |                  |                  |
|        |                 |                  |                  |
|--------+-----------------+------------------+------------------|
|121-130 |      4,20       |                  |                  |
|        |                 |                  |                  |
|--------+-----------------+------------------+------------------|
|131-140 |      4,37       |                  |                  |
|        |                 |                  |                  |
|--------+-----------------+------------------+------------------|
|141-150 |      4,37       |                  |                  |
|        |                 |                  |                  |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник галузевої                                  О.В.Толкачов
 пасажирської служби
 
 Начальник фінансово-економічної                       І.А.Василюк
 служби
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      наказом ДТГО
                                      "Південно-Західна залізниця"
                                      від 28.05.2003 р. N 334-Н
 
                                      Зареєстровано в Київському
                                      міському управлінні юстиції
                                      2 червня 2003 р.
                                      за N 39/525
 
                           ТАБЛИЦЯ N 2
   вартості місячних абонементних повних квитків на 30 поїздок
 
         (в грн. та копійках без ПДВ та страхового збору)
 
------------------------------------------------------------------
|Номер|       Відстань (в км)       |Повний квиток на 30 поїздок |
|т/п  |                             |                            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 1   |           1 - 5             |           21,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 2   |           6 - 10            |           31,50            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 3   |          11 - 20            |           42,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 4   |          21 - 30            |           52,50            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 5   |          31 - 40            |           63,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 6   |          41 - 50            |           73,50            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 7   |          51 - 60            |           73,50            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 8   |          61 - 70            |           84,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 9   |          71 - 80            |           84,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 10  |          81 - 90            |           94,50            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 11  |          91 - 100           |           94,50            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 12  |         101 - 110           |          105,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 13  |         111 - 120           |          115,50            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 14  |         121 - 130           |          126,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 15  |         131 - 140           |          131,10            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 16  |         141 - 150           |          131,10            |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник галузевої                                  О.В.Толкачов
 пасажирської служби
 
 Начальник фінансово-економічної                       І.А.Василюк
 служби
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      наказом ДТГО
                                      "Південно-Західна залізниця"
                                      від 28.05.2003 р. N 334-Н
 
                                      Зареєстровано в Київському
                                      міському управлінні юстиції
                                      2 червня 2003 р.
                                      за N 39/525
 
                           ТАБЛИЦЯ N 3
      вартості місячних квитків "вихідного дня" на 8 поїздок
 
         (в грн. та копійках без ПДВ та страхового збору)
 
------------------------------------------------------------------
|Номер|          Відстань           |     Вартість проїзду       |
|т/п  |                             |                            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 1   |           1 - 5             |           5,60             |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 2   |           6 - 10            |           8,40             |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 3   |          11 - 20            |           11,20            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 4   |          21 - 30            |           14,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 5   |          31 - 40            |           16,80            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 6   |          41 - 50            |           19,60            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 7   |          51 - 60            |           19,60            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 8   |          61 - 70            |           22,40            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 9   |          71 - 80            |           22,40            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 10  |          81 - 90            |           25,20            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 11  |          91 - 100           |           25,20            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 12  |         101 - 110           |           28,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 13  |         111 - 120           |           30,80            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 14  |         121 - 130           |           33,60            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 15  |         131 - 140           |           34,96            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 16  |         141 - 150           |           34,96            |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник галузевої                                  О.В.Толкачов
 пасажирської служби
 
 Начальник фінансово-економічної                       І.А.Василюк
 служби
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      наказом ДТГО
                                      "Південно-Західна залізниця"
                                      від 28.05.2003 р. N 334-Н
 
                                      Зареєстровано в Київському
                                      міському управлінні юстиції
                                      2 червня 2003 р.
                                      за N 39/525
 
                           ТАБЛИЦЯ N 4
       вартості місячних абонементних студентських квитків
 
         (в грн. та копійках без ПДВ та страхового збору)
 
------------------------------------------------------------------
|Номер|          Відстань           |Вартість проїзду (15 повних |
|т/п  |                             |         поїздок)           |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 1   |           1 - 5             |           10,50            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 2   |           6 - 10            |           15,75            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 3   |          11 - 20            |           21,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 4   |          21 - 30            |           26,25            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 5   |          31 - 40            |           31,50            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 6   |          41 - 50            |           36,75            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 7   |          51 - 60            |           36,75            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 8   |          61 - 70            |           42,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 9   |          71 - 80            |           42,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 10  |          81 - 90            |           47,25            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 11  |          91 - 100           |           47,25            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 12  |         101 - 110           |           52,50            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 13  |         111 - 120           |           57,75            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 14  |         121 - 130           |           63,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 15  |         131 - 140           |           65,55            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 16  |         141 - 150           |           65,55            |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник галузевої                                  О.В.Толкачов
 пасажирської служби
 
 Начальник фінансово-економічної                       І.А.Василюк
 служби
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      наказом ДТГО
                                      "Південно-Західна залізниця"
                                      від 28.05.2003 р. N 334-Н
 
                                      Зареєстровано в Київському
                                      міському управлінні юстиції
                                      2 червня 2003 р.
                                      за N 39/525
 
                           ТАБЛИЦЯ N 5
         вартості місячних пільгових абонементних іменних
         квитків на 20 поїздок та пільгових абонементних
                    іменних квитків на 15 днів
 
         (в грн. та копійках без ПДВ та страхового збору)
 
------------------------------------------------------------------
|Номер|Відстань (в км) |     Пільговий     |      Пільговий      |
|т/п  |                |   абонементний    |абонементний іменний |
|     |                | іменний квиток на |  квиток на 15 днів  |
|     |                |    20 поїздок     |     (вартість 10    |
|     |                |    (місячний)     |       поїздок)      |
|-----+----------------+-------------------+---------------------|
| 1   |     1 - 5      |      14,00        |        7,00         |
|-----+----------------+-------------------+---------------------|
| 2   |    6 - 10      |      21,00        |       10,50         |
|-----+----------------+-------------------+---------------------|
| 3   |    11 - 20     |      28,00        |       14,00         |
|-----+----------------+-------------------+---------------------|
| 4   |    21 - 30     |      35,00        |       17,50         |
|-----+----------------+-------------------+---------------------|
| 5   |    31 - 40     |      42,00        |       21,00         |
|-----+----------------+-------------------+---------------------|
| 6   |    41 - 50     |      49,00        |       24,50         |
|-----+----------------+-------------------+---------------------|
| 7   |    51 - 60     |      49,00        |       24,50         |
|-----+----------------+-------------------+---------------------|
| 8   |    61 - 70     |      56,00        |       28,00         |
|-----+----------------+-------------------+---------------------|
| 9   |    71 - 80     |      56,00        |       28,00         |
|-----+----------------+-------------------+---------------------|
| 10  |    81 - 90     |      63,00        |       31,50         |
|-----+----------------+-------------------+---------------------|
| 11  |   91 - 100     |      63,00        |       31,50         |
|-----+----------------+-------------------+---------------------|
| 12  |   101 - 110    |      70,00        |       35,00         |
|-----+----------------+-------------------+---------------------|
| 13  |   111 - 120    |      77,00        |       38,50         |
|-----+----------------+-------------------+---------------------|
| 14  |   121 - 130    |      84,00        |       42,00         |
|-----+----------------+-------------------+---------------------|
| 15  |   131 - 140    |      87,40        |       43,70         |
|-----+----------------+-------------------+---------------------|
| 16  |   141 - 150    |      87,40        |       43,70         |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник галузевої                                  О.В.Толкачов
 пасажирської служби
 
 Начальник фінансово-економічної                       І.А.Василюк
 служби
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      наказом ДТГО
                                      "Південно-Західна залізниця"
                                      від 28.05.2003 р. N 334-Н
 
                                      Зареєстровано в Київському
                                      міському управлінні юстиції
                                      2 червня 2003 р.
                                      за N 39/525
 
                           ТАБЛИЦЯ N 6
          вартості повного квитка приміським залізничним
                     транспортом для м. Києва
 
         (в грн. та копійках без ПДВ та страхового збору)
 
------------------------------------------------------------------
|Відстань|Вартість проїзду |     Відстань      |Вартість проїзду |
|        |                 |                   |                 |
|--------+-----------------+-------------------+-----------------|
| 1-5    |      0,98       |    151 - 160      |      4,65       |
|--------+-----------------+-------------------+-----------------|
| 6-10   |      1,23       |    161 - 170      |      4,67       |
|--------+-----------------+-------------------+-----------------|
| 11-20  |      1,40       |    171 - 180      |      4,79       |
|        |                 |                   |                 |
|--------+-----------------+-------------------+-----------------|
| 21-30  |      1,75       |    181 - 190      |      4,82       |
|        |                 |                   |                 |
|--------+-----------------+-------------------+-----------------|
| 31-40  |      2,10       |    191 - 200      |      4,91       |
|        |                 |                   |                 |
|--------+-----------------+-------------------+-----------------|
| 41-50  |      2,45       |    201 - 230      |      5,31       |
|        |                 |                   |                 |
|--------+-----------------+-------------------+-----------------|
| 51-60  |      2,45       |    231 - 260      |      5,96       |
|        |                 |                   |                 |
|--------+-----------------+-------------------+-----------------|
| 61-70  |      2,80       |    261 - 290      |      5,96       |
|        |                 |                   |                 |
|--------+-----------------+-------------------+-----------------|
| 71-80  |      2,80       |    291 - 320      |      6,62       |
|        |                 |                   |                 |
|--------+-----------------+-------------------+-----------------|
| 81-90  |      3,15       |    321 - 350      |      6,62       |
|        |                 |                   |                 |
|--------+-----------------+-------------------+-----------------|
| 91-100 |      3,15       |    351 - 380      |      7,16       |
|        |                 |                   |                 |
|--------+-----------------+-------------------+-----------------|
|101-110 |      3,50       |    381 - 400      |      7,16       |
|        |                 |                   |                 |
|--------+-----------------+-------------------+-----------------|
|111-120 |      3,85       |                   |                 |
|        |                 |                   |                 |
|--------+-----------------+-------------------+-----------------|
|121-130 |      4,20       |                   |                 |
|        |                 |                   |                 |
|--------+-----------------+-------------------+-----------------|
|131-140 |      4,37       |                   |                 |
|        |                 |                   |                 |
|--------+-----------------+-------------------+-----------------|
|141-150 |      4,37       |                   |                 |
|        |                 |                   |                 |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник галузевої                                  О.В.Толкачов
 пасажирської служби
 
 Начальник фінансово-економічної                       І.А.Василюк
 служби
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      наказом ДТГО
                                      "Південно-Західна залізниця"
                                      від 28.05.2003 р. N 334-Н
 
                                      Зареєстровано в Київському
                                      міському управлінні юстиції
                                      2 червня 2003 р.
                                      за N 39/525
 
                           ТАБЛИЦЯ N 7
          вартості місячних абонементних повних квитків
                    на 30 поїздок для м. Києва
 
         (в грн. та копійках без ПДВ та страхового збору)
 
------------------------------------------------------------------
|Номер|      Відстань (в км)        |Повний квиток на 30 поїздок |
|т/п  |                             |                            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 1   |           1 - 5             |           29,40            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 2   |           6 - 10            |           36,90            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 3   |          11 - 20            |           42,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 4   |          21 - 30            |           52,50            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 5   |          31 - 40            |           63,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
|  6  |          41 - 50            |           73,50            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 7   |          51 - 60            |           73,50            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 8   |          61 - 70            |           84,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 9   |          71 - 80            |           84,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 10  |          81 - 90            |           94,50            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 11  |          91 - 100           |           94,50            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 12  |         101 - 110           |          105,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 13  |         111 - 120           |          115,50            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 14  |         121 - 130           |          126,00            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 15  |         131 - 140           |          131,10            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 16  |         141 - 150           |          131,10            |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник галузевої                                  О.В.Толкачов
 пасажирської служби
 
 Начальник фінансово-економічної                       І.А.Василюк
 служби
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      наказом ДТГО
                                      "Південно-Західна залізниця"
                                      від 28.05.2003 р. N 334-Н
 
                                      Зареєстровано в Київському
                                      міському управлінні юстиції
                                      2 червня 2003 р.
                                      за N 39/525
 
                           ТАБЛИЦЯ N 8
            вартості місячних квитків "вихідного дня"
                    на 8 поїздок для м. Києва
 
         (в грн. та копійках без ПДВ та страхового збору)
 
------------------------------------------------------------------
|Номер |         Відстань          |      Вартість проїзду       |
| т/п  |                           |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  1   |          1 - 5            |            7,84             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  2   |          6 - 10           |            9,84             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  3   |         11 - 20           |           11,20             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  4   |         21 - 30           |           14,00             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  5   |         31 - 40           |           16,80             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  6   |         41 - 50           |           19,60             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  7   |         51 - 60           |           19,60             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  8   |         61 - 70           |           22,40             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  9   |         71 - 80           |           22,40             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 10   |         81 - 90           |           25,20             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 11   |         91 - 100          |           25,20             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 12   |        101 - 110          |           28,00             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 13   |        111 - 120          |           30,80             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 14   |        121 - 130          |           33,60             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 15   |        131 - 140          |           34,96             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 16   |        141 - 150          |           34,96             |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник галузевої                                  О.В.Толкачов
 пасажирської служби
 
 Начальник фінансово-економічної                       І.А.Василюк
 служби
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      наказом ДТГО
                                      "Південно-Західна залізниця"
                                      від 28.05.2003 р. N 334-Н
 
                                      Зареєстровано в Київському
                                      міському управлінні юстиції
                                      2 червня 2003 р.
                                      за N 39/525
 
                           ТАБЛИЦЯ N 9
           вартості місячних абонементних студентських
                       квитків для м. Києва
 
         (в грн. та копійках без ПДВ та страхового збору)
 
------------------------------------------------------------------
|Номер |         Відстань           |Вартість проїзду (15 повних |
| т/п  |                            |         поїздок)           |
|------+----------------------------+----------------------------|
|  1   |           1 - 5            |           14,70            |
|------+----------------------------+----------------------------|
|  2   |          6 - 10            |           18,45            |
|------+----------------------------+----------------------------|
|  3   |          11 - 20           |           21,00            |
|------+----------------------------+----------------------------|
|  4   |          21 - 30           |           26,25            |
|------+----------------------------+----------------------------|
|  5   |          31 - 40           |           31,50            |
|------+----------------------------+----------------------------|
|  6   |          41 - 50           |           36,75            |
|------+----------------------------+----------------------------|
|  7   |          51 - 60           |           36,75            |
|------+----------------------------+----------------------------|
|  8   |          61 - 70           |           42,00            |
|------+----------------------------+----------------------------|
|  9   |          71 - 80           |           42,00            |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 10   |          81 - 90           |           47,25            |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 11   |         91 - 100           |           47,25            |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 12   |         101 - 110          |           52,50            |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 13   |         111 - 120          |           57,75            |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 14   |         121 - 130          |           63,00            |
|------+----------------------------+----------------------------|
|  15  |         131 - 140          |           65,55            |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 16   |         141 - 150          |           65,55            |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник галузевої                                  О.В.Толкачов
 пасажирської служби
 
 Начальник фінансово-економічної                       І.А.Василюк
 служби
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      наказом ДТГО
                                      "Південно-Західна залізниця"
                                      від 28.05.2003 р. N 334-Н
 
                                      Зареєстровано в Київському
                                      міському управлінні юстиції
                                      2 червня 2003 р.
                                      за N 39/525
 
                           ТАБЛИЦЯ N 10
         вартості місячних пільгових абонементних іменних
         квитків на 20 поїздок та пільгових абонементних
             іменних квитків на 15 днів для м. Києва
 
         (в грн. та копійках без ПДВ та страхового збору)
 
------------------------------------------------------------------
|Номер |Відстань (в км) |     Пільговий      |     Пільговий     |
| т/п  |                |абонементний іменний|   абонементний    |
|      |                |квиток на 20 поїздок| іменний квиток на |
|      |                |    (місячний)      | 15 днів (вартість |
|      |                |                    |   10 поїздок)     |
|------+----------------+--------------------+-------------------|
|  1   |     1 - 5      |       19,60        |       9,80        |
|------+----------------+--------------------+-------------------|
|  2   |    6 - 10      |       24,60        |      12,30        |
|------+----------------+--------------------+-------------------|
|  3   |    11 - 20     |       28,00        |      14,00        |
|------+----------------+--------------------+-------------------|
|  4   |    21 - 30     |       35,00        |      17,50        |
|------+----------------+--------------------+-------------------|
|  5   |    31 - 40     |       42,00        |      21,00        |
|------+----------------+--------------------+-------------------|
|  6   |    41 - 50     |       49,00        |      24,50        |
|------+----------------+--------------------+-------------------|
|  7   |    51 - 60     |       49,00        |      24,50        |
|------+----------------+--------------------+-------------------|
|  8   |    61 - 70     |       56,00        |      28,00        |
|------+----------------+--------------------+-------------------|
|  9   |    71 - 80     |       56,00        |      28,00        |
|------+----------------+--------------------+-------------------|
| 10   |    81 - 90     |       63,00        |      31,50        |
|------+----------------+--------------------+-------------------|
| 11   |   91 - 100     |       63,00        |      31,50        |
|------+----------------+--------------------+-------------------|
| 12   |   101 - 110    |       70,00        |      35,00        |
|------+----------------+--------------------+-------------------|
| 13   |   111 - 120    |       77,00        |      38,50        |
|------+----------------+--------------------+-------------------|
| 14   |   121 - 130    |       84,00        |      42,00        |
|------+----------------+--------------------+-------------------|
| 15   |   131 - 140    |       87,40        |      43,70        |
|------+----------------+--------------------+-------------------|
| 16   |   141 - 150    |       87,40        |      43,70        |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник галузевої                                  О.В.Толкачов
 пасажирської служби
 
 Начальник фінансово-економічної                       І.А.Василюк
 служби




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner