|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1132 |Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1133 |Продукти харчування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 1134 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 1024 ( v1024201-08 ) від 04.08.2008 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 1135 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 1024 ( v1024201-08 ) від 04.08.2008 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 1136 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 1024 ( v1024201-08 ) від 04.08.2008 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 1137 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 1024 ( v1024201-08 ) від 04.08.2008 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 1138 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 1024 ( v1024201-08 ) від 04.08.2008 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 1139 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 1024 ( v1024201-08 ) від 04.08.2008 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1134 |Оплата послуг (крім комунальних) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1135 |Інші видатки |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1140 |Видатки на відрядження |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1150 |Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи |
| |спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1160 |Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1161 |Оплата теплопостачання |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1162 |Оплата водопостачання і водовідведення |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1163 |Оплата електроенергії |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1164 |Оплата природного газу |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1165 |Оплата інших комунальних послуг |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1166 |Оплата інших енергоносіїв |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1170 |Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) |
| |значення |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1171 |Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації |
| |державних (регіональних) програм |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1172 |Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не |
| |віднесені до заходів розвитку |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1200 |Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1300 |Субсидії і поточні трансферти |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1310 |Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, |
| |організаціям) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1320 |Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1340 |Поточні трансферти населенню |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1341 |Виплата пенсій і допомоги |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1342 |Стипендії |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1343 |Інші поточні трансферти населенню |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1350 |Поточні трансферти за кордон |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2000 |Капітальні видатки |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2100 |Придбання основного капіталу |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2120 |Капітальне будівництво (придбання) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2121 |Будівництво (придбання) житла |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 2122 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 1024 ( v1024201-08 ) від 04.08.2008 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2123 |Інше будівництво (придбання) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2130 |Капітальний ремонт |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2131 |Капітальний ремонт житлового фонду |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 2132 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 1024 ( v1024201-08 ) від 04.08.2008 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2133 |Капітальний ремонт інших об'єктів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2140 |Реконструкція та реставрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2141 |Реконструкція житлового фонду |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 2142 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 1024 ( v1024201-08 ) від 04.08.2008 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2143 |Реконструкція інших об'єктів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2144 |Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2200 |Створення державних запасів і резервів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2300 |Придбання землі і нематеріальних активів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2400 |Капітальні трансферти |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2410 |Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2420 |Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2430 |Капітальні трансферти населенню |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2440 |Капітальні трансферти за кордон |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2450 |Капітальні трансферти до бюджету розвитку |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 3000 |Нерозподілені видатки |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Пункт 2 частини II Додатка 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 507 ( v0507201-04 ) від
05.08.2004 - застосовуються з 1 січня 2005 року )
3. Класифікація кредитування бюджету
--------------------------------------------------------------------------------
| 4000 |Кредитування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4100 |Внутрішнє кредитування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4110 |Надання внутрішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4111 |Надання кредитів органам державного управління |
| |інших рівнів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4112 |Надання кредитів підприємствам, установам, |
| |організаціям |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4113 |Надання інших внутрішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4120 |Повернення внутрішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4121 |Повернення кредитів органами державного |
| |управліннями інших рівнів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4122 |Повернення кредитів підприємствами, |
| |установами, організаціями |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4123 |Повернення інших внутрішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4200 |Зовнішнє кредитування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4210 |Надання зовнішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4220 |Повернення зовнішніх кредитів |
--------------------------------------------------------------------------------
4. Відомча класифікація видатків та кредитування
державного бюджету
4.1. Відомча класифікація видатків державного бюджету
визначається відповідно до закону про Державний бюджет України
(частина друга статті 22 Бюджетного кодексу України)
--------------------------------------------------------------------------------
| КВКВ | Назва |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 11 |Апарат Верховної Ради України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 30 |Державне управління справами |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 41 |Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів |
| |України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 50 |Державна судова адміністрація України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 60 |Верховний Суд України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 70 |Вищий господарський суд України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 75 |Вищий адміністративний суд України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 80 |Конституційний Суд України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 90 |Генеральна прокуратура України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 100 |Міністерство внутрішніх справ України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 110 |Міністерство палива та енергетики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 120 |Міністерство економіки України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 140 |Міністерство закордонних справ України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 170 |Державний комітет телебачення і радіомовлення України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 180 |Міністерство культури і туризму України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 190 |Державний комітет лісового господарства України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 210 |Міністерство оборони України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 211 |Міністерство оборони України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 121 |Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 130 |Міністерство вугільної промисловості України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 181 |Міністерство культури і туризму України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 220 |Міністерство освіти і науки України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 221 |Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 230 |Міністерство охорони здоров'я України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 231 |Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 240 |Міністерство охорони навколишнього природного середовища України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 250 |Міністерство праці та соціальної політики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 251 |Міністерство праці та соціальної політики України (загальнодержавні |
| |видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 260 |Міністерство промислової політики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 270 |Міністерство з питань житлово-комунального |
| |господарства України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 271 |Міністерство з питань житлово-комунального |
| |господарства України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 275 |Міністерство регіонального розвитку та будівництва |
| |України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| |Міністерство регіонального розвитку та |
| 276 |будівництва України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 280 |Міністерство аграрної політики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 300 |Державний комітет статистики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 310 |Міністерство транспорту та зв'язку України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 311 |Державна служба автомобільних доріг України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 312 |Міністерство транспорту та зв'язку України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 313 |Державна служба автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки)|
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 320 |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах |
| |захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 321 |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах |
| |захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи |
| |(загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 340 |Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 341 |Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту |
| |(загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 350 |Міністерство фінансів України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 351 |Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 360 |Міністерство юстиції України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 500 |Державний комітет України по водному господарству |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 512 |Державний комітет України з державного матеріального резерву |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 527 |Державний комітет ядерного регулювання України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 532 |Державний комітет України у справах національностей та релігій |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 534 |Адміністрація Державної прикордонної служби України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 549 |Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого |
| |нагляду |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 550 |Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 553 |Державний комітет фінансового моніторингу |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 556 |Національна комісія з питань регулювання зв'язку |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 596 |Головне управління розвідки Міністерства оборони України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 598 |Вища рада юстиції |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 599 |Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 601 |Антимонопольний комітет України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 602 |Вища атестаційна комісія України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 607 |Державний департамент України з питань виконання покарань |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 611 |Державний комітет архівів України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 612 |Головне управління державної служби України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 613 |Український інститут національної пам'яті |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 615 |Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 617 |Державна служба експортного контролю України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 618 |Український інститут національної пам'яті" (загальнодержавні |
| |видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 624 |Державне агентство України з інвестицій та інновацій |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 636 |Національне агентство України з питань забезпечення ефективного |
| |використання енергетичних ресурсів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 637 |Національна комісія регулювання електроенергетики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 638 |Національне космічне агентство України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 644 |Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 650 |Рада національної безпеки і оборони України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 651 |Рахункова палата |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 652 |Служба безпеки України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 654 |Національна академія наук України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 655 |Академія педагогічних наук України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 656 |Академія медичних наук України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 657 |Академія мистецтв України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 658 |Академія правових наук |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 659 |Українська академія аграрних наук |