Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 730/5 від 24.04.2009

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 8

|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 660   |Управління державної охорони України                                  |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 662   |Служба зовнішньої розвідки України                                    |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 664   |Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації            |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 673   |Центральна виборча комісія                                            |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 674   |Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки)                 |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 771   |Рада міністрів Автономної Республіки Крим                             |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 772   |Вінницька обласна державна адміністрація                              |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 773   |Волинська обласна державна адміністрація                              |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 774   |Дніпропетровська обласна державна адміністрація                       |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 775   |Донецька обласна державна адміністрація                               |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 776   |Житомирська обласна державна адміністрація                            |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 777   |Закарпатська обласна державна адміністрація                           |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 778   |Запорізька обласна державна адміністрація                             |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 779   |Івано-Франківська обласна державна адміністрація                      |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 780   |Київська обласна державна адміністрація                               |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 781   |Кіровоградська обласна державна адміністрація                         |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 782   |Луганська обласна державна адміністрація                              |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 783   |Львівська обласна державна адміністрація                              |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 784   |Миколаївська обласна державна адміністрація                           |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 785   |Одеська обласна державна адміністрація                                |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 786   |Полтавська обласна державна адміністрація                             |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 787   |Рівненська обласна державна адміністрація                             |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 788   |Сумська обласна державна адміністрація                                |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 789   |Тернопільська обласна державна адміністрація                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 790   |Харківська обласна державна адміністрація                             |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 791   |Херсонська обласна державна адміністрація                             |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 792   |Хмельницька обласна державна адміністрація                            |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 793   |Черкаська обласна державна адміністрація                              |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 794   |Чернівецька обласна державна адміністрація                            |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 795   |Чернігівська обласна державна адміністрація                           |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 797   |Севастопольська міська державна адміністрація                         |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 798   |Рада міністрів Автономної Республіки Крим                             |
|       |(загальнодержавні видатки)                                            |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 868   |Державний комітет України з питань регуляторної політики та           |
|       |підприємництва                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
 
     4.2. Відомча   класифікація   видатків   місцевого    бюджету
визначається  відповідно  до  рішення про місцевий бюджет (частина
третя статті 22 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).
 
                5. Програмна класифікація видатків
                та кредитування державного бюджету
 
     Програмна  класифікація  видатків  та кредитування державного
бюджету  відповідно  до вимог частини третьої статті 38 Бюджетного
кодексу  України  (  2542-14  )  щорічно визначається у законі про
Державний бюджет України.
     Формування  програмної  класифікації видатків та кредитування
державного  бюджету  при  складанні  проекту  закону про Державний
бюджет здійснюється за такою структурою кодування:
 
           Структура кодування програмної класифікації
           видатків та кредитування державного бюджету
 
     Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких:
 
--------------------------------------------------------------------------------
|    1    |    2     |    3    |   4     |                                     |
|---------+----------+---------+---------|      Пояснення                      |
|  ХХХ    |    Х     |   ХХ    |   Х     |                                     |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
|         |          |         |         |Головний розпорядник                 |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
|  ХХХ    |    0     |   00    |   0     |(код відомчої класифікації видатків  |
|         |          |         |         |державного бюджету)                  |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
|  ХХХ    |    Х     |   00    |   0     |Відповідальний виконавець у системі  |
|         |          |         |         |головного розпорядника               |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
|         |    1     |   00    |   0     |(якщо відповідальним виконавцем є    |
|         |          |         |         |безпосередньо структурний підрозділ  |
|         |          |         |         |центрального апарату головного       |
|         |          |         |         |розпорядника - такою частиною коду є |
|         |          |         |         |цифра "1", щодо всіх інших           |
|         |          |         |         |відповідальних виконавців            |
|         |          |         |         |використовуються цифри від "2" до    |
|         |          |         |         |"9")                                 |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
|  ХХХ    |    Х     |   ХХ    |   0     |бюджетна програма в межах одного     |
|         |          |         |         |відповідального виконавця            |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
|  ХХХ    |    Х     |   01    |   0     |(якщо бюджетна програма пов'язана з  |
|         |          |         |         |функціонуванням апаратів органів     |
|         |          |         |         |державної влади (в основному це коди |
|         |          |         |         |діючої функціональної класифікації   |
|         |          |         |         |розділу "Державне управління", ця    |
|         |          |         |         |частина коду визначається цифрами    |
|         |          |         |         |"01", всі інші - "02", "03", "04" і  |
|         |          |         |         |далі в межах одного відповідального  |
|         |          |         |         |виконавця)                           |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
|  ХХХ    |    Х     |   6Х    |    0    |для відстеження усіх бюджетних       |
|         |          |         |         |програм на реалізацію діючих         |
|         |          |         |         |інституційних та інвестиційних       |
|         |          |         |         |проектів п'ятій цифрі коду таких     |
|         |          |         |         |програм присвоюється номер "6"       |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
|  ХХХ    |    Х     |   7Х    |   0     |для відстеження усіх бюджетних       |
|         |          |         |         |програм із резервного фонду п'ятій   |
|         |          |         |         |цифрі коду таких програм присвоюється|
|         |          |         |         |номер "7"                            |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
|  ХХХ    |    Х     |   8Х    |    0    |для відстеження усіх бюджетних       |
|         |          |         |         |програм, що складають капітальні     |
|         |          |         |         |вкладення, п'ятій цифрі коду таких   |
|         |          |         |         |програм присвоюється номер "8"       |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
|  ХХХ    |    Х     |   9Х    |   0     |для відстеження усіх бюджетних       |
|         |          |         |         |програм, що складають виконання      |
|         |          |         |         |Національної програми                |
|         |          |         |         |інформатизації, п'ятій               |
|         |          |         |         |цифрі коду таких програм             |
|         |          |         |         |присвоюється номер "9"               |
-------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |         |         |напрям діяльності в одній бюджетній  |
|         |          |         |         |програмі                             |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
|  ХХХ    |    Х     |   ХХ    |   Х     |(код визначається цифрами від "1" до |
|         |          |         |         |"9"): на 2002 рік цю частину         |
|         |          |         |         |передбачається не застосовувати з    |
|         |          |         |         |метою спрощення системи і апробування|
|         |          |         |         |її на практиці (тому в даний час на  |
|         |          |         |         |цьому місці буде цифра "0")          |
--------------------------------------------------------------------------------
 
     Код кожної   бюджетної   програми   має   відповідність  коду
функціональної класифікації видатків бюджету.
 
 
        6. Роз'яснення щодо застосування визначень витрати
                  розвитку та витрати споживання
 
     Витрати розвитку - видатки розвитку  та  надання  кредитів  з
бюджету.
     Видатки розвитку  -  це   видатки   бюджетів   на   фінансове
забезпечення  наукової,  інвестиційної та інноваційної діяльності,
зокрема: фінансове забезпечення капітальних вкладень виробничого і
невиробничого   призначення;  фінансове  забезпечення  структурної
перебудови  економіки;  інші  видатки,  пов'язані   з   розширеним
відтворенням.
     Видатки розвитку  відповідно  до   економічної   класифікації
видатків формуються за рахунок:
     капітальних видатків (КЕКВ 2000);
     досліджень і розробок, окремих заходів розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм (новий КЕКВ 1171);
     матеріалів, інвентарю,  будівництва,  капітального ремонту та
заходів  спеціального  призначення,  що   мають   загальнодержавне
значення (КЕКВ 1150);
     субсидій та поточних  трансфертів  підприємствам,  установам,
організаціям   (КЕКВ   1310),  які  відповідно  до  функціональної
класифікації видатків та кредитування відносяться до:
     наукових досліджень (КФКВК 0140 "Фундаментальні дослідження",
КФКВК 0150 "Дослідження і розробки у сфері державного управління",
КФКВК  0250  "Дослідження і розробки у сфері оборони",  КФКВК 0370
"Дослідження і розробки у сфері громадського порядку,  безпеки  та
судової  влади",  КФКВК  0480  "Дослідження  і  розробки в галузях
економіки",  КФКВК 0530 "Дослідження і розробки  у  сфері  охорони
навколишнього  природного  середовища",  КФКВК 0630 "Дослідження і
розробки у сфері житлово-комунального  господарства",  КФКВК  0750
"Дослідження  і  розробки  у  сфері охорони здоров'я",  КФКВК 0840
"Дослідження і розробки у сфері духовного і  фізичного  розвитку",
КФКВК  0980  "Дослідження  і розробки у сфері освіти",  КФКВК 1080
"Дослідження і розробки у сфері соціального захисту");
     економічної діяльності   (КФКВК   0400),   зокрема:  сільське
господарство,    паливно-енергетичний     комплекс,     транспорт,
будівництво,   зв'язок,  тощо;  житлово-комунального  господарства
(КФКВК 0600).
     Витрати споживання - видатки споживання та погашення боргу.
     Видатки споживання   -   частина   видатків   бюджетів,   які
забезпечують  поточне  функціонування  органів  державної влади та
місцевого самоврядування,  бюджетних установ,  поточні міжбюджетні
трансферти   та   видатки   на   фінансове   забезпечення  заходів
соціального захисту населення  та  соціально-культурної  сфери,  а
також   інші   видатки,  не  віднесені  до  видатків  розвитку  та
нерозподілених видатків.
     Видатки споживання  відповідно  до  економічної  класифікації
видатків формуються за рахунок:
     поточних видатків  за  КЕКВ 1110-1140; 1160; 1172; 1200; КЕКВ
1320-1350;
     субсидій та  поточних  трансфертів підприємствам,  установам,
організаціям  (КЕКВ  1310),  які  відповідно   до   функціональної
класифікації видатків та кредитування відносяться до:
     загальнодержавних функцій (КФКВК  0100,  крім  КФКВК  0140  і
0150);
     оборони (КФКВК 0200, крім КФКВК 0250);
     громадського порядку,  безпеки  та судової влади (КФКВК 0300,
крім КФКВК 0370);
     охорони навколишнього природного середовища (КФКВК 0500, крім
КФКВК 0530);
     охорони здоров'я (КФКВК 0700, крім КФКВК 0750);
     духовного і фізичного розвитку (КФКВК 0800, крім КФКВК 0840);
     освіти (КФКВК 0900, крім КФКВК 0980);
     соціального захисту та соціального забезпечення (КФКВК  1000,
крім КФКВК 1080).
 
            III. Класифікація фінансування бюджету
 
     1. Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора
 
--------------------------------------------------------------------------------
|   Код    |                              Назва                                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 200000   |Внутрішнє фінансування                                             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 201000   |Фінансування за рахунок коштів державних фондів                    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 201100   |Позики, одержані з державних фондів                                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 201110   |Одержано позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 201120   |Погашено позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202000   |Фінансування за рахунок позик банківських установ                  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202100   |Фінансування за рахунок позик Національного банку України          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202110   |Одержано позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202120   |Погашено позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202200   |Фінансування за рахунок інших банків                               |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202210   |Одержано позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202220   |Погашено позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203000   |Інше внутрішнє фінансування                                        |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203100   |Позики інших фінансових установ                                    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203110   |Одержано позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203120   |Погашено позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203130   |Зміна обсягів вимог до інших фінансових установ, що                |
|          |використовуються для управління ліквідністю                        |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203200   |Позики нефінансових державних підприємств                          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203210   |Одержано позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203220   |Погашено позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203230   |Зміна обсягів цінних паперів нефінансових державних підприємств, що|
|          |використовуються для управління ліквідністю                        |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203300   |Позики нефінансового приватного сектора                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203310   |Одержано позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203320   |Погашено позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203400   |Фінансування  за  рахунок  коштів єдиного казначейського рахунку   |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203410   |Одержано                                                           |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203420   |Повернено                                                          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203500   |Інше внутрішнє фінансування                                        |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203510   |Одержано позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203520   |Погашено позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 204000   |Надходження від приватизації державного майна                      |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 205000   |Фінансування за рахунок залишків  коштів  на рахунках бюджетних    |
|          |установ                                                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 205100   |На початок періоду                                                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 205200   |На кінець періоду                                                  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 205300   |Інші розрахунки                                                    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 206000   |Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для  |
|          |управління ліквідністю                                             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 206100   |Повернення  коштів  з  депозитів або пред'явлення цінних паперів   |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 206200   |Розміщення коштів на  депозитах  або  придбання цінних паперів     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 207000   |Коригування                                                        |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 207100   |Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною нового |
|          |випуску зобов'язань                                                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 207200   |Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною при    |
|          |погашенні зобов'язань                                              |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 207300   |Переоцінка вартості в національній валюті                          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 208000   |Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 208100   |На початок періоду                                                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 208200   |На кінець періоду                                                  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 208300   |Інші розрахунки                                                    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 208400   |Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку    |
|          |(спеціального фонду)                                               |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 209000   |Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей                       |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 209100   |На початок періоду                                                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 209200   |На кінець періоду                                                  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 300000   |Зовнішнє фінансування                                              |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 301000   |Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 301100   |Одержано позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 301200   |Погашено позик                                                     |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner