Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 730/5 від 24.04.2009

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 9

|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 302000   |Позики, надані органами управління іноземних держав                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 302100   |Одержано позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 302200   |Погашено позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 303000   |Позики, надані іноземними комерційними банками                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 303100   |Одержано позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 303200   |Погашено позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 304000   |Позики, надані постачальниками                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 304100   |Одержано позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 304200   |Погашено позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 305000   |Позики, не віднесені до інших категорій                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 305100   |Одержано позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 305200   |Погашено позик                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 306000   |Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для  |
|          |управління ліквідністю                                             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 306100   |Повернення  коштів  з  депозитів або пред'явлення цінних паперів   |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 306200   |Розміщення коштів на  депозитах  або  придбання цінних паперів     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 307000   |Коригування                                                        |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 307100   |Різниця  між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною нового|
|          |випуску зобов'язань                                                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 307200   |Різниця  між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною при   |
|          |погашенні зобов'язань                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
 
     2. Класифікація фінансування бюджету за типом боргового
                          зобов'язання
 
------------------------------------------------------------------
|  Коди     |             Назва                      | Коди, які |
|           |                                        |змінюються |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|           |Загальне фінансування                   |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  400000   |Фінансування за борговими операціями    |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  401000   |Запозичення                             |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  401100   |Внутрішні запозичення                   |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  401101   |Довгострокові зобов'язання              |  401100   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  401102   |Середньострокові зобов'язання           |  402100   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  401103   |Короткострокові зобов'язання та         |  403100   |
|           |векселі                                 |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  401104   |Інші зобов'язання                       |  404100   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  401200   |Зовнішні запозичення                    |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  401201   |Довгострокові зобов'язання              |  501100   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  401202   |Середньострокові зобов'язання           |  502100   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  401203   |Короткострокові зобов'язання та         |  503100   |
|           |векселі                                 |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  401204   |Інші зобов'язання                       |  504100   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  402000   |Погашення                               |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  402100   |Внутрішні зобов'язання                  |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  402101   |Довгострокові зобов'язання              |  401200   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  402102   |Середньострокові зобов'язання           |  402200   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  402103   |Короткострокові зобов'язання та         |  403200   |
|           |векселі                                 |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  402104   |Інші зобов'язання                       |  404200   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  402200   |Зовнішні зобов'язання                   |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  402201   |Довгострокові зобов'язання              |  501200   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  402202   |Середньострокові зобов'язання           |  502200   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  402203   |Короткострокові зобов'язання та         |  503200   |
|           |векселі                                 |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  402204   |Інші зобов'язання                       |  504200   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  500000   |Надходження від приватизації державного |  406000   |
|           |майна                                   |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  501000   |Надходження від приватизації державного |  406100   |
|           |майна (крім об'єктів, для яких          |  406200   |
|           |передбачено окремий розподіл коштів     |  406400   |
|           |відповідно до Державної програми        |           |
|           |приватизації на 2000-2002 роки)         |           |
|           |( 1723-14 ) та інших надходжень,        |           |
|           |безпосередньо пов'язаних із процесом    |           |
|           |приватизації та кредитування            |           |
|           |підприємств                             |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  502000   |Надходження від приватизації об'єктів   |  406300   |
|           |незавершеного будівництва, що           |           |
|           |споруджувались відповідно до            |           |
|           |Чорнобильської будівельної програми     |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  503000   |Надходження від приватизації, отримані  |  406500   |
|           |від продажу акцій відкритих акціонерних |           |
|           |товариств за переліком, визначеним      |           |
|           |Кабінетом Міністрів України, для        |           |
|           |ліквідації наслідків аварії на очисних  |           |
|           |спорудах міста Харкова                  |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  504000   |Надходження від приватизації            |  406600   |
|           |підприємств, що належать до сфери       |           |
|           |управління Міністерства оборони         |           |
|           |України                                 |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  505000   |Понадпланові надходження від приватиза- |           |
|           |ції державного майна з урахуванням      |           |
|           |можливого заміщення інших джерел фінан- |           |
|           |сування державного бюджету              |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  600000   |Фінансування за активними операціями    |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  601000   |Зміни обсягів депозитів і цінних        |  407000,  |
|           |паперів, що використовуються для        |  505000   |
|           |управління ліквідністю                  |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  601100   |Повернення коштів з депозитів або       |  407100,  |
|           |пред'явлення цінних паперів             |  505100   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  601200   |Розміщення коштів на депозитах або      |  407200,  |
|           |придбання цінних паперів                |  505200   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  602000   |Зміни обсягів готівкових коштів         |  405000   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  602100   |На початок періоду                      |  405100   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  602200   |На кінець періоду                       |  405200   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  602300   |Інші розрахунки                         |  405300   |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  602400   |Кошти, одержані із загального фонду     |           |
|           |бюджету до бюджету розвитку             |           |
|           |(спеціального фонду)                    |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|  603000   |Фінансування за рахунок коштів єдиного  |  408000   |
|           |казначейського рахунку                  |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|604000     |Зміни обсягів товарно-матеріальних      |           |
|           |цінностей                               |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|604100     |На початок періоду                      |           |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|604200     |На кінець періоду                       |           |
------------------------------------------------------------------
 
                      IV. Класифікація боргу
 
     1. Класифікація боргу за типом кредитора
 
--------------------------------------------------------------------------------
|  Код    |                               Назва                                |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 200000  |Внутрішній борг                                                     |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 210000  |Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та  |
|         |державних фондів                                                    |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 211000  |Заборгованість за позиками, одержаними з державних фондів           |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 212000  |Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів вищих рівнів      |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 213000  |Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів нижчих рівнів     |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 220000  |Заборгованість перед банківськими установами                        |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 221000  |Заборгованість за позиками, одержаними від Національного банку      |
|         |України                                                             |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 222000  |Заборгованість за позиками, одержаними від інших банків             |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 230000  |Заборгованість перед іншими органами управління                     |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 231000  |Заборгованість за позиками, одержаними від інших фінансових установ |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 232000  |Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансових державних   |
|         |підприємств                                                         |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 233000  |Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансового приватного |
|         |сектора                                                             |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 234000  |Інша внутрішня заборгованість                                       |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 240000  |Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших категорій           |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 250000  |Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів |
|         |та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей               |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 300000  |Зовнішній борг                                                      |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 310000  |Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних організацій  |
|         |економічного розвитку                                               |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 320000  |Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління       |
|         |іноземних держав                                                    |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 330000  |Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних    |
|         |банків                                                              |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 340000  |Заборгованість за позиками, одержаними від постачальників           |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 350000  |Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій            |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 360000  |Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів |
|         |та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей               |
--------------------------------------------------------------------------------
 
     2. Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання
 
--------------------------------------------------------------------------------
|  Код   |                               Назва                                 |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|400000  |Внутрішній борг                                                      |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|410000  |Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                     |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|420000  |Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями                  |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|430000  |Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями       |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|440000  |Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями                  |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|450000  |Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів  |
|        |та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей                |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|500000  |Зовнішній борг                                                       |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|510000  |Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                     |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|520000  |Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями                  |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|530000  |Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями       |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|540000  |Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями                   |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|550000  |Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів  |
|        |та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей                |
--------------------------------------------------------------------------------
(  Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 233
(  v0233201-02  )  від  02.04.2002,  N  267  (  v0267201-02  ) від
19.04.2002,   N   1100  (  v1100201-02  )  від  29.12.2002,  N  35
(  v0035201-03  )  від  17.01.2003,  N  351  (  v0351201-03  ) від
12.05.2003,  N  441  (  v0441201-03  )   від   09.07.2003,  N  505
(  v0505201-03  )  від  19.08.2003,  N  547  (  v0547201-03  ) від
22.09.2003,   N   705  (  v0705201-03  )  від  29.12.2003,  N  165
(  v0165201-04  )  від  18.02.2004,  N  382  (  v0382201-04  ) від
11.06.2004,   N   433  (  v0433201-04  )  від  29.06.2004,  N  441
(  v0441201-04  )  від  05.07.2004,  N  460  (  v0460201-04  ) від
13.07.2004,   N   507  (  v0507201-04  )  від  05.08.2004,  N  681
(  v0681201-04  )  від  28.10.2004,  N  760  (  v0760201-04  ) від
07.12.2004,   N  4   (  v0004201-05  )   від   05.01.2005,  N  271
(  v0271201-05  )  від  07.04.2005,  N  280  (  v0280201-05  ) від
14.04.2005,   N  587   (  v0587201-05  )  від  25.08.2005,  N  668
(  v0668201-05  )  від  29.09.2005,  N  758  (  va758201-05  ) від
03.11.2005,   N   796  (  v0796201-05  )  від  22.11.2005,  N  961
(  v0961201-05  )  від  30.12.2005,  N  279  (  v0279201-06  ) від
16.03.2006,   N  366  (  v0366201-06  )  від  14.04.2006,  N  1081
(  v1081201-06  )  від  21.11.2006,  N  1136  (  v1136201-06 ) від
04.12.2006,   N   8   (   v0008201-07  )  від  11.01.2007,  N  491
(  v0491201-07  )  від  17.04.2007,  N  746  (  v0746201-07  ) від
20.06.2007,  N  1416  (  v1416201-07  )  від  17.12.2007,  N  1417
(  v1417201-07  )  від 17.12.2007 - зміни застосовуються з 1 січня
2008   року,   N  9  (  v0009201-08  )   від   12.01.2008,   N  53
(  v0053201-08  )  від  25.01.2008,  N  1020  (  v1020201-08 ) від
04.08.2008,  N  1024  (  v1024201-08  )  від  04.08.2008  -  зміни
застосовуються  з  1  січня  2009 року, N 1166 ( v1166201-08 ) від
22.09.2008,   N  1404   (  v1404201-08  )  від  20.11.2008,  N  28
(  v0028201-09  )  від  19.01.2009,  N  361  (  v0361201-09  ) від
04.03.2009, N 689 ( v0689201-09 ) від 22.05.2009 )
 
 
                                                         Додаток 2
 
                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                                       Наказ Міністерства
                                       фінансів України
                                       від 27 грудня 2001 р. N 604
 
 
       Тимчасова класифікація видатків місцевих бюджетів (з
           перехідною таблицею до нової функціональної 
          класифікації видатків та кредитування бюджету)
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
| Код   |                                                      |   Код нової   |
|       |                                                      |функціональної |
|       |                                                      | класифікації, |
|       |                                                      | що відповідає |
|       |                                                      | даному коду   |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010000 |Державне управління                                   |               |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010105 |Апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим      |     0111      |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010106 |Забезпечення  діяльності  депутатів  Автономної       |    (0111) *   |
|       |Республіки Крим                                       |               |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010108 |Апарат Рахункової палати Верховної Ради Автономної    |     0112      |
|       |Республіки Крим                                       |               |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010114 |Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим та її|     0111      |
|       |місцевих органів                                      |               |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010116 |Органи місцевого самоврядування                       |     0111      |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010117 |Органи виконавчої влади в м. Києві                    |     0111      |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|060000 |Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки      |               |
|       |держави                                               |               |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|060103 |Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього   |     0310      |
|       |нагляду                                               |               |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|060106 |Приймальники-розподільники для неповнолітніх          |     0310      |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|060107 |Спеціальні приймальники-розподільники                 |     0310      |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|060702 |Місцева    пожежна охорона                            |     0320      |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|061002 |Спеціальні монтажно-експлуатаційні підрозділи         |     0456      |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|061003 |Адресно-довідкові бюро                                |     0310      |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|061007 |Інші правоохоронні заходи і заклади                   |     0380      |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner