Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 72 від 20.02.2009

Про затвердження Примірної форми договору про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ І ТУРИЗМУ

                            Н А К А З
 
 N 120 від 22.01.2001                 Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      30 березня 2001 р.
                                      за N 290/5481
 
 
          Про мінімальні  норми забезпечення вихованців
          притулків для неповнолітніх одягом, білизною,
             взуттям та предметами особистої гігієни
 
 
     Відповідно   до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
14 квітня 2000 р.  N 656 ( 656-2000-п ) "Про затвердження  наборів
продуктів  харчування,  наборів  непродовольчих товарів та наборів
послуг для основних соціальних і демографічних груп населення"  та
пункту 16 Типового положення про притулок для неповнолітніх служби
у  справах  неповнолітніх,   затвердженого   постановою   Кабінету
Міністрів    України   від  9  червня  1997 р. N 565 ( 565-97-п ),
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  мінімальні   норми   забезпечення   вихованців
притулків   для   неповнолітніх   одягом,   білизною,  взуттям  та
предметами особистої гігієни (додаються).
 
     2. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Голови Комітету Рябіку В.Л.
 
 Голова Комітету                                         В.І.Цибух
 
                                  Затверджено
                                  Наказ Держкоммолодьспорттуризму
                                  22.01.2001 N 120
 
                                  Зареєстровано в Міністерстві
                                  юстиції України
                                  30 березня 2001 р. за N 290/5481
 
 
                         Мінімальні норми
       забезпечення вихованців притулків для неповнолітніх
    одягом, білизною, взуттям та предметами особистої гігієни
 
------------------------------------------------------------------------
| N |     Найменування     |Одиниця|  Для дітей від  |  Для дітей від  |
|з/п|                      | виміру|  3 до 6 років   |  6 до 18 років  |
|   |                      |       |-----------------+-----------------|
|   |                      |       |  кіль-  |термін |  кіль-  |термін |
|   |                      |       |  кість, |служби,|  кість, |служби,|
|   |                      |       |  штук   |років  |  штук   |років  |
|---+----------------------+-------+---------+-------+---------+-------|
| 1 |          2           |   3   |    4    |  5    |    6    |   7   |
|---+----------------------+-------+---------+-------+---------+-------|
| 1 |Верхній зимовий одяг: |       |         |       |         |       |
|   |шуба із штучного хутра|       |         |       |         |       |
|   |або пальто            |  шт.  |     1   |   2   |    1    |   3   |
|---+----------------------+-------+---------+-------+---------+-------|
| 2 |Верхній демісезонний  |       |         |       |         |       |
|   |одяг:                 |       |         |       |         |       |
|   |куртка на синтапоні   |  шт.  |     1   |   2   |    1    |   3   |
|---+----------------------+-------+---------+-------+---------+-------|
| 3 |Сукня для дівчаток із |       |         |       |         |       |
|   |напіввовняної тканини |  шт.  |     2   |  3,5  |    1    |   2   |
|---+----------------------+-------+---------+-------+---------+-------|
| 4 |Блузка                |  шт.  |     -   |   -   |    1    |   3   |
|---+----------------------+-------+---------+-------+---------+-------|
| 5 |Спідниця              |  шт.  |     -   |   -   |    1    |   4   |
|---+----------------------+-------+---------+-------+---------+-------|
| 6 |Сорочка для хлопчиків |       |         |       |         |       |
|   |із бавовняної тканини |       |         |       |         |       |
|   | та змішаної тканини  |  шт.  |     2   |   1   |    3    |   3   |
|---+----------------------+-------+---------+-------+---------+-------|
| 7 |Брюки для хлопчиків:  |       |         |       |         |       |
|   |із напіввовняної      |  шт.  |     1   |   2   |    1    |   2   |
|   |тканини               |       |         |       |         |       | 
|   |із джинсової тканини  |  шт.  |     1   |   2   |    1    |   2   |
|---+----------------------+-------+---------+-------+---------+-------|
| 8 |Джемпер, светр        |  шт.  |     1   |   2   |    1    |   3   |
|---+----------------------+-------+---------+-------+---------+-------|
| 9 |Спортивний костюм     |  шт.  |     -   |   -   |    1    |   2   |
|---+----------------------+-------+---------+-------+---------+-------|
|10 |Натільна білизна:     |       |         |       |         |       |
|   |  труси               |  шт.  |     5   |  1,5  |    5    |   2   |
|   |  футболка            |  шт.  |     3   |   1   |    5    |   2   |
|   |  піжама              |  шт.  |     1   |   2   |    -    |   -   |
|---+----------------------+-------+---------+-------+---------+-------|
|11 |Панчішно-шкарпеткові  |       |         |       |         |       |
|   |вироби:               |       |         |       |         |       |
|   |  шкарпетки           |  пар  |     4   |   1   |    3    |   2   |
|   |  колготки            |  пар  |     3   |   1   |    3    |   2   |
|   |  рейтузи             |  пар  |     1   |   2   |    1    |   3   |
|---+----------------------+-------+---------+-------+---------+-------|
|12 |Головні убори:        |       |         |       |         |       |
|   |шапка, шарф (комплект)|  шт.  |     1   |   2   |    1    |   3   |
|---+----------------------+-------+---------+-------+---------+-------|
|13 |Галантерейні вироби:  |       |         |       |         |       |
|   |рукавички з вовняної, |       |         |       |         |       |
|   |напіввовняної та      |       |         |       |         |       |
|   |синтетичної пряжі     |  шт.  |     2   |   3   |    1    |   3   |
|   |носова хусточка       |  шт.  |     2   |   1   |    2    |   1   |
|---+----------------------+-------+---------+-------+---------+-------|
|14 |Взуття:               |       |         |       |         |       |
|   |  зимове:             |       |         |       |         |       |
|   |  чоботи (утеплені)   |  пар  |     1   |   1   |    1    |   2   |
|   |  осінньо-весняне:    |       |         |       |         |       |
|   |  черевики,           |  пар  |     1   |   1   |    1    |   2   |
|   |  напівчеревики       |       |         |       |         |       |
|   |  літнє та спортивне: |       |         |       |         |       |
|   |  туфлі               |  пар  |     1   |   1   |    1    |   2   |
|   |  кросове             |  пар  |     1   |   1   |    1    |   2   |
|   |  домашнє             |  пар  |     1   |   1   |    1    |   2   |
|   |  гумове              |  пар  |     1   |   1   |    1    |   2   |
|---+----------------------+-------+---------+-------+---------+-------|
|15 |Предмети особистої    |       |         |       |         |       |
|   |гігієни:              |       |         |       |         |       |
|   |  зубна щітка         |  шт.  |     1   |   2   |    1    |   2   |
|   |                      |       |         | місяці|         |місяці |
|   |  зубна паста         |  40 г |     1   |   1   |    1    |   1   |
|   |                      |       |         | місяць|         |місяць |
|   |  гребінець для       |  шт.  |     1   |   3   |    1    |   3   |
|   |  волосся             |       |         | місяці|         |місяці |
|   |  мильниця            |  шт.  |     1   |   2   |    1    |   2   |
|   |  мило (туалетне)     |  50 г |     2   |   1   |    2    |   1   |
|   |                      |       |         | місяць|         |місяць |
|   |  шампунь             |  80 г |     1   |   1   |    1    |   1   |
|   |                      |       |         | місяць|         |місяць |
|   |  мочалка             |       |     1   |   3   |    1    |   3   |
|   |(поролонова)          |  шт.  |         | місяці|         |місяці |
|---+----------------------+-------+---------+-------+---------+-------|
|16 |інші (1,5 відсотка)*  |       |         |       |         |       |
------------------------------------------------------------------------
     Якщо одяг  неповнолітнього  було  знищено  при  прийманні  до
притулку, то при передачі неповнолітнього з притулку в інтернатний
заклад  або  батькам  (опікунам)  йому  видається  комплект одягу,
білизни та взуття відповідно до сезону,  з обов'язковим складанням
відповідного акта списання.
 
-------------------
     * До інших належать  санітарно-гігієнічні  вироби  з  паперу,
гігієнічні  пакети  для дівчат тощо,  вартість яких становить 1,5%
від вартості набору предметів особистої гігієни.
 
 Начальник управління у
 справах неповнолітніх                                В.М.Глущенко
 
                                            Затверджено
                                  Наказ Держкоммолодьспорттуризму
                                  22.01.2001 N 120
 
                                  Зареєстровано в Міністерстві 
                                  юстиції України 
                                  30 березня 2001 р. за N 290/5481
 
                         Мінімальні норми
   річного забезпечення вихованців притулків для неповнолітніх
         одягом, білизною, взуттям з урахуванням вибуття
                      вихованців з притулку
 
---------------------------------------------------------------------------------
| N |                     |        |    Річна     |  Коефіцієнт  |Річна потреба |
|з/п| Найменування товару |        |    потреба   |   вибуття    |з урахуванням |
|   |                     |        |              |              |  коефіціента |
|   |                     |        |              |              |    вибуття   |
|   |                     |Одиниця +--------------+--------------+--------------|
|   |                     | виміру | для  |  для  | для  |  для  | для  |  для  |
|   |                     |        |дітей | дітей |дітей | дітей |дітей | дітей |
|   |                     |        | від  |  від  | від  |  від  | від  |  від  |
|   |                     |        |3 до 6|6 до 18|3 до 6|6 до 18|3 до 6|6 до 18|
|   |                     |        |років | років | років| років | років| років |
|---+---------------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 1 |         2           |    3   |   4  |   5   |   6  |   7   |  8   |   9   |
|---+---------------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 1 |Верхній зимовий одяг:|        |      |       |      |       |      |       |
|   |  шуба із штучного   |  шт.   |0,5   |  0,33 | 1,17 | 1,17  |0,58  | 0,38  |
|   |  хутра або пальто   |        |      |       |      |       |      |       |
|---+---------------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 2 |Верхній демісезонний |        |      |       |      |       |      |       |
|   |одяг:                |        |      |       |      |       |      |       |
|   |куртка на            |  шт.   |0,5   |  0,33 | 2,34 | 2,34  |1,17  | 0,77  |
|   |синтапоні            |        |      |       |      |       |      |       |
|---+---------------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 3 |Сукня для дівчаток   |        |      |       |      |       |      |       |
|   |із напіввовняної     |  шт.   |0,29  |  0,25 | 4,68 |    1  |1,35  | 0,25  |
|   |тканини              |        |      |       |      |       |      |       |
|---+---------------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 4 |Блузка               |  шт.   |  -   |  0,16 |    - | 4,68  |   -  | 0,74  |
|---+---------------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 5 |Спідниця             |  шт.   |  -   |  0,12 |    - | 4,68  |   -  | 0,56  |
|---+---------------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 6 |Сорочка для          |  шт.   |  1   |  0,5  | 4,68 | 4,68  |4,68  | 2,34  |
|   |хлопчиків із         |        |      |       |      |       |      |       |
|   |бавовняної та        |        |      |       |      |       |      |       |
|   |змішаної тканини     |        |      |       |      |       |      |       |
|---+---------------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 7 |Брюки для хлопчиків: |        |      |       |      |       |      |       |
|   |  із напіввовняної   |  шт.   |0,25  |  0,25 | 4,68 | 4,68  |1,17  | 1,17  |
|   |  тканини            |        |      |       |      |       |      |       |
|   |  із джинсової       |  шт.   |0,25  |  0,25 | 4,68 | 4,68  |1,17  | 1,17  |
|   |  тканини            |        |      |       |      |       |      |       |
|---+---------------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 8 |Джемпер, светр       |  шт.   |0,5   |  0,33 | 1,17 | 1,17  |0,59  | 0,39  |
|---+---------------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 9 |Спортивний костюм    |  шт.   |  -   |  0,5  |    - |    1  |   -  |  0,5  |
|---+---------------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------|
|10 |Натільна білизна:    |        |      |       |      |       |      |       |
|   |  труси              |  шт.   |3,3   |  2,5  | 4,68 | 4,68  |15,44 | 11,7  |
|   |  футболка           |  шт.   |  3   |  2,5  | 4,68 | 4,68  |14,04 | 11,7  |
|   |  піжама             |  шт.   |0,5   |    -  |    1 |    -  | 0,5  |    -  |
|---+---------------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------|
|11 |Панчішно-шкарпеткові |        |      |       |      |       |      |       |
|   |вироби:              |        |      |       |      |       |      |       |
|   |  шкарпетки          |  пар   |  2   |  0,75 | 4,68 | 4,68  |9,36  | 3,51  |
|   |  колготки           |  пар   |1,5   |  0,75 | 4,68 | 4,68  |7,02  | 3,51  |
|   |  рейтузи            |  пар   |0,5   |  0,16 | 1,17 | 1,17  | 0,6  |  0,2  |
|---+---------------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------|
|12 |Головні убори:       |        |      |       |      |       |      |       |
|   |   шапка, шарф       |  шт.   | 0,5  |  0,33 | 1,17 | 1,17  | 0,6  | 0,4   |
|   |   (комплект)        |        |      |       |      |       |      |       |
|---+---------------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------|
|13 |Галантерейні вироби: |        |      |       |      |       |      |       |
|   |  носова хусточка    |  шт.   |  2   |     2 |    1 |    1  |   2  |   2   |
|   |  рукавиці з         |        |      |       |      |       |      |       |
|   |  вовняної,          |  шт.   |0,6   |  0 33 | 1,17 | 1,17  |0,70  | 0,38  |
|   |  напіввовняної  та  |        |      |       |      |       |      |       |
|   |  синтетичної пряжі  |        |      |       |      |       |      |       |
|---+---------------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------|
|14 |Взуття:              |        |      |       |      |       |      |       |
|   | зимове:             |        |      |       |      |       |      |       |
|   | чоботи (утеплені)   |  пар   |1     |  0,5  | 1,17 | 1,17  |1,17  | 0,58  |
|   | осінньо-весняне:    |        |      |       |      |       |      |       |
|   | черевики,           |  пар   |1     |  0,5  | 2,34 | 2,34  |2,34  | 1,17  |
|   | напівчеревики       |        |      |       |      |       |      |       |
|   | літнє та            |        |      |       |      |       |      |       |
|   | спортивне:          |        |      |       |      |       |      |       |
|   | туфлі               |  пар   |1     |  0,5  |1,17  | 1,17  |1,17  | 0,58  |
|   | кросове             |  пар   |1     |  0,5  | 1    |  1    | 1    |  0,5  |
|   | домашнє             |  пар   |1     |  0,5  | 1    |  1    | 1    |  0,5  |
|   | гумове              |  пар   |1     |  0,5  | 1    |  1    | 1    |  0,5  |
---------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління у
 справах неповнолітніх                                В.М.Глущенко



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner