НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 144 від 20.02.2009Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 6
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
| 4 |Податковий кредит | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|4.1 |З податку на додану | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|4.2 |З акцизного збору | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|4.4 |Усього за субрахунком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |644 "Податковий кредит"| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
| 5 |Усього за рахунком 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Розрахунки за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |податками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |й платежами" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" _____________ 20__ р. Виконавець ___________________
(підпис)
Затверджено
наказом Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2000 р. N 356
_________________________
Підприємство, організація
Журнал 4 за _________________ 20__ р.
за кредитом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші
необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні
активи", 13 "Знос необоротних активів", 14
"Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні
інвестиції", 18 "Інші необоротні активи", 19
"Негативний гудвіл", 35 "Поточні фінансові інвестиції"
I. З кредиту рахунків 10, 11, 12, 13, 19
в дебет рахунків
--------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків | Кредит рахунків |Усього|
|пор.| |-----------------------------------------------| |
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | |
| | |"Основні|"Інші |"Немате-| "Знос |"Негативний| |
| | | засоби"| необо-| ріальні| необо- | гудвіл" | |
| | | | ротні | активи"| ротних | | |
| | | |матері-| | активів"| | |
| | | | альні | | | | |
| | | |активи"| | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 1 |13 "Знос необоротних активів" | | | | х | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 2 |14 "Довгострокові фінансові | | | | | | |
| |інвестиції" | х | х | х | х | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 3 |15 "Капітальні інвестиції" | х | х | х | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 4 |23 "Виробництво" | х | х | х | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 5 |37 "Розрахунки з різними | | | | | | |
| |дебіторами" | | | х | х | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 6 |39 "Витрати майбутніх | х | | х | | х | |
| |періодів" | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 7 |42 "Додатковий капітал" | | | | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 8 |68 "Розрахунки за іншими | | | | | | |
| |операціями" | х | х | х | х | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 9 |83 "Амортизація" | х | х | х | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 10 |84 "Інші операційні витрати" | | | | х | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 11 |85 "Інші затрати" | | | | х | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 12 |91 "Загальновиробничі витрати"| х | х | х | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 13 |92 "Адміністративні витрати" | х | х | х | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 14 |93 "Витрати на збут" | х | х | х | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 15 |94 "Інші витрати операційної | | | | | | |
| |діяльності" | | | | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 16 |97 "Інші витрати" | | | | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 17 |99 "Надзвичайні витрати" | | | | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 18 | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 19 | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 20 | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 21 | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 22 | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 23 | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 24 | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 25 | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 26 |Усього | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 27 |Відмітки | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
II. З кредиту рахунків 14, 15, 18, 35 в дебет рахунків
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків | Кредит рахунків |Усього|
|пор.| | | |
| | |-------------------------------------------------| |
| | | 14 | 15 |18 "Інші | 35 | |
| | |"Довгострокові|"Капітальні|необоротні|"Поточні | |
| | | фінансові |інвестиції"|активи" |фінансові | |
| | | інвестиції" | | |інвестиції"| |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 1 |10 "Основні засоби" | х | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 2 |11 "Інші необоротні | | | | | |
| |матеріальні активи" | х | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 3 |12 "Нематеріальні активи" | | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 4 |14 "Довгострокові фінансові | | | | | |
| |інвестиції" | | х | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 5 |18 "Інші необоротні активи" | х | х | х | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 6 |28 "Товари" | х | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 7 |30 "Каса" | | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 8 |31 "Рахунки в банках" | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 9 |35 "Поточні фінансові | | | | | |
| |інвестиції" | | х | | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 10 |37 "Розрахунки з різними | | | | | |
| |дебіторами" | | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 11 |42 "Додатковий капітал" | | | х | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 12 |48 "Цільове фінансування і | | | | | |
| |цільові надходження" | х | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 13 |50 "Довгострокові позики" | | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 14 |60 "Короткострокові позики" | | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 15 |64 "Розрахунки за податками й | | | | | |
| |платежами" | х | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 16 |68 "Розрахунки за іншими | | | | | |
| |операціями" | | х | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 17 |84 "Інші операційні витрати" | х | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 18 |85 "Інші затрати" | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 19 |96 "Втрати від участі в | | | | | |
| |капіталі" | | х | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 20 |97 "Інші витрати" | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 21 |99 "Надзвичайні витрати" | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 22 | | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 23 | | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 24 | | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 25 | | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 26 | | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 27 |Усього | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 28 |Відмітки | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Журнал закінчено "___" ________ 20__ р.
Виконавець ____________________
(підпис)
У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" _______________ 20__ р.
Головний бухгалтер _____________
(підпис)
Відомість 4.1 аналітичного обліку капітальних інвестицій
за _________________ 20__ р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Найменування показника | У дебет рахунку 15 з кредиту рахунків |Усього за|Усього за|Сальдо на| Усього |
|запису| |--------------------------------------------------------------------------------------| дебетом |кредитом | кінець |капітальних|
| | | 20 | 23 | 31 | 63 | 64 | 65 | 66 |13, 15, 22,| | | місяця |інвестицій |
| | |"Вироб- |"Вироб- |"Рахунки |"Розрахунки|"Розрахунки |"Розрахунки|"Розра-|37, 42, 48,| | | (дебет) | з початку |
| | | ничі | ництво"| в банках"|з постача- |за податками|за страху- |хунки з|50, 53, 60,| | | |року (дебет|
| | | запаси"| | |льниками та|й платежами"|ванням" |оплати |68, 71, 73,| | | |рахунку 15)|
| | | | | |підряд- | | |праці" |74 | | | | |
| | | | | |никами" | | | |-----------| | | | |
| | | | | | | | | |N |N |N |N | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|12|13| 14 | 15 | 16 | 17 |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1 |Капітальне будівництво (151): | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| |I. Підрядним способом | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.1 |Будівельні роботи, включаючи | | | | | | | | | | | | | | | |
| |монтаж металоконструкцій | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.2 |Роботи з монтажу обладнання | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.3 |Придбання обладнання, яке | | | | | | | | | | | | | | | |
| |потребує монтажу | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.4 |Придбання обладнання, яке | | | | | | | | | | | | | | | |
| |потребує монтажу, але призначене| | | | | | | | | | | | | | | |
| |для постійного запасу | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.9 |Інші витрати | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.10 |Усього (сума рядків 1.1 - 1.9) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| |II. Господарським способом | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.11 |Матеріали | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.12 |Заробітна плата робітників | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.13 |Витрати по експлуатації | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівельних машин і механізмів | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.14 |Інші витрати | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.15 |Усього (сума рядків 1.11 - 1.14)| | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.16 |Усього за субрахунком 151 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 2 |Придбання (виготовлення) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |основних засобів (152) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 3 |Придбання (виготовлення) інших | | | | | | | | | | | | | | | |
| |необоротних матеріальних активів| | | | | | | | | | | | | | | |
| |(153) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 4 |Придбання (створення) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нематеріальних активів (154) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 5 |Формування основного стада (155)| | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 6 |Фінансова оренда | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 7 |Інші | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12 |Передоплата (без ПДВ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(підрядники, постачальники) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
|12.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
|12.11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
|12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 13 |ПДВ | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 14 |Усього за відомістю | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" ______________ 20__ р. Виконавець __________________
(підпис)
Відомість 4.2 аналітичного обліку ________________
фінансових інвестицій
за _________________ 20__ р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Найменування показника | У дебет рахунку _______________ з кредиту рахунків |Усього за|Усього за|Сальдо на| Усього |
|запису| |---------------------------------------------------------------------| дебетом |кредитом | кінець |фінансових |
| | | 31 | 46 | 50 | 60 |70 "Доходи від |14, 16, 18, 19,| | | місяця |інвестицій |
| | |"Рахунки |"Неопла-|"Довго- |"Коротко-|реалізації", 71|30, 35, 36, 37,| | | (дебет) | з початку |
| | |в банках"|чений |строкові|строкові |"Інший |41, 42, 64, 68 | | | | року |
| | | |капітал"|позики" |позики" |операційний | | | | | (дебет) |
| | | | | | |дохід", 72 | | | | | |
| | | | | | |"Дохід від | | | | | |
| | | | | | |участі в | | | | | |
| | | | | | |капіталі", | | | | | |
| | | | | | |73 "Інші | | | | | |
| | | | | | |фінансові | | | | | |
| | | | | | |доходи", 74 | | | | | |
| | | | | | |"Інші доходи" | | | | | |
| | | | | | |---------------+---------------| | | | |
| | | | | | | N | N | N | N |N |N |N |N |N | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11|12|13|14| 15| 16 | 17 | 18 | 19 |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 1 |Фінансові інвестиції за | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |методом участі в капіталі в: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 1.1 |асоційовані підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 1.2 |дочірні підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|