Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 159 від 05.02.2009

Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

|   |г) білок загальний        |  1 проба    |  3,33  |  0,67 |  4,00  |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |д) лужний резерв          |  1 проба    |  3,33  |  0,67 |  4,00  |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |є) фракції білку          |  1 проба    |  8,33  |  1,67 |  10,00 |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 7.|Визначення активності     |1 дослідження|  4,17  |  0,83 |  5,00  |
|   |аспартат-амінотрансферази |             |        |       |        |
|   |в сироватці крові         |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 8.|Визначення активності     |1 дослідження|  4,17  |  0,83 |  5,00  |
|   |аланін-амінотрансферази в |             |        |       |        |
|   |сироватці крові           |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 9.|Визначення активності     |1 дослідження|  4,17  |  0,83 |  5,00  |
|   |лужної фосфатази в        |             |        |       |        |
|   |сироватці крові           |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|10.|Визначення активності     |1 дослідження|  4,17  |  0,83 |  5,00  |
|   |амілази в сечі та         |             |        |       |        |
|   |сироватці крові           |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|11.|Визначення амілази в      |             |        |       |        |
|   |крові                     |1 дослідження|  4,17  |  0,83 |  5,00  |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|12.|Визначення сечовини в     |1 дослідження|  4,17  |  0,83 |  5,00  |
|   |крові                     |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|13.|Визначення креатеніну в   |1 дослідження|  4,17  |  0,83 |  5,00  |
|   |сечі                      |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|14.|Визначення білірубіну в   |1 дослідження|  4,17  |  0,83 |  5,00  |
|   |сироватці крові           |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|15.|Визначення глюкози в      |1 дослідження|  4,17  |  0,83 |  5,00  |
|   |сироватці крові           |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|16.|Визначення гемоглобіну    |1 дослідження|  4,17  |  0,83 |  5,00  |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|17.|Дослідження води на всі   |1 дослідження|  8,33  |  1,67 |  10,00 |
|   |показники                 |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|18.|Дослідження казеїну       |             |        |       |        |
|   |технічного на:            |             |        |       |        |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |а) кислотність            |1 дослідження|  6,67  |  1,33 |  8,00  |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |б) лужність               |1 дослідження|  3,33  |  0,67 |  4,00  |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |в) вологість              |1 дослідження|  3,33  |  0,67 |  4,00  |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |г) жир                    |1 дослідження|  12,50 |  2,50 |  15,00 |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |д) індекс розчинності     |1 дослідження|  5,83  |  1,17 |  7,00  |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|19.|Фізико-хімічне дослідження|             |        |       |        |
|   |ковбасних виробів і       |             |        |       |        |
|   |продуктів з м'яса, які    |             |        |       |        |
|   |надходять від переробних  |             |        |       |        |
|   |підприємств, на:          |             |        |       |        |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |а) сіль                   |1 дослідження|  1,67  |  0,33 |  2,00  |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |б) вологість              |1 дослідження|  1,67  |  0,33 |  2,00  |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |в) нітрати                |1 дослідження|  5,00  |  1,00 |  6,00  |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|20.|Гематологічне дослідження |             |        |       |        |
|   |крові тварин на:          |             |        |       |        |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |а) піроплазмоз            |  1 проба    |  5,00  |  1,00 |  6,00  |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |б) дірофіляріоз           |  1 проба    |  5,00  |  1,00 |  6,00  |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |в) токсоплазмоз           |  1 проба    |  5,00  |  1,00 |  6,00  |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|21.|Гематологічне дослідження |  1 проба    |  8,33  |  1,67 |  10,00 |
|   |крові (загальне)          |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|22.|Біохімічне дослідження    |  1 проба    |  5,00  |  1,00 |  6,00  |
|   |сечі тварин з             |             |        |       |        |
|   |мікроскопією залишку      |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|23.|Повне дослідження меду    |1 дослідження| 10,00  |  2,00 |  12,00 |
|   |на доброякісність         |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|24.|Дослідження сухофруктів,  |  1 проба    |  7,50  |  1,50 |  9,00  |
|   |горіхів, арахісу на       |             |        |       |        |
|   |доброякісність            |             |        |       |        |
|   |(вологість, сірчаний      |             |        |       |        |
|   |ангідрид)                 |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|25.|Дослідження олії          |Партія       | 10,00  |  2,00 |  12,00 |
|   |(комплексне)              |більше 100 кг|        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|26.|ФОС при отруєнні бджіл    |  1 проба    |  8,33  |  1,67 |  10,00 |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|27.|Дослідження кормів на:    |             |        |       |        |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |а) сирий протеїн          |  1 проба    |  6,67  |  1,33 |  8,00  |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |б) кислотність            |  1 проба    |  2,50  |  0,50 |  3,00  |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |в) сіль                   |  1 проба    |  2,50  |  0,50 |  3,00  |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |г) вологість              |  1 проба    |  2,50  |  0,50 |  3,00  |
|----------------------------------------------------------------------|
|                   V. Мікологічні дослідження                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.|Дослідження зскрібів      |1 дослідження|  5,00  |  1,00 |  6,00  |
|   |шкіри на дерматомікози    |             |        |       |        |
|   |без посіву                |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 2.|Дослідження зскрібів      |1 дослідження|  15,83 |  3,17 |  19,00 |
|   |шкіри на дерматомікози з  |             |        |       |        |
|   |посівом                   |             |        |       |        |
|----------------------------------------------------------------------|
|                   VI. Біологічні дослідження                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.|Дослідження кормів з      |1 дослідження|  29,17 |  5,83 |  35,00 |
|   |біопробою на кроликах     |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 2.|Дослідження кормів з      |1 дослідження|  25,00 |  5,00 |  30,00 |
|   |біопробою на білих мишах  |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 3.|Дослідження кормів з      |1 дослідження|  12,50 |  2,50 |  15,00 |
|   |біопробою на гупі         |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 4.|Біологічні дослідження на |1 дослідження|  25,00 |  5,00 |  30,00 |
|   |токсоплазмоз              |             |        |       |        |
|----------------------------------------------------------------------|
|                  VII. Серологічні дослідження                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.|Дослідження сировини      |  1 шкіри    |  0,67  |  0,13 |  0,80  |
|   |шкіри по РП (Асколі)      |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 2.|Лабораторні дослідження   |1 дослідження|  13,33 |  2,67 |  16,00 |
|   |на лептоспіроз по РМА з   |             |        |       |        |
|   |7-ма діагностичними       |             |        |       |        |
|   |штамами лептоспір         |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 3.|Лабораторні дослідження   |1 дослідження|  9,17  |  1,83 |  11,00 |
|   |на САП по РЗК             |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 4.|Лабораторні дослідження   |1 дослідження|  11,67 |  2,33 |  14,00 |
|   |на інфекційну анемію      |             |        |       |        |
|   |(ІНАН) коней по реакції   |             |        |       |        |
|   |дифузної преципітації     |             |        |       |        |
|   |(РДП)                     |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 5.|Серологічні дослідження   |1 дослідження|  11,67 |  2,33 |  14,00 |
|   |на трипанозомоз по РЗК    |             |        |       |        |
|----------------------------------------------------------------------|
|                VIII. Паразитологічні дослідження                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.|Дослідження риби на       |             |        |       |        |
|   |гельмінти:                |             |        |       |        |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |а) партія до 1 тонни      |   1 проба   |  6,67  |  1,33 |  8,00  |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |б) партія більше 1 тонни  |   1 проба   |  18,33 |  3,67 |  22,00 |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 2.|Копрологічне дослідження  |   1 проба   |  4,17  |  0,83 |  5,00  |
|   |на гельмінти              |             |        |       |        |
|----------------------------------------------------------------------|
|                IX. Патоморфологічні дослідження                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.|Гістологічні дослідження  |1 дослідження|  33,33 |  6,67 |  40,00 |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 2.|Цитологічні дослідження   |1 дослідження|  8,33  |  1,67 |  10,00 |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 3.|Патолого-анатомічний      |             |        |       |        |
|   |розтин трупа:             |             |        |       |        |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |а) великої тварини (кінь, |1 дослідження|  25,00 |  5,00 |  30,00 |
|   |ВРХ) і відбір патматеріалу|             |        |       |        |
|   |для досліджень            |             |        |       |        |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |б) те ж дрібного          |1 дослідження|  16,67 |  3,33 |  20,00 |
|   |поголів'я                 |             |        |       |        |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |в) те ж собаки вагою      |1 дослідження|  16,67 |  3,33 |  20,00 |
|   |більше 15 кг              |             |        |       |        |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |г) те ж собаки до 15 кг   |1 дослідження|  12,50 |  2,50 |  15,00 |
|   |та кішки                  |             |        |       |        |
|   |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|   |д) те ж дрібної тварини   |1 дослідження|  5,83  |  1,17 |  7,00  |
|   |(кури, криси тощо)        |             |        |       |        |
|----------------------------------------------------------------------|
|    X. Відбір зразків (проб) при розвантаженні вантажів на митниці    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.|Партія до 5 тонн          |  1 партія   |  8,33  |  1,67 |  10,00 |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 2.|Партія від 5 тонн до 25   |  1 машина   |  12,50 |  2,50 |  15,00 |
|   |тонн                      |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 3.|За кожну наступну партію  |  1 машина   |  8,33  |  1,67 |  10,00 |
|   |від 5 до 25 тонн          |             |        |       |        |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 4.|Партія від 25 до 60 тонн  |  1 вагон    |  16,67 |  3,33 |  20,00 |
|---+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 5.|За кожну наступну партію  |  1 вагон    |  8,33  |  1,67 |  10,00 |
|   |від 25 до 60 тонн         |             |        |       |        |
------------------------------------------------------------------------
 
     Примітка. Послуги,   які  не  передбачені  тарифами  і  мають
одноразовий характер, надаються за договірною ціною, але не нижчою
за її собівартість.
 
 Начальник Київського міського
 управління державної
 ветеринарної медицини                             В.С.Свідерський
 
 Головний бухгалтер                                   О.О.Хорошева
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      наказом Київського міського
                                      управління державної
                                      ветеринарної медицини
                                      від 11 серпня 2000 р. N 39
 
                                      Зареєстровано в Київському
                                      міському управлінні юстиції
                                      1 вересня 2000 р.
                                      за N 83/275
 
                             ТАРИФИ
     на послуги, що надаються ветеринарною допомогою на дому,
          клінікою дрібних тварин та лікарнями державної
       ветеринарної медицини Київського міського управління
                 державної ветеринарної медицини
                         (нова редакція)
 
-------------------------------------------------------------------------
| N  |   Найменування послуг    | Одиниця     |Собівар-|ПДВ 20%|Тариф у |
|п/п |                          |  виміру     |тість   |       |гривнях |
|    |                          |             |послуг  |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                            Загальні                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  1.|Клінічний огляд тварини   |  Одна       |  4,17  |  0,83 |   5,00 |
|    |(первинний)               | тварина     |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|  2.|Клінічний огляд тварини   |  - " -      |  2,50  |  0,50 |   3,00 |
|    |(повторний)               |             |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|  3.|Консультація по догляду   |  Одна       |  1,67  |  0,33 |   2,00 |
|    |та утриманню тварин,      |консультація |        |       |        |
|    |птиці, бджіл, риби        |             |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|  4.|Виїзд ветеринарної        |  Один       |        |       |        |
|    |невідкладної допомоги:    |  виїзд      |        |       |        |
|    |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|    |а) транспортом вет.       |  - " -      |  16,67 |  3,33 |   20,00|
|    |установи                  |             |        |       |        |
|    |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|    |б) транспортом замовника  |  - " -      |  8,33  |  1,67 |   10,00|
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|  5.|Фіксація тварини:         |  Одна       |        |       |        |
|    |                          | тварина     |        |       |        |
|    |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|    |а) великої собаки         |  - " -      |  4,17  |  0,83 |   5,00 |
|    |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|    |б) дрібної собаки та кішки|  - " -      |  2,50  |  0,50 |   3,00 |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|  6.|Транспортування тварини   |  - " -      |  8,33  |  1,67 |   10,00|
|    |транспортом ветеринарної  |             |        |       |        |
|    |установи                  |             |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|  7.|Внутрішньом'язове         |  Одна       |  0,83  |  0,17 |   1,00 |
|    |введення лікарських       |процедура    |        |       |        |
|    |препаратів                |             |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|  8.|Підшкірне введення        |  - " -      |  0,83  |  0,17 |   1,00 |
|    |лікарських препаратів     |             |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|  9.|Внутрішньовенне введення  |  - " -      |  3,33  |  0,67 |   4,00 |
|    |лікарських препаратів     |             |        |       |        |
|    |(струйно)                 |             |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 10.|Внутрішньовенне введення  |  - " -      |  8,33  |  1,67 |   10,00|
|    |лікарських препаратів     |             |        |       |        |
|    |(капельно)                |             |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 11.|Внутрішнє введення        |  - " -      |  0,83  |  0,17 |   1,00 |
|    |лікарських препаратів     |             |        |       |        |
|    |(таблетки, емульсії,      |             |        |       |        |
|    |розчину та ін.)           |             |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 12.|Аутогемотерапія           |  - " -      |  4,17  |  0,83 |   5,00 |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 13.|Фізіотерапевтичні         |  - " -      |  3,33  |  0,67 |   4,00 |
|    |процедури                 |             |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 14.|Карантинне утримання      |Одна доба    |  3,33  |  0,67 |   4,00 |
|    |тварини в ізоляторі без   |             |        |       |        |
|    |урахування витрат на      |             |        |       |        |
|    |годівлю                   |             |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 15.|Пансіонатне утримання     |Одна доба    |  8,33  |  1,67 |   10,00|
|    |великої собаки в вет.     |             |        |       |        |
|    |установі                  |             |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 16.|Пансіонатне утримання     |Одна доба    |  4,17  |  0,83 |   5,00 |
|    |дрібної собаки або кішки  |             |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 17.|Обробка тварини проти     |  Одна       |        |       |        |
|    |ектопаразитів:            | тварина     |        |       |        |
|    |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|    |а) великі собаки          |  - " -      |  6,67  |  1,33 |   8,00 |
|    |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|    |б) дрібні собаки і кішки  |  - " -      |  3,33  |  0,67 |   4,00 |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 18.|Дегельмінтизація в умовах |             |        |       |        |
|    |ветеринарної установи:    |             |        |       |        |
|    |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|    |а) великих собак          |  - " -      |  10,00 |  2,00 |   12,00|
|    |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|    |б) дрібних собак та кішок |  - " -      |  6,67  |  1,33 |   8,00 |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 19.|Реєстрація та             |             |        |       |        |
|    |перереєстрація тварин:    |             |        |       |        |
|    |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|    |а) з видачею паспорта     |  - " -      |  2,50  |  0,50 |   3,00 |
|    |--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
|    |б) без видачі паспорта    |  - " -      |  0,83  |  0,17 |   1,00 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                 Діагностичні                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 20.|Біохімічне дослідження    |  Одне       |  5,00  |  1,00 |   6,00 |
|    |сечі тварини з            |дослідження  |        |       |        |
|    |мікроскопією залишку      |             |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 21.|Копрологічні дослідження  |  - " -      |  4,17  |  0,83 |   5,00 |
|    |на гельмінтози            |             |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 22.|Мікроскопічні дослідження |  Одне       |  5,00  |  1,00 |   6,00 |
|    |зскрібу зі шкіри          |дослідження  |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 23.|Люмінесцентне дослідження |  - " -      |  1,67  |  0,33 |   2,00 |
|    |на мікроспорію            |             |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 24.|Взяття проби крові для    |  Одна       |  1,67  |  0,33 |   2,00 |
|    |лабораторного дослідження |процедура    |        |       |        |
|    |у тварини                 |             |        |       |        |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 25.|Взяття зскрібів зі шкіри  |  - " -      |  1,67  |  0,33 |   2,00 |
|----+--------------------------+-------------+--------+-------+--------|
| 26.|Гематологічне дослідження |  Одне       |        |       |        |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner