Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 159 від 05.02.2009

Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

|    |100 кг              |  - " -       |  0,42  | 0,08  | 0,50 |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |г) від 100 кг до    |              |        |       |      |
|    |500 кг              |  - " -       |  0,83  | 0,17  | 1,00 |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |д) від 500 кг до    |              |        |       |      |
|    |1 тонни             |  - " -       |  1,67  | 0,33  | 2,00 |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |е) від 1 тонни і    |              |        |       |      |
|    |більше              |  - " -       |  4,17  | 0,83  | 5,00 |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|18. |Баштанні (кавуни,   |Одна експер-  |        |       |      |
|    |дині):              |тиза з партії |        |       |      |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |а) до 100 кг        |  - " -       |  0,83  | 0,17  | 1,00 |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |б) від 100 кг до    |              |        |       |      |
|    |500 кг              |  - " -       |  1,67  | 0,33  | 2,00 |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |в) від 500 кг до    |              |        |       |      |
|    |1 тонни             |  - " -       |  2,50  | 0,50  | 3,00 |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |г) від 1 тонни до   |              |        |       |      |
|    |5 тонн              |  - " -       |  4,17  | 0,83  | 5,00 |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |д) від 5 тонн до 10 |              |        |       |      |
|    |тонн                |  - " -       |  8,33  | 1,67  |10,00 |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |е) від 10 тонн і    |              |        |       |      |
|    |більше              |  - " -       |  12,50 | 2,50  |15,00 |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|19. |Зелень листова:     |Одна експер-  |        |       |      |
|    |                    |тиза з партії |        |       |      |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |а) до 5 кг          |  - " -       |  0,08  | 0,02  |0,10  |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |б) від 5 кг і       |              |        |       |      |
|    |більше              |  - " -       |  0,42  | 0,08  |0,50  |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|20. |Овочі солені,       |Одна експер-  |        |       |      |
|    |квашені             |тиза з партії |  0,17  | 0,03  |0,20  |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|21. |Цитрусові:          |Одна експер-  |        |       |      |
|    |                    |тиза з партії |        |       |      |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |а) до 100 кг        |  - " -       |  0,42  | 0,08  |0,50  |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |б) від 100 кг до    |              |        |       |      |
|    |1 тонни             |  - " -       |  2,50  | 0,50  |3,00  |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |в) від 1 тонни і    |              |        |       |      |
|    |більше              |  - " -       |  4,17  | 0,83  |5,00  |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|22. |Сухофрукти,         |              |        |       |      |
|    |чорнослив           |  - " -       |  0,42  | 0,08  |0,50  |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|23. |Насіння, бобові,    |              |        |       |      |
|    |шипшина,            |              |        |       |      |
|    |горіхоплідні        |  - " -       |  0,17  | 0,03  |0,50  |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|24. |Гриби сушені        |  - " -       |  0,83  | 0,17  |1,00  |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|25. |Гриби свіжі         |  - " -       |  0,42  | 0,08  |0,50  |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|26. |Рослинне масло      |              |        |       |      |
|    |(олія):             |              |        |       |      |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |а) до 20 кг         |  - " -       |  0,83  | 0,17  |1,00  |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |б) від 20 кг до     |              |        |       |      |
|    |100 кг              | - " -        |  1,67  | 0,33  |2,00  |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |в) від 100 кг і     |              |        |       |      |
|    |більше              | - " -        |  4,17  | 0,83  |5,00  |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|27. |Крупа, борошно,     |              |        |       |      |
|    |крохмаль            | - " -        |  0,42  | 0,08  |0,50  |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|28. |Копченості м'ясні   | - " -        |  1,67  | 0,33  |2,00  |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|29. |Риба копчена,       |              |        |       |      |
|    |в'ялена             | - " -        |  1,67  | 0,33  |2,00  |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |Ветеринарно-        |              |        |       |      |
|    |санітарний контроль |              |        |       |      |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|30. |М'ясо і м'ясопроду- |Ветсанконтроль|        |       |      |
|    |кти промислового    |за партією    |        |       |      |
|    |виробництва:        |              |        |       |      |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |а) до 50 кг         | - " -        |  0,33  | 0,07  |0,40  |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |б) від 50 кг до     |              |        |       |      |
|    |100 кг              | - " -        |  1,67  | 0,33  |2,00  |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |в) від 100 кг до    |              |        |       |      |
|    |500 кг              | - " -        |  2,50  | 0,50  |3,00  |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |г) від 500 кг до    |              |        |       |      |
|    |1 тонни             | - " -        |  3,33  | 0,67  |4,00  |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |д) від 1 тонни і    |              |        |       |      |
|    |більше              | - " -        |  4,17  | 0,83  |5,00  |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|31. |Молоко і молоко-    |              |        |       |      |
|    |продукти промисло-  |              |        |       |      |
|    |вого виробництва:   |              |        |       |      |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |а) до 50 кг         | - " -        |  0,17  | 0,03  |0,20  |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |б) від 50 кг до     |              |        |       |      |
|    |100 кг              | - " -        |  0,33  | 0,07  |0,40  |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |в) від 100 кг до    |              |        |       |      |
|    |500 кг              | - " -        |  1,67  | 0,33  |2,00  |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |г) від 500 кг до    |              |        |       |      |
|    |1 тонни             | - " -        |  2,50  | 0,50  |3,00  |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |д) від 1 тонни і    |              |        |       |      |
|    |більше              | - " -        |  4,17  | 0,83  |5,00  |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|32. |Риба і рибопродукти |              |        |       |      |
|    |промислового        |              |        |       |      |
|    |виробництва:        |              |        |       |      |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |а) до 50 кг         | - " -        |  0,33  | 0,07  |0,40  |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |б) від 50 кг до     |              |        |       |      |
|    |100 кг              | - " -        |  1,67  | 0,33  |2,00  |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |в) від 100 кг до    |              |        |       |      |
|    |500 кг              | - " -        |  2,50  | 0,50  |3,00  |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |г) від 500 кг до    |              |        |       |      |
|    |1 тонни             | - " -        |  3,33  | 0,67  |4,00  |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |д) від 1 тонни і    |              |        |       |      |
|    |більше              | - " -        |  4,17  | 0,83  |5,00  |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|33. |Цукор, халва та     |              |        |       |      |
|    |інші кондитерські   |              |        |       |      |
|    |вироби              | - " -        |  0,42  | 0,08  |0,50  |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|34. |Крупа, борошно,     |Ветсанконтроль|        |       |      |
|    |макаронні вироби,   |за партією    |        |       |      |
|    |крохмаль            |              |        |       |      |
|    |промислового        |              |        |       |      |
|    |виробництва:        |              |        |       |      |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |а) до 50 кг         |  - " -       | 0,17   | 0,03  | 0,20 |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |б) від 50 кг до 200 |              |        |       |      |
|    |кг                  |  - " -       | 0,33   | 0,07  | 0,40 |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |в) від 200 кг і     |              |        |       |      |
|    |більше              |  - " -       | 1,67   | 0,33  | 2,00 |
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
|35. |Видача заключення на|Один          |        |       |      |
|    |закупівлю продукції |закупівельний |        |       |      |
|    |організаціям        |акт           |        |       |      |
|    |громадського        |              |        |       |      |
|    |харчування          |              | 0,83   | 0,17  | 1,00 |
------------------------------------------------------------------
 
     Примітки: 1.  Партія  -  це  певна кількість продукції одного
найменування,      способу      обробки,      гатунку,      одного
підприємства-виробника,    не    більше   п'яти   найближчих   дат
виготовлення, яка оформлена одним документом про якість.
 
     2. Послуги,  які не передбачені тарифами і мають  одноразовий
характер,   надаються   за  договірною  ціною,  не  нижчою  за  їх
собівартість.
 
(   Тарифи   в  редакції  Наказу  Київського  міського  управління
державної   ветеринарної  медицини  N  57  (  ra0096088-00  )  від
09.10.2000 )
 
 
 Начальник управління                              В.С.Свідерський
 
 Головний бухгалтер                                   О.О.Хорошева
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      наказом Київського міського
                                      управління державної
                                      ветеринарної медицини
                                      від 11 серпня 2000 р. N 39
 
                                      Зареєстровано в Київському
                                      міському управлінні юстиції
                                      1 вересня 2000 р.
                                      за N 83/275
 
 
                              ТАРИФИ
      на послуги, що надаються апаратом Київського міського
            управління державної ветеринарної медицини
 
------------------------------------------------------------------
| N  |Найменування послуг |Одиниця виміру|Собі-   |ПДВ 20%|Тариф |
|п/п |                    |              |вартість|       |у грн.|
|    |                    |              |послуги |       |      |
|----+--------------------+--------------+-----------------------|
|1.  |Обстеження об'єктів,|Обстеження    |Залежно від обсягів    |
|    |що належать         |одного        |роботи згідно з        |
|    |суб'єктам господа-  |об'єкта       |договором              |
|    |рювання, які        |              |                       |
|    |здійснюють          |              |                       |
|    |діяльність, що      |              |                       |
|    |підлягає державному |              |                       |
|    |ветеринарному       |              |                       |
|    |контролю            |              |                       |
|----+--------------------+--------------+-----------------------|
 
( Пункт  2  відмінено  на  підставі  Наказу  Київського   міського
управління  державної  ветеринарної медицини N 10 ( ra0023088-03 )
від 18.03.2003 ) 
 
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
| 3. |Видача дозволів на  |              |        |       |      |
|    |зберігання          |              |        |       |      |
|    |харчових продуктів  |              |        |       |      |
|    |тваринного          |              |        |       |      |
|    |походження          |              |        |       |      |
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |об'єкт площею до    |              |        |       |      |
|    |50 кв. м            |Дозвіл        | 43,33  |  8,67 | 52,00|
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |об'єкт площею від   |              |        |       |      |
|    |50 до 100 кв. м     |Дозвіл        | 63,33  | 12,67 | 76,00|
|    |--------------------+--------------+--------+-------+------|
|    |об'єкт площею більше|              |        |       |      |
|    |100 кв. м           |Дозвіл        | 111,67 | 22,33 |134,00|
|----+--------------------+--------------+--------+-------+------|
| 4. |Видача дозволів на  |              |        |       |      |
|    |реалізацію харчових |              |        |       |      |
|    |продуктів тваринного|              |        |       |      |
|    |походження          |              |        |       |      |
|    |(асортиментний      |              |        |       |      |
|    |перелік)            |Дозвіл        | 18,33  | 3,67  | 22,00|
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління                                В.Свідерський
 
 Головний бухгалтер                                     О.Хорошева
 
( Наказ  доповнено  Тарифами  згідно з Наказом Київського міського
управління  державної  ветеринарної медицини N 57 ( ra0096088-00 )
від  09.10.2000, із змінами, внесеними згідно з Наказом Київського
міського   управління   державної   ветеринарної   медицини  N  10
( ra0023088-03 ) від 18.03.2003 )



| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner