НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 12 від 14.01.2009Про затвердження нової редакції статуту державного підприємства "Марилівський спиртовий завод"
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 1
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 114 від 10.12.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 грудня 1999 р.
vd991210 vn114 за N 890/4183
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ та Порядку застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства
N 67 ( z0516-00 ) від 27.07.2000
N 67 ( z0517-00 ) від 27.07.2000
N 140 ( z0040-01 ) від 27.12.2000
N 122 ( z0668-01 ) від 19.07.2001
N 54 ( z0358-02 ) від 26.03.2002
N 54 ( z0359-02 ) від 26.03.2002
N 91 ( z0505-02 ) від 27.05.2002
N 91 ( z0506-02 ) від 27.05.2002
N 237 ( z0015-03 ) від 23.12.2002
N 237 ( z0016-03 ) від 23.12.2002
N 180 ( z0880-03 ) від 15.09.2003
N 180 ( z0881-03 ) від 15.09.2003
N 56 ( z0487-04 ) від 26.03.2004
N 11 ( z0184-05, z0185-05 ) від 21.01.2005
N 138 ( z0917-05 ) від 08.08.2005
N 116 ( z0736-07 ) від 04.06.2007 }
На виконання завдань, покладених на Головне управління
Державного казначейства України Указом Президента України від
27.04.95 N 335/95 "Про Державне казначейство України" та
Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), і
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 N 1706
( 1706-98-п ) "Про затвердження Програми реформування системи
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів"
Головне управління Державного казначейства України розробило План
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ. У зв'язку з цим Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ і запровадити їх в дію з 1 січня
2000 року (додаються).
2. Вимоги Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ і Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ є обов'язковими для всіх установ та
організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів
державного та/або місцевих бюджетів.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за
погодженням з Головним управлінням Державного казначейства
України, у разі потреби, мають право давати вказівки про порядок
застосування положень з бухгалтерського обліку в установах своєї
системи з урахуванням специфіки їх діяльності.
3. Перший рік запровадження нового Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ визнати перехідним,
оскільки він вимагає освоєння фахівцями нових навиків і принципів
бухгалтерського обліку, створення нового програмного забезпечення.
У зв'язку з цим на протязі 2000 року до Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ можуть
уноситися доповнення.
4. Міністерству оборони України, Держкомкордону України,
Головному управлінню внутрішніх військ МВС України, Національній
гвардії України та Держкомрезерву України впровадити План рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ поетапно, до кінця
2000 року, використавши перехідний період для підготовки і
навчання кадрів для запровадження бухгалтерського обліку згідно з
вимогами Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ.
{ Пункт 5 втратив чинність відносно Наказу N 63 ( z0561-98 )
від 11.08.98 на підставі Наказу Державного казначейства N 116
( z0736-07 ) від 04.06.2007 } 5. "Инструкция по бухгалтерскому
учету в учреждениях и организациях, состоящих на государственном
бюджете СССР", затверджена наказом Міністерства фінансів СРСР від
10.03.87 N 61 ( v0061400-87 ), Інструкція про порядок використання
і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про
них, затверджена наказом Головного управління Державного
казначейства України від 11.08.98 N 63 ( z0561-98 ) і
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.09.98 за
N 561/300, та Інструкція з обліку основних засобів бюджетних
установ, затверджена спільним наказом Головного управління
Державного казначейства України, Міністерства економіки України та
Державного комітету статистики України від 02.12.97 N 124/136/7
( z0609-97 ) і зареєстрована в Міністерстві юстиції України
19.12.97 за N 609/2413, зберігають свою чинність у частині, що не
суперечить вимогам Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ, затвердженого цим наказом.
6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
вжити заходів щодо організації впровадження Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ, Порядку застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.
Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України П.Г.Петрашко
Затверджено
Наказ Головного
управління Державного
казначейства України
10.12.99 N 114
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 1999 р.
за N 890/4183
План рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ
Розділ I. Балансові рахунки
Клас 1. Необоротні активи
Клас 2. Запаси
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
Клас 4. Власний капітал
Клас 5. Довгострокові зобов'язання
Клас 6. Поточні зобов'язання
Клас 7. Доходи
Клас 8. Витрати
Розділ II. Позабалансові рахунки
Клас. 0. Позабалансові рахунки
План рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ
Розділ I. Балансові рахунки
------------------------------------------------------------------
|Синтетичні рахунки| Субрахунки 1-го рівня |
|------------------+---------------------------------------------|
|Код| Назва |Код| Назва |
|---+--------------+---+-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------------------------------
Клас 1. Необоротні активи
------------------------------------------------------------------
|10 |Основні засоби|101|Земельні ділянки |
| | |102|Капітальні витрати на поліпшення земель |
| | |103|Будинки та споруди |
| | |104|Машини та обладнання |
| | |105|Транспортні засоби |
| | |106|Інструменти, прилади та інвентар |
| | |107|Робочі і продуктивні тварини |
| | |108|Багаторічні насадження |
| | |109|Інші основні засоби |
| | | | |
|11 | Інші |111|Музейні цінності, експонати зоопарків, |
| |необоротні | |виставок |
| |матеріальні |112|Бібліотечні фонди |
| | активи |113|Малоцінні необоротні матеріальні активи |
| | |114|Білизна, постільні речі, одяг та взуття |
| | |115|Тимчасові нетитульні споруди |
| | |116|Природні ресурси |
| | |117|Інвентарна тара |
| | |118|Матеріали довготривалого використання |
| | | |для наукових цілей |
| | |119|Необоротні матеріальні активи спеціально-|
| | | |го призначення |
| | | | |
|12 |Нематеріальні |121|Авторські та суміжні з ними права |
| | активи |122|Інші нематеріальні активи |
| | | | |
|13 | Знос |131|Знос основних засобів |
| |необоротних |132|Знос інших необоротних матеріальних |
| | активів | |активів |
| | |133|Знос нематеріальних активів |
| | | | |
|14 |Незавершене |141|Капітальні видатки за невведеними в |
| |капітальне | |експлуатацію основними засобами |
| |будівництво |142|Капітальні видатки за невведеними в |
| | | |експлуатацію іншими необоротними |
| | | |матеріальними активами |
| | |143|Капітальні видатки за невведеними в |
| | | |експлуатацію нематеріальними активами |
------------------------------------------------------------------
( Клас 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 67 ( z0516-00 ) від 27.07.2000, N 56 ( z0486-04 )
від 26.03.2004 )
Клас 2. Запаси
------------------------------------------------------------------
|20 |Виробничі |201|Сировина і матеріали |
| | запаси |202|Обладнання, конструкції і деталі до |
| | | |установки |
| | |203|Спецобладнання для науково-дослідних |
| | | |робіт за господарськими договорами |
| | |204|Будівельні матеріали |
| | |205|Інші виробничі запаси |
| | | | |
|21 |Тварини на |211|Молодняк тварин на вирощуванні |
| |вирощуванні |212|Тварини на відгодівлі |
| |і відгодівлі |213|Птиця |
| | |214|Звірі |
| | |215|Кролі |
| | |216|Сім'ї бджіл |
| | |217|Доросла худоба, вибракувана з основного |
| | | |стада |
| | |218|Худоба, прийнята від населення для |
| | | |реалізації |
| | | | |
|22 |Малоцінні та |221|Малоцінні та швидкозношувані предмети, |
| | швидкозно- | |що знаходяться на складі і в |
| | шувані | |експлуатації |
| | предмети |222|Малоцінні та швидкозношувані предмети |
| | | |спеціального призначення |
| | | | |
|23 |Матеріали і |231|Матеріали для учбових, наукових та інших |
| | продукти | |цілей |
| |харчування |232|Продукти харчування |
| | |233|Медикаменти і перев'язувальні засоби |
| | |234|Господарські матеріали і канцелярське |
| | | |приладдя |
| | |235|Паливо, горючі і мастильні матеріали |
| | |236|Тара |
| | |237|Матеріали в дорозі |
| | |238|Запасні частини до транспортних |
| | | |засобів, машин і обладнання |
| | |239|Інші матеріали |
| | | | |
|24 | Готова |241|Вироби виробничих (навчальних) майстерень|
| |продукція | | |
| | | | |
|25 |Продукція |251|Продукція підсобних (навчальних) |
| |сільськогоспо-| |сільських господарств |
| |дарського | | |
| |виробництва | | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------
( Клас 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 67 ( z0516-00 ) від 27.07.2000, N 11 ( z0184-05 )
від 21.01.2005 )
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
------------------------------------------------------------------
|30 |Каса |301|Каса в національній валюті |
| | |302|Каса в іноземній валюті |
|31 |Рахунки в | | |
| |банках | | |
| | |311|Поточні рахунки на видатки установи |
| | |312|Поточні рахунки для переведення |
| | | |підвідомчим установам |
| | |313|Поточні рахунки для обліку коштів, |
| | | |отриманих як плата за послуги |
| | |314|Поточні рахунки для обліку коштів, |
| | | |отриманих за іншими джерелами власних |
| | | |надходжень |
| | |315|Поточні рахунки для обліку депозитних сум|
| | |316|Поточні рахунки для обліку інших |
| | | |надходжень спеціального фонду |
| | |318|Поточні рахунки в іноземній валюті |
| | |319|Інші поточні рахунки |
| | | | |
|32 |Рахунки в | | |
| |казначействі | | |
| | |321|Реєстраційні рахунки |
| | |322|Особові рахунки |
| | |323|Спеціальні реєстраційні рахунки для |
| | | |обліку коштів, отриманих як плата за |
| | | |послуги |
| | |324|Спеціальні реєстраційні рахунки для |
| | | |обліку коштів, отриманих за іншими |
| | | |джерелами власних надходжень |
| | |325|Спеціальні реєстраційні рахунки для |
| | | |обліку депозитних сум |
| | |326|Спеціальні реєстраційні рахунки для |
| | | |обліку інших надходжень спеціального |
| | | |фонду |
| | |328|Інші рахунки в казначействі |
|33 |Інші кошти |331|Грошові документи в національній валюті |
| | |332|Грошові документи в іноземній валюті |
| | |333|Грошові кошти в дорозі в національній |
| | | |валюті |
| | |334|Грошові кошти в дорозі в іноземній |
| | | |валюті |
| | | | |
|34 |Короткостро- |341|Векселі, одержані в національній валюті |
| |кові векселі |342|Векселі, одержані в іноземній валюті |
| | одержані | | |
| | | | |
|35 |Розрахунки з |351|Розрахунки із замовниками з авансів на |
| |покупцями та | |науково-дослідні роботи |
| |замовниками | | |
| | | | |
|36 |Розрахунки з |361|Розрахунки в порядку планових платежів |
| | різними |362|Розрахунки з підзвітними особами |
| |дебіторами |363|Розрахунки з відшкодування завданих |
| | | |збитків |
| | |364|Розрахунки з іншими дебіторами |
------------------------------------------------------------------
( Клас 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 67 ( z0516-00 ) від 27.07.2000, N 54 ( z0358-02 )
від 26.03.2002, N 91 ( z0505-02 ) від 27.05.2002, N 180
( z0880-03 ) від 15.09.2003, N 11 ( z0184-05 ) від 21.01.2005 )
Клас 4. Власний капітал
------------------------------------------------------------------
|40 | Фонд у |401|Фонд у необоротних активах за їх видами |
| |необоротних |402|Фонд у незавершеному капітальному |
| | активах | |будівництві |
| | | | |
|41 |Фонд у мало- |411|Фонд у малоцінних та швидкозношуваних |
| | цінних та | |предметах за їх видами |
| |швидкозношу- | | |
| | ваних | | |
| |предметах | | |
| | | | |
|43 |Результати |431|Результат виконання кошторису за |
| |виконання | |загальним фондом |
| |кошторисів |432|Результат виконання кошторису за |
| | | |спеціальним фондом |
| | | | |
|44 |Результати |441|Переоцінка матеріальних активів |
| |переоцінок |442|Інша переоцінка |
------------------------------------------------------------------
( Клас 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 180 ( z0880-03 ) від 15.09.2003, N 56 ( z0486-04 )
від 26.03.2004, N 11 ( z0184-05 ) від 21.01.2005 )
Клас 5. Довгострокові зобов'язання
------------------------------------------------------------------
|50 |Довгострокові |501|Довгострокові кредити банків |
| |позики |502|Відстрочені довгострокові кредити банків |
| | |503|Інші довгострокові позики |
| | | | |
|51 |Довгострокові |511|Видані довгострокові векселі |
| |векселі видані| | |
Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|