Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 869 від 24.12.2008

Про затвердження нової редакції статуту Луганського національного аграрного університету


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

 М.П.        (прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або
                         зав. сан. лаб. підприємства)
                         ___________________________
                                  (підпис)
 
                                          Додаток 19
                          до пункту 2.2.5 Положення про проведення
                          органами,    установами   та   закладами
                          державної   санепідслужби   Міністерства
                          охорони   здоров'я   України   атестації
                          санітарних  лабораторій  підприємств   і
                          організацій    на    право    проведення
                          санітарно-гігієнічних         досліджень
                          факторів    виробничого   середовища   і
                          трудового процесу для атестації  робочих
                          місць за умовами праці
 
                          Медична документація
                          Форма N 390/0
 
 МОЗ України
 ____________________________
     (назва установи)
 
 Свідоцтво на право проведення
 досліджень __________________
              (номер, дата)
 
                  Протокол * ___________________
                                (номер, дата)
         дозиметричного контролю лазерного випромінювання
 
_______________
     * Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
 
     1. Дата проведення досліджень _______________________________
     2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________
     3. Робоче   місце,   професія,   технологічний   процес,   що
виконується ______________________________________________________
     4. Мета досліджень __________________________________________
     5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
                             (найменування, тип, заводський номер)
     6. Відомості про повірку ____________________________________
                                      (N свідоцтва, час дії)
     7. Нормативна документація, у відповідності до якої
     а) __________________________________________________________
                     (проводяться дослідження)
     б) __________________________________________________________
                     (оцінюються результати)
     8. Джерело і його призначення _______________________________
                               (паспортні дані на установку і ОКГ)
     9. Довжина хвилі ____________________________________________
     10. Тривалість імпульсу _____________________________________
     11. Частота повторення ______________________________________
     12. Тривалість робіт за зміну _______________________________
     13. Фон освітлення __________________________________________
     14. Діаметр джерела випромінювання __________________________
     15. Вид випромінювання ______________________________________
     16. Присутні від підприємства _______________________________
                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
     17.  Посада,  прізвище,  ім'я, по батькові осіб, що проводять
дослідження ______________________________________________________
                            (підписи)
     18. Номери точок досліджень на ситуаційному плані
     19. Результати досліджень __________________________________:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |N    |Місце  |Відстань   |Відстань   |Кутова    |Вх   |К    |Час   |       Досліджені величини      |При- |
|з/п|точки|прове- |від        |від        |розходжу- |діаф-|діаф-|виміру|                                |мітка|
|   |в    |дення  |відбиваючої|відбиваючої|вальність,|рагми|рагми|годин,|                                |     |
|   |плані|дослід-|поверхні до|поверхні до|рад       |     |     |хв.   |                                |     |
|   |     |жень   |точки кон.,|лазер.     |          |     |     |      +--------------------------------+     |
|   |     |       |м          |уст., м    |          |     |     |      |потужн.|енергія,|рів.опр|енерге-|     |
|   |     |       |           |           |          |     |     |      |ЛВ,    |ЛВ,     |ом. Е, |тична  |     |
|   |     |       |           |           |          |     |     |      |Pвим,  |Wвим,   |Вт/кв.м|експ., |     |
|   |     |       |           |           |          |     |     |      |Вт     |Дж      |       |H,     |     |
|   |     |       |           |           |          |     |     |      |       |        |       |Дж/кв.м|     |
|   |     |       |           |           |          |     |     |      |       |        |       |       |     |
|---+-----+-------+-----------+-----------+----------+-----+-----+------+-------+--------+-------+-------+-----|
|---+-----+-------+-----------+-----------+----------+-----+-----+------+-------+--------+-------+-------+-----|
|---+-----+-------+-----------+-----------+----------+-----+-----+------+-------+--------+-------+-------+-----|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     20. Розрахунки  граничнодопустимих   рівнів   згідно   з   СН
__________________________________________________________________
     Дослідження     _________________________  __________________
     проводив         (посада, прізвище, ім'я,       (підпис)
                         по батькові)
 
     21. Висновок (відповідність нормативу,  оцінка за Гігієнічною
класифікацією...) ________________________________________________
__________________________________________________________________
 
        __________________________________________________________
 М.П.      (прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або
                       зав. сан. лаб. підприємства)
                       ___________________________
                                (підпис)
 
                                          Додаток 20
                          до пункту 2.2.5 Положення про проведення
                          органами,   установами   та    закладами
                          державної   санепідслужби   Міністерства
                          охорони   здоров'я   України   атестації
                          санітарних   лабораторій  підприємств  і
                          організацій    на    право    проведення
                          санітарно-гігієнічних         досліджень
                          факторів   виробничого   середовища    і
                          трудового  процесу для атестації робочих
                          місць за умовами праці
 
                          Медична документація
                          Форма N 401/0
 
 МОЗ України
 ____________________________
     (назва установи)
 
 Свідоцтво на право проведення
 досліджень __________________
              (номер, дата)
 
                  Протокол * ___________________
                                (номер, дата)
       проведення досліджень важкості та напруженості праці
 
_______________
     * Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
 
     1. Дата проведення досліджень _______________________________
     2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________
     _____________________________________________________________
     3. Робоче   місце,   професія,   технологічний   процес,   що
виконується ______________________________________________________
     4. Мета досліджень __________________________________________
     5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
                             (найменування, тип, заводський номер)
     6. Відомості про повірку ____________________________________
                                      (N свідоцтва, час дії)
     7. Нормативна документація, у відповідності до якої
     а) __________________________________________________________
                    (проводяться дослідження)
     б) __________________________________________________________
                     (оцінюються результати)
     8. Присутні від підприємства ________________________________
                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис)
     9. Посада,  прізвище,  ім'я,  по батькові осіб,  що проводять
дослідження _____________________________________________________
                            (підписи)
     10. Результати  досліджень важкості та напруженості трудового
процесу:
 
------------------------------------------------------------------
|   N    |    Показники важкості та     | Виміряне  | Нормативне |
|  з/п   |    напруженості трудового    | значення  | значення   |
|        |          процесу             |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|  1     |             2                |    3      |     4      |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|        |       Важкість праці         |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|  1     |Фізичне динамічне             |           |            |
|        |навантаження, виражене в      |           |            |
|        |одиницях механічної роботи за |           |            |
|        |зміну, кг . м                 |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 1.1    |При регіональному             |           |            |
|        |навантаженні (з переважною    |           |            |
|        |участю м'язів рук та          |           |            |
|        |плечового пояса) при          |           |            |
|        |переміщенні вантажу на        |           |            |
|        |відстань до 1 м:              |           |            |
|        |------------------------------+-----------+------------|
|        |для чоловіків                 |           |            |
|        |------------------------------+-----------+------------|
|        |для жінок                     |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 1.2    |При загальному навантаженні   |           |            |
|        |(за участю м'язів рук,        |           |            |
|        |корпуса, ніг):                |           |            |
|        |------------------------------|           |            |
|        |при переміщенні вантажу на    |           |            |
|        |відстань від 1 до 5 м:        |           |            |
|        |------------------------------+-----------+------------|
|        |для чоловіків                 |           |            |
|        |------------------------------+-----------+------------|
|        |для жінок                     |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|  2     |Маса вантажу, що підіймається |           |            |
|        |та переміщується, кг:         |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 2.1    |Підіймання та переміщення     |           |            |
|        |(разове) вантажів при         |           |            |
|        |чергуванні з іншою роботою    |           |            |
|        |(до 2 разів за годину):       |           |            |
|        |------------------------------+-----------+------------|
|        |для чоловіків                 |           |            |
|        |------------------------------+-----------+------------|
|        |для жінок                     |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 2.2    |Підіймання та переміщення     |           |            |
|        |(разове) вантажів постійно    |           |            |
|        |протягом робочої зміни:       |           |            |
|        |------------------------------+-----------+------------|
|        |для чоловіків                 |           |            |
|        |------------------------------+-----------+------------|
|        |для жінок                     |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 2.3    |Сумарна маса вантажів, що     |           |            |
|        |переміщуються протягом зміни  |           |            |
|        |з робочої поверхні:           |           |            |
|        |------------------------------+-----------+------------|
|        |для чоловіків                 |           |            |
|        |------------------------------+-----------+------------|
|        |для жінок                     |           |            |
|        |------------------------------+-----------+------------|
|        |з підлоги:                    |           |            |
|        |------------------------------+-----------+------------|
|        |для чоловіків                 |           |            |
|        |------------------------------+-----------+------------|
|        |для жінок                     |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|  3     |Стереотипні робочі рухи       |           |            |
|        |(кількість за зміну):         |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 3.1    |При локальному навантаженні   |           |            |
|        |(за участю м'язів кистей та   |           |            |
|        |пальців рук)                  |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 3.2    |При регіональному             |           |            |
|        |навантаженні (при роботі з    |           |            |
|        |переважною участю м'язів рук  |           |            |
|        |та плечового пояса)           |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|  4     |Статичне навантаження*        |           |            |
|        |------------------------------|           |            |
|        |Величина статичного           |           |            |
|        |навантаження за зміну при     |           |            |
|        |утриманні вантажу, докладання |           |            |
|        |зусиль, кг/с                  |           |            |
|        |------------------------------+-----------+------------|
|        |однією рукою                  |           |            |
|        |------------------------------+-----------+------------|
|        |двома руками                  |           |            |
|        |------------------------------+-----------+------------|
|        |за участю м'язів корпусу та   |           |            |
|        |ніг                           |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|  5     |Робоча поза                   |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|  6     |Нахили корпусА (кількість за  |           |            |
|        |зміну)                        |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|  7     |Переміщення у просторі        |           |            |
|        |(переходи, обумовлені         |           |            |
|        |технологічним процесом        |           |            |
|        |протягом зміни), км           |           |            |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
     * Тільки для чоловіків,  для жінок слід приймати значення  на
40 % нижче від указаних.
 
------------------------------------------------------------------
|  1     |             2                |    3      |     4      |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|        |       Напруженість праці     |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|  1     |Інтелектуальні навантаження   |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 1.1    |Зміст роботи:                 |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 1.2    |Сприймання сигналів (інформа- |           |            |
|        |ції) та їх оцінка             |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 1.3    |Ступінь складності завдання   |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 1.4    |Характер виконуваної роботи   |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|  2     |Сенсорні навантаження         |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 2.1    |Тривалість зосередженого спос-|           |            |
|        |тереження (у % від часу зміни)|           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 2.2    |Щільність сигналів (світлових,|           |            |
|        |звукових та ін.) та повідом-  |           |            |
|        |лень у середньому за 1 годину |           |            |
|        |роботи                        |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 2.3    |Кількість виробничих об'єктів |           |            |
|        |одночасного спостереження     |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 2.4    |Навантаження на зоровий аналі-|           |            |
|        |затор                         |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|2.4.1   |Розмір об'єкта розрізнення    |           |            |
|        |(при відстані від очей праців-|           |            |
|        |ника до об'єкта розрізнення не|           |            |
|        |більше 0,5 м), мм, при трива- |           |            |
|        |лості зосередженого спостере- |           |            |
|        |ження (% часу зміни)          |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|2.4.2   |Робота з оптичними приладами  |           |            |
|        |(мікроскопи, лупи та ін.) при |           |            |
|        |тривалості зосередженого спос-|           |            |
|        |тереження (% часу зміни)      |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|2.4.3   |Спостереження за екранами ві- |           |            |
|        |деотерміналів (годин за зміну)|           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 2.5    |Навантаження на слуховий ана- |           |            |
|        |лізатор (при виробничій потре-|           |            |
|        |бі сприйняття мови чи диферен-|           |            |
|        |ційованих сигналів)           |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|  3     |Емоційне навантаження:        |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 3.1    |Ступінь відповідальності      |           |            |
|        |------------------------------|           |            |
|        |Значущість помилки            |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 3.2    |Ступінь ризику для власного   |           |            |
|        |життя                         |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 3.3    |Ступінь ризику для безпеки    |           |            |
|        |інших осіб                    |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|  4     |Монотонність навантажень      |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 4.1    |Кількість елементів (прийо-   |           |            |
|        |мів), потрібних для реалізації|           |            |
|        |простого завдання або в опера-|           |            |
|        |ціях, які повторюються багато-|           |            |
|        |разово                        |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 4.2    |Тривалість (с) виконання прос-|           |            |
|        |тих виробничих завдань, що    |           |            |
|        |повторюються                  |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
|  5     |Режим праці                   |           |            |
|--------+------------------------------+-----------+------------|
| 5.1    |Змінність роботи              |           |            |
------------------------------------------------------------------
 
     11. Висновки (оцінка за Гігієнічною класифікацією...)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
           _______________________________________________________
 М.П.      (прізвище, ім'я, по батькові сан.  лікаря або зав. сан.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner