Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 784 від 23.12.2008

Про відзначення роботи членів експертних рад


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





     МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
                    ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
 N 81 від 13.04.99                    Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      15 квітня 1999 р.
 vd990413 vn81                        за N 239/3532
 
 
          Про затвердження лімітів добування (відстрілу,
          відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів
                у сезон полювання 1999-2000 років
 
 
     Відповідно до статті 47 Закону України "Про  тваринний  світ"
( 3041-12 )  та  з  метою  раціонального використання мисливського
фонду Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити ліміти  добування  (відстрілу,  відлову)  диких
парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 1999-2000 років,
що додаються.
     2. Управлінню  охорони  природи  (Давидок В.П.) зареєструвати
цей наказ у Міністерстві юстиції України та довести його до відома
Держкомлісгоспу,   Головного   управління  національних  природних
парків та заповідної справи,  Головдержекоінспекції, Рескомприроди
Автономної  Республіки Крим,  держуправлінь екобезпеки в областях,
м.Севастополі.
     3. Головдержекоінспекції, Рескомприроди Автономної Республіки
Крим,  держуправлінням  екобезпеки   в   областях,   м.Севастополі
затверджені    ліміти   добування   (відстрілу,   відлову)   диких
парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 1999-2000  років
взяти  до  відома  і  забезпечити контроль за видачею користувачам
мисливських угідь дозволів на добування цих тварин  відповідно  до
погоджених   у   встановленому   порядку   матеріалів   обліку  їх
чисельності.
     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Яцика А.В.
 
 Міністр                                                В.Я.Шевчук
 
                                               Додаток
                                   до наказу Мінекобезпеки України
                                   від 13.04.99 N 81
 
                              Ліміти
       добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та
        хутрових звірів у сезон полювання 1999-2000 років
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Користувачі    |Лось|    Олень     |Козуля|Кабан|Лань|Муф-|Вед-|Куниця|Тхір|Бобер|Онда-|Бабак|
|з/п|                   |    |--------------|      |     |    |лон |мідь| л/к  |ліс.|     |тра  |     |
|   |                   |    |Благо-|плямис-|      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |                   |    |родний|тий    |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
| 1 |         2         |  3 |  4   |   5   |  6   |  7  | 8  | 9  | 10 |  11  | 12 | 13  |  14 | 15  |
|---+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                    Держкомлісгосп України                                       |
|---+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Авт.Респ.Крим      |    |   21 |       |  126 |  90 |    |    |    |   17 |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
| 2 |Вінницька          |    |      |    28 |  177 | 121 |    |    |    |   52 | 34 |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
| 3 |Волинська          | 10 |   11 |    14 |  134 | 142 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
| 4 |Дніпропетровська   |    |      |       |   12 |  10 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч.             |    |      |       |    3 |   2 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |природно-заповідний|    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |фонд               |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
| 5 |Донецька           |    |      |       |      |  12 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч. НПП "Святі  |    |      |       |      |   5 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |гори"              |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |"Великоанадольський|    |      |       |      |   2 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |ліс"               |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
| 6 |Житомирська        | 10 |   24 |     1 |  157 | 135 |    |    |    |   40 |    |  25 |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
| 7 |Закарпатська       |    |      |       |      |     |    |    |  4 |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
| 8 |Запорізька         |    |      |       |   12 |  34 |    |    |    |      |    |     |1000 |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
| 9 |Ів.-Франківська    |    |    4 |       |      |  63 |    |  5 |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|10 |Київська           |    |   61 |       |  301 | 240 |    |    |    |   22 |    |  24 |  84 |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч. "Київліс"   |    |   26 |       |  273 | 194 |    |    |    |   22 |    |  24 |  84 |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |Дн. Тетерівське    |    |   35 |       |   20 |  38 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |ДЛМГ               |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |Старопетрівська НДС|    |      |       |    8 |   8 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|11 |Кіровоградська     |    |    1 |       |   18 |   6 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|12 |Луганська          |    |    6 |     6 |      |  49 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|13 |Львівська          |  1 |      |       |      |  56 |    |    |  2 |   25 |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|14 |Миколаївська       |    |    2 |       |    6 |  12 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч. л/з         |    |    2 |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |"Рацинська дача"   |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|15 |Одеська            |    |      |       |    8 |  43 |    |    |    |      |    |     |1600 |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|16 |Полтавська         |  6 |   20 |    51 |  116 | 185 |    |    |    |   82 |    |  16 |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|17 |Рівненська         |  6 |   27 |       |  202 | 148 |    |    |    |      |    |  16 |  66 |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|18 |Сумська            |    |   32 |       |   75 | 115 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|19 |Тернопільська      |    |      |       |   41 |  52 |    |    |    |      |    |     | 200 |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|20 |Харківська         |    |    3 |       |   66 |  73 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|21 |Херсонська         |    |   83 |       |   53 |  42 |154 | 42 |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч.             |    |   63 |       |   53 |  37 | 24 | 42 |    |      |    |     |     |     |
|   |"Херсонліс"        |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |Азово-Сиваський НПП|    |   20 |       |      |     |130 |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |Степовий філіал    |    |      |       |      |   5 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |УкрНДІЛГа          |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|22 |Хмельницька        |    |      |    12 |   81 |  96 |    |    |    |   11 |  3 |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|23 |Черкаська          |    |      |       |   67 |  52 |    |    |    |      |    |     | 249 |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|24 |Чернівецька        |    |   28 |       |   38 |  58 |    |    |  1 |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|25 |Чернігівська       |    |      |       |   42 |  57 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|26 |Севастопольське    |    |    8 |       |   34 |  20 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |ДЛМГ               |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч.             |    |    3 |       |   10 |   2 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |природно-заповідний|    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |фонд               |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            У Т М Р                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|27 |Авт.Респ.Крим      |    |    2 |       |   24 |  32 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|28 |Вінницька          |    |      |       |   89 |  67 |    |    |    |   56 |    |     |1298 |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|29 |Волинська          |    |    1 |       |   62 |  30 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|30 |Дніпропетровська   |    |      |       |  110 |  55 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч.             |    |      |       |   30 |  10 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |природно-заповідний|    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |фонд               |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|31 |Донецька           |    |      |       |      |  50 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|32 |Житомирська        |    |      |     3 |  126 | 136 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|33 |Запорізька         |    |      |       |   29 |  29 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|34 |Ів.-Франківська    |    |    1 |       |      |  26 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|35 |Київська           |    |   20 |       |  158 | 142 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч.             |    |      |       |    5 |   3 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |природно-заповідний|    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |фонд               |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|36 |Кіровоградська     |    |    9 |       |  224 |  74 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|37 |Луганська          |    |      |       |   10 |   7 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|38 |Львівська          |    |      |       |      |   5 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|39 |Миколаївська       |    |      |       |   48 |  40 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|40 |Одеська            |    |      |       |   17 |  51 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|41 |Полтавська         |    |      |       |  164 | 180 | 25 |    |    |   29 |    |     | 330 |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|42 |Рівненська         |    |      |       |  127 |  21 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|43 |Сумська            |    |    4 |       |  111 |  94 |    |    |    |      |    |     | 430 |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|44 |Тернопільська      |    |      |       |   64 |  28 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|45 |Харківська         |    |      |       |   14 |  11 |    |    |    |      |    |     |     |1300 |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|46 |Херсонська         |    |    6 |       |   64 |  65 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|47 |Хмельницька        |    |      |     5 |   65 |  50 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|48 |Черкаська          |    |      |       |  140 | 148 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|49 |Чернівецька        |    |    3 |       |   27 |  29 |    |    |    |  142 |    |     | 325 |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|50 |Чернігівська       |    |      |       |   23 |  61 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      ТВМР ЗС України                                            |
|---+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|51 |Авт.Респ.Крим      |    |   35 |       |   30 |   6 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч.Кримська     |    |      |       |      |   1 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |регіон. рада ТВМРУ |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|52 |Вінницька          |    |      |       |      |   6 |    |    |    |      |    |     |  72 |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|53 |Дніпропетровська   |    |    4 |       |   10 |  15 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|54 |Житомирська        |    |      |       |   10 |  15 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|55 |Запорізька         |    |      |       |      |   1 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|56 |Київська           |    |    4 |     3 |  128 |  64 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|57 |Кіровоградська     |    |      |       |    8 |  10 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|58 |Луганська          |    |      |       |      |   4 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|59 |Львівська          |    |      |       |      |  17 |    |    |    |   30 | 15 |     |  65 |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|60 |Миколаївська       |    |      |       |    5 |   5 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|61 |Одеська            |    |   10 |       |   25 |  10 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|62 |Рівненська         |    |      |       |    2 |   2 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|63 |Харківська         |    |      |       |   22 |  11 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|64 |Херсонська         |    |      |       |      |   6 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|65 |Хмельницька        |    |      |       |    6 |   3 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|66 |Черкаська          |    |      |       |   26 |  38 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|67 |Чернівецька        |    |      |       |    2 |   4 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|68 |Чернігівська       |  3 |      |       |   76 |  75 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          СВЦ "Динамо"                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|69 |Житомирська        |    |      |       |      |   6 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|70 |Київська           |    |    2 |       |   32 |  29 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|71 |Кіровоградська     |    |      |       |    7 |   7 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|72 |Луганська          |    |      |       |      |   3 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|73 |Львівська          |    |      |       |      |  15 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|74 |Полтавська         |    |      |       |   10 |  12 |    |    |    |   10 |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|75 |Рівненська         |    |      |       |    3 |   6 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|76 |Харківська         |    |      |       |      |  12 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|77 |Чернігівська       |    |      |       |    8 |   2 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        Інші користувачі                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|78 |Клуб "Мисливець" АР|    |      |       |      |   9 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |Крим               |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|79 |Волинська область  |  2 |      |       |   42 |  36 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч. Ковельське  |  1 |      |       |   13 |  11 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |СЛП "Тур"          |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |Турійське СЛП "Тур"|    |      |       |   22 |  20 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |Кам.-Каширське СЛП |  1 |      |       |    5 |   2 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |МП "Агросервіс"    |    |      |       |    2 |   3 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|80 |Донецька область   |    |      |       |      |  15 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч. МРГ "Сокіл" |    |      |       |      |   1 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |МРГ "ОКБ"          |    |      |       |      |   3 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |МРГ "Удача"        |    |      |       |      |   5 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |МРГ "ТОР"          |    |      |       |      |   6 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|81 |Ів.-Франківська    |    |      |       |      |  10 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч. ТзОВ        |    |      |       |      |  10 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |"Космечара"        |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|82 |Київська область   |    |  145 |    85 |   20 | 114 | 22 |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч. МГ "Ошитки" |    |    5 |       |   15 |  25 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |ДПЛМТ "Трахтемирів"|    |      |       |      |   9 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |Держ. резиденція   |    |  140 |    85 |    5 |  80 | 22 |    |    |      |    |     |     |     |
|   |"Залісся"          |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|83 |Луганська область  |    |      |       |      |   5 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч.             |    |      |       |      |   5 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |Попаснянська р/р   |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |ТМР                |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|84 |Львівська область  |    |      |       |      |  16 |    |    |    |   10 |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч. Т-во        |    |      |       |      |  16 |    |    |    |   10 |    |     |     |     |
|   |"Лісівник"         |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|85 |Миколаївська       |    |      |       |      |   4 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |область            |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+------------------------+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч. РЛП "Гранітно-   |      |       |      |   4 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |степове Побужжя"        |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+------------------------+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|86 |Одеська область    |    |      |       |   10 |  18 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч. ДТМР        |    |      |       |      |  10 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |"Кілія"            |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |ДТМР "Кодима"      |    |      |       |   10 |   8 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|87 |Полтавська область |  2 |      |       |   52 |  40 |    |    |    |   71 |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |у т.ч. МГ "Острів  |  2 |      |       |    6 |  15 |    |    |    |   11 |    |     |     |     |
|   |Вишняки"           |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |МГ "Факел"         |    |      |       |   40 |  10 |    |    |    |   24 |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |МГ "Тахтаївське"   |    |      |       |    6 |  12 |    |    |    |   32 |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |МГ "Ремез"         |    |      |       |      |   3 |    |    |    |    4 |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|88 |Рівненська область |    |      |       |    5 |   6 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |РОТМІР "Либідь"    |    |      |       |    5 |   6 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|89 |Харківська область |    |      |       |   14 |  11 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |ТМР "Лісівник"     |    |      |       |   14 |  11 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|90 |Хмельницька область|    |      |       |      |   4 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|---+-------------------+----+------+-------+------+-----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----|
|   |МРГ "Подільський   |    |      |       |      |   4 |    |    |    |      |    |     |     |     |
|   |мисливець"         |    |      |       |      |     |    |    |    |      |    |     |     |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

